Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Běrunice | Běrunice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 2 | Běrunice | Běruničky | Běrunice,Běruničky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Běrunice | Velké Výkleky | Běrunice,Velké Výkleky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Budiměřice | Budiměřice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 5 | Budiměřice | Rašovice | Budiměřice,Rašovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Dlouhopolsko | Dlouhopolsko | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 7 | Kněžičky | Kněžičky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 8 | Kněžičky | Kopičák | Kněžičky,,Kopičák | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Kněžičky | odb. | Kněžičky,,odb. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Městec Králové | nám. | Městec Králové,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Městec Králové | nem. | Městec Králové,,nem. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Městec Králové | u přejezdu | Městec Králové,,u přejezdu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Městec Králové | Nový | Městec Králové,Nový | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Netřebice | Netřebice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 15 | Nymburk | hl.nádr. | Nymburk,,hl.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 16 | Nymburk | katastrální úřad | Nymburk,,katastrální úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Nymburk | lokomotivní depo | Nymburk,,lokomotivní depo | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 18 | Okřínek | prodejna | Okřínek,,prodejna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Okřínek | Srbce | Okřínek,Srbce | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Podmoky | u kovárny | Podmoky,,u kovárny | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Senice | Senice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 22 | Sloveč | Sloveč | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 23 | Sloveč | Kamilov | Sloveč,Kamilov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Sloveč | Střihov | Sloveč,Střihov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 25 | Úmyslovice | Úmyslovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 26 | Úmyslovice | Ostrov | odb. | Úmyslovice,Ostrov,odb. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 27 | Vrbice | u kostela | Vrbice,,u kostela | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 28 | Vrbice | u váhy | Vrbice,,u váhy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 29 | Nymburk | Havlíčkova kostel | Nymburk,,Havlíčkova kostel | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 30 | Nymburk | Maršála Koněva | Nymburk,,Maršála Koněva | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 31 | Nymburk | Jednota Habeš | Nymburk,,Jednota Habeš | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 32 | Úmyslovice | Ostrov | Úmyslovice,Ostrov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Čáslav | - - +420 222 744 900, +420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270541 Nymburk - Úmyslovice - Městec Králové - Dlouhopolsko varianta 1 | 25945408 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 541 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 5 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 5 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 5 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 5 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 5,6 | 4 | Budiměřice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 6 | 5 | Budiměřice,Rašovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 6 | 14 | Netřebice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 7 | 25 | Úmyslovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 7 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 7 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 7 | 21 | Senice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 7 | 18 | Okřínek,,prodejna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 7 | 19 | Okřínek,Srbce | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 7 | 28 | Vrbice,,u váhy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 7 | 27 | Vrbice,,u kostela | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 8 | 20 | Podmoky,,u kovárny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 8 | 11 | Městec Králové,,nem. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 8 | 10 | Městec Králové,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 8 | 13 | Městec Králové,Nový | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 8 | 24 | Sloveč,Střihov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 8 | 23 | Sloveč,Kamilov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 8 | 22 | Sloveč | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 8 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 8 | 10 | Městec Králové,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 8 | 2 | Běrunice,Běruničky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 8 | 1 | Běrunice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 8 | 3 | Běrunice,Velké Výkleky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 8 | 7 | Kněžičky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 8 | 9 | Kněžičky,,odb. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 8 | 8 | Kněžičky,,Kopičák | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 8 | 6 | Dlouhopolsko | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 5:53 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | 1 | 5:55 | ||||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | < | < | < | < | ||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 2 | 5:58 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 2 | 5:59 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 3 | 6:01 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 6 | 6:06 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 8 | 6:10 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 11 | 6:12 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 13 | 6:15 | 6:17 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 14 | 6:19 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 15 | 6:21 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 18 | 6:25 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 21 | 6:29 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 23 | 6:31 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 25 | 6:34 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 25 | 6:35 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 26 | 6:37 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 31 | 6:41 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 32 | 6:43 | ||||||
| 21 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 32 | 6:45 | ||||||
| 22 | 13 | Městec Králové,Nový | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Sloveč,Střihov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 23 | Sloveč,Kamilov | < | < | < | < | ||||
| 25 | 22 | Sloveč | < | < | < | < | ||||
| 26 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Městec Králové,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 2 | Běrunice,Běruničky | 35 | 6:49 | ||||||
| 29 | 1 | Běrunice | 36 | 6:52 | ||||||
| 30 | 3 | Běrunice,Velké Výkleky | 37 | 6:54 | ||||||
| 31 | 7 | Kněžičky | 39 | 6:57 | ||||||
| 32 | 9 | Kněžičky,,odb. | 40 | 6:59 | ||||||
| 33 | 8 | Kněžičky,,Kopičák | 40 | 7:00 | ||||||
| 34 | 6 | Dlouhopolsko | 41 | 7:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 32 | 5:40 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | 31 | 5:37 | ||||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 31 | 5:34 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 30 | 5:33 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 30 | 5:31 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 26 | 5:26 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 24 | 5:22 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 22 | 5:20 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 19 | 5:15 | 5:17 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 18 | 5:13 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 18 | 5:11 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 14 | 5:07 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 10 | 5:03 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 9 | 5:01 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 7 | 4:58 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 6 | 4:57 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 5 | 4:55 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 1 | 4:51 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 0 | 4:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 0 | 7:15 | ||||||
| 21 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 1 | 7:17 | ||||||
| 22 | 13 | Městec Králové,Nový | 3 | 7:20 | ||||||
| 23 | 24 | Sloveč,Střihov | 6 | 7:24 | ||||||
| 24 | 23 | Sloveč,Kamilov | 8 | 7:26 | ||||||
| 25 | 22 | Sloveč | 10 | 7:29 | ||||||
| 26 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 13 | 7:33 | ||||||
| 27 | 10 | Městec Králové,,nám. | 14 | 7:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 42 | 6:40 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | 41 | 6:37 | ||||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 40 | 6:34 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 40 | 6:33 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 39 | 6:31 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 36 | 6:26 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 34 | 6:22 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 31 | 6:20 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 29 | 6:15 | 6:17 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 28 | 6:13 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 27 | 6:11 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 23 | 6:07 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 20 | 6:03 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 18 | 6:01 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 16 | 5:58 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 16 | 5:57 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 15 | 5:55 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 10 | 5:51 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 10 | 5:49 | ||||||
| 21 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 9 | 5:47 | ||||||
| 22 | 13 | Městec Králové,Nový | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Sloveč,Střihov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 23 | Sloveč,Kamilov | < | < | < | < | ||||
| 25 | 22 | Sloveč | < | < | < | < | ||||
| 26 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Městec Králové,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 2 | Běrunice,Běruničky | 6 | 5:43 | ||||||
| 29 | 1 | Běrunice | 5 | 5:40 | ||||||
| 30 | 3 | Běrunice,Velké Výkleky | 4 | 5:38 | ||||||
| 31 | 7 | Kněžičky | 2 | 5:35 | ||||||
| 32 | 9 | Kněžičky,,odb. | 1 | 5:33 | ||||||
| 33 | 8 | Kněžičky,,Kopičák | 1 | 5:32 | ||||||
| 34 | 6 | Dlouhopolsko | 0 | 5:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 6:42 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | 1 | 6:44 | ||||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | < | < | < | < | ||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 2 | 6:47 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 2 | 6:48 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 3 | 6:50 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 6 | 6:55 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 8 | 6:59 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 11 | 7:01 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 13 | 7:04 | 7:06 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 14 | 7:08 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 15 | 7:10 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 18 | 7:14 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 21 | 7:18 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 23 | 7:20 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 25 | 7:23 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 25 | 7:24 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 26 | 7:26 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 31 | 7:30 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 32 | 7:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 42 | 7:29 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | < | < | < | < | ||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | 41 | 7:26 | ||||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 40 | 7:23 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 40 | 7:22 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 39 | 7:20 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 36 | 7:15 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 34 | 7:11 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 31 | 7:09 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 29 | 7:04 | 7:06 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 28 | 7:02 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 27 | 7:00 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 23 | 6:56 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 20 | 6:52 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 18 | 6:50 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 16 | 6:47 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 16 | 6:46 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 15 | 6:44 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 10 | 6:40 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 10 | 6:38 | ||||||
| 21 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 9 | 6:36 | ||||||
| 22 | 13 | Městec Králové,Nový | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Sloveč,Střihov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 23 | Sloveč,Kamilov | < | < | < | < | ||||
| 25 | 22 | Sloveč | < | < | < | < | ||||
| 26 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Městec Králové,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 2 | Běrunice,Běruničky | 6 | 6:32 | ||||||
| 29 | 1 | Běrunice | 5 | 6:29 | ||||||
| 30 | 3 | Běrunice,Velké Výkleky | 4 | 6:27 | ||||||
| 31 | 7 | Kněžičky | 2 | 6:24 | ||||||
| 32 | 9 | Kněžičky,,odb. | 1 | 6:22 | ||||||
| 33 | 8 | Kněžičky,,Kopičák | 1 | 6:21 | ||||||
| 34 | 6 | Dlouhopolsko | 0 | 6:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 8:09 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | 1 | 8:11 | ||||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | < | < | < | < | ||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 2 | 8:14 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 2 | 8:15 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 3 | 8:17 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 6 | 8:22 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 8 | 8:26 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 11 | 8:28 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 13 | 8:31 | 8:33 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 14 | 8:35 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 15 | 8:37 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 18 | 8:41 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 21 | 8:45 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 23 | 8:47 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 25 | 8:50 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 25 | 8:51 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 26 | 8:53 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 31 | 8:57 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 32 | 8:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 10 | 7:30 | ||||||
| 21 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 9 | 7:28 | ||||||
| 22 | 13 | Městec Králové,Nový | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Sloveč,Střihov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 23 | Sloveč,Kamilov | < | < | < | < | ||||
| 25 | 22 | Sloveč | < | < | < | < | ||||
| 26 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Městec Králové,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 2 | Běrunice,Běruničky | 6 | 7:24 | ||||||
| 29 | 1 | Běrunice | 5 | 7:21 | ||||||
| 30 | 3 | Běrunice,Velké Výkleky | 4 | 7:19 | ||||||
| 31 | 7 | Kněžičky | 2 | 7:16 | ||||||
| 32 | 9 | Kněžičky,,odb. | 1 | 7:14 | ||||||
| 33 | 8 | Kněžičky,,Kopičák | 1 | 7:13 | ||||||
| 34 | 6 | Dlouhopolsko | 0 | 7:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nymburk,,hl.nádr. | 0 | 10:09 | ||||||
| 2 | 29 | Nymburk,,Havlíčkova kostel | 1 | 10:11 | ||||||
| 3 | 16 | Nymburk,,katastrální úřad | < | < | < | < | ||||
| 4 | 30 | Nymburk,,Maršála Koněva | 2 | 10:14 | ||||||
| 5 | 31 | Nymburk,,Jednota Habeš | 2 | 10:15 | ||||||
| 6 | 17 | Nymburk,,lokomotivní depo | 3 | 10:17 | ||||||
| 7 | 4 | Budiměřice | 6 | 10:22 | ||||||
| 8 | 5 | Budiměřice,Rašovice | 8 | 10:26 | ||||||
| 9 | 14 | Netřebice | 11 | 10:28 | ||||||
| 10 | 25 | Úmyslovice | 13 | 10:31 | 10:33 | |||||
| 11 | 26 | Úmyslovice,Ostrov,odb. | 14 | 10:35 | ||||||
| 12 | 32 | Úmyslovice,Ostrov | 15 | 10:37 | ||||||
| 13 | 21 | Senice | 18 | 10:41 | ||||||
| 14 | 18 | Okřínek,,prodejna | 21 | 10:45 | ||||||
| 15 | 19 | Okřínek,Srbce | 23 | 10:47 | ||||||
| 16 | 28 | Vrbice,,u váhy | 25 | 10:50 | ||||||
| 17 | 27 | Vrbice,,u kostela | 25 | 10:51 | ||||||
| 18 | 20 | Podmoky,,u kovárny | 26 | 10:53 | ||||||
| 19 | 11 | Městec Králové,,nem. | 31 | 10:57 | ||||||
| 20 | 10 | Městec Králové,,nám. | 32 | 10:59 | ||||||
| 21 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | 32 | 11:01 | ||||||
| 22 | 13 | Městec Králové,Nový | < | < | < | < | ||||
| 23 | 24 | Sloveč,Střihov | < | < | < | < | ||||
| 24 | 23 | Sloveč,Kamilov | < | < | < | < | ||||
| 25 | 22 | Sloveč | < | < | < | < | ||||
| 26 | 12 | Městec Králové,,u přejezdu | < | < | < | < | ||||
| 27 | 10 | Městec Králové,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 2 | Běrunice,Běruničky | 35 | 11:05 | ||||||
| 29 | 1 | Běrunice | 36 | 11:08 | ||||||
| 30 | 3 | Běrunice,Velké Výkleky | 37 | 11:10 | ||||||
| 31 | 7 | Kněžičky | 39 | 11:13 | ||||||
| 32 | 9 | Kněžičky,,odb. | 40 | 11:15 | ||||||
| 33 | 8 | Kněžičky,,Kopičák | 40 | 11:16 | ||||||
| 34 | 6 | Dlouhopolsko | 41 | 11:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
