Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipno n.Vlt. | přístaviště | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | CK | CZ | ||
| 2 | Přední Výtoň | Přední Výtoň | CK | CZ | |||
| 3 | Přední Výtoň | Frýdava | Přední Výtoň,Frýdava | CK | CZ | ||
| 4 | Loučovice | Nové Domky | Loučovice,Nové Domky | CK | CZ | ||
| 5 | Přední Výtoň | Pasečná | Přední Výtoň,,Pasečná | CK | CZ | ||
| 6 | Přední Výtoň | Spáleniště | Přední Výtoň,,Spáleniště | CK | CZ | ||
| 7 | Přední Výtoň | Sv.Tomáš | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | CK | CZ | ||
| 8 | Lipno n.Vlt. | lanovka | Lipno n.Vlt.,,lanovka | CK | CZ | ||
| 9 | Přední Výtoň | náves | Přední Výtoň,,náves | CK | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Český Krumlov | - - 386 100 146 | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330585 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň,Svatý Tomáš-Lipno nad Vltavou varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 585 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527J | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 527J | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 527J | 4 | Loučovice,Nové Domky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 527J | 2 | Přední Výtoň | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 527J | 9 | Přední Výtoň,,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 527J | 3 | Přední Výtoň,Frýdava | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 527J | 7 | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 527J | 5 | Přední Výtoň,,Pasečná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 527J | 6 | Přední Výtoň,,Spáleniště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 527J | 9 | Přední Výtoň,,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 527J | 2 | Přední Výtoň | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 527J | 4 | Loučovice,Nové Domky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 527J | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 527J | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 0 | 8:15 | ||||||
| 2 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 1 | 8:17 | ||||||
| 3 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 4 | 8:22 | ||||||
| 4 | 2 | Přední Výtoň | 8 | 8:25 | ||||||
| 5 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 8 | 8:27 | ||||||
| 6 | 3 | Přední Výtoň,Frýdava | 12 | 8:32 | ||||||
| 7 | 7 | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | 19 | 8:47 | ||||||
| 8 | 5 | Přední Výtoň,,Pasečná | 24 | 8:56 | ||||||
| 9 | 6 | Přední Výtoň,,Spáleniště | 30 | 9:06 | ||||||
| 10 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 34 | 9:10 | ||||||
| 11 | 2 | Přední Výtoň | 34 | 9:12 | ||||||
| 12 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 38 | 9:15 | ||||||
| 13 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 41 | 9:20 | ||||||
| 14 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 42 | 9:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 0 | 9:35 | ||||||
| 2 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 1 | 9:37 | ||||||
| 3 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 4 | 9:42 | ||||||
| 4 | 2 | Přední Výtoň | 8 | 9:45 | ||||||
| 5 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 8 | 9:47 | ||||||
| 6 | 3 | Přední Výtoň,Frýdava | 12 | 9:52 | ||||||
| 7 | 7 | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | 19 | 10:07 | ||||||
| 8 | 5 | Přední Výtoň,,Pasečná | 24 | 10:16 | ||||||
| 9 | 6 | Přední Výtoň,,Spáleniště | 30 | 10:26 | ||||||
| 10 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 34 | 10:30 | ||||||
| 11 | 2 | Přední Výtoň | 34 | 10:32 | ||||||
| 12 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 38 | 10:35 | ||||||
| 13 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 41 | 10:40 | ||||||
| 14 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 42 | 10:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 0 | 12:15 | ||||||
| 2 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 1 | 12:17 | ||||||
| 3 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 4 | 12:22 | ||||||
| 4 | 2 | Přední Výtoň | 8 | 12:25 | ||||||
| 5 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 8 | 12:27 | ||||||
| 6 | 3 | Přední Výtoň,Frýdava | 12 | 12:32 | ||||||
| 7 | 7 | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | 19 | 12:47 | ||||||
| 8 | 5 | Přední Výtoň,,Pasečná | 24 | 12:56 | ||||||
| 9 | 6 | Přední Výtoň,,Spáleniště | 30 | 13:06 | ||||||
| 10 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 34 | 13:10 | ||||||
| 11 | 2 | Přední Výtoň | 34 | 13:12 | ||||||
| 12 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 38 | 13:15 | ||||||
| 13 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 41 | 13:20 | ||||||
| 14 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 42 | 13:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 0 | 14:35 | ||||||
| 2 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 1 | 14:37 | ||||||
| 3 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 4 | 14:42 | ||||||
| 4 | 2 | Přední Výtoň | 8 | 14:45 | ||||||
| 5 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 8 | 14:47 | ||||||
| 6 | 3 | Přední Výtoň,Frýdava | 12 | 14:52 | ||||||
| 7 | 7 | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | 19 | 15:07 | ||||||
| 8 | 5 | Přední Výtoň,,Pasečná | 24 | 15:16 | ||||||
| 9 | 6 | Přední Výtoň,,Spáleniště | 30 | 15:26 | ||||||
| 10 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 34 | 15:30 | ||||||
| 11 | 2 | Přední Výtoň | 34 | 15:32 | ||||||
| 12 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 38 | 15:35 | ||||||
| 13 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 41 | 15:40 | ||||||
| 14 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 42 | 15:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 0 | 16:35 | ||||||
| 2 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 1 | 16:37 | ||||||
| 3 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 4 | 16:42 | ||||||
| 4 | 2 | Přední Výtoň | 8 | 16:45 | ||||||
| 5 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 8 | 16:47 | ||||||
| 6 | 3 | Přední Výtoň,Frýdava | 12 | 16:52 | ||||||
| 7 | 7 | Přední Výtoň,,Sv.Tomáš | 19 | 17:07 | ||||||
| 8 | 5 | Přední Výtoň,,Pasečná | 24 | 17:16 | ||||||
| 9 | 6 | Přední Výtoň,,Spáleniště | 30 | 17:26 | ||||||
| 10 | 9 | Přední Výtoň,,náves | 34 | 17:30 | ||||||
| 11 | 2 | Přední Výtoň | 34 | 17:32 | ||||||
| 12 | 4 | Loučovice,Nové Domky | 38 | 17:35 | ||||||
| 13 | 1 | Lipno n.Vlt.,,přístaviště | 41 | 17:40 | ||||||
| 14 | 8 | Lipno n.Vlt.,,lanovka | 42 | 17:42 |
Linka 330585 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | č. 1 | 90 | 90 | jede od 1.5.2026 do 11.10.2026 | |
| 103 | č. 1 | 90 | 90 | jede od 1.5.2026 do 11.10.2026 | |
| 105 | č. 1 | 90 | 90 | jede od 1.5.2026 do 11.10.2026 | |
| 107 | č. 1 | 90 | 90 | jede od 1.5.2026 do 11.10.2026 | |
| 109 | č. 1 | 90 | 90 | jede od 1.5.2026 do 11.10.2026 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Český Krumlov, www.busem.cz, info@busem.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ † 90 | ⑥ † 90 | ⑥ † 90 | ⑥ † 90 | ⑥ † 90 | ||||||||||
| 0 | 527J | 1 | 8:15 | 9:35 | 12:15 | 14:35 | 16:35 | |||||||
| 1 | 527J | 2 | 8:17 | 9:37 | 12:17 | 14:37 | 16:37 | |||||||
| 4 | 527J | 3 | x | 8:22 | 9:42 | 12:22 | 14:42 | 16:42 | ||||||
| 8 | 527J | 4 | 8:25 | 9:45 | 12:25 | 14:45 | 16:45 | |||||||
| 8 | 527J | 5 | 8:27 | 9:47 | 12:27 | 14:47 | 16:47 | |||||||
| 12 | 527J | 6 | x | 8:32 | 9:52 | 12:32 | 14:52 | 16:52 | ||||||
| 19 | 527J | 7 | 8:47 | 10:07 | 12:47 | 15:07 | 17:07 | |||||||
| 24 | 527J | 8 | x | 8:56 | 10:16 | 12:56 | 15:16 | 17:16 | ||||||
| 30 | 527J | 9 | x | 9:06 | 10:26 | 13:06 | 15:26 | 17:26 | ||||||
| 34 | 527J | 10 | 9:10 | 10:30 | 13:10 | 15:30 | 17:30 | |||||||
| 34 | 527J | 11 | 9:12 | 10:32 | 13:12 | 15:32 | 17:32 | |||||||
| 38 | 527J | 12 | x | 9:15 | 10:35 | 13:15 | 15:35 | 17:35 | ||||||
| 41 | 527J | 13 | 9:20 | 10:40 | 13:20 | 15:40 | 17:40 | |||||||
| 42 | 527J | 14 | 9:22 | 10:42 | 13:22 | 15:42 | 17:42 | |||||||
V tomto směru nejsou na lince žádné spoje.
† jede v neděli a ve státem uznané svátky
⑥ jede v sobotu
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
90 jede od 1.5.2026 do 11.10.2026
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info. Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou. Infolinka IDESKA: 380 309 021.