Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 34 | T | T | spoj jede jen na objednání / spoj zastávku obsluhuje jen na objednání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podivice | Podivice | VY | CZ | |||
| 2 | Podivice | Terezička | Podivice,Terezička | VY | CZ | ||
| 3 | Pustiměř | kamenolom | Pustiměř,kamenolom | VY | CZ | ||
| 4 | Pustiměř | náves | Pustiměř,náves | VY | CZ | ||
| 5 | Pustiměř | rozc.0.1 | Pustiměř,rozc.0.1 | VY | CZ | ||
| 6 | Pustiměř | u kříže | Pustiměř,u kříže | VY | CZ | ||
| 7 | Pustiměř | ZŠ | Pustiměř,ZŠ | VY | CZ | ||
| 8 | Radslavice | Radslavice | VY | CZ | |||
| 9 | Radslavice | Radslavičky | Radslavice,Radslavičky | VY | CZ | ||
| 10 | Vyškov | aut.nádr. | Vyškov,aut.nádr. | VY | CZ | MHD | |
| 11 | Vyškov | Dukelská nákup.stř. | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | VY | CZ | MHD | |
| 12 | Vyškov | letiště | Vyškov,letiště | VY | CZ | ||
| 13 | Vyškov | Remagg | Vyškov,Remagg | VY | CZ | MHD | |
| 14 | Vyškov | Sochorova | Vyškov,Sochorova | VY | CZ | MHD | |
| 15 | Vyškov | u podchodu | Vyškov,u podchodu | VY | CZ | MHD | |
| 16 | Vyškov | Dědice | kasárna | Vyškov,Dědice,kasárna | VY | CZ | MHD |
| 17 | Vyškov | žel.st. | Vyškov,žel.st. | VY | CZ | MHD | |
| 18 | Zelená Hora | Zelená Hora | VY | CZ | |||
| 19 | Vyškov | sídl.V.Nejedlého statek | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | VY | CZ | ||
| 20 | Vyškov | Tovární | Vyškov,Tovární | VY | CZ | MHD | |
| 21 | Vyškov | Fritzmeier | Vyškov,Fritzmeier | VY | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25302078 - 1 | BDS-BUS, s.r.o. právnická osoba - | Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš | - - 566 502 225 | - bds@bds-vb.cz www.bds-vb.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729756 Vyškov - Pustiměř - Radslavice - Podivice varianta 1 | 25302078 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 22.9.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 756 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 12 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 740 | 17 | Vyškov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 740 | 15 | Vyškov,u podchodu | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 740 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 740 | 14 | Vyškov,Sochorova | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 740 | 13 | Vyškov,Remagg | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 740 | 20 | Vyškov,Tovární | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 740 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 740 | 12 | Vyškov,letiště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 740 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 740 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 750 | 6 | Pustiměř,u kříže | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 750 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 750 | 7 | Pustiměř,ZŠ | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 750 | 4 | Pustiměř,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 750 | 8 | Radslavice | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 750 | 9 | Radslavice,Radslavičky | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 750 | 4 | Pustiměř,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 750 | 3 | Pustiměř,kamenolom | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 750 | 18 | Zelená Hora | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 755 | 2 | Podivice,Terezička | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 755 | 1 | Podivice | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 0 | 5:22 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 0 | 5:23 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 1 | 5:27 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 1 | 5:29 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 2 | 5:31 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 2 | 5:32 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | 3 | 5:34 | ||||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | 4 | 5:35 | ||||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 5 | 5:37 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 7 | 5:39 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 7 | 5:41 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 8 | 5:43 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 9 | 5:47 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 11 | 5:49 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 15 | 5:57 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 16 | 5:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 10 | 5:19 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 10 | 5:18 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 10 | 5:15 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 9 | 5:13 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 8 | 5:11 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 8 | 5:10 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 6 | 5:08 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 5 | 5:06 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 4 | 5:04 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 4 | 5:02 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | 1 | 4:57 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 0 | 4:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 0 | 6:17 | 6:17 | |||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 0 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | |||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 1 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | |||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 1 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | |||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 2 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | |||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 2 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | |||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | 3 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | |||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | 4 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | |||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 5 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | |||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 7 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | |||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 7 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | |||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 8 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | |||
| 16 | 8 | Radslavice | T | 11 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | ||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | T | 11 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | ||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 14 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | |||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 15 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | |||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 19 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | |||
| 22 | 1 | Podivice | 20 | 7:01 | 7:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 15 | 5:34 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 15 | 5:33 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 14 | 5:30 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 14 | 5:28 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 13 | 5:26 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 13 | 5:25 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 11 | 5:23 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 9 | 5:21 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 9 | 5:19 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 8 | 5:17 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 7 | 5:13 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 5 | 5:11 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 1 | 5:03 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 0 | 5:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 0 | 6:42 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 0 | 6:44 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 1 | 6:47 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 1 | 6:49 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 2 | 6:51 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 2 | 6:52 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 4 | 6:54 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 6 | 6:56 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 6 | 6:58 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 16 | 8 | Radslavice | 9 | 7:01 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 9 | 7:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 20 | 6:39 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 19 | 6:38 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 19 | 6:35 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 18 | 6:33 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 18 | 6:31 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 17 | 6:30 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 15 | 6:28 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 14 | 6:26 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 13 | 6:24 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 13 | 6:22 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | 10 | 6:17 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 9 | 6:15 | ||||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 7 | 6:11 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 5 | 6:09 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 1 | 6:01 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 0 | 5:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 0 | 8:05 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 2 | 8:09 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 3 | 8:11 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 7 | 8:19 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 8 | 8:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 15 | 7:39 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 15 | 7:38 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 14 | 7:35 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 14 | 7:33 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 13 | 7:31 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 13 | 7:30 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 11 | 7:28 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 9 | 7:26 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 9 | 7:24 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 8 | 7:22 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 7 | 7:18 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 5 | 7:16 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 1 | 7:08 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 0 | 7:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 0 | 9:18 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 0 | 9:19 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 1 | 9:22 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 1 | 9:24 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 2 | 9:26 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 2 | 9:27 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 4 | 9:29 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 6 | 9:31 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 6 | 9:33 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 7 | 9:35 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | 10 | 9:40 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 10 | 9:42 | ||||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 13 | 9:46 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 14 | 9:48 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 18 | 9:56 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 20 | 9:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | 4 | 7:13 | ||||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 4 | 7:12 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | 1 | 7:07 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 0 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 0 | 11:18 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 0 | 11:19 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 1 | 11:22 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 1 | 11:24 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 2 | 11:26 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 2 | 11:27 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 4 | 11:29 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 6 | 11:31 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 6 | 11:33 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 7 | 11:35 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | 10 | 11:40 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 10 | 11:42 | ||||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 13 | 11:46 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 14 | 11:48 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 18 | 11:56 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 20 | 11:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 4 | 7:12 | ||||||
| 16 | 8 | Radslavice | 1 | 7:07 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 0 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 0 | 11:18 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 0 | 11:19 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 1 | 11:22 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 1 | 11:24 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 2 | 11:26 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 2 | 11:27 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 4 | 11:29 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 19 | Vyškov,sídl.V.Nejedlého statek | < | < | < | < | ||||
| 12 | 6 | Pustiměř,u kříže | 6 | 11:31 | ||||||
| 13 | 5 | Pustiměř,rozc.0.1 | 6 | 11:33 | ||||||
| 14 | 7 | Pustiměř,ZŠ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Pustiměř,náves | 7 | 11:35 | 11:40 | |||||
| 16 | 8 | Radslavice | 10 | 11:45 | ||||||
| 17 | 9 | Radslavice,Radslavičky | 10 | 11:47 | ||||||
| 18 | 4 | Pustiměř,náves | < | < | < | < | ||||
| 19 | 3 | Pustiměř,kamenolom | 13 | 11:51 | ||||||
| 20 | 18 | Zelená Hora | 14 | 11:53 | ||||||
| 21 | 2 | Podivice,Terezička | 18 | 12:01 | ||||||
| 22 | 1 | Podivice | 20 | 12:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vyškov,aut.nádr. | 20 | 9:09 | ||||||
| 2 | 17 | Vyškov,žel.st. | 19 | 9:08 | ||||||
| 3 | 15 | Vyškov,u podchodu | 19 | 9:05 | ||||||
| 4 | 11 | Vyškov,Dukelská nákup.stř. | 18 | 9:03 | ||||||
| 5 | 14 | Vyškov,Sochorova | 18 | 9:01 | ||||||
| 6 | 13 | Vyškov,Remagg | 17 | 9:00 | ||||||
| 7 | 20 | Vyškov,Tovární | < | < | < | < | ||||
| 8 | 21 | Vyškov,Fritzmeier | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Vyškov,letiště | 15 | 8:58 | ||||||
| 10 | 16 | Vyškov,Dědice,kasárna | < | < | < | < | ||||
