Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhenice | Lhenice | PT | CZ | |||
| 2 | Lhenice | Brusná rozc.1.0 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | PT | CZ | ||
| 3 | Lhenice | Hrbov | Lhenice,Hrbov | PT | CZ | ||
| 4 | Libějovice | Libějovice | ST | CZ | |||
| 5 | Libějovice | Černěves | Libějovice,Černěves | ST | CZ | ||
| 6 | Libějovice | Nestanice | Libějovice,Nestanice | ST | CZ | ||
| 7 | Malovice | Malovice | PT | CZ | |||
| 8 | Malovice | u cihelny rozc.0.5 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | PT | CZ | ||
| 9 | Malovice | Hradiště | rozc.1.0 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | PT | CZ | |
| 10 | Malovice | Rabín | Malovice,,Rabín | PT | CZ | ||
| 11 | Malovice | Podeřiště | Malovice,Podeřiště | PT | CZ | ||
| 12 | Netolice | nám. | Netolice,,nám. | PT | CZ | ||
| 13 | Netolice | Rudné doly | Netolice,,Rudné doly | PT | CZ | ||
| 14 | Netolice | u cihelny | Netolice,,u cihelny | PT | CZ | ||
| 15 | Netolice | Grejnarov | Netolice,,Grejnarov | PT | CZ | ||
| 16 | Malovice | Rabín | rozc.0.5 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | PT | CZ | |
| 17 | Vodňany | aut.nádr. | Vodňany,,aut.nádr. | ST | CZ | ||
| 18 | Vodňany | Motor | Vodňany,,Motor | ST | CZ | ||
| 19 | Vodňany | Hvožďany | Vodňany,Hvožďany | ST | CZ | ||
| 20 | Vodňany | Újezd | u transf. | Vodňany,Újezd,u transf. | ST | CZ | |
| 21 | Malovice | Malovičky | Malovice,Malovičky | PT | CZ | ||
| 22 | Číčenice | žel.st. | Číčenice,,žel.st. | ST | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26060451 - 1 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. právnická osoba - | Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3, provozovna Oblast Strakonice | - - - | - info@busem.cz www.busem.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380757 Číčenice-Vodňany-Netolice-Lhenice varianta 1 | 26060451 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 757 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723J | 22 | Číčenice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 723J | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 723J | 18 | Vodňany,,Motor | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 723J | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 723J | 19 | Vodňany,Hvožďany | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 723J | 4 | Libějovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 723J | 5 | Libějovice,Černěves | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 723J | 6 | Libějovice,Nestanice | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 612J | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 612J | 7 | Malovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 612J | 21 | Malovice,Malovičky | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 612J | 7 | Malovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 612J | 11 | Malovice,Podeřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 612J | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 612J | 10 | Malovice,,Rabín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 612J | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 612J | 14 | Netolice,,u cihelny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 612J | 12 | Netolice,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 612J | 13 | Netolice,,Rudné doly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 612J | 15 | Netolice,,Grejnarov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 612J | 3 | Lhenice,Hrbov | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 613J | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 613J | 1 | Lhenice | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 0 | 5:35 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 4 | 5:40 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 4 | | | | | | | | | |||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 6 | 5:44 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 7 | 5:45 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 8 | 5:47 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | < | < | < | < | ||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 9 | 5:49 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 11 | 5:51 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | 12 | 5:53 | ||||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 13 | 5:54 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 15 | 5:56 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 16 | 5:58 | 5:59 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 18 | 6:01 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 18 | 6:02 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 21 | 6:05 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 22 | 6:07 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 24 | 6:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 20 | 5:21 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 16 | 5:15 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 16 | 5:13 | ||||||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 13 | 5:11 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 13 | 5:10 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 12 | 5:08 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 11 | 5:06 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 9 | 5:04 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 8 | 5:02 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | 6 | 5:00 | ||||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | 4 | 4:56 | ||||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 3 | 4:54 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 1 | 4:52 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 0 | 4:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 0 | 9:15 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 1 | | | | | | | | | |||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 3 | 9:19 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 3 | 9:20 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 4 | 9:22 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 6 | 9:24 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 7 | 9:26 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 9 | 9:28 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | 10 | 9:30 | ||||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | 11 | 9:32 | ||||||
| 12 | 7 | Malovice | 12 | 9:34 | ||||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | 16 | 9:36 | ||||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | 18 | 9:38 | ||||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 19 | 9:40 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 21 | 9:42 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 22 | 9:44 | 9:45 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 23 | 9:47 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 24 | 9:48 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 26 | 9:51 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 28 | 9:53 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 30 | 9:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 24 | 6:12 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 21 | 6:06 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 20 | 6:04 | ||||||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 18 | 6:02 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 17 | 6:01 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 16 | 5:59 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | < | < | < | < | ||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 15 | 5:57 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 13 | 5:55 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | 12 | 5:53 | ||||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 11 | 5:52 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 9 | 5:50 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 8 | 5:48 | 5:49 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 7 | 5:45 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 6 | 5:44 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 4 | 5:41 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 2 | 5:39 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 0 | 5:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 0 | 11:45 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 4 | 11:50 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 4 | | | | | | | | | |||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 6 | 11:54 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 7 | 11:55 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 8 | 11:57 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 9 | 11:59 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 11 | 12:01 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 12 | 12:03 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | 13 | 12:05 | ||||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 15 | 12:06 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 17 | 12:08 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 18 | 12:10 | 12:11 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 19 | 12:13 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 20 | 12:14 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 22 | 12:17 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 24 | 12:19 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 26 | 12:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 30 | 7:26 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 26 | 7:20 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 26 | 7:18 | ||||||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 24 | 7:16 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 23 | 7:15 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 22 | 7:13 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 21 | 7:11 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 19 | 7:09 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 18 | 7:07 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | 17 | 7:05 | ||||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | 15 | 7:03 | ||||||
| 12 | 7 | Malovice | 14 | 7:01 | ||||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | 12 | 6:59 | ||||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 11 | 6:57 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 9 | 6:55 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 8 | 6:53 | 6:54 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 7 | 6:50 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 6 | 6:49 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 4 | 6:46 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 2 | 6:44 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 0 | 6:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 0 | 13:40 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 4 | 13:45 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 4 | | | | | | | | | |||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 6 | 13:49 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 7 | 13:50 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 8 | 13:52 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 9 | 13:54 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 11 | 13:56 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 12 | 13:58 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | 13 | 14:00 | ||||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 15 | 14:01 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 17 | 14:03 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 18 | 14:05 | 14:06 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 19 | 14:08 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 20 | 14:09 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 22 | 14:12 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 24 | 14:14 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 26 | 14:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 30 | 10:47 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 29 | 10:45 | ||||||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 27 | 10:43 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 26 | 10:42 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 25 | 10:40 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 24 | 10:38 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 22 | 10:36 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 21 | 10:34 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | 20 | 10:32 | ||||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | 19 | 10:30 | ||||||
| 12 | 7 | Malovice | 17 | 10:28 | ||||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | 14 | 10:26 | ||||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | 12 | 10:24 | ||||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 11 | 10:22 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 9 | 10:20 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 8 | 10:18 | 10:19 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 7 | 10:15 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 6 | 10:14 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 4 | 10:11 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 2 | 10:09 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 0 | 10:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 0 | 14:35 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 4 | 14:40 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 4 | | | | | | | | | |||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 6 | 14:44 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 7 | 14:45 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 8 | 14:47 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 9 | 14:49 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 11 | 14:51 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 12 | 14:53 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | 14 | 14:55 | ||||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | 17 | 14:57 | ||||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | 19 | 14:59 | ||||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 20 | 15:01 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 22 | 15:03 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 23 | 15:05 | 15:06 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 24 | 15:08 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 25 | 15:09 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 27 | 15:12 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 29 | 15:14 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 31 | 15:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 26 | 13:22 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 23 | 13:16 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 22 | 13:14 | ||||||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 20 | 13:12 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 19 | 13:11 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 18 | 13:09 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | < | < | < | < | ||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 17 | 13:07 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 16 | 13:05 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | 14 | 13:03 | ||||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | 12 | 12:59 | ||||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | < | < | < | < | ||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 11 | 12:57 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 9 | 12:55 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 8 | 12:53 | 12:54 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 7 | 12:50 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 6 | 12:49 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 4 | 12:46 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 2 | 12:44 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 0 | 12:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 0 | 15:40 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 4 | 15:45 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 4 | | | | | | | | | |||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 6 | 15:49 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 7 | 15:50 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 8 | 15:52 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | 9 | 15:54 | ||||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 11 | 15:56 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 12 | 15:58 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 7 | Malovice | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Malovice,Podeřiště | < | < | < | < | ||||
| 14 | 16 | Malovice,Rabín,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 15 | 10 | Malovice,,Rabín | 13 | 16:00 | ||||||
| 16 | 9 | Malovice,Hradiště,rozc.1.0 | 15 | 16:01 | ||||||
| 17 | 14 | Netolice,,u cihelny | 17 | 16:03 | ||||||
| 18 | 12 | Netolice,,nám. | 18 | 16:05 | 16:06 | |||||
| 19 | 13 | Netolice,,Rudné doly | 19 | 16:08 | ||||||
| 20 | 15 | Netolice,,Grejnarov | 20 | 16:09 | ||||||
| 21 | 3 | Lhenice,Hrbov | 22 | 16:12 | ||||||
| 22 | 2 | Lhenice,,Brusná rozc.1.0 | 24 | 16:14 | ||||||
| 23 | 1 | Lhenice | 26 | 16:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Číčenice,,žel.st. | 32 | 15:26 | ||||||
| 2 | 17 | Vodňany,,aut.nádr. | 28 | 15:20 | ||||||
| 3 | 18 | Vodňany,,Motor | 28 | 15:18 | ||||||
| 4 | 20 | Vodňany,Újezd,u transf. | 25 | 15:16 | ||||||
| 5 | 19 | Vodňany,Hvožďany | 25 | 15:15 | ||||||
| 6 | 4 | Libějovice | 24 | 15:13 | ||||||
| 7 | 5 | Libějovice,Černěves | < | < | < | < | ||||
| 8 | 6 | Libějovice,Nestanice | 22 | 15:11 | ||||||
| 9 | 8 | Malovice,,u cihelny rozc.0.5 | 21 | 15:09 | ||||||
| 10 | 7 | Malovice | 20 | 15:07 | ||||||
| 11 | 21 | Malovice,Malovičky | 19 | 15:05 | ||||||
