Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 5 | 3 | ③ | jede ve středu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doksy | aut.st. | Doksy,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Doksy | Bílá Labuť | Doksy,,Bílá Labuť | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Doksy | žel.st. | Doksy,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Dubá | aut.nádr. | Dubá,,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Dubá | Horecký Důl | Dubá,,Horecký Důl | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Dubá | školka | Dubá,,školka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Dubá | Korce | Dubá,Korce | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Dubá | Nedamov | koupaliště | Dubá,Nedamov,koupaliště | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 9 | Tachov | Tachov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25045504 - 1 | ČSAD Liberec, a.s. právnická osoba - | České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa | - - 605 795 901 | - info@csadlb.cz www.csadlb.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500285 Dubá - Korce - Tachov - Doksy varianta 1 | 25045504 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30512 | Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje | 285 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ③ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2215 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 2215 | 6 | Dubá,,školka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 2212 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 2212 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 2212 | 7 | Dubá,Korce | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 2206 | 9 | Tachov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 2201 | 1 | Doksy,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 2201 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 2201 | 3 | Doksy,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 0 | 6:30 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 1 | 6:32 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 2 | 6:34 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 4 | 6:37 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 6 | 6:42 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 8 | 6:47 | 6:50 | |||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 11 | 6:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 11 | 7:20 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 10 | 7:18 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 9 | 7:16 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 7 | 7:14 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 6 | 7:10 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 3 | 7:05 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 0 | 7:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 0 | 8:40 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 1 | 8:42 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 2 | 8:44 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 4 | 8:47 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 6 | 8:50 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 8 | 8:55 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 11 | 9:00 | ||||||
| 8 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | 12 | 9:01 | ||||||
| 9 | 3 | Doksy,,žel.st. | 13 | 9:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 13 | 11:45 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 12 | 11:43 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 11 | 11:41 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 9 | 11:39 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 7 | 11:35 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 4 | 11:30 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 1 | 11:25 | ||||||
| 8 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | 1 | 11:22 | ||||||
| 9 | 3 | Doksy,,žel.st. | 0 | 11:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 0 | 13:25 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 1 | 13:27 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 2 | 13:29 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 4 | 13:32 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 6 | 13:35 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 8 | 13:40 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 11 | 13:45 | ||||||
| 8 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | 12 | 13:46 | ||||||
| 9 | 3 | Doksy,,žel.st. | 13 | 13:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 13 | 14:30 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 12 | 14:28 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 11 | 14:26 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 9 | 14:24 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 7 | 14:20 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 4 | 14:15 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 1 | 14:09 | 14:10 | |||||
| 8 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | 1 | 14:07 | ||||||
| 9 | 3 | Doksy,,žel.st. | 0 | 14:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 0 | 16:55 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 1 | 16:57 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 2 | 16:59 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 4 | 17:02 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 6 | 17:05 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 8 | 17:10 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 11 | 17:14 | ||||||
| 8 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | 12 | 17:15 | ||||||
| 9 | 3 | Doksy,,žel.st. | 13 | 17:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dubá,,aut.nádr. | 13 | 16:30 | ||||||
| 2 | 6 | Dubá,,školka | 12 | 16:28 | ||||||
| 3 | 8 | Dubá,Nedamov,koupaliště | 11 | 16:26 | ||||||
| 4 | 5 | Dubá,,Horecký Důl | 9 | 16:24 | ||||||
| 5 | 7 | Dubá,Korce | 7 | 16:20 | ||||||
| 6 | 9 | Tachov | 4 | 16:15 | ||||||
| 7 | 1 | Doksy,,aut.st. | 1 | 16:09 | 16:10 | |||||
| 8 | 2 | Doksy,,Bílá Labuť | 1 | 16:06 | ||||||
| 9 | 3 | Doksy,,žel.st. | 0 | 16:05 |
Linka 500285 (varianta 1)
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iidol.cz.
Kontakt na Centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000.
spoje 3, 5, 4 jsou obsluhovány nízkokapacitním autobusem
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | č. 1 | 23 | 23 | nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024 | |
| 3 | č. 2 | 23 | 23 | nejede 1.1.2025 | |
| 3 | č. 3 | 23 | 23 | nejede od 18.4.2025 do 21.4.2025 | |
| 3 | č. 4 | 23 | 23 | nejede 1.5.2025 | |
| 3 | č. 5 | 23 | 23 | nejede 8.5.2025 | |
| 3 | č. 6 | 23 | 23 | nejede 28.10.2025 | |
| 3 | č. 7 | 23 | 23 | nejede 17.11.2025 | |
| 4 | č. 1 | 23 | 23 | nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024 | |
| 4 | č. 2 | 23 | 23 | nejede 1.1.2025 | |
| 4 | č. 3 | 23 | 23 | nejede od 18.4.2025 do 21.4.2025 | |
| 4 | č. 4 | 23 | 23 | nejede 1.5.2025 | |
| 4 | č. 5 | 23 | 23 | nejede 8.5.2025 | |
| 4 | č. 6 | 23 | 23 | nejede 28.10.2025 | |
| 4 | č. 7 | 23 | 23 | nejede 17.11.2025 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa, www.csadlb.cz, info@csadlb.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ③ 23 | ⚒ | ⚒ | |||||||||
| 0 | 2215 | 1 | 6:30 | 8:40 | 13:25 | 16:55 | ||||||
| 1 | 2215 | 2 | x | 6:32 | 8:42 | 13:27 | 16:57 | |||||
| 2 | 2212 | 3 | x | 6:34 | 8:44 | 13:29 | 16:59 | |||||
| 4 | 2212 | 4 | x | 6:37 | 8:47 | 13:32 | 17:02 | |||||
| 6 | 2212 | 5 | x | 6:42 | 8:50 | 13:35 | 17:05 | |||||
| 8 | 2206 | 6 | x | 6:47 | 8:55 | 13:40 | 17:10 | |||||
| 6:50 | 8:55 | 13:40 | 17:10 | |||||||||
| 11 | 2201 | 7 | 6:58 | 9:00 | 13:45 | 17:14 | ||||||
| … | 9:00 | 13:45 | 17:14 | |||||||||
| 12 | 2201 | 8 | x | … | 9:01 | 13:46 | 17:15 | |||||
| 13 | 2201 | 9 | … | 9:04 | 13:49 | 17:18 | ||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ③ 23 | ⚒ | ⚒ | ||||||||||
| 0 | 2201 | 9 | … | 11:20 | 14:05 | 16:05 | |||||||
| 1 | 2201 | 8 | x | … | 11:22 | 14:07 | 16:06 | ||||||
| 0 | 1 | 2201 | 7 | … | 11:25 | 14:09 | 16:09 | ||||||
| 7:00 | 11:25 | 14:10 | 16:10 | ||||||||||
| 3 | 4 | 2206 | 6 | x | 7:05 | 11:30 | 14:15 | 16:15 | |||||
| 7:05 | 11:30 | 14:15 | 16:15 | ||||||||||
| 6 | 7 | 2212 | 5 | x | 7:10 | 11:35 | 14:20 | 16:20 | |||||
| 7 | 9 | 2212 | 4 | x | 7:14 | 11:39 | 14:24 | 16:24 | |||||
| 9 | 11 | 2212 | 3 | x | 7:16 | 11:41 | 14:26 | 16:26 | |||||
| 10 | 12 | 2215 | 2 | x | 7:18 | 11:43 | 14:28 | 16:28 | |||||
| 11 | 13 | 2215 | 1 | 7:20 | 11:45 | 14:30 | 16:30 | ||||||
⚒ jede v pracovních dnech
③ jede ve středu
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
23 nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, nejede 1.1.2025, nejede od 18.4.2025 do 21.4.2025, nejede 1.5.2025, nejede 8.5.2025, nejede 28.10.2025, nejede 17.11.2025
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iidol.cz.
Kontakt na Centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000.
spoje 3, 5, 4 jsou obsluhovány nízkokapacitním autobusem