Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| 23 | $ | CLO | na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujících | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohumín | Nový Bohumín | aut.st. | Bohumín,Nový Bohumín,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ |
| 2 | Bohumín | Nový Bohumín | Mírová | Bohumín,Nový Bohumín,Mírová | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 3 | Bohumín | Nový Bohumín | transformátor | Bohumín,Nový Bohumín,transformátor | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 4 | Bohumín | Nový Bohumín | Studentská | Bohumín,Nový Bohumín,Studentská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 5 | Bohumín | Nový Bohumín | ŽD | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ |
| 6 | Bohumín | Nový Bohumín | ŽD vrát.II | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 7 | Bohumín | Nový Bohumín | ŽD vrát.III | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 8 | Bohumín | Nový Bohumín | žel.st. | Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | v @ |
| 9 | Bohumín | Pudlov | drátovny | Bohumín,Pudlov,drátovny | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 10 | Bohumín | Pudlov | Rybena | Bohumín,Pudlov,Rybena | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 11 | Bohumín | Pudlov | Jateční | Bohumín,Pudlov,Jateční | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 12 | Bohumín | Starý Bohumín | nám.Svobody | Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ |
| 13 | Bohumín | Starý Bohumín | nemocnice | Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ |
| 14 | Bohumín | CLO | Bohumín,,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 15 | Hlučín | aut.nádr. | Hlučín,,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 16 | Hlučín | cihelna | Hlučín,,cihelna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 17 | Hlučín | pneuservis | Hlučín,,pneuservis | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 18 | Hlučín | sídl.OKD | Hlučín,,sídl.OKD | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 19 | Chalupki | CLO | Chalupki,,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 20 | Ludgeřovice | kostel | Ludgeřovice,,kostel | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 21 | Markvartovice | Hříbovec | Markvartovice,,Hříbovec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 22 | Markvartovice | Wybranetz | Markvartovice,,Wybranetz | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Markvartovice | obecní úřad | Markvartovice,,obecní úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Markvartovice | rozc.Štípky | Markvartovice,,rozc.Štípky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 25 | Šilheřovice | Fulneček | Šilheřovice,,Fulneček | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 26 | Šilheřovice | obecní úřad | Šilheřovice,,obecní úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 27 | Šilheřovice | Ricka | Šilheřovice,,Ricka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 28 | Šilheřovice | CLO | Šilheřovice,,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 29 | Ludgeřovice | obecní úřad | Ludgeřovice,,obecní úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 30 | Šilheřovice | SOU | Šilheřovice,,SOU | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 31 | Nowe Chalupki | CLO | Nowe Chalupki,,CLO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | CLO | |
| 32 | Hlučín | U Kuchaře | Hlučín,,U Kuchaře | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192081 - 1 | Transdev Slezsko a.s. právnická osoba - | U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Ostrava | - - 702 250 282 | - - www.slezsko.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904293 Hlučín - Markvartovice - Šilheřovice - Bohumín varianta 1 | 45192081 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 293 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 301 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 303 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,2 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 20,25,2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 20,2 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 20,2 | 17 | Hlučín,,pneuservis | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 13,20,2 | 16 | Hlučín,,cihelna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 13,2,20,25 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 13,2,25 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 25,2 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 25,2 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 25,2 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 25,2 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 25,2 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 25,2 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 25,2 | 30 | Šilheřovice,,SOU | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 25,2 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 25,2 | 28 | Šilheřovice,,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 14,2 | 19 | Chalupki,,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 14,2 | 31 | Nowe Chalupki,,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 14,2 | 14 | Bohumín,,CLO | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 14,2,25 | 10 | Bohumín,Pudlov,Rybena | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 14,2 | 11 | Bohumín,Pudlov,Jateční | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 14,2 | 9 | Bohumín,Pudlov,drátovny | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 14,2,25 | 12 | Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 14,2 | 13 | Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 14,2 | 3 | Bohumín,Nový Bohumín,transformátor | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 14,2 | 2 | Bohumín,Nový Bohumín,Mírová | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 14,2 | 4 | Bohumín,Nový Bohumín,Studentská | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | 14,2 | 8 | Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 29 | 14,2 | 1 | Bohumín,Nový Bohumín,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 30 | 14,2 | 5 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD | průměrná doba není vyplněna | |
| 31 | 14,2 | 6 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II | průměrná doba není vyplněna | |
| 32 | 14,2 | 7 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 0 | 5:03 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 2 | 5:06 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 4 | 5:08 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 6 | 5:11 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 7 | 5:13 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 8 | 5:15 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 9 | 5:17 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 10 | 5:19 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 11 | 5:20 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 12 | 5:22 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | < | < | < | < | ||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 13 | 5:24 | ||||||
| 16 | 28 | Šilheřovice,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 17 | 19 | Chalupki,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 18 | 31 | Nowe Chalupki,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 19 | 14 | Bohumín,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 20 | 10 | Bohumín,Pudlov,Rybena | 18 | 5:32 | ||||||
| 21 | 11 | Bohumín,Pudlov,Jateční | 19 | 5:34 | ||||||
| 22 | 9 | Bohumín,Pudlov,drátovny | 20 | 5:36 | ||||||
| 23 | 12 | Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 24 | 13 | Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 3 | Bohumín,Nový Bohumín,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 26 | 2 | Bohumín,Nový Bohumín,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 27 | 4 | Bohumín,Nový Bohumín,Studentská | < | < | < | < | ||||
| 28 | 8 | Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 29 | 1 | Bohumín,Nový Bohumín,aut.st. | 21 | 5:39 | ||||||
| 30 | 5 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD | 22 | 5:41 | ||||||
| 31 | 6 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II | 22 | 5:42 | ||||||
| 32 | 7 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III | 23 | 5:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 13 | 6:37 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | 12 | 6:35 | ||||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 11 | 6:34 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 9 | 6:32 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 7 | 6:29 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | 7 | 6:28 | ||||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 6 | 6:26 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 5 | 6:24 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 4 | 6:22 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 3 | 6:20 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 2 | 6:18 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 1 | 6:16 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | 1 | 6:15 | ||||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 0 | 6:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 0 | 6:12 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 2 | 6:15 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 4 | 6:17 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 6 | 6:20 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 7 | 6:22 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 8 | 6:24 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 9 | 6:26 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 10 | 6:28 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 11 | 6:30 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 12 | 6:32 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | < | < | < | < | ||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 13 | 6:34 | ||||||
| 16 | 28 | Šilheřovice,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 17 | 19 | Chalupki,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 18 | 31 | Nowe Chalupki,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 19 | 14 | Bohumín,,CLO | 13 | | | | | | | | | |||
| 20 | 10 | Bohumín,Pudlov,Rybena | < | < | < | < | ||||
| 21 | 11 | Bohumín,Pudlov,Jateční | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Bohumín,Pudlov,drátovny | < | < | < | < | ||||
| 23 | 12 | Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody | 16 | 6:41 | ||||||
| 24 | 13 | Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice | 17 | 6:42 | ||||||
| 25 | 3 | Bohumín,Nový Bohumín,transformátor | 18 | 6:44 | ||||||
| 26 | 2 | Bohumín,Nový Bohumín,Mírová | 19 | 6:45 | ||||||
| 27 | 4 | Bohumín,Nový Bohumín,Studentská | 20 | 6:47 | ||||||
| 28 | 8 | Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. | 20 | 6:48 | ||||||
| 29 | 1 | Bohumín,Nový Bohumín,aut.st. | 21 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 23 | 6:57 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | 22 | 6:55 | ||||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 21 | 6:54 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 19 | 6:50 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 17 | 6:49 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | 17 | 6:48 | ||||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 16 | 6:46 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 15 | 6:44 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 14 | 6:42 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 13 | 6:40 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 12 | 6:38 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 11 | 6:36 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | 11 | 6:35 | ||||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 10 | 6:33 | ||||||
| 16 | 28 | Šilheřovice,,CLO | 10 | | | | | | | | | |||
| 17 | 19 | Chalupki,,CLO | 10 | | | | | | | | | |||
| 18 | 31 | Nowe Chalupki,,CLO | 10 | | | | | | | | | |||
| 19 | 14 | Bohumín,,CLO | 10 | | | | | | | | | |||
| 20 | 10 | Bohumín,Pudlov,Rybena | 5 | 6:25 | ||||||
| 21 | 11 | Bohumín,Pudlov,Jateční | 4 | 6:23 | ||||||
| 22 | 9 | Bohumín,Pudlov,drátovny | 3 | 6:21 | ||||||
| 23 | 12 | Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody | < | < | < | < | ||||
| 24 | 13 | Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 3 | Bohumín,Nový Bohumín,transformátor | < | < | < | < | ||||
| 26 | 2 | Bohumín,Nový Bohumín,Mírová | < | < | < | < | ||||
| 27 | 4 | Bohumín,Nový Bohumín,Studentská | < | < | < | < | ||||
| 28 | 8 | Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 29 | 1 | Bohumín,Nový Bohumín,aut.st. | 2 | 6:19 | ||||||
| 30 | 5 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD | 1 | 6:16 | ||||||
| 31 | 6 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II | 1 | 6:15 | ||||||
| 32 | 7 | Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III | 0 | 6:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 0 | 7:05 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | 1 | 7:08 | ||||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | < | < | < | < | ||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | < | < | < | < | ||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | < | < | < | < | ||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | < | < | < | < | ||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 10 | 7:13 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 11 | 7:15 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 12 | 7:17 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | < | < | < | < | ||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 13 | 7:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 21 | 7:37 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | 20 | 7:35 | ||||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 19 | 7:34 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 17 | 7:32 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 15 | 7:29 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | 15 | 7:28 | ||||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 14 | 7:26 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 13 | 7:24 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 12 | 7:22 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 11 | 7:20 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 10 | 7:18 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 9 | 7:16 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | 9 | 7:15 | ||||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 8 | 7:13 | ||||||
| 16 | 28 | Šilheřovice,,CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 17 | 19 | Chalupki,,CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 18 | 31 | Nowe Chalupki,,CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 19 | 14 | Bohumín,,CLO | 8 | | | | | | | | | |||
| 20 | 10 | Bohumín,Pudlov,Rybena | < | < | < | < | ||||
| 21 | 11 | Bohumín,Pudlov,Jateční | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Bohumín,Pudlov,drátovny | < | < | < | < | ||||
| 23 | 12 | Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody | 5 | 7:06 | ||||||
| 24 | 13 | Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice | 4 | 7:04 | ||||||
| 25 | 3 | Bohumín,Nový Bohumín,transformátor | 3 | 7:02 | ||||||
| 26 | 2 | Bohumín,Nový Bohumín,Mírová | 2 | 7:01 | ||||||
| 27 | 4 | Bohumín,Nový Bohumín,Studentská | 1 | 6:59 | ||||||
| 28 | 8 | Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. | 1 | 6:57 | ||||||
| 29 | 1 | Bohumín,Nový Bohumín,aut.st. | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 0 | 8:55 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 2 | 8:58 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 4 | 9:00 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 6 | 9:03 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 7 | 9:05 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 8 | 9:07 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 9 | 9:09 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 10 | 9:11 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 11 | 9:13 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 12 | 9:15 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | < | < | < | < | ||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 13 | 9:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 13 | 7:48 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | 12 | 7:47 | ||||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 11 | 7:46 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 9 | 7:44 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 7 | 7:41 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | 7 | 7:40 | ||||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 6 | 7:38 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 5 | 7:36 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 4 | 7:34 | ||||||
| 11 | 24 | Markvartovice,,rozc.Štípky | 3 | 7:32 | ||||||
| 12 | 25 | Šilheřovice,,Fulneček | 2 | 7:30 | ||||||
| 13 | 26 | Šilheřovice,,obecní úřad | 1 | 7:28 | ||||||
| 14 | 30 | Šilheřovice,,SOU | 1 | 7:27 | ||||||
| 15 | 27 | Šilheřovice,,Ricka | 0 | 7:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hlučín,,aut.nádr. | 0 | 11:55 | ||||||
| 2 | 18 | Hlučín,,sídl.OKD | < | < | < | < | ||||
| 3 | 32 | Hlučín,,U Kuchaře | < | < | < | < | ||||
| 4 | 17 | Hlučín,,pneuservis | 2 | 11:58 | ||||||
| 5 | 16 | Hlučín,,cihelna | 4 | 12:00 | ||||||
| 6 | 20 | Ludgeřovice,,kostel | 6 | 12:03 | ||||||
| 7 | 29 | Ludgeřovice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 8 | 22 | Markvartovice,,Wybranetz | 7 | 12:06 | ||||||
| 9 | 23 | Markvartovice,,obecní úřad | 8 | 12:08 | ||||||
| 10 | 21 | Markvartovice,,Hříbovec | 9 | 12:10 | ||||||
