Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešov | Terminál | Benešov,,Terminál | BN | CZ | MHD v | |
| 2 | Benešov | Pivovar Ferdinand | Benešov,,Pivovar Ferdinand | BN | CZ | MHD | |
| 3 | Benešov | Pinko | Benešov,,Pinko | BN | CZ | MHD | |
| 4 | Benešov | Boušice | Benešov,Boušice | BN | CZ | ||
| 5 | Benešov | Červený Dvůr | Benešov,Červený Dvůr | BN | CZ | ||
| 6 | Benešov | Dlouhé Pole | Benešov,Dlouhé Pole | BN | CZ | ||
| 7 | Benešov | Okrouhlice | Benešov,Okrouhlice | BN | CZ | ||
| 8 | Benešov | Okrouhlice | lom | Benešov,Okrouhlice,lom | BN | CZ | |
| 9 | Čakov | Čakov | BN | CZ | |||
| 10 | Čakov | Tatouňovice | Čakov,Tatouňovice | BN | CZ | ||
| 11 | Čakov | Vlkov | Čakov,Vlkov | BN | CZ | ||
| 12 | Choratice | Choratice | BN | CZ | |||
| 13 | Ostředek | Ostředek | BN | CZ | |||
| 14 | Benešov | Hráského | Benešov,,Hráského | BN | CZ | MHD | |
| 15 | Benešov | Na Chmelnici | Benešov,,Na Chmelnici | BN | CZ | MHD | |
| 16 | Sázava | aut.st. | Sázava,,aut.st. | BN | CZ | v | |
| 17 | Sázava | Bělokozly | Sázava,Bělokozly | BN | CZ | ||
| 18 | Sázava | Bělokozly | Trucovna | Sázava,Bělokozly,Trucovna | BN | CZ | |
| 19 | Sázava | Čeřenice | Sázava,Čeřenice | BN | CZ | ||
| 20 | Struhařov | Myslíč | rozc. | Struhařov,Myslíč,rozc. | BN | CZ | |
| 21 | Struhařov | Střížkov | Struhařov,Střížkov | BN | CZ | ||
| 22 | Struhařov | Věřice | Struhařov,Věřice | BN | CZ | ||
| 23 | Teplýšovice | Teplýšovice | BN | CZ | |||
| 24 | Teplýšovice | Čeňovice | Teplýšovice,Čeňovice | BN | CZ | ||
| 25 | Teplýšovice | Čeňovice | rozc. | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | BN | CZ | |
| 26 | Teplýšovice | Humenec | rozc. | Teplýšovice,Humenec,rozc. | BN | CZ | |
| 27 | Teplýšovice | Kochánov | Teplýšovice,Kochánov | BN | CZ | ||
| 28 | Teplýšovice | Smilov | Teplýšovice,,Smilov | BN | CZ | ||
| 29 | Vodslivy | rozc. | Vodslivy,,rozc. | BN | CZ | ||
| 30 | Xaverov | Xaverov | BN | CZ | |||
| 31 | Xaverov | u hřbitova | Xaverov,,u hřbitova | BN | CZ | ||
| 32 | Sázava | škola | Sázava,,škola | BN | CZ | ||
| 33 | Benešov | Vlašimská | Benešov,,Vlašimská | BN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60193441 - 1 | ČSAD Benešov s.r.o. právnická osoba - | Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Benešov | - - 725 603 221 | - benesov@icomtransport.cz www.icomtransport.cz/csad-benesov/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200798 Benešov - Čakov - Ostředek - Sázava varianta 1 | 60193441 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.8.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 798 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4001 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4002 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4003 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4004 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4005 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4006 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Benešov,,Terminál | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 5 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 5 | 14 | Benešov,,Hráského | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 5 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 5 | 3 | Benešov,,Pinko | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 5 | 33 | Benešov,,Vlašimská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 5 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 5 | 4 | Benešov,Boušice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 5 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 5 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 5 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 5 | 7 | Benešov,Okrouhlice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 5 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 5 | 22 | Struhařov,Věřice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 5 | 21 | Struhařov,Střížkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 5 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 5 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 5 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 5 | 23 | Teplýšovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 5 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 5 | 11 | Čakov,Vlkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 5 | 10 | Čakov,Tatouňovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 5 | 9 | Čakov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 4,5 | 13 | Ostředek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 4,5 | 29 | Vodslivy,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 5 | 12 | Choratice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 6 | 30 | Xaverov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 6 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 5 | 17 | Sázava,Bělokozly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 5 | 19 | Sázava,Čeřenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 5 | 17 | Sázava,Bělokozly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 5 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 5 | 16 | Sázava,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 5 | 32 | Sázava,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 0 | 4:15 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 1 | 4:16 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 1 | 4:17 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 1 | 4:18 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 2 | 4:18 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 2 | 4:19 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 4 | 4:21 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 5 | 4:23 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 6 | 4:25 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 6 | 4:26 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 7 | 4:28 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 9 | 4:30 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 11 | 4:34 | ||||||
| 14 | 22 | Struhařov,Věřice | 13 | 4:37 | ||||||
| 15 | 21 | Struhařov,Střížkov | 13 | 4:39 | ||||||
| 16 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | 15 | 4:41 | ||||||
| 17 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 17 | 4:43 | ||||||
| 18 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | 18 | 4:44 | ||||||
| 19 | 23 | Teplýšovice | 18 | 4:46 | ||||||
| 20 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | 19 | 4:48 | ||||||
| 21 | 11 | Čakov,Vlkov | 21 | 4:52 | ||||||
| 22 | 10 | Čakov,Tatouňovice | 22 | 4:54 | ||||||
| 23 | 9 | Čakov | 23 | 4:56 | ||||||
| 24 | 13 | Ostředek | 25 | 5:00 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 26 | 5:02 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 30 | 5:09 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 31 | 5:11 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 32 | 5:12 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | 33 | 5:15 | ||||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | 35 | 5:18 | ||||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | 38 | 5:21 | ||||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 38 | 5:23 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 41 | 5:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 24 | 6:21 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 22 | 6:20 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 22 | 6:19 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 22 | 6:18 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 22 | 6:18 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 21 | 6:17 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 19 | 6:15 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 18 | 6:14 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 17 | 6:13 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 17 | 6:12 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 16 | 6:10 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 15 | 6:08 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 13 | 6:04 | ||||||
| 14 | 22 | Struhařov,Věřice | 11 | 6:01 | ||||||
| 15 | 21 | Struhařov,Střížkov | 10 | 5:59 | ||||||
| 16 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | 8 | 5:57 | ||||||
| 17 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 8 | 5:56 | ||||||
| 18 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | 7 | 5:55 | ||||||
| 19 | 23 | Teplýšovice | 6 | 5:54 | ||||||
| 20 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | 5 | 5:52 | ||||||
| 21 | 11 | Čakov,Vlkov | 4 | 5:48 | ||||||
| 22 | 10 | Čakov,Tatouňovice | 2 | 5:46 | ||||||
| 23 | 9 | Čakov | 2 | 5:44 | ||||||
| 24 | 13 | Ostředek | 0 | 5:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | Ostředek | 0 | 6:00 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 1 | 6:02 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 6 | 6:09 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 7 | 6:11 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 7 | 6:12 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | 9 | 6:15 | ||||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | < | < | < | < | ||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | < | < | < | < | ||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 9 | 6:17 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 12 | 6:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | Ostředek | 12 | 6:00 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 11 | 5:57 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 6 | 5:50 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 5 | 5:48 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 5 | 5:47 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | < | < | < | < | ||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | < | < | < | < | ||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | 3 | 5:43 | ||||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 3 | 5:42 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 0 | 5:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 0 | 6:45 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 1 | 6:46 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 1 | 6:47 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 1 | 6:48 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 2 | 6:48 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 2 | 6:49 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 4 | 6:51 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 5 | 6:53 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 6 | 6:55 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 6 | 6:56 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 7 | 6:58 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 9 | 7:00 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 11 | 7:04 | ||||||
| 14 | 22 | Struhařov,Věřice | 13 | 7:07 | ||||||
| 15 | 21 | Struhařov,Střížkov | 13 | 7:09 | ||||||
| 16 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | 15 | 7:11 | ||||||
| 17 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 17 | 7:13 | ||||||
| 18 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | 18 | 7:14 | ||||||
| 19 | 23 | Teplýšovice | 18 | 7:16 | ||||||
| 20 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | 19 | 7:18 | ||||||
| 21 | 11 | Čakov,Vlkov | 21 | 7:22 | ||||||
| 22 | 10 | Čakov,Tatouňovice | 22 | 7:24 | ||||||
| 23 | 9 | Čakov | 23 | 7:26 | ||||||
| 24 | 13 | Ostředek | 25 | 7:30 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 26 | 7:32 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 30 | 7:39 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 31 | 7:41 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 32 | 7:42 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | 33 | 7:45 | ||||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | 35 | 7:48 | ||||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | 38 | 7:51 | ||||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 38 | 7:53 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 41 | 7:57 | ||||||
| 34 | 32 | Sázava,,škola | 43 | 8:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 41 | 7:41 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 39 | 7:40 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 39 | 7:39 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 39 | 7:38 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 39 | 7:38 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 38 | 7:37 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 36 | 7:35 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 35 | 7:34 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 34 | 7:33 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 34 | 7:32 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 33 | 7:30 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 32 | 7:28 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 30 | 7:24 | ||||||
| 14 | 22 | Struhařov,Věřice | 28 | 7:21 | ||||||
| 15 | 21 | Struhařov,Střížkov | 27 | 7:19 | ||||||
| 16 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | 25 | 7:17 | ||||||
| 17 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 25 | 7:16 | ||||||
| 18 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | 24 | 7:15 | ||||||
| 19 | 23 | Teplýšovice | 23 | 7:14 | ||||||
| 20 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | 22 | 7:12 | ||||||
| 21 | 11 | Čakov,Vlkov | 21 | 7:08 | ||||||
| 22 | 10 | Čakov,Tatouňovice | 19 | 7:06 | ||||||
| 23 | 9 | Čakov | 19 | 7:04 | ||||||
| 24 | 13 | Ostředek | 17 | 7:00 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 15 | 6:57 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 11 | 6:50 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 10 | 6:48 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 9 | 6:47 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | 8 | 6:43 | ||||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | 6 | 6:40 | ||||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | 3 | 6:37 | ||||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 3 | 6:36 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 0 | 6:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 0 | 8:15 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 1 | 8:16 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 1 | 8:17 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 1 | 8:18 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 2 | 8:18 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 2 | 8:19 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 4 | 8:21 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 5 | 8:23 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 6 | 8:25 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 6 | 8:26 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 7 | 8:28 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 9 | 8:30 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 11 | 8:34 | ||||||
| 14 | 22 | Struhařov,Věřice | 13 | 8:37 | ||||||
| 15 | 21 | Struhařov,Střížkov | 13 | 8:39 | ||||||
| 16 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | 15 | 8:41 | ||||||
| 17 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 17 | 8:43 | ||||||
| 18 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | 18 | 8:44 | ||||||
| 19 | 23 | Teplýšovice | 18 | 8:46 | ||||||
| 20 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | 19 | 8:48 | ||||||
| 21 | 11 | Čakov,Vlkov | 21 | 8:52 | ||||||
| 22 | 10 | Čakov,Tatouňovice | 22 | 8:54 | ||||||
| 23 | 9 | Čakov | 23 | 8:56 | ||||||
| 24 | 13 | Ostředek | 25 | 9:00 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 26 | 9:02 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 30 | 9:09 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 31 | 9:11 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 32 | 9:12 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | 33 | 9:15 | ||||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | 35 | 9:18 | ||||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | 38 | 9:21 | ||||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 38 | 9:23 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 41 | 9:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 41 | 9:41 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 39 | 9:40 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 39 | 9:39 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 39 | 9:38 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 39 | 9:38 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 38 | 9:37 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 36 | 9:35 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 35 | 9:34 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 34 | 9:33 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 34 | 9:32 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 33 | 9:30 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 32 | 9:28 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 30 | 9:24 | ||||||
| 14 | 22 | Struhařov,Věřice | 28 | 9:21 | ||||||
| 15 | 21 | Struhařov,Střížkov | 27 | 9:19 | ||||||
| 16 | 24 | Teplýšovice,Čeňovice | 25 | 9:17 | ||||||
| 17 | 25 | Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 25 | 9:16 | ||||||
| 18 | 26 | Teplýšovice,Humenec,rozc. | 24 | 9:15 | ||||||
| 19 | 23 | Teplýšovice | 23 | 9:14 | ||||||
| 20 | 28 | Teplýšovice,,Smilov | 22 | 9:12 | ||||||
| 21 | 11 | Čakov,Vlkov | 21 | 9:08 | ||||||
| 22 | 10 | Čakov,Tatouňovice | 19 | 9:06 | ||||||
| 23 | 9 | Čakov | 19 | 9:04 | ||||||
| 24 | 13 | Ostředek | 17 | 9:00 | ||||||
| 25 | 29 | Vodslivy,,rozc. | 15 | 8:57 | ||||||
| 26 | 12 | Choratice | 11 | 8:50 | ||||||
| 27 | 30 | Xaverov | 10 | 8:48 | ||||||
| 28 | 31 | Xaverov,,u hřbitova | 9 | 8:47 | ||||||
| 29 | 17 | Sázava,Bělokozly | 8 | 8:43 | ||||||
| 30 | 19 | Sázava,Čeřenice | 6 | 8:40 | ||||||
| 31 | 17 | Sázava,Bělokozly | 3 | 8:37 | ||||||
| 32 | 18 | Sázava,Bělokozly,Trucovna | 3 | 8:36 | ||||||
| 33 | 16 | Sázava,,aut.st. | 0 | 8:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benešov,,Terminál | 0 | 10:15 | ||||||
| 2 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | 1 | 10:16 | ||||||
| 3 | 14 | Benešov,,Hráského | 1 | 10:17 | ||||||
| 4 | 15 | Benešov,,Na Chmelnici | 1 | 10:18 | ||||||
| 5 | 3 | Benešov,,Pinko | 2 | 10:18 | ||||||
| 6 | 33 | Benešov,,Vlašimská | 2 | 10:19 | ||||||
| 7 | 20 | Struhařov,Myslíč,rozc. | 4 | 10:21 | ||||||
| 8 | 4 | Benešov,Boušice | 5 | 10:23 | ||||||
| 9 | 6 | Benešov,Dlouhé Pole | 6 | 10:25 | ||||||
| 10 | 5 | Benešov,Červený Dvůr | 6 | 10:26 | ||||||
| 11 | 8 | Benešov,Okrouhlice,lom | 7 | 10:28 | ||||||
| 12 | 7 | Benešov,Okrouhlice | 9 | 10:30 | ||||||
| 13 | 27 | Teplýšovice,Kochánov | 11 | 10:34 | ||||||
