Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobusové nádraží | Autobusové nádraží | JN | CZ | MHD | ||
| 2 | Jablonecké Paseky | Jablonecké Paseky | JN | CZ | MHD | ||
| 3 | Nádraží Jabl. Paseky | Nádraží Jabl. Paseky | JN | CZ | MHD | ||
| 4 | Pasecké nám. | Pasecké nám. | JN | CZ | MHD | ||
| 5 | Březová | Březová | JN | CZ | MHD | ||
| 6 | Rýnovice,Želivského | Rýnovice,Želivského | JN | CZ | MHD | ||
| 7 | Na Roli | Na Roli | JN | CZ | MHD | ||
| 8 | Mlýnská | Mlýnská | JN | CZ | MHD | ||
| 9 | klub Woko | klub Woko | JN | CZ | MHD | ||
| 10 | Vysoká | Vysoká | JN | CZ | MHD | ||
| 11 | Podzimní | Podzimní | JN | CZ | MHD | ||
| 12 | Jablonecké Paseky,ELP | Jablonecké Paseky,ELP | JN | CZ | MHD | ||
| 13 | Kamenná | Kamenná | JN | CZ | MHD | ||
| 14 | Obchodní akademie | Obchodní akademie | JN | CZ | MHD | ||
| 15 | Kino Radnice | Kino Radnice | JN | CZ | MHD | ||
| 16 | Divadlo | Divadlo | JN | CZ | MHD | ||
| 17 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. | Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. | JN | CZ | MHD | ||
| 18 | Nemocniční | Nemocniční | JN | CZ | MHD | ||
| 19 | Urnový háj | Urnový háj | JN | CZ | MHD | ||
| 20 | Sídl.Šumava | Sídl.Šumava | JN | CZ | MHD | ||
| 21 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,rozc. | Lučany n.Nisou,Jindřichov,rozc. | JN | CZ | MHD | ||
| 22 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u transf. | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u transf. | JN | CZ | MHD | ||
| 23 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u hřbitova | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u hřbitova | JN | CZ | MHD | ||
| 24 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná | JN | CZ | MHD | ||
| 25 | Koloniál | Koloniál | JN | CZ | MHD | ||
| 26 | Ul.28.října | Ul.28.října | JN | CZ | |||
| 27 | Mírové náměstí | Mírové náměstí | JN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60193425 - 1 | ČSAD Slaný s.r.o. právnická osoba - | Lacinova 1366, 274 80 Slaný | - - - | - - www.icomtransport.cz/csad-slany/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535116 116 Jindřichov / Nádr. Paseky-Sídl. Šumava-Aut. nádraží-Nemocniční-Želivského A ZPĚT varianta 1 | 60193425 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.10.2025 do 31.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30061 | 116 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 60 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 61 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 70 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 71 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 72 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 73 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 74 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 75 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 76 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 77 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 78 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 79 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 80 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 81 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 82 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 83 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 84 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 85 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 86 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 87 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 88 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 89 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 90 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 91 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 92 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 93 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 94 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 95 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 96 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 177 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 178 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 179 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 180 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 181 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 182 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 183 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 184 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 185 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 186 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 187 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 188 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 189 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 190 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 191 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | 24 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 1018 | 23 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u hřbitova | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 1018 | 22 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u transf. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 1018 | 21 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 1018 | 17 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 1001 | 2 | Jablonecké Paseky | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 1001 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 1001 | 4 | Pasecké nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 1001 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 1001 | 5 | Březová | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 1001 | 20 | Sídl.Šumava | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 1001 | 10 | Vysoká | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 1001 | 11 | Podzimní | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 1001 | 9 | klub Woko | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 1001 | 8 | Mlýnská | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 1001 | 1 | Autobusové nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 1001 | 13 | Kamenná | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 1001 | 27 | Mírové náměstí | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 1001 | 15 | Kino Radnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 1001 | 14 | Obchodní akademie | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 1001 | 26 | Ul.28.října | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 1001 | 16 | Divadlo | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 1001 | 18 | Nemocniční | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 1001 | 25 | Koloniál | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 1001 | 19 | Urnový háj | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 1001 | 7 | Na Roli | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 1001 | 6 | Rýnovice,Želivského | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná | 3 | 6:18 | ||||||
| 2 | 23 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u hřbitova | 3 | 6:15 | ||||||
| 3 | 22 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u transf. | 2 | 6:14 | ||||||
| 4 | 21 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,rozc. | 2 | 6:13 | ||||||
| 5 | 17 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. | 1 | 6:12 | ||||||
| 6 | 2 | Jablonecké Paseky | 0 | 6:10 | ||||||
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 0 | 6:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná | 0 | 6:18 | ||||||
| 2 | 23 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u hřbitova | 0 | 6:19 | ||||||
| 3 | 22 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,u transf. | 0 | 6:21 | ||||||
| 4 | 21 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,rozc. | 0 | 6:22 | ||||||
| 5 | 17 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. | 0 | 6:23 | ||||||
| 6 | 2 | Jablonecké Paseky | 0 | 6:26 | ||||||
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 0 | 6:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 6 | 6:11 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 6 | 6:10 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Březová | 5 | 6:08 | ||||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 5 | 6:07 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | 5 | 6:05 | ||||||
| 13 | 11 | Podzimní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 9 | klub Woko | 4 | 6:03 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 4 | 6:02 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 5:59 | 6:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | < | < | < | < | ||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | 2 | 5:55 | ||||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | 2 | 5:54 | ||||||
| 22 | 16 | Divadlo | < | < | < | < | ||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 1 | 5:52 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 1 | 5:51 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 1 | 5:50 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 0 | 5:49 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 0 | 5:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 0 | 5:46 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 0 | 5:47 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 1 | 5:49 | ||||||
| 10 | 5 | Březová | < | < | < | < | ||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 1 | 5:51 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Podzimní | 2 | 5:53 | ||||||
| 14 | 9 | klub Woko | 2 | 5:54 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 3 | 5:56 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 5:59 | 6:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | 4 | 6:02 | ||||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | 4 | 6:03 | ||||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | 4 | 6:04 | ||||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | < | < | < | < | ||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Divadlo | 4 | 6:05 | ||||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 5 | 6:06 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 5 | 6:07 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 5 | 6:08 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 6 | 6:09 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 6 | 6:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 6 | 7:11 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 6 | 7:10 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Březová | 5 | 7:08 | ||||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 5 | 7:07 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | 5 | 7:05 | ||||||
| 13 | 11 | Podzimní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 9 | klub Woko | 4 | 7:03 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 4 | 7:02 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 6:59 | 7:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | < | < | < | < | ||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | 2 | 6:55 | ||||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | 2 | 6:54 | ||||||
| 22 | 16 | Divadlo | < | < | < | < | ||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 1 | 6:52 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 1 | 6:51 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 1 | 6:50 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 0 | 6:49 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 0 | 6:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 0 | 6:46 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 0 | 6:47 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 1 | 6:49 | ||||||
| 10 | 5 | Březová | < | < | < | < | ||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 1 | 6:51 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Podzimní | 2 | 6:53 | ||||||
| 14 | 9 | klub Woko | 2 | 6:54 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 3 | 6:56 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 6:59 | 7:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | 4 | 7:02 | ||||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | 4 | 7:03 | ||||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | 4 | 7:04 | ||||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | < | < | < | < | ||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Divadlo | 4 | 7:05 | ||||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 5 | 7:06 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 5 | 7:07 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 5 | 7:08 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 6 | 7:09 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 6 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 6 | 8:11 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 6 | 8:10 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Březová | 5 | 8:08 | ||||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 5 | 8:07 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | 5 | 8:05 | ||||||
| 13 | 11 | Podzimní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 9 | klub Woko | 4 | 8:03 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 4 | 8:02 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 7:59 | 8:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | < | < | < | < | ||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | 2 | 7:55 | ||||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | 2 | 7:54 | ||||||
| 22 | 16 | Divadlo | < | < | < | < | ||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 1 | 7:52 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 1 | 7:51 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 1 | 7:50 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 0 | 7:49 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 0 | 7:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 0 | 7:46 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 0 | 7:47 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 1 | 7:49 | ||||||
| 10 | 5 | Březová | < | < | < | < | ||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 1 | 7:51 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Podzimní | 2 | 7:53 | ||||||
| 14 | 9 | klub Woko | 2 | 7:54 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 3 | 7:56 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 7:59 | 8:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | 4 | 8:02 | ||||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | 4 | 8:03 | ||||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | 4 | 8:04 | ||||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | < | < | < | < | ||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Divadlo | 4 | 8:05 | ||||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 5 | 8:06 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 5 | 8:07 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 5 | 8:08 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 6 | 8:09 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 6 | 8:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 6 | 9:11 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 6 | 9:10 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Březová | 5 | 9:08 | ||||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 5 | 9:07 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | 5 | 9:05 | ||||||
| 13 | 11 | Podzimní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 9 | klub Woko | 4 | 9:03 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 4 | 9:02 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 8:59 | 9:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | < | < | < | < | ||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | 2 | 8:55 | ||||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | 2 | 8:54 | ||||||
| 22 | 16 | Divadlo | < | < | < | < | ||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 1 | 8:52 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 1 | 8:51 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 1 | 8:50 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 0 | 8:49 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 0 | 8:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 0 | 8:46 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 0 | 8:47 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 1 | 8:49 | ||||||
| 10 | 5 | Březová | < | < | < | < | ||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 1 | 8:51 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Podzimní | 2 | 8:53 | ||||||
| 14 | 9 | klub Woko | 2 | 8:54 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 3 | 8:56 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 8:59 | 9:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | 4 | 9:02 | ||||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | 4 | 9:03 | ||||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | 4 | 9:04 | ||||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | < | < | < | < | ||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Divadlo | 4 | 9:05 | ||||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 5 | 9:06 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 5 | 9:07 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 5 | 9:08 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 6 | 9:09 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 6 | 9:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 6 | 10:11 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 6 | 10:10 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Březová | 5 | 10:08 | ||||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 5 | 10:07 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | 5 | 10:05 | ||||||
| 13 | 11 | Podzimní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 9 | klub Woko | 4 | 10:03 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 4 | 10:02 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 9:59 | 10:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | < | < | < | < | ||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | 2 | 9:55 | ||||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | 2 | 9:54 | ||||||
| 22 | 16 | Divadlo | < | < | < | < | ||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 1 | 9:52 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 1 | 9:51 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 1 | 9:50 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 0 | 9:49 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 0 | 9:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 0 | 9:46 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 0 | 9:47 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | 1 | 9:49 | ||||||
| 10 | 5 | Březová | < | < | < | < | ||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 1 | 9:51 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | < | < | < | < | ||||
| 13 | 11 | Podzimní | 2 | 9:53 | ||||||
| 14 | 9 | klub Woko | 2 | 9:54 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 3 | 9:56 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 9:59 | 10:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | 4 | 10:02 | ||||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | 4 | 10:03 | ||||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | 4 | 10:04 | ||||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | < | < | < | < | ||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | < | < | < | < | ||||
| 22 | 16 | Divadlo | 4 | 10:05 | ||||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 5 | 10:06 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 5 | 10:07 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 5 | 10:08 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 6 | 10:09 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 6 | 10:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Nádraží Jabl. Paseky | 6 | 11:11 | ||||||
| 8 | 4 | Pasecké nám. | 6 | 11:10 | ||||||
| 9 | 12 | Jablonecké Paseky,ELP | < | < | < | < | ||||
| 10 | 5 | Březová | 5 | 11:08 | ||||||
| 11 | 20 | Sídl.Šumava | 5 | 11:07 | ||||||
| 12 | 10 | Vysoká | 5 | 11:05 | ||||||
| 13 | 11 | Podzimní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 9 | klub Woko | 4 | 11:03 | ||||||
| 15 | 8 | Mlýnská | 4 | 11:02 | ||||||
| 16 | 1 | Autobusové nádraží | 3 | 10:59 | 11:00 | |||||
| 17 | 13 | Kamenná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 27 | Mírové náměstí | < | < | < | < | ||||
| 19 | 15 | Kino Radnice | < | < | < | < | ||||
| 20 | 14 | Obchodní akademie | 2 | 10:55 | ||||||
| 21 | 26 | Ul.28.října | 2 | 10:54 | ||||||
| 22 | 16 | Divadlo | < | < | < | < | ||||
| 23 | 18 | Nemocniční | 1 | 10:52 | ||||||
| 24 | 25 | Koloniál | 1 | 10:51 | ||||||
| 25 | 19 | Urnový háj | 1 | 10:50 | ||||||
| 26 | 7 | Na Roli | 0 | 10:49 | ||||||
| 27 | 6 | Rýnovice,Želivského | 0 | 10:48 |
