Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílé Podolí | Zaříčany | Bílé Podolí,Zaříčany | KH | CZ | ||
| 2 | Bílé Podolí | Zaříčany | rozc. | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | KH | CZ | |
| 3 | Horka I | Horka I | KH | CZ | |||
| 4 | Horka I | Svobodná Ves | dolní | Horka I,Svobodná Ves,dolní | KH | CZ | |
| 5 | Horka I | Borek | Horka I,Borek | KH | CZ | ||
| 6 | Horka I | rozc.Bojmany | Horka I,,rozc.Bojmany | KH | CZ | ||
| 7 | Horka I | Svobodná Ves | střed | Horka I,Svobodná Ves,střed | KH | CZ | |
| 8 | Horka I | Svobodná Ves | horní | Horka I,Svobodná Ves,horní | KH | CZ | |
| 9 | Kutná Hora | aut.st. | Kutná Hora,,aut.st. | KH | CZ | MHD | |
| 10 | Kutná Hora | Hlouška | Na Špici | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | KH | CZ | MHD |
| 11 | Kutná Hora | Žižkov | Kremnická | Kutná Hora,Žižkov,Kremnická | KH | CZ | MHD |
| 12 | Kutná Hora | Žižkov | Na Valech | Kutná Hora,Žižkov,Na Valech | KH | CZ | MHD |
| 13 | Kutná Hora | Hlouška | Tylovo divadlo | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | KH | CZ | MHD |
| 14 | Kutná Hora | Malín | Novodvorská | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | KH | CZ | MHD |
| 15 | Kutná Hora | Sedlec | U Nadjezdu | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | KH | CZ | MHD |
| 16 | Nové Dvory | Nové Dvory | KH | CZ | |||
| 17 | Svatý Mikuláš | rozc.Rohozec | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | KH | CZ | ||
| 18 | Rohozec | u kostela | Rohozec,,u kostela | KH | CZ | ||
| 19 | Rohozec | u kapličky | Rohozec,,u kapličky | KH | CZ | ||
| 20 | Vlačice | Výčapy | Vlačice,Výčapy | KH | CZ | ||
| 21 | Vrdy | kult.dům | Vrdy,,kult.dům | KH | CZ | ||
| 22 | Vrdy | Dolní Bučice | Vrdy,Dolní Bučice | KH | CZ | ||
| 23 | Vrdy | Horní Bučice | rozc. | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | KH | CZ | |
| 24 | Vrdy | Zbyslav | Vrdy,Zbyslav | KH | CZ | ||
| 25 | Vrdy | Zbyslav | u mlýna | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | KH | CZ | |
| 26 | Žehušice | Žehušice | KH | CZ | |||
| 27 | Žehušice | obora | Žehušice,,obora | KH | CZ | ||
| 28 | Žehušice | ObÚ | Žehušice,,ObÚ | KH | CZ | ||
| 29 | Žehušice | škola | Žehušice,,škola | KH | CZ | ||
| 30 | Žehušice | Bojmany | rozc. | Žehušice,Bojmany,rozc. | KH | CZ | |
| 31 | Kutná Hora | Žižkov | Fučíkova | Kutná Hora,Žižkov,Fučíkova | KH | CZ | |
| 32 | Kutná Hora | Hlouška | Masarykova | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | KH | CZ | |
| 33 | Kutná Hora | hlavní nádraží | Kutná Hora,,hlavní nádraží | KH | CZ | ||
| 34 | Kutná Hora | Sedlec | kostnice | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | KH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Čáslav | - - +420 222 744 900, +420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240782 Kutná Hora - Žehušice - Horka I - Vrdy varianta 1 | 25945408 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.10.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 782 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1031 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1033 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1034 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1035 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1036 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1038 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31 | Kutná Hora,Žižkov,Fučíkova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 7 | 11 | Kutná Hora,Žižkov,Kremnická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 7 | 12 | Kutná Hora,Žižkov,Na Valech | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 7 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 7 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 7 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 7 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 7 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 7 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 7 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 7,8 | 16 | Nové Dvory | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 7,8 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 8 | 18 | Rohozec,,u kostela | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 8 | 19 | Rohozec,,u kapličky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 8 | 29 | Žehušice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 8 | 28 | Žehušice,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 8 | 26 | Žehušice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 8 | 27 | Žehušice,,obora | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 8 | 5 | Horka I,Borek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8 | 3 | Horka I | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 8 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 8 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 8 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 8 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 8 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 8 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 8 | 6 | Horka I,,rozc.Bojmany | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 8 | 30 | Žehušice,Bojmany,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 8 | 1 | Bílé Podolí,Zaříčany | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 8 | 2 | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 8 | 24 | Vrdy,Zbyslav | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 8 | 25 | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 8 | 20 | Vlačice,Výčapy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 35 | 8 | 23 | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 36 | 8 | 22 | Vrdy,Dolní Bučice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 37 | 8 | 21 | Vrdy,,kult.dům | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 0 | 5:26 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 1 | 5:29 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 1 | 5:30 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 2 | 5:31 | ||||||
| 8 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | 3 | 5:33 | ||||||
| 9 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | 3 | 5:34 | ||||||
| 10 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | 4 | 5:36 | ||||||
| 11 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | 5 | 5:39 | ||||||
| 12 | 16 | Nové Dvory | 6 | 5:41 | ||||||
| 13 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | 9 | 5:43 | ||||||
| 14 | 18 | Rohozec,,u kostela | 11 | 5:45 | ||||||
| 15 | 19 | Rohozec,,u kapličky | 11 | 5:46 | ||||||
| 16 | 29 | Žehušice,,škola | 13 | 5:48 | ||||||
| 17 | 28 | Žehušice,,ObÚ | 13 | 5:49 | ||||||
| 18 | 26 | Žehušice | 13 | 5:50 | ||||||
| 19 | 27 | Žehušice,,obora | < | < | < | < | ||||
| 20 | 5 | Horka I,Borek | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Horka I | < | < | < | < | ||||
| 22 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 23 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 24 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 25 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 26 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 27 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 28 | 6 | Horka I,,rozc.Bojmany | 16 | 5:53 | ||||||
| 29 | 30 | Žehušice,Bojmany,rozc. | 17 | 5:55 | ||||||
| 30 | 1 | Bílé Podolí,Zaříčany | 19 | 5:58 | ||||||
| 31 | 2 | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | 20 | 6:00 | ||||||
| 32 | 24 | Vrdy,Zbyslav | 21 | 6:01 | ||||||
| 33 | 25 | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 21 | 6:02 | ||||||
| 34 | 20 | Vlačice,Výčapy | 23 | 6:04 | ||||||
| 35 | 23 | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 25 | 6:08 | ||||||
| 36 | 22 | Vrdy,Dolní Bučice | 26 | 6:09 | ||||||
| 37 | 21 | Vrdy,,kult.dům | 27 | 6:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 27 | 5:13 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 26 | 5:10 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 25 | 5:09 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 25 | 5:08 | ||||||
| 8 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | 24 | 5:06 | ||||||
| 9 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | 24 | 5:05 | ||||||
| 10 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | 23 | 5:03 | ||||||
| 11 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | 22 | 5:00 | ||||||
| 12 | 16 | Nové Dvory | 20 | 4:58 | ||||||
| 13 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | 18 | 4:56 | ||||||
| 14 | 18 | Rohozec,,u kostela | 16 | 4:54 | ||||||
| 15 | 19 | Rohozec,,u kapličky | 15 | 4:53 | ||||||
| 16 | 29 | Žehušice,,škola | 14 | 4:51 | ||||||
| 17 | 28 | Žehušice,,ObÚ | 14 | 4:50 | ||||||
| 18 | 26 | Žehušice | 13 | 4:49 | ||||||
| 19 | 27 | Žehušice,,obora | < | < | < | < | ||||
| 20 | 5 | Horka I,Borek | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Horka I | < | < | < | < | ||||
| 22 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 23 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 24 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 25 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 26 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 27 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 28 | 6 | Horka I,,rozc.Bojmany | 11 | 4:46 | ||||||
| 29 | 30 | Žehušice,Bojmany,rozc. | 10 | 4:44 | ||||||
| 30 | 1 | Bílé Podolí,Zaříčany | 8 | 4:41 | ||||||
| 31 | 2 | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | 7 | 4:39 | ||||||
| 32 | 24 | Vrdy,Zbyslav | 6 | 4:38 | ||||||
| 33 | 25 | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 6 | 4:37 | ||||||
| 34 | 20 | Vlačice,Výčapy | 4 | 4:35 | ||||||
| 35 | 23 | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 2 | 4:31 | ||||||
| 36 | 22 | Vrdy,Dolní Bučice | 1 | 4:30 | ||||||
| 37 | 21 | Vrdy,,kult.dům | 0 | 4:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 0 | 6:30 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 1 | 6:33 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 1 | 6:34 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 2 | 6:35 | ||||||
| 8 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | 3 | 6:37 | ||||||
| 9 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | 3 | 6:38 | ||||||
| 10 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | 4 | 6:40 | ||||||
| 11 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | 5 | 6:43 | ||||||
| 12 | 16 | Nové Dvory | 6 | 6:45 | ||||||
| 13 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | 9 | 6:47 | ||||||
| 14 | 18 | Rohozec,,u kostela | 11 | 6:49 | ||||||
| 15 | 19 | Rohozec,,u kapličky | 11 | 6:50 | ||||||
| 16 | 29 | Žehušice,,škola | 13 | 6:52 | ||||||
| 17 | 28 | Žehušice,,ObÚ | 13 | 6:53 | ||||||
| 18 | 26 | Žehušice | 13 | 6:54 | ||||||
| 19 | 27 | Žehušice,,obora | < | < | < | < | ||||
| 20 | 5 | Horka I,Borek | 16 | 6:57 | ||||||
| 21 | 3 | Horka I | 17 | 7:00 | ||||||
| 22 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | 18 | 7:01 | ||||||
| 23 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | 19 | 7:02 | ||||||
| 24 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | 19 | 7:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 27 | 6:13 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 26 | 6:10 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 25 | 6:09 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 25 | 6:08 | ||||||
| 8 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | 24 | 6:06 | ||||||
| 9 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | 24 | 6:05 | ||||||
| 10 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | 23 | 6:03 | ||||||
| 11 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | 22 | 6:00 | ||||||
| 12 | 16 | Nové Dvory | 20 | 5:58 | ||||||
| 13 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | 18 | 5:56 | ||||||
| 14 | 18 | Rohozec,,u kostela | 16 | 5:54 | ||||||
| 15 | 19 | Rohozec,,u kapličky | 15 | 5:53 | ||||||
| 16 | 29 | Žehušice,,škola | 14 | 5:51 | ||||||
| 17 | 28 | Žehušice,,ObÚ | 14 | 5:50 | ||||||
| 18 | 26 | Žehušice | 13 | 5:49 | ||||||
| 19 | 27 | Žehušice,,obora | < | < | < | < | ||||
| 20 | 5 | Horka I,Borek | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Horka I | < | < | < | < | ||||
| 22 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 23 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 24 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 25 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 26 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 27 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 28 | 6 | Horka I,,rozc.Bojmany | 11 | 5:46 | ||||||
| 29 | 30 | Žehušice,Bojmany,rozc. | 10 | 5:44 | ||||||
| 30 | 1 | Bílé Podolí,Zaříčany | 8 | 5:41 | ||||||
| 31 | 2 | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | 7 | 5:39 | ||||||
| 32 | 24 | Vrdy,Zbyslav | 6 | 5:38 | ||||||
| 33 | 25 | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 6 | 5:37 | ||||||
| 34 | 20 | Vlačice,Výčapy | 4 | 5:35 | ||||||
| 35 | 23 | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 2 | 5:31 | ||||||
| 36 | 22 | Vrdy,Dolní Bučice | 1 | 5:30 | ||||||
| 37 | 21 | Vrdy,,kult.dům | 0 | 5:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 0 | 9:36 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 1 | 9:39 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 1 | 9:40 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 2 | 9:41 | ||||||
| 8 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | 3 | 9:43 | ||||||
| 9 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | 3 | 9:44 | ||||||
| 10 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | 4 | 9:46 | ||||||
| 11 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | 5 | 9:49 | ||||||
| 12 | 16 | Nové Dvory | 6 | 9:51 | ||||||
| 13 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | 9 | 9:53 | ||||||
| 14 | 18 | Rohozec,,u kostela | 11 | 9:55 | ||||||
| 15 | 19 | Rohozec,,u kapličky | 11 | 9:56 | ||||||
| 16 | 29 | Žehušice,,škola | 13 | 9:58 | ||||||
| 17 | 28 | Žehušice,,ObÚ | 13 | 9:59 | ||||||
| 18 | 26 | Žehušice | 13 | 10:00 | ||||||
| 19 | 27 | Žehušice,,obora | < | < | < | < | ||||
| 20 | 5 | Horka I,Borek | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Horka I | < | < | < | < | ||||
| 22 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 23 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 24 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 25 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 26 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 27 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 28 | 6 | Horka I,,rozc.Bojmany | 16 | 10:03 | ||||||
| 29 | 30 | Žehušice,Bojmany,rozc. | 17 | 10:05 | ||||||
| 30 | 1 | Bílé Podolí,Zaříčany | 19 | 10:08 | ||||||
| 31 | 2 | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | 20 | 10:10 | ||||||
| 32 | 24 | Vrdy,Zbyslav | 21 | 10:11 | ||||||
| 33 | 25 | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 21 | 10:12 | ||||||
| 34 | 20 | Vlačice,Výčapy | 23 | 10:14 | ||||||
| 35 | 23 | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 25 | 10:18 | ||||||
| 36 | 22 | Vrdy,Dolní Bučice | 26 | 10:19 | ||||||
| 37 | 21 | Vrdy,,kult.dům | 27 | 10:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kutná Hora,Žižkov,Fučíkova | 29 | 7:35 | ||||||
| 2 | 11 | Kutná Hora,Žižkov,Kremnická | 28 | 7:33 | ||||||
| 3 | 12 | Kutná Hora,Žižkov,Na Valech | 28 | 7:32 | ||||||
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 27 | 7:28 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 26 | 7:25 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 25 | 7:24 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 25 | 7:23 | ||||||
| 8 | 34 | Kutná Hora,Sedlec,kostnice | 24 | 7:21 | ||||||
| 9 | 15 | Kutná Hora,Sedlec,U Nadjezdu | 24 | 7:20 | ||||||
| 10 | 33 | Kutná Hora,,hlavní nádraží | 23 | 7:18 | ||||||
| 11 | 14 | Kutná Hora,Malín,Novodvorská | 22 | 7:15 | ||||||
| 12 | 16 | Nové Dvory | 20 | 7:13 | ||||||
| 13 | 17 | Svatý Mikuláš,,rozc.Rohozec | 18 | 7:11 | ||||||
| 14 | 18 | Rohozec,,u kostela | 16 | 7:09 | ||||||
| 15 | 19 | Rohozec,,u kapličky | 15 | 7:08 | ||||||
| 16 | 29 | Žehušice,,škola | 14 | 7:06 | ||||||
| 17 | 28 | Žehušice,,ObÚ | 14 | 7:05 | ||||||
| 18 | 26 | Žehušice | 13 | 7:04 | ||||||
| 19 | 27 | Žehušice,,obora | < | < | < | < | ||||
| 20 | 5 | Horka I,Borek | < | < | < | < | ||||
| 21 | 3 | Horka I | < | < | < | < | ||||
| 22 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 23 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 24 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 25 | 7 | Horka I,Svobodná Ves,střed | < | < | < | < | ||||
| 26 | 4 | Horka I,Svobodná Ves,dolní | < | < | < | < | ||||
| 27 | 8 | Horka I,Svobodná Ves,horní | < | < | < | < | ||||
| 28 | 6 | Horka I,,rozc.Bojmany | 11 | 7:01 | ||||||
| 29 | 30 | Žehušice,Bojmany,rozc. | 10 | 6:59 | ||||||
| 30 | 1 | Bílé Podolí,Zaříčany | 8 | 6:56 | ||||||
| 31 | 2 | Bílé Podolí,Zaříčany,rozc. | 7 | 6:54 | ||||||
| 32 | 24 | Vrdy,Zbyslav | 6 | 6:53 | ||||||
| 33 | 25 | Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 6 | 6:52 | ||||||
| 34 | 20 | Vlačice,Výčapy | 4 | 6:50 | ||||||
| 35 | 23 | Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 2 | 6:46 | ||||||
| 36 | 22 | Vrdy,Dolní Bučice | 1 | 6:45 | ||||||
| 37 | 21 | Vrdy,,kult.dům | 0 | 6:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Kutná Hora,,aut.st. | 0 | 12:46 | ||||||
| 5 | 13 | Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo | 1 | 12:49 | ||||||
| 6 | 32 | Kutná Hora,Hlouška,Masarykova | 1 | 12:50 | ||||||
| 7 | 10 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici | 2 | 12:51 | ||||||
