Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bystřice n.Pern. | aut.nádr. | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | ZR | CZ | ||
| 2 | Bystřice n.Pern. | Kozlov | rozc.1.0 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | ZR | CZ | |
| 3 | Bystřice n.Pern. | Lesoňovice | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | ZR | CZ | ||
| 4 | Bystřice n.Pern. | Pivonice | Bystřice n.Pern.,Pivonice | ZR | CZ | ||
| 5 | Bystřice n.Pern. | Pivonice | rozc.2.0 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | ZR | CZ | |
| 6 | Koroužné | Koroužné | ZR | CZ | |||
| 7 | Koroužné | Záskalí | Koroužné,,Záskalí | ZR | CZ | ||
| 8 | Koroužné | Švařec | Koroužné,Švařec | ZR | CZ | ||
| 9 | Křtěnov | Křtěnov | BK | CZ | |||
| 10 | Olešnice | nám. | Olešnice,,nám. | BK | CZ | ||
| 11 | Olešnice | závod | Olešnice,,závod | BK | CZ | ||
| 12 | Louka | Loucký Dvůr | Louka,Loucký Dvůr | BK | CZ | ||
| 13 | Prosetín | Prosetín | ZR | CZ | |||
| 14 | Prosetín | rozc.1.0 | Prosetín,,rozc.1.0 | ZR | CZ | ||
| 15 | Prosetín | Brťoví | Prosetín,Brťoví | ZR | CZ | ||
| 16 | Prosetín | Čtyři Dvory | Prosetín,Čtyři Dvory | ZR | CZ | ||
| 17 | Štěpánov n.Svratkou | Hamry | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | ZR | CZ | ||
| 18 | Štěpánov n.Svratkou | nám. | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | ZR | CZ | ||
| 19 | Štěpánov n.Svratkou | škola | Štěpánov n.Svratkou,,škola | ZR | CZ | ||
| 20 | Štěpánov n.Svratkou | záv.rozc.0.2 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | ZR | CZ | ||
| 21 | Bystřice n.Pern. | rozc.Kobylnice 1.0 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | ZR | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25503316 - 1 | TRADO-BUS, s.r.o. právnická osoba - | Průmyslová 159, 674 01 Třebíč – Jejkov | - - 724 645 612 | - - www.icomtransport.cz/trado-bus/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841124 Bystřice nad Pernštejnem - Štěpánov nad Svratkou - Prosetín - Olešnice varianta 1 | 25503316 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V420 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | V420 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | V420 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | V420 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | V420 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | V420 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | V420 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | V420 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | V440 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | V440 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | V440 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | V440 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | V441 | 7 | Koroužné,,Záskalí | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | V441 | 8 | Koroužné,Švařec | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | V441 | 6 | Koroužné | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | V444 | 15 | Prosetín,Brťoví | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | V444 | 13 | Prosetín | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | V444 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | V444 | 13 | Prosetín | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 14 | Prosetín,,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 12 | Louka,Loucký Dvůr | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 9 | Křtěnov | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | TPZ není vyplněno | 11 | Olešnice,,závod | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | TPZ není vyplněno | 10 | Olešnice,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 5:27 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 5:31 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 4 | 5:32 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 5 | 5:33 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 5:36 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 5:37 | 5:38 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 9 | 5:39 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 10 | 5:40 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 11 | 5:41 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 15 | 5:46 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 16 | 5:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 20 | 4:58 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 16 | 4:54 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 15 | 4:52 | ||||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | 14 | 4:50 | ||||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 13 | 4:48 | ||||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 12 | 4:46 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 12 | 4:45 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 11 | 4:44 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 4:41 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 4:35 | 4:40 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 7 | 4:34 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 6 | 4:32 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 5 | 4:31 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 1 | 4:27 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 0 | 4:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 7:00 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 7:04 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 4 | 7:05 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 5 | 7:06 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | | | | | | | | | |||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 7:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 9 | 5:50 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 5 | 5:46 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 5 | 5:45 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 4 | 5:44 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 1 | 5:41 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 1 | 5:38 | 5:40 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 0 | 5:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 8:35 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 8:39 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 4 | 8:40 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 5 | 8:41 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 8:44 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 8:45 | 8:46 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 9 | 8:47 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 10 | 8:48 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 11 | 8:49 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 15 | 8:54 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 16 | 8:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 21 | 6:45 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 17 | 6:41 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 17 | 6:40 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 16 | 6:39 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 13 | 6:36 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 13 | 6:33 | 6:35 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 12 | 6:32 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 11 | 6:30 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 10 | 6:29 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | 9 | 6:28 | ||||||
| 15 | 6 | Koroužné | 8 | 6:26 | ||||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | 4 | 6:21 | ||||||
| 17 | 13 | Prosetín | 2 | 6:18 | ||||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 1 | 6:15 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 0 | 6:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 10:07 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 10:11 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 4 | 10:12 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 5 | 10:13 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 10:16 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 10:17 | 10:20 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 9 | 10:22 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 10 | 10:23 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 11 | 10:24 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 15 | 10:29 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 16 | 10:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 12 | 7:28 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 8 | 7:24 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 7 | 7:22 | ||||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | 6 | 7:20 | ||||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 5 | 7:18 | ||||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 7:16 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 4 | 7:15 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 3 | 7:14 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 0 | 7:11 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 0 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 12:02 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 12:06 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 5 | 12:08 | ||||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | 6 | 12:10 | ||||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 7 | 12:12 | ||||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 8 | 12:14 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 8 | 12:15 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 9 | 12:16 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 12 | 12:19 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 12 | 12:20 | 12:22 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 13 | 12:24 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 14 | 12:25 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 15 | 12:26 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | 16 | 12:27 | ||||||
| 15 | 6 | Koroužné | 17 | 12:29 | ||||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | 21 | 12:34 | ||||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 23 | 12:37 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 24 | 12:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 16 | 7:50 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 12 | 7:46 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 12 | 7:45 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 11 | 7:44 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 7:41 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 7:38 | 7:40 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 7 | 7:37 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 6 | 7:35 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 5 | 7:34 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 1 | 7:30 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 0 | 7:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 13:02 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 13:06 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 4 | 13:07 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 5 | 13:08 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 13:11 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 13:12 | 13:13 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 9 | 13:15 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 10 | 13:16 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 11 | 13:17 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | 12 | 13:18 | ||||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | 15 | 13:22 | ||||||
| 17 | 13 | Prosetín | 17 | 13:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 20 | 9:58 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 16 | 9:54 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 15 | 9:52 | ||||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | 14 | 9:50 | ||||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 13 | 9:48 | ||||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 12 | 9:46 | ||||||
| 7 | 3 | Bystřice n.Pern.,Lesoňovice | 12 | 9:45 | ||||||
| 8 | 2 | Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 | 11 | 9:44 | ||||||
| 9 | 20 | Štěpánov n.Svratkou,,záv.rozc.0.2 | 8 | 9:41 | ||||||
| 10 | 18 | Štěpánov n.Svratkou,,nám. | 8 | 9:38 | 9:40 | |||||
| 11 | 19 | Štěpánov n.Svratkou,,škola | 7 | 9:37 | ||||||
| 12 | 17 | Štěpánov n.Svratkou,,Hamry | 6 | 9:35 | ||||||
| 13 | 7 | Koroužné,,Záskalí | 5 | 9:34 | ||||||
| 14 | 8 | Koroužné,Švařec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 6 | Koroužné | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Prosetín,Brťoví | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Prosetín | < | < | < | < | ||||
| 18 | 16 | Prosetín,Čtyři Dvory | 1 | 9:30 | ||||||
| 19 | 13 | Prosetín | 0 | 9:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bystřice n.Pern.,,aut.nádr. | 0 | 14:02 | ||||||
| 2 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 4 | 14:06 | ||||||
| 3 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 5 | 14:08 | ||||||
| 4 | 4 | Bystřice n.Pern.,Pivonice | 6 | 14:10 | ||||||
| 5 | 21 | Bystřice n.Pern.,,rozc.Kobylnice 1.0 | 7 | 14:12 | ||||||
| 6 | 5 | Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 | 8 | 14:14 | ||||||
