Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drahov | Drahov | TA | CZ | |||
| 2 | Drahov | Vřesná | Drahov,,Vřesná | TA | CZ | ||
| 3 | Kardašova Řečice | nám. | Kardašova Řečice,,nám. | JH | CZ | ||
| 4 | Kardašova Řečice | Nítovice | Kardašova Řečice,Nítovice | JH | CZ | ||
| 5 | Kardašova Řečice | Řehořinky | Kardašova Řečice,Řehořinky | JH | CZ | ||
| 6 | Kardašova Řečice | Řehořinky | samoty | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | JH | CZ | |
| 7 | Veselí n.Luž. | aut.st. | Veselí n.Luž.,,aut.st. | TA | CZ | ||
| 8 | Veselí n.Luž. | Tyršova čtvrť rozc. | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | TA | CZ | ||
| 9 | Veselí n.Luž. | U kina | Veselí n.Luž.,,U kina | TA | CZ | ||
| 10 | Zlukov | Zlukov | TA | CZ | |||
| 11 | Zlukov | Pazderny | Zlukov,,Pazderny | TA | CZ | ||
| 12 | Veselí n.Luž. | Hamerská | Veselí n.Luž.,,Hamerská | TA | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 07782926 - 1 | BusLine jižní Čechy s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, Podmoklice, provozovna Tábor | - - 481 368 111 | - doprava@busline.cz - |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390242 Veselí nad Lužnicí-Zlukov-Drahov-Kardašova Řečice varianta 1 | 07782926 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 242 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215J | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 215J | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 215J | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 215J | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 215J | 11 | Zlukov,,Pazderny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 215J | 10 | Zlukov | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 215J | 1 | Drahov | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 215J | 2 | Drahov,,Vřesná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 307J | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 307J | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 307J | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 307J | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 4:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 4:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 4:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 5:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 5:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 5:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 5:07 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 11 | 5:10 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 14 | 5:13 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | 15 | 5:16 | ||||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | 16 | 5:17 | ||||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 19 | 5:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 17 | 5:46 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 16 | 5:44 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 15 | 5:43 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 13 | 5:40 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 11 | 5:37 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 11 | 5:36 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 8 | 5:32 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 5 | 5:28 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 3 | 5:26 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 0 | 5:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 6:19 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 6:21 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 6:22 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Zlukov | < | < | < | < | ||||
| 7 | 1 | Drahov | 6 | 6:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 9 | 6:46 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 7 | 6:44 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 7 | 6:43 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 5 | 6:40 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 3 | 6:37 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 2 | 6:36 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 0 | 6:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 6:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 6:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 6:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 7:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 7:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 7:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 7:07 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 11 | 7:10 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 14 | 7:13 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | 15 | 7:16 | ||||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | 16 | 7:17 | ||||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 19 | 7:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 17 | 7:46 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 16 | 7:44 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 15 | 7:43 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 13 | 7:40 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 11 | 7:37 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 11 | 7:36 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 8 | 7:32 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 5 | 7:28 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 3 | 7:26 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 0 | 7:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 11:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 11:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 11:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 12:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 12:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 12:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 12:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 6 | 12:16 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 5 | 12:14 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 4 | 12:13 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Zlukov | < | < | < | < | ||||
| 7 | 1 | Drahov | 0 | 12:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 13:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 13:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 13:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 14:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 14:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 14:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 14:07 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 11 | 14:10 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 14 | 14:13 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 17 | 14:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 18 | 15:01 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 17 | 14:59 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 17 | 14:58 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 15 | 14:55 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 13 | 14:52 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 12 | 14:51 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 10 | 14:47 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 7 | 14:43 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 5 | 14:41 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | 3 | 14:38 | ||||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | 2 | 14:37 | ||||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 0 | 14:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 14:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 14:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 14:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 15:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 15:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 15:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 15:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 6 | 15:16 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 5 | 15:14 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 4 | 15:13 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Zlukov | < | < | < | < | ||||
| 7 | 1 | Drahov | 0 | 15:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 15:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 15:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 15:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 16:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 16:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 16:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 16:07 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 11 | 16:10 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 14 | 16:13 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | < | < | < | < | ||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 17 | 16:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 18 | 17:01 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 17 | 16:59 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 17 | 16:58 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 15 | 16:55 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 13 | 16:52 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 12 | 16:51 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 10 | 16:47 | ||||||
| 8 | 2 | Drahov,,Vřesná | 7 | 16:43 | ||||||
| 9 | 4 | Kardašova Řečice,Nítovice | 5 | 16:41 | ||||||
| 10 | 5 | Kardašova Řečice,Řehořinky | 3 | 16:38 | ||||||
| 11 | 6 | Kardašova Řečice,Řehořinky,samoty | 2 | 16:37 | ||||||
| 12 | 3 | Kardašova Řečice,,nám. | 0 | 16:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 17:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 17:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 17:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 18:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 18:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 18:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 18:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 6 | 18:16 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 5 | 18:14 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 4 | 18:13 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Zlukov | < | < | < | < | ||||
| 7 | 1 | Drahov | 0 | 18:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 0 | 19:54 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 1 | 19:56 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 2 | 19:57 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | 4 | 20:00 | ||||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | 6 | 20:03 | ||||||
| 6 | 10 | Zlukov | 6 | 20:04 | ||||||
| 7 | 1 | Drahov | 9 | 20:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Veselí n.Luž.,,aut.st. | 6 | 20:16 | ||||||
| 2 | 9 | Veselí n.Luž.,,U kina | 5 | 20:14 | ||||||
| 3 | 12 | Veselí n.Luž.,,Hamerská | 4 | 20:13 | ||||||
| 4 | 8 | Veselí n.Luž.,,Tyršova čtvrť rozc. | < | < | < | < | ||||
| 5 | 11 | Zlukov,,Pazderny | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Zlukov | < | < | < | < | ||||
| 7 | 1 | Drahov | 0 | 20:07 |
Linka 390242 (varianta 1)
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info.
Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou.
Infolinka IDESKA: 380 309 021.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | č. 1 | p | p | spoj 3 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 4 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st. | |
| 7 | č. 1 | p | p | spoj 7 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 8 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st. | |
| 10 | č. 1 | p | p | spoj 10 pokračuje na lince číslo 390243 spojem číslo 5 do zastávky Val,Hamr | |
| 11 | č. 1 | p | p | spoj 11 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 12 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st. | |
| 14 | č. 1 | p | p | spoj 14 pokračuje na lince číslo 390243 spojem číslo 7 do zastávky Val,Hamr | |
| 15 | č. 1 | p | p | spoj 15 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 16 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st. | |
| 17 | č. 1 | p | p | spoj 17 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 18 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st. | |
Přepravu zajišťuje: BusLine jižní Čechy s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, Podmoklice, provozovna Tábor, doprava@busline.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ p | ⚒ | ⚒ p | ⚒ | ⚒ p | ⚒ | ⚒ p | ⚒ p | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 215J | 1 | 4:54 | 6:19 | 6:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 215J | 2 | 4:56 | 6:21 | 6:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 215J | 3 | 4:57 | 6:22 | 6:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | |||||||||||
| 4 | < | 4 | 215J | 4 | 5:00 | < | 7:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||||||||||
| 6 | < | 6 | 215J | 5 | x | 5:03 | < | 7:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | ||||||||||
| 6 | < | 6 | 215J | 6 | 5:04 | < | 7:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | |||||||||||
| 9 | 6 | 9 | 215J | 7 | 5:07 | 6:27 | 7:07 | 12:06 | 14:07 | 15:06 | 16:07 | 18:06 | 20:06 | |||||||||||
| 11 | 11 | 215J | 8 | x | 5:10 | … | 7:10 | … | 14:10 | … | 16:10 | … | … | |||||||||||
| 14 | 14 | 307J | 9 | 5:13 | … | 7:13 | … | 14:13 | … | 16:13 | … | … | ||||||||||||
| 15 | < | 307J | 10 | x | 5:16 | … | 7:16 | … | < | … | < | … | … | |||||||||||
| 16 | < | 307J | 11 | x | 5:17 | … | 7:17 | … | < | … | < | … | … | |||||||||||
| 19 | 17 | 307J | 12 | 5:21 | … | 7:21 | … | 14:18 | … | 16:18 | … | … | ||||||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⚒ p | ⚒ | ⚒ p | ⚒ | ⚒ | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 307J | 12 | 5:22 | … | 7:22 | … | 14:34 | … | 16:34 | … | … | |||||||||||||
| < | 2 | 307J | 11 | x | < | … | < | … | 14:37 | … | 16:37 | … | … | ||||||||||||
| < | 3 | 307J | 10 | x | < | … | < | … | 14:38 | … | 16:38 | … | … | ||||||||||||
| 3 | 5 | 307J | 9 | 5:26 | … | 7:26 | … | 14:41 | … | 16:41 | … | … | |||||||||||||
| 5 | 7 | 215J | 8 | x | 5:28 | … | 7:28 | … | 14:43 | … | 16:43 | … | … | ||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 10 | 215J | 7 | 5:32 | 6:32 | 7:32 | 12:07 | 14:47 | 15:07 | 16:47 | 18:07 | 20:07 | |||||||||||
| 11 | 2 | < | 12 | 215J | 6 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | < | 14:51 | < | 16:51 | < | < | |||||||||||
| 11 | 3 | < | 13 | 215J | 5 | x | 5:37 | 6:37 | 7:37 | < | 14:52 | < | 16:52 | < | < | ||||||||||
| 13 | 5 | < | 15 | 215J | 4 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | < | 14:55 | < | 16:55 | < | < | |||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 17 | 215J | 3 | 5:43 | 6:43 | 7:43 | 12:13 | 14:58 | 15:13 | 16:58 | 18:13 | 20:13 | |||||||||||
| 16 | 7 | 5 | 17 | 215J | 2 | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 12:14 | 14:59 | 15:14 | 16:59 | 18:14 | 20:14 | |||||||||||
| 17 | 9 | 6 | 18 | 215J | 1 | 5:46 | 6:46 | 7:46 | 12:16 | 15:01 | 15:16 | 17:01 | 18:16 | 20:16 | |||||||||||
⚒ jede v pracovních dnech
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
p spoj 3 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 4 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st., spoj 7 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 8 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st., spoj 10 pokračuje na lince číslo 390243 spojem číslo 5 do zastávky Val,Hamr, spoj 11 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 12 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st., spoj 14 pokračuje na lince číslo 390243 spojem číslo 7 do zastávky Val,Hamr, spoj 15 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 16 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st., spoj 17 pokračuje na lince číslo 390242 spojem číslo 18 do zastávky Veselí nad Lužnicí,,aut.st.
Platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky IDESKA, úplné znění k dispozici na www.ideska.info.
Prodej jízdenek u řidiče je možný v hotovosti, nebo do výše 500 Kč bezhotovostně bezkontaktní platební kartou.
Infolinka IDESKA: 380 309 021.