Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kravaře | HD | Kravaře,,HD | OP | CZ | ||
| 2 | Kravaře | Jednota | Kravaře,,Jednota | OP | CZ | ||
| 3 | Kravaře | kino | Kravaře,,kino | OP | CZ | ||
| 4 | Kravaře | Nádražní | Kravaře,,Nádražní | OP | CZ | ||
| 5 | Kravaře | Tyršova | Kravaře,,Tyršova | OP | CZ | ||
| 6 | Kravaře | Dvořisko | č.85 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | OP | CZ | |
| 7 | Kravaře | Dvořisko | U Kříže | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | OP | CZ | |
| 8 | Kravaře | Kouty | kult.dům | Kravaře,Kouty,kult.dům | OP | CZ | |
| 9 | Kravaře | Kouty | Olšinky | Kravaře,Kouty,Olšinky | OP | CZ | |
| 10 | Opava | Ostroj | Opava,,Ostroj | OP | CZ | MHD | |
| 11 | Opava | Východní nádraží | Opava,,Východní nádraží | OP | CZ | MHD v @ | |
| 12 | Opava | Komárov | Kravařov | Opava,Komárov,Kravařov | OP | CZ | MHD |
| 13 | Opava | Suché Lazce | horní | Opava,Suché Lazce,horní | OP | CZ | |
| 14 | Opava | Suché Lazce | střed | Opava,Suché Lazce,střed | OP | CZ | |
| 15 | Štítina | žel.st. | Štítina,,žel.st. | OP | CZ | ||
| 16 | Nové Sedlice | rozc.Štítina | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | OP | CZ | ||
| 17 | Nové Sedlice | rozc. | Nové Sedlice,,rozc. | OP | CZ | ||
| 18 | Nové Sedlice | střed | Nové Sedlice,,střed | OP | CZ | ||
| 19 | Opava | Globus | Opava,,Globus | OP | CZ | @ | |
| 20 | Opava | Těšínská | Opava,,Těšínská | OP | CZ | MHD @ | |
| 21 | Štítina | škola | Štítina,,škola | OP | CZ | ||
| 22 | Opava | Komárov | Komas | Opava,Komárov,Komas | OP | CZ | MHD |
| 23 | Opava | Suché Lazce | Přerovec | Opava,Suché Lazce,Přerovec | OP | CZ | MHD @ |
| 24 | Opava | Bílovecká TQM | Opava,,Bílovecká TQM | OP | CZ | ||
| 25 | Opava | Komárov | TEVA 2 | Opava,Komárov,TEVA 2 | OP | CZ | MHD @ |
| 26 | Opava | Komárov | Oasa | Opava,Komárov,Oasa | OP | CZ | MHD |
| 27 | Kravaře | Novodvorská | Kravaře,,Novodvorská | OP | CZ | @ | |
| 28 | Opava | Suché Lazce | Sedlinka | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | OP | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192120 - 1 | Z-Group bus a.s. právnická osoba - | Pasecká 3369, 760 01 Zlín, provozovna Opava | - - 597 608 508, 601 254 488 | - opava@zgroupbus.cz www.zgroupbus.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902257 Opava-Nové Sedlice-Štítina-Kravaře varianta 1 | 45192120 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 257 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,300,301 | 24 | Opava,,Bílovecká TQM | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 30,300,301 | 11 | Opava,,Východní nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 30,300,301 | 20 | Opava,,Těšínská | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 30,300,301 | 10 | Opava,,Ostroj | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 30,300,301 | 19 | Opava,,Globus | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 30,300,301 | 26 | Opava,Komárov,Oasa | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 30,300,301 | 22 | Opava,Komárov,Komas | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 30,300,301 | 25 | Opava,Komárov,TEVA 2 | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 30,31,300,301 | 12 | Opava,Komárov,Kravařov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 30,31,300,301 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 30,31,300,301 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 30,31,300,301 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 30,31,33,300,301 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 31 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 31 | 18 | Nové Sedlice,,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 31 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 31 | 15 | Štítina,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 31 | 21 | Štítina,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 22,31 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 22 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 22 | 5 | Kravaře,,Tyršova | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 22 | 3 | Kravaře,,kino | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 22,23,24 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 22,23,24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 22,24 | 1 | Kravaře,,HD | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 22 | 2 | Kravaře,,Jednota | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 22 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 22 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | 0 | 6:24 | ||||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | 0 | 6:30 | ||||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 1 | 6:32 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | < | < | < | < | ||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 3 | 6:36 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 6:37 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 6:38 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 5 | 6:39 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 6 | 6:41 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 6 | 6:42 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 6 | 6:43 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 7 | 6:45 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 7 | 6:46 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 8 | 6:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Opava,,Bílovecká TQM | 18 | 5:30 | ||||||
| 2 | 11 | Opava,,Východní nádraží | 17 | 5:28 | ||||||
| 3 | 20 | Opava,,Těšínská | 15 | 5:24 | ||||||
| 4 | 10 | Opava,,Ostroj | 14 | 5:23 | ||||||
| 5 | 19 | Opava,,Globus | 13 | 5:20 | ||||||
| 6 | 26 | Opava,Komárov,Oasa | 12 | 5:17 | ||||||
| 7 | 22 | Opava,Komárov,Komas | 11 | 5:16 | ||||||
| 8 | 25 | Opava,Komárov,TEVA 2 | 10 | 5:13 | ||||||
| 9 | 12 | Opava,Komárov,Kravařov | 9 | 5:11 | ||||||
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | 7 | 5:08 | ||||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 7 | 5:06 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | < | < | < | < | ||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 5 | 5:02 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 5:01 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 5:00 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 3 | 4:59 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 2 | 4:58 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 2 | 4:57 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 2 | 4:55 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 1 | 4:53 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 1 | 4:52 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 0 | 4:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | 0 | 7:26 | ||||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | 0 | 7:32 | ||||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 1 | 7:35 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | 2 | 7:37 | ||||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 4 | 7:40 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 5 | 7:41 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 5 | 7:42 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 6 | 7:43 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 7 | 7:45 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 7 | 7:46 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 7 | 7:47 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 8 | 7:48 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 8 | 7:49 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 9 | 7:51 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | 12 | 6:23 | ||||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | 11 | 6:21 | ||||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | 11 | 6:20 | ||||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | 10 | 6:19 | ||||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | 8 | 6:16 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | 7 | 6:13 | ||||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 7 | 6:11 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | < | < | < | < | ||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 5 | 6:07 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 6:06 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 6:05 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 3 | 6:04 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 2 | 6:03 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 2 | 6:02 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 2 | 6:00 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 1 | 5:58 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 1 | 5:57 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 0 | 5:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Opava,,Bílovecká TQM | 0 | 12:00 | ||||||
| 2 | 11 | Opava,,Východní nádraží | 1 | 12:02 | ||||||
| 3 | 20 | Opava,,Těšínská | 3 | 12:06 | ||||||
| 4 | 10 | Opava,,Ostroj | 4 | 12:07 | ||||||
| 5 | 19 | Opava,,Globus | 5 | 12:09 | ||||||
| 6 | 26 | Opava,Komárov,Oasa | 6 | 12:12 | ||||||
| 7 | 22 | Opava,Komárov,Komas | 7 | 12:14 | ||||||
| 8 | 25 | Opava,Komárov,TEVA 2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Opava,Komárov,Kravařov | 9 | 12:16 | ||||||
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | 11 | 12:19 | ||||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 12 | 12:21 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | 13 | 12:23 | ||||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 15 | 12:26 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 16 | 12:27 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 16 | 12:28 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 17 | 12:29 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 18 | 12:31 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 18 | 12:32 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 18 | 12:33 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 19 | 12:35 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 19 | 12:36 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 20 | 12:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | 13 | 7:24 | ||||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | 12 | 7:22 | ||||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | 12 | 7:21 | ||||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | 11 | 7:20 | ||||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | 9 | 7:17 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | 8 | 7:14 | ||||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 8 | 7:12 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | 7 | 7:10 | ||||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 5 | 7:07 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 7:06 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 7:05 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 3 | 7:04 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 2 | 7:03 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 2 | 7:02 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 2 | 7:00 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 1 | 6:58 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 1 | 6:57 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Opava,,Bílovecká TQM | 0 | 14:10 | ||||||
| 2 | 11 | Opava,,Východní nádraží | 1 | 14:12 | ||||||
| 3 | 20 | Opava,,Těšínská | 3 | 14:16 | ||||||
| 4 | 10 | Opava,,Ostroj | 4 | 14:17 | ||||||
| 5 | 19 | Opava,,Globus | 5 | 14:19 | ||||||
| 6 | 26 | Opava,Komárov,Oasa | 6 | 14:22 | ||||||
| 7 | 22 | Opava,Komárov,Komas | 7 | 14:24 | ||||||
| 8 | 25 | Opava,Komárov,TEVA 2 | 8 | 14:26 | ||||||
| 9 | 12 | Opava,Komárov,Kravařov | 9 | 14:28 | ||||||
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | 11 | 14:29 | ||||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 12 | 14:31 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | 13 | 14:33 | ||||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 15 | 14:36 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 16 | 14:37 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 16 | 14:38 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 17 | 14:39 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 18 | 14:41 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 18 | 14:42 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 18 | 14:43 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 19 | 14:45 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 19 | 14:46 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 20 | 14:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Opava,,Bílovecká TQM | 18 | 8:42 | ||||||
| 2 | 11 | Opava,,Východní nádraží | 17 | 8:40 | ||||||
| 3 | 20 | Opava,,Těšínská | 15 | 8:36 | ||||||
| 4 | 10 | Opava,,Ostroj | 14 | 8:35 | ||||||
| 5 | 19 | Opava,,Globus | 13 | 8:32 | ||||||
| 6 | 26 | Opava,Komárov,Oasa | 12 | 8:28 | ||||||
| 7 | 22 | Opava,Komárov,Komas | 11 | 8:27 | ||||||
| 8 | 25 | Opava,Komárov,TEVA 2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Opava,Komárov,Kravařov | 9 | 8:25 | ||||||
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | 7 | 8:21 | ||||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 7 | 8:19 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | < | < | < | < | ||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 5 | 8:16 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 8:15 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 8:14 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 3 | 8:13 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 2 | 8:12 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 2 | 8:11 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 2 | 8:09 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 1 | 8:08 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 1 | 8:07 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 0 | 8:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | 0 | 15:25 | ||||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | < | < | < | < | ||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | 0 | 15:31 | ||||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | < | < | < | < | ||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | < | < | < | < | ||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 1 | 15:33 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | < | < | < | < | ||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 3 | 15:37 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 15:38 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 15:39 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 5 | 15:40 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 6 | 15:42 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 6 | 15:43 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 6 | 15:44 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 7 | 15:46 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 7 | 15:47 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 8 | 15:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Opava,,Bílovecká TQM | 23 | 13:40 | ||||||
| 2 | 11 | Opava,,Východní nádraží | 22 | 13:38 | ||||||
| 3 | 20 | Opava,,Těšínská | 20 | 13:34 | ||||||
| 4 | 10 | Opava,,Ostroj | 19 | 13:33 | ||||||
| 5 | 19 | Opava,,Globus | 18 | 13:30 | ||||||
| 6 | 26 | Opava,Komárov,Oasa | 17 | 13:26 | ||||||
| 7 | 22 | Opava,Komárov,Komas | 16 | 13:25 | ||||||
| 8 | 25 | Opava,Komárov,TEVA 2 | 15 | 13:22 | ||||||
| 9 | 12 | Opava,Komárov,Kravařov | 14 | 13:19 | ||||||
| 10 | 14 | Opava,Suché Lazce,střed | 13 | 13:14 | ||||||
| 11 | 13 | Opava,Suché Lazce,horní | 12 | 13:12 | ||||||
| 12 | 28 | Opava,Suché Lazce,Sedlinka | 12 | 13:11 | ||||||
| 13 | 23 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | 11 | 13:10 | ||||||
| 14 | 17 | Nové Sedlice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 18 | Nové Sedlice,,střed | 9 | 13:07 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Sedlice,,rozc.Štítina | 8 | 13:04 | ||||||
| 17 | 15 | Štítina,,žel.st. | 8 | 13:02 | ||||||
| 18 | 21 | Štítina,,škola | 7 | 13:00 | ||||||
| 19 | 6 | Kravaře,Dvořisko,č.85 | 5 | 12:57 | ||||||
| 20 | 7 | Kravaře,Dvořisko,U Kříže | 4 | 12:56 | ||||||
| 21 | 5 | Kravaře,,Tyršova | 4 | 12:55 | ||||||
| 22 | 3 | Kravaře,,kino | 3 | 12:54 | ||||||
| 23 | 27 | Kravaře,,Novodvorská | 2 | 12:53 | ||||||
| 24 | 4 | Kravaře,,Nádražní | 2 | 12:52 | ||||||
| 25 | 1 | Kravaře,,HD | 2 | 12:50 | ||||||
| 26 | 2 | Kravaře,,Jednota | 1 | 12:48 | ||||||
| 27 | 8 | Kravaře,Kouty,kult.dům | 1 | 12:47 | ||||||
| 28 | 9 | Kravaře,Kouty,Olšinky | 0 | 12:45 |
