Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěšov | Chotěšov | LT | CZ | |||
| 2 | Chotěšov | Brozanská | Chotěšov,,Brozanská | LT | CZ | ||
| 3 | Libochovice | aut.nádr. | Libochovice,,aut.nádr. | LT | CZ | ||
| 4 | Libochovice | cukrovar | Libochovice,,cukrovar | LT | CZ | ||
| 5 | Lovosice | aut.nádr. | Lovosice,,aut.nádr. | LT | CZ | ||
| 6 | Lovosice | Centrum kultury Lovoš | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | LT | CZ | ||
| 7 | Lovosice | kostel | Lovosice,,kostel | LT | CZ | ||
| 8 | Lovosice | radnice | Lovosice,,radnice | LT | CZ | ||
| 9 | Lovosice | záv.1 | Lovosice,,záv.1 | LT | CZ | ||
| 10 | Radovesice | Radovesice | LT | CZ | |||
| 11 | Siřejovice | Siřejovice | LT | CZ | |||
| 12 | Vrbičany | Vrbičany | LT | CZ | |||
| 13 | Lovosice | Průmyslová | Lovosice,,Průmyslová | LT | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06231292 - 1 | Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace právnická osoba - | Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem | - - - | - ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz https://www.ds-uk.cz/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552652 Lovosice-Chotěšov-Libochovice varianta 1 | 06231292 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30421 | Doprava Ústeckého kraje | 652 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 113 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 115 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 116 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 118 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 119 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 120 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 122 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 152 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 9 | Lovosice,,záv.1 | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 701 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 701 | 7 | Lovosice,,kostel | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 701 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 701 | 8 | Lovosice,,radnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 701 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 716 | 11 | Siřejovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 712 | 12 | Vrbičany | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 713 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 713 | 1 | Chotěšov | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 729 | 10 | Radovesice | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 721 | 4 | Libochovice,,cukrovar | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 721 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 0 | 6:08 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 1 | 6:11 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 2 | 6:13 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 3 | 6:15 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | 4 | 6:17 | ||||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 9 | 6:22 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 11 | 6:25 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 13 | 6:27 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 14 | 6:28 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 17 | 6:31 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 18 | 6:33 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 19 | 6:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 19 | 5:22 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 5:19 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 17 | 5:17 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 5:15 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | 15 | 5:13 | ||||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 5:08 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 5:05 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 5:03 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 5:02 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 4:59 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 4:57 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 4:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 6:41 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 6:43 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 6:45 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 6:52 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 6:55 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 11 | 6:57 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 6:58 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 15 | 7:01 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 16 | 7:03 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 17 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 6:49 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 17 | 6:47 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 6:45 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | 15 | 6:43 | ||||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 6:38 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 6:35 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 6:33 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 6:32 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 6:29 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 6:27 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 6:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 7:00 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | < | < | < | < | ||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 5 | | | | | | | | | |||
| 8 | 12 | Vrbičany | 7 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 7:39 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 7:37 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 7:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 7:27 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 7:24 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 7:20 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 7:19 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 7:14 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 7:12 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 8:31 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 8:33 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 8:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 8:42 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 8:45 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 11 | 8:47 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 8:48 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 15 | 8:51 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 16 | 8:53 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 17 | 8:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 9:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 9:20 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 9:18 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 9:11 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 9:08 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 9:06 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 9:05 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 9:02 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 9:00 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 8:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 10:31 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 10:33 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 10:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 10:42 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 10:45 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 11 | 10:47 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 10:48 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 15 | 10:51 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 16 | 10:53 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 17 | 10:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 11:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 11:20 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 11:18 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 11:11 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 11:08 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 11:06 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 11:05 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 11:02 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 11:00 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 10:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 12:31 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 12:33 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 12:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 12:42 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 12:45 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 11 | 12:47 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 12:48 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 15 | 12:51 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 16 | 12:53 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 17 | 12:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 19 | 13:25 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 13:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 17 | 13:20 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 13:18 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | 15 | 13:16 | ||||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 13:11 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 13:08 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 13:06 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 13:05 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 13:02 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 13:00 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 12:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 0 | 13:28 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 1 | 13:31 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 2 | 13:33 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 3 | 13:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 8 | 13:42 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 10 | 13:45 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 13 | 13:47 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 13 | 13:48 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 17 | 13:51 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 18 | 13:53 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 18 | 13:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 18 | 14:25 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 14:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 14:20 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 14:18 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 14:11 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 14:08 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 14:06 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 14:05 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 14:02 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 14:00 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 13:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 0 | 14:30 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 1 | 14:33 | 14:36 | |||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 2 | 14:38 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 3 | 14:40 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | 4 | 14:42 | ||||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 9 | 14:47 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 11 | 14:50 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 13 | 14:52 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 14 | 14:53 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 17 | 14:56 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 18 | 14:58 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 19 | 15:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 15:44 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 15:42 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 15:40 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 15:33 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 15:30 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 15:28 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 15:27 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 15:24 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 15:22 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 15:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 15:44 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 15:46 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 15:48 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | 2 | 15:50 | ||||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 15:55 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 15:58 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 12 | 16:00 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 16:01 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 16 | 16:04 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 17 | 16:06 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 18 | 16:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 16:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 16:20 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 16:18 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 16:11 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 16:08 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 16:06 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 16:05 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 16:02 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 16:00 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 15:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 16:31 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 16:33 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 16:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 16:42 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 16:45 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 11 | 16:47 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 16:48 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 15 | 16:51 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 16 | 16:53 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 17 | 16:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 17:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 16 | 17:20 | ||||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 16 | 17:18 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 10 | 17:11 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 8 | 17:08 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 6 | 17:06 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 5 | 17:05 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 2 | 17:02 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 0 | 17:00 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 0 | 16:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 0 | 18:31 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | 1 | 18:33 | ||||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | < | < | < | < | ||||
| 5 | 8 | Lovosice,,radnice | 1 | 18:35 | ||||||
| 6 | 13 | Lovosice,,Průmyslová | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Siřejovice | 7 | 18:42 | ||||||
| 8 | 12 | Vrbičany | 9 | 18:45 | ||||||
| 9 | 2 | Chotěšov,,Brozanská | 11 | 18:47 | ||||||
| 10 | 1 | Chotěšov | 12 | 18:48 | ||||||
| 11 | 10 | Radovesice | 15 | 18:51 | ||||||
| 12 | 4 | Libochovice,,cukrovar | 16 | 18:53 | ||||||
| 13 | 3 | Libochovice,,aut.nádr. | 17 | 18:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lovosice,,záv.1 | 19 | 21:25 | ||||||
| 2 | 5 | Lovosice,,aut.nádr. | 17 | 21:22 | ||||||
| 3 | 7 | Lovosice,,kostel | < | < | < | < | ||||
| 4 | 6 | Lovosice,,Centrum kultury Lovoš | 17 | 21:20 | ||||||
