Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 4 | 2 | ② | jede v úterý | - |
| 5 | 3 | ③ | jede ve středu | - |
| 6 | 4 | ④ | jede ve čtvrtek | - |
| 7 | 5 | ⑤ | jede v pátek | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrava | Hrabůvka | Benzina | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | OV | CZ | MHD |
| 2 | Ostrava | Hrabůvka | Dřevoprodej | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | OV | CZ | MHD |
| 3 | Ostrava | Svinov | mosty | Ostrava,Svinov,mosty | OV | CZ | MHD v |
| 4 | Ostrava | Vítkovice | Bivojova | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | OV | CZ | MHD |
| 5 | Ostrava | Vítkovice | Důl Jeremenko | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | OV | CZ | MHD |
| 6 | Ostrava | Zábřeh | Výškovická | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | OV | CZ | MHD |
| 7 | Ostrava | Svinov | náměstí | Ostrava,Svinov,náměstí | OV | CZ | MHD |
| 8 | Ostrava | Svinov | nádraží | Ostrava,Svinov,nádraží | OV | CZ | MHD v |
| 9 | Nošovice | PZ Hyundai - hlavní brána | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | FM | CZ | ||
| 10 | Nošovice | PZ - jih | Nošovice,,PZ - jih | FM | CZ | ||
| 11 | Ostrava | Vítkovice | Městský stadion | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | OV | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192081 - 1 | Transdev Slezsko a.s. právnická osoba - | U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Frýdek-Místek | - - 602 554 902 | - - www.slezsko.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863386 Ostrava, Svinov-Nošovice varianta 1 | 45192081 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.6.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 386 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ② ③ ④ ⑤ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 202 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 1,2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 1,2 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 1,2 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 1,2 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 1,2 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 1,2 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 1,2 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 1,2 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 55 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 55 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 4:40 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 4:42 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 4:45 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 5 | 4:49 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 7 | 4:52 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | 9 | 4:56 | ||||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 11 | 4:58 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 12 | 5:00 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 37 | 5:23 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 38 | 5:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 38 | 7:13 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 38 | 7:10 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 36 | 7:08 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 33 | 7:02 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 31 | 6:59 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 29 | 6:57 | ||||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 27 | 6:52 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 26 | 6:51 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 1 | 6:28 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 0 | 6:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 12:40 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 12:42 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 12:45 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 5 | 12:49 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 7 | 12:52 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | 9 | 12:56 | ||||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 11 | 12:58 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 12 | 13:00 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 37 | 13:23 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 38 | 13:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 38 | 15:13 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 38 | 15:10 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 36 | 15:08 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 33 | 15:02 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 31 | 14:59 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 29 | 14:57 | ||||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 27 | 14:52 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 26 | 14:51 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 1 | 14:28 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 0 | 14:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 20:40 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 20:42 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 20:45 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 5 | 20:49 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 7 | 20:52 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | 9 | 20:56 | ||||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 11 | 20:58 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 12 | 21:00 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 37 | 21:23 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 38 | 21:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 38 | 23:04 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 38 | 23:01 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 36 | 22:59 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 33 | 22:55 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 31 | 22:53 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 29 | 22:51 | ||||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 27 | 22:49 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 26 | 22:48 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 1 | 22:28 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 0 | 22:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 20:40 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 20:42 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 20:45 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 5 | 20:49 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 7 | 20:52 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | 9 | 20:56 | ||||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 11 | 20:58 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 12 | 21:00 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 37 | 21:23 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 38 | 21:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostrava,Svinov,mosty | 38 | 7:04 | ||||||
| 2 | 8 | Ostrava,Svinov,nádraží | 38 | 7:01 | ||||||
| 3 | 7 | Ostrava,Svinov,náměstí | 36 | 6:59 | ||||||
| 4 | 6 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 33 | 6:55 | ||||||
| 5 | 11 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 31 | 6:53 | ||||||
| 6 | 4 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 29 | 6:51 | ||||||
| 7 | 5 | Ostrava,Vítkovice,Důl Jeremenko | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Ostrava,Hrabůvka,Dřevoprodej | 27 | 6:49 | ||||||
| 9 | 1 | Ostrava,Hrabůvka,Benzina | 26 | 6:48 | ||||||
| 10 | 10 | Nošovice,,PZ - jih | 1 | 6:28 | ||||||
| 11 | 9 | Nošovice,,PZ Hyundai - hlavní brána | 0 | 6:25 |
Linka 863386 (varianta 1)
TARIFNÍ OPATŘENÍ:
Mezi zastávkami Ostrava,Hrabůvka,Benzina a Nošovice,PZ - jih se nacházejí tarifní zóny 1-2 (5 km), tarifní zóny 2-18-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), tarifní zóny 50-51 (2 km), tarifní zóna 50 (7 km) a tarifní zóna 55 (6 km).
Nástup do vozidel je pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Na lince platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif ODIS. www.KODIS.cz
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 37 | 37 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
| 2 | č. 1 | 35 | 35 | jede také 14.7.2025 | |
| 2 | č. 2 | 35 | 35 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
| 2 | č. 3 | 35 | 35 | nejede od 28.10.2025 do 29.10.2025 | |
| 2 | č. 4 | 35 | 35 | nejede 18.11.2025 | |
| 3 | č. 1 | 37 | 37 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
| 4 | č. 1 | 37 | 37 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
| 5 | č. 1 | 37 | 37 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
| 6 | č. 1 | 37 | 37 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
| 201 | č. 1 | 38 | 38 | jede jen 13.7.2025 | |
| 202 | č. 1 | 36 | 36 | jede také 28.10.2025 | |
| 202 | č. 2 | 36 | 36 | nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025 | |
Přepravu zajišťuje: Transdev Slezsko a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Frýdek-Místek, www.slezsko.transdev.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 201 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 37 | ⚒ 37 | ⚒ 37 | 38 | |||||||||
| 0 | 1,2 | 1 |
MHD v
|
4:40 | 12:40 | 20:40 | 20:40 | |||||
| 0 | 1,2 | 2 |
MHD v
|
4:42 | 12:42 | 20:42 | 20:42 | |||||
| 2 | 1,2 | 3 | x |
MHD
|
4:45 | 12:45 | 20:45 | 20:45 | ||||
| 5 | 1,2 | 4 | x |
MHD
|
4:49 | 12:49 | 20:49 | 20:49 | ||||
| 7 | 1,2 | 5 | x | 4:52 | 12:52 | 20:52 | 20:52 | |||||
| < | 1,2 | 6 |
MHD
|
< | < | < | < | |||||
| 9 | 1,2 | 7 |
MHD
|
4:56 | 12:56 | 20:56 | 20:56 | |||||
| 11 | 1,2 | 8 |
MHD
|
4:58 | 12:58 | 20:58 | 20:58 | |||||
| 12 | 1,2 | 9 |
MHD
|
5:00 | 13:00 | 21:00 | 21:00 | |||||
| 37 | 55 | 10 | 5:23 | 13:23 | 21:23 | 21:23 | ||||||
| 38 | 55 | 11 | 5:28 | 13:28 | 21:28 | 21:28 | ||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 202 | 4 | 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② ③ ④ ⑤ 35 | ⑥ 36 | ⚒ 37 | ⚒ 37 | |||||||||
| 0 | 55 | 11 | 6:25 | 6:25 | 14:25 | 22:25 | ||||||
| 1 | 55 | 10 | 6:28 | 6:28 | 14:28 | 22:28 | ||||||
| 26 | 1,2 | 9 |
MHD
|
6:51 | 6:48 | 14:51 | 22:48 | |||||
| 27 | 1,2 | 8 |
MHD
|
6:52 | 6:49 | 14:52 | 22:49 | |||||
| < | 1,2 | 7 |
MHD
|
< | < | < | < | |||||
| 29 | 1,2 | 6 |
MHD
|
6:57 | 6:51 | 14:57 | 22:51 | |||||
| 31 | 1,2 | 5 | x | 6:59 | 6:53 | 14:59 | 22:53 | |||||
| 33 | 1,2 | 4 | x |
MHD
|
7:02 | 6:55 | 15:02 | 22:55 | ||||
| 36 | 1,2 | 3 | x |
MHD
|
7:08 | 6:59 | 15:08 | 22:59 | ||||
| 38 | 1,2 | 2 |
MHD v
|
7:10 | 7:01 | 15:10 | 23:01 | |||||
| 38 | 1,2 | 1 |
MHD v
|
7:13 | 7:04 | 15:13 | 23:04 | |||||
⚒ jede v pracovních dnech
② jede v úterý
③ jede ve středu
④ jede ve čtvrtek
⑤ jede v pátek
⑥ jede v sobotu
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
v zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
35 jede také 14.7.2025, nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025, nejede od 28.10.2025 do 29.10.2025, nejede 18.11.2025
36 jede také 28.10.2025, nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025
37 nejede od 19.7.2025 do 3.8.2025
38 jede jen 13.7.2025
TARIFNÍ OPATŘENÍ:
Mezi zastávkami Ostrava,Hrabůvka,Benzina a Nošovice,PZ - jih se nacházejí tarifní zóny 1-2 (5 km), tarifní zóny 2-18-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), tarifní zóny 50-51 (2 km), tarifní zóna 50 (7 km) a tarifní zóna 55 (6 km).
Nástup do vozidel je pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Na lince platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif ODIS. www.KODIS.cz