Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerhenice | Za Dráhou | Cerhenice,,Za Dráhou | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Cerhenice | Cerhenice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 3 | Cerhenice | Cerhýnky | Cerhenice,Cerhýnky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Dobřichov | Dobřichov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 5 | Oseček | Oseček | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 6 | Oseček | v lese | Oseček,,v lese | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Pečky | Tona | Pečky,,Tona | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Pečky | Palackého | Pečky,,Palackého | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Pečky | Tahiti | Pečky,,Tahiti | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Pečky | žel.st. | Pečky,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | v | |
| 11 | Pňov-Předhradí | Předhradí | Pňov-Předhradí,Předhradí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Poděbrady | Kluk | hřbitov | Poděbrady,Kluk,hřbitov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 13 | Poděbrady | Riegrovo nám. | Poděbrady,,Riegrovo nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Poděbrady | škola | Poděbrady,,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Poděbrady | žel.st. | Poděbrady,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | v | |
| 16 | Poděbrady | Kluk | Poděbrady,Kluk | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Sokoleč | Sokoleč | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 18 | Poděbrady | Kluk | Hájenka | Poděbrady,Kluk,Hájenka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 19 | Dobřichov | u pomníku | Dobřichov,,u pomníku | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Cerhenice | Náměstí Míru | Cerhenice,,Náměstí Míru | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Cerhenice | škola | Cerhenice,,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 46351973 - 1 | ČSAD POLKOST, spol. s r.o. právnická osoba - | nám. Smiřických 16, 281 63 Kostelec nad Černými lesy | - - 321 697 274 | - autobusova.doprava@csadpolkost.cz www.csadpolkost.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270678 Poděbrady - Cerhenice - Pečky varianta 1 | 46351973 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 678 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 6 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 6 | 14 | Poděbrady,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 6 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 6 | 16 | Poděbrady,Kluk | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 6 | 6 | Oseček,,v lese | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 6 | 5 | Oseček | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 5,6 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 5,6 | 17 | Sokoleč | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 5 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 5 | 2 | Cerhenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 5 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 5 | 21 | Cerhenice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 5 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 5 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 5 | 4 | Dobřichov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 5 | 9 | Pečky,,Tahiti | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 5 | 8 | Pečky,,Palackého | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 5 | 7 | Pečky,,Tona | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 5 | 10 | Pečky,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | Oseček | 0 | 4:17 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 1 | 4:18 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 4 | 4:22 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 7 | 4:26 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 8 | 4:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 4:30 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 9 | 4:31 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 11 | 4:34 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 13 | 4:38 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 14 | 4:41 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 15 | 4:42 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 17 | 4:46 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 18 | 4:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | Oseček | 9 | 4:26 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 8 | 4:25 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 5 | 4:21 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 2 | 4:17 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 1 | 4:14 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 0 | 4:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 5:04 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 5:07 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 5:10 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 5:11 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 5:13 | ||||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 5:14 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 8 | 5:16 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 5:17 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 12 | 5:21 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 5:25 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 16 | 5:28 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 5:29 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 5:30 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 5:33 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 21 | 5:37 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 5:40 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 5:41 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 5:45 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 5:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 17 | 5:43 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 16 | 5:40 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 14 | 5:37 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 13 | 5:36 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 10 | 5:33 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 9 | 5:31 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 8 | 5:30 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 5 | 5:26 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 2 | 5:22 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 1 | 5:19 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 0 | 5:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 6:05 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 6:08 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 6:11 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 6:12 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 6:14 | ||||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 6:15 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 8 | 6:17 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 6:18 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 12 | 6:22 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 6:26 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 16 | 6:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 6:30 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 6:31 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 6:34 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 21 | 6:38 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 6:41 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 6:42 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 6:46 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 6:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 6:43 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 6:40 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 6:37 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 6:36 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 6:33 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 17 | 6:31 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 6:30 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 13 | 6:26 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 6:22 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 9 | 6:19 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 6:18 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 6:17 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 6:14 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 4 | 6:10 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 6:07 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 6:06 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 6:02 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 6:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 6:48 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 6:51 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 6:54 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 6:55 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 6:57 | ||||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 6:58 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 8 | 7:00 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 7:01 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 12 | 7:05 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 7:09 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 16 | 7:12 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 7:13 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 7:14 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 7:17 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 21 | 7:21 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 7:24 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 7:25 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 7:29 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 7:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 26 | 7:38 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | 24 | 7:35 | ||||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 7:32 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 7:31 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 7:28 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 17 | 7:26 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 7:25 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 13 | 7:21 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 7:17 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 9 | 7:14 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 7:13 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 7:12 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 7:09 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 4 | 7:05 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 7:02 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 7:01 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 6:57 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 6:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 8:05 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 8:08 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 8:11 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 8:12 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 8:14 | ||||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 8:15 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 8 | 8:17 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 8:18 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 12 | 8:22 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 8:26 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 16 | 8:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 8:30 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 8:31 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 8:34 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 21 | 8:38 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 8:41 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 8:42 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 8:46 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 8:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 9:53 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 9:50 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 9:47 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 9:46 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 9:43 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 17 | 9:41 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 9:40 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 13 | 9:36 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 9:32 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 9 | 9:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 9:28 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 9:27 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 9:24 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 4 | 9:20 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 9:17 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 9:16 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 9:12 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 9:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 10:05 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 10:08 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 10:11 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 10:12 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 10:14 | ||||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 10:15 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 8 | 10:17 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 10:18 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 12 | 10:22 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 10:26 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 16 | 10:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 10:30 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 10:31 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 10:34 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 21 | 10:38 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 10:41 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 10:42 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 10:46 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 10:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 11:53 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 24 | 11:50 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 23 | 11:47 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 22 | 11:46 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 19 | 11:43 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 17 | 11:41 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 16 | 11:40 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 13 | 11:36 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 11 | 11:32 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 9 | 11:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 9 | 11:28 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 8 | 11:27 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 7 | 11:24 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 4 | 11:20 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 3 | 11:17 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 3 | 11:16 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 0 | 11:12 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 0 | 11:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 0 | 12:05 | ||||||
| 2 | 13 | Poděbrady,,Riegrovo nám. | 1 | 12:08 | ||||||
| 3 | 14 | Poděbrady,,škola | < | < | < | < | ||||
| 4 | 12 | Poděbrady,Kluk,hřbitov | 3 | 12:11 | ||||||
| 5 | 16 | Poděbrady,Kluk | 3 | 12:12 | ||||||
| 6 | 18 | Poděbrady,Kluk,Hájenka | 5 | 12:14 | ||||||
| 7 | 6 | Oseček,,v lese | 6 | 12:15 | ||||||
| 8 | 5 | Oseček | 8 | 12:17 | ||||||
| 9 | 11 | Pňov-Předhradí,Předhradí | 9 | 12:18 | ||||||
| 10 | 17 | Sokoleč | 12 | 12:22 | ||||||
| 11 | 1 | Cerhenice,,Za Dráhou | 15 | 12:26 | ||||||
| 12 | 2 | Cerhenice | 16 | 12:29 | ||||||
| 13 | 20 | Cerhenice,,Náměstí Míru | 17 | 12:30 | ||||||
| 14 | 21 | Cerhenice,,škola | 17 | 12:31 | ||||||
| 15 | 3 | Cerhenice,Cerhýnky | 19 | 12:34 | ||||||
| 16 | 19 | Dobřichov,,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 17 | 4 | Dobřichov | 21 | 12:38 | ||||||
| 18 | 9 | Pečky,,Tahiti | 22 | 12:41 | ||||||
| 19 | 8 | Pečky,,Palackého | 22 | 12:42 | ||||||
| 20 | 7 | Pečky,,Tona | 25 | 12:46 | ||||||
| 21 | 10 | Pečky,,žel.st. | 25 | 12:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Poděbrady,,žel.st. | 25 | 13:53 | ||||||
