Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 16 | W | WC | veřejné WC v objektu zastávky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davle | obec | Davle,,obec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Davle | Na Javorce | Davle,,Na Javorce | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Davle | u Kiliána | Davle,,u Kiliána | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Davle | u pomníku | Davle,,u pomníku | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Měchenice | Měchenice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 6 | Měchenice | rozc.k žel.st. | Měchenice,,rozc.k žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Neveklov | Jablonka | Neveklov,,Jablonka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Neveklov | Jablonná | Neveklov,Jablonná | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Praha | Na plácku | Praha,,Na plácku | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 10 | Praha | Lihovar | Praha,,Lihovar | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 11 | Praha | Smíchovské nádraží | Praha,,Smíchovské nádraží | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | WC % MHD v | |
| 12 | Praha | Kamenolom Zbraslav | Praha,,Kamenolom Zbraslav | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 13 | Praha | Zbraslavské náměstí | Praha,,Zbraslavské náměstí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 14 | Rabyně | hl.přístav | Rabyně,,hl.přístav | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Rabyně | Nová Rabyně | Rabyně,,Nová Rabyně | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Rabyně | rozc.Blaženice | Rabyně,,rozc.Blaženice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Rabyně | Stromeč | Rabyně,,Stromeč | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 18 | Rabyně | Blaženice | Rabyně,Blaženice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Rabyně | Loutí | Rabyně,Loutí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Rabyně | Měřín | Rabyně,Měřín | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Slapy | Motorest | Slapy,,Motorest | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 22 | Slapy | Na Polesí | Slapy,,Na Polesí | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Slapy | Na Rovínku | Slapy,,Na Rovínku | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Štěchovice | Štěchovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 25 | Štěchovice | Třebenice | Štěchovice,Třebenice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 26 | Praha | Most Závodu míru | Praha,,Most Závodu míru | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 27 | Praha | Strnady | Praha,,Strnady | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 28 | Jíloviště | výzkumný ústav | Jíloviště,,výzkumný ústav | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 29 | Davle | Portus | Davle,,Portus | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 26739135 - 1 | MARTIN UHER, spol. s r.o. právnická osoba - | Řevnická 605, 252 10 Mníšek pod Brdy | - - 318 590 513 | - uher.martin@quick.cz www.martinuher.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100390 Praha,Smíchovské nádraží - Rabyně varianta 1 | 26739135 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 390 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1031 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1033 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1034 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1035 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1036 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1037 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1038 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1039 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1040 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1041 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1042 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1044 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | TPZ není vyplněno | 10 | Praha,,Lihovar | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | B | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | B | 26 | Praha,,Most Závodu míru | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | B | 9 | Praha,,Na plácku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | B | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | B | 27 | Praha,,Strnady | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | B,1 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 1 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 1 | 5 | Měchenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 2 | 2 | Davle,,Na Javorce | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 2 | 4 | Davle,,u pomníku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 2 | 1 | Davle,,obec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 2 | 3 | Davle,,u Kiliána | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 2 | 29 | Davle,,Portus | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 3,4 | 24 | Štěchovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 4 | 22 | Slapy,,Na Polesí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 4 | 21 | Slapy,,Motorest | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 4 | 23 | Slapy,,Na Rovínku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 4 | 25 | Štěchovice,Třebenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 4,5 | 14 | Rabyně,,hl.přístav | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 4,5 | 15 | Rabyně,,Nová Rabyně | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 5 | 17 | Rabyně,,Stromeč | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 4,5 | 19 | Rabyně,Loutí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 5 | 16 | Rabyně,,rozc.Blaženice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 5 | 18 | Rabyně,Blaženice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 5,6 | 7 | Neveklov,,Jablonka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 5,6 | 8 | Neveklov,Jablonná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 5,6 | 20 | Rabyně,Měřín | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 5:15 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 1 | 5:18 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 10 | 5:28 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 11 | 5:29 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 11 | 5:30 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 12 | 5:32 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 14 | 5:34 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 14 | 5:35 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 19 | 5:40 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 20 | 5:41 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 21 | 5:43 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 22 | 5:44 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 22 | 5:45 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 24 | 5:46 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | 24 | 5:47 | ||||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 27 | 5:50 | ||||||
| 17 | 22 | Slapy,,Na Polesí | 31 | 5:56 | ||||||
| 18 | 21 | Slapy,,Motorest | 32 | 5:58 | ||||||
| 19 | 23 | Slapy,,Na Rovínku | 33 | 6:00 | ||||||
| 20 | 25 | Štěchovice,Třebenice | 37 | 6:05 | ||||||
| 21 | 14 | Rabyně,,hl.přístav | 37 | 6:08 | ||||||
| 22 | 15 | Rabyně,,Nová Rabyně | 39 | 6:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 39 | 5:45 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 38 | 5:43 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 29 | 5:33 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 29 | 5:32 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 28 | 5:30 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 27 | 5:28 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 26 | 5:26 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 25 | 5:25 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 20 | 5:20 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 19 | 5:19 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 18 | 5:17 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 17 | 5:16 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 17 | 5:15 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 16 | 5:13 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 12 | 5:10 | ||||||
| 17 | 22 | Slapy,,Na Polesí | 8 | 5:04 | ||||||
| 18 | 21 | Slapy,,Motorest | 7 | 5:02 | ||||||
| 19 | 23 | Slapy,,Na Rovínku | 6 | 5:00 | ||||||
| 20 | 25 | Štěchovice,Třebenice | 3 | 4:55 | ||||||
| 21 | 14 | Rabyně,,hl.přístav | 2 | 4:52 | ||||||
| 22 | 15 | Rabyně,,Nová Rabyně | 0 | 4:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 6:25 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 1 | 6:28 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 10 | 6:38 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 11 | 6:39 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 11 | 6:40 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 12 | 6:42 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 14 | 6:44 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 14 | 6:45 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 19 | 6:51 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 20 | 6:52 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 21 | 6:54 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 22 | 6:55 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 22 | 6:56 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 24 | 6:58 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | 24 | 6:59 | ||||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 27 | 7:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 47 | 6:33 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 46 | 6:31 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 37 | 6:21 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 37 | 6:20 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 36 | 6:18 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 35 | 6:16 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 34 | 6:14 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 33 | 6:13 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 28 | 6:07 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 27 | 6:06 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 26 | 6:04 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 26 | 6:03 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 25 | 6:02 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 24 | 5:59 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 20 | 5:55 | ||||||
| 17 | 22 | Slapy,,Na Polesí | 16 | 5:49 | ||||||
| 18 | 21 | Slapy,,Motorest | 15 | 5:47 | ||||||
| 19 | 23 | Slapy,,Na Rovínku | 14 | 5:45 | ||||||
| 20 | 25 | Štěchovice,Třebenice | 11 | 5:40 | ||||||
| 21 | 14 | Rabyně,,hl.přístav | 10 | 5:37 | ||||||
| 22 | 15 | Rabyně,,Nová Rabyně | 8 | 5:35 | ||||||
| 23 | 17 | Rabyně,,Stromeč | 6 | 5:30 | ||||||
| 24 | 19 | Rabyně,Loutí | 4 | 5:28 | ||||||
| 25 | 16 | Rabyně,,rozc.Blaženice | 3 | 5:27 | ||||||
| 26 | 18 | Rabyně,Blaženice | 3 | 5:26 | ||||||
| 27 | 7 | Neveklov,,Jablonka | 1 | 5:24 | ||||||
| 28 | 8 | Neveklov,Jablonná | 0 | 5:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 6:45 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 1 | 6:48 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 10 | 6:58 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 11 | 6:59 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 11 | 7:00 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 12 | 7:02 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 14 | 7:04 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 14 | 7:05 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 19 | 7:11 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 20 | 7:12 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 21 | 7:14 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 22 | 7:15 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 22 | 7:16 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 24 | 7:18 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | 24 | 7:19 | ||||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 27 | 7:23 | ||||||
| 17 | 22 | Slapy,,Na Polesí | 31 | 7:29 | ||||||
| 18 | 21 | Slapy,,Motorest | 32 | 7:31 | ||||||
| 19 | 23 | Slapy,,Na Rovínku | 33 | 7:33 | ||||||
| 20 | 25 | Štěchovice,Třebenice | 37 | 7:38 | ||||||
| 21 | 14 | Rabyně,,hl.přístav | 37 | 7:41 | ||||||
| 22 | 15 | Rabyně,,Nová Rabyně | 39 | 7:43 | ||||||
| 23 | 17 | Rabyně,,Stromeč | 41 | 7:45 | ||||||
| 24 | 19 | Rabyně,Loutí | 43 | 7:47 | ||||||
| 25 | 16 | Rabyně,,rozc.Blaženice | 44 | 7:48 | ||||||
| 26 | 18 | Rabyně,Blaženice | 45 | 7:49 | ||||||
| 27 | 7 | Neveklov,,Jablonka | 46 | 7:51 | ||||||
| 28 | 8 | Neveklov,Jablonná | 47 | 7:53 | ||||||
| 29 | 20 | Rabyně,Měřín | 50 | 7:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 39 | 6:48 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 38 | 6:46 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 29 | 6:36 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 29 | 6:35 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 28 | 6:33 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 27 | 6:31 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 26 | 6:29 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 25 | 6:28 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 20 | 6:22 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 19 | 6:21 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 18 | 6:19 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 17 | 6:18 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 17 | 6:17 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 16 | 6:14 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 12 | 6:10 | ||||||
| 17 | 22 | Slapy,,Na Polesí | 8 | 6:04 | ||||||
| 18 | 21 | Slapy,,Motorest | 7 | 6:02 | ||||||
| 19 | 23 | Slapy,,Na Rovínku | 6 | 6:00 | ||||||
| 20 | 25 | Štěchovice,Třebenice | 3 | 5:55 | ||||||
| 21 | 14 | Rabyně,,hl.přístav | 2 | 5:52 | ||||||
| 22 | 15 | Rabyně,,Nová Rabyně | 0 | 5:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 7:35 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 1 | 7:38 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 10 | 7:48 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 11 | 7:49 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 11 | 7:50 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 12 | 7:52 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 14 | 7:54 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 14 | 7:55 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 19 | 8:01 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 20 | 8:02 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 21 | 8:04 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 22 | 8:05 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 22 | 8:06 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 24 | 8:08 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | 24 | 8:09 | ||||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 27 | 8:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 28 | 7:03 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 26 | 7:01 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 17 | 6:51 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 17 | 6:50 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 16 | 6:48 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 15 | 6:46 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 14 | 6:44 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 13 | 6:43 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 8 | 6:37 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 8 | 6:36 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 6 | 6:34 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 6 | 6:33 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 5 | 6:32 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 4 | 6:29 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 0 | 6:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 8:25 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 1 | 8:28 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 10 | 8:38 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 11 | 8:39 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 11 | 8:40 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 12 | 8:42 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 14 | 8:44 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 14 | 8:45 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 19 | 8:51 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 20 | 8:52 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 21 | 8:54 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 22 | 8:55 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 22 | 8:56 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 24 | 8:58 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | 24 | 8:59 | ||||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 27 | 9:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Praha,,Smíchovské nádraží | 39 | 7:33 | ||||||
| 2 | 10 | Praha,,Lihovar | 38 | 7:31 | ||||||
| 3 | 13 | Praha,,Zbraslavské náměstí | 29 | 7:21 | ||||||
| 4 | 26 | Praha,,Most Závodu míru | 29 | 7:20 | ||||||
| 5 | 9 | Praha,,Na plácku | 28 | 7:18 | ||||||
| 6 | 12 | Praha,,Kamenolom Zbraslav | 27 | 7:16 | ||||||
| 7 | 27 | Praha,,Strnady | 26 | 7:14 | ||||||
| 8 | 28 | Jíloviště,,výzkumný ústav | 25 | 7:13 | ||||||
| 9 | 6 | Měchenice,,rozc.k žel.st. | 20 | 7:07 | ||||||
| 10 | 5 | Měchenice | 19 | 7:06 | ||||||
| 11 | 2 | Davle,,Na Javorce | 18 | 7:04 | ||||||
| 12 | 4 | Davle,,u pomníku | 17 | 7:03 | ||||||
| 13 | 1 | Davle,,obec | 17 | 7:02 | ||||||
| 14 | 3 | Davle,,u Kiliána | 16 | 6:59 | ||||||
| 15 | 29 | Davle,,Portus | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Štěchovice | 12 | 6:55 | ||||||
| 17 | 22 | Slapy,,Na Polesí | 8 | 6:49 | ||||||
| 18 | 21 | Slapy,,Motorest | 7 | 6:47 | ||||||
