Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrov,Náměstí | Ostrov,Náměstí | KV | CZ | MHD | ||
| 2 | Ostrov,Poliklinika | Ostrov,Poliklinika | KV | CZ | |||
| 3 | Ostrov,Zámek | Ostrov,Zámek | KV | CZ | MHD | ||
| 4 | Ostrov | Dolní Žďár | garáže | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | KV | CZ | |
| 5 | Ostrov,Škoda 42 | Ostrov,Škoda 42 | KV | CZ | |||
| 6 | Ostrov | Kfely | rest. | Ostrov,Kfely,rest. | KV | CZ | |
| 7 | Ostrov | Kfely | rozc. | Ostrov,Kfely,rozc. | KV | CZ | |
| 8 | Ostrov,Vykmanov | Ostrov,Vykmanov | KV | CZ | |||
| 9 | Ostrov,Zvl.škola | Ostrov,Zvl.škola | KV | CZ | |||
| 10 | Ostrov,Horní Žďár,domky | Ostrov,Horní Žďár,domky | KV | CZ | MHD | ||
| 11 | Ostrov,Hluboký | Ostrov,Hluboký | KV | CZ | MHD | ||
| 12 | Ostrov,Tesco | Ostrov,Tesco | KV | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 48364282 - 1 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. právnická osoba - | Sportovní čp. 656/1, 360 09 Karlovy Vary | - - 353 504 518 | - dpkv@dpkv.cz www.dpkv.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426004 Náměstí - Vykmanov - Hluboký - Náměstí varianta 1 | 48364282 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 22.8.2025 do 31.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30091 | Městská hromadná doprava v Ostrově | 4 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | Ostrov,Náměstí | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 12 | Ostrov,Tesco | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 5 | Ostrov,Škoda 42 | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 8 | Ostrov,Vykmanov | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 10 | Ostrov,Horní Žďár,domky | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 11 | Ostrov,Hluboký | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 7 | Ostrov,Kfely,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 6 | Ostrov,Kfely,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 2 | Ostrov,Poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 3 | Ostrov,Zámek | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 9 | Ostrov,Zvl.škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 1 | Ostrov,Náměstí | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostrov,Náměstí | 0 | 6:10 | ||||||
| 2 | 12 | Ostrov,Tesco | 1 | 6:13 | ||||||
| 3 | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | 2 | 6:15 | ||||||
| 4 | 5 | Ostrov,Škoda 42 | 3 | 6:17 | ||||||
| 5 | 8 | Ostrov,Vykmanov | 4 | 6:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostrov,Náměstí | 0 | 7:00 | ||||||
| 2 | 12 | Ostrov,Tesco | 1 | 7:03 | ||||||
| 3 | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | 2 | 7:05 | ||||||
| 4 | 5 | Ostrov,Škoda 42 | 3 | 7:07 | ||||||
| 5 | 8 | Ostrov,Vykmanov | 4 | 7:09 | ||||||
| 6 | 10 | Ostrov,Horní Žďár,domky | 5 | 7:11 | ||||||
| 7 | 11 | Ostrov,Hluboký | 8 | 7:16 | ||||||
| 8 | 7 | Ostrov,Kfely,rozc. | 10 | 7:19 | ||||||
| 9 | 6 | Ostrov,Kfely,rest. | 11 | 7:21 | ||||||
| 10 | 2 | Ostrov,Poliklinika | 12 | 7:22 | ||||||
| 11 | 3 | Ostrov,Zámek | 13 | 7:24 | ||||||
| 12 | 9 | Ostrov,Zvl.škola | 13 | 7:25 | ||||||
| 13 | 1 | Ostrov,Náměstí | 14 | 7:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostrov,Náměstí | 4 | 6:28 | ||||||
| 2 | 12 | Ostrov,Tesco | 3 | 6:26 | ||||||
| 3 | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | 2 | 6:24 | ||||||
| 4 | 5 | Ostrov,Škoda 42 | 1 | 6:22 | ||||||
| 5 | 8 | Ostrov,Vykmanov | 0 | 6:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostrov,Náměstí | 0 | 12:30 | ||||||
| 2 | 12 | Ostrov,Tesco | 1 | 12:33 | ||||||
| 3 | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | 2 | 12:35 | ||||||
| 4 | 5 | Ostrov,Škoda 42 | 3 | 12:37 | ||||||
| 5 | 8 | Ostrov,Vykmanov | 4 | 12:39 | ||||||
| 6 | 10 | Ostrov,Horní Žďár,domky | 5 | 12:41 | ||||||
| 7 | 11 | Ostrov,Hluboký | 8 | 12:46 | ||||||
| 8 | 7 | Ostrov,Kfely,rozc. | 10 | 12:49 | ||||||
| 9 | 6 | Ostrov,Kfely,rest. | 11 | 12:51 | ||||||
| 10 | 2 | Ostrov,Poliklinika | 12 | 12:52 | ||||||
| 11 | 3 | Ostrov,Zámek | 13 | 12:54 | ||||||
| 12 | 9 | Ostrov,Zvl.škola | 13 | 12:55 | ||||||
| 13 | 1 | Ostrov,Náměstí | 14 | 12:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostrov,Náměstí | 4 | 15:18 | ||||||
| 2 | 12 | Ostrov,Tesco | 3 | 15:16 | ||||||
| 3 | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | 2 | 15:14 | ||||||
| 4 | 5 | Ostrov,Škoda 42 | 1 | 15:12 | ||||||
| 5 | 8 | Ostrov,Vykmanov | 0 | 15:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ostrov,Náměstí | 0 | 15:00 | ||||||
| 2 | 12 | Ostrov,Tesco | 1 | 15:03 | ||||||
| 3 | 4 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | 2 | 15:05 | ||||||
| 4 | 5 | Ostrov,Škoda 42 | 3 | 15:07 | ||||||
| 5 | 8 | Ostrov,Vykmanov | 4 | 15:08 |
Linka 426004 (varianta 1)
Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025 | |
| 1 | č. 2 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025 | |
| 3 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025 | |
| 3 | č. 2 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025 | |
| 4 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025 | |
| 4 | č. 2 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025 | |
| 5 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025 | |
| 5 | č. 2 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025 | |
| 6 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025 | |
| 6 | č. 2 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025 | |
| 7 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025 | |
| 7 | č. 2 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025 | |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní čp. 656/1, 360 09 Karlovy Vary, www.dpkv.cz, dpkv@dpkv.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 40 | ⚒ 40 | ⚒ 40 | ⚒ 40 | |||||||||
| 0 | - | 1 |
MHD
|
6:10 | 7:00 | 12:30 | 15:00 | |||||
| 1 | - | 2 |
MHD
|
6:13 | 7:03 | 12:33 | 15:03 | |||||
| 2 | - | 3 | 6:15 | 7:05 | 12:35 | 15:05 | ||||||
| 3 | - | 4 | 6:17 | 7:07 | 12:37 | 15:07 | ||||||
| 4 | - | 5 | 6:18 | 7:09 | 12:39 | 15:08 | ||||||
| 5 | - | 6 |
MHD
|
… | 7:11 | 12:41 | … | |||||
| 8 | - | 7 |
MHD
|
… | 7:16 | 12:46 | … | |||||
| 10 | - | 8 | … | 7:19 | 12:49 | … | ||||||
| 11 | - | 9 | … | 7:21 | 12:51 | … | ||||||
| 12 | - | 10 | … | 7:22 | 12:52 | … | ||||||
| 13 | - | 11 |
MHD
|
… | 7:24 | 12:54 | … | |||||
| 13 | - | 12 | … | 7:25 | 12:55 | … | ||||||
| 14 | - | 13 |
MHD
|
… | 7:28 | 12:58 | … | |||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 4 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 40 | ⚒ 40 | |||||||
| - | 13 |
MHD
|
… | … | ||||
| - | 12 | … | … | |||||
| - | 11 |
MHD
|
… | … | ||||
| - | 10 | … | … | |||||
| - | 9 | … | … | |||||
| - | 8 | … | … | |||||
| - | 7 |
MHD
|
… | … | ||||
| - | 6 |
MHD
|
… | … | ||||
| 0 | - | 5 | 6:20 | 15:10 | ||||
| 1 | - | 4 | 6:22 | 15:12 | ||||
| 2 | - | 3 | 6:24 | 15:14 | ||||
| 3 | - | 2 |
MHD
|
6:26 | 15:16 | |||
| 4 | - | 1 |
MHD
|
6:28 | 15:18 | |||
⚒ jede v pracovních dnech
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
40 nejede od 22.8.2025 do 31.8.2025, nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025
Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce.