Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobříkov | škola | Dobříkov,,škola | UO | CZ | ||
| 2 | Dobříkov | Rzy | Dobříkov,Rzy | UO | CZ | ||
| 3 | Choceň | kino | Choceň,,kino | UO | CZ | ||
| 4 | Choceň | Lhota | Choceň,,Lhota | UO | CZ | ||
| 5 | Sruby | rozc.Dvořisko | Sruby,,rozc.Dvořisko | UO | CZ | ||
| 6 | Slatina | hor. | Slatina,,hor. | UO | CZ | ||
| 7 | Slatina | odb. | Slatina,,odb. | UO | CZ | ||
| 8 | Sruby | ObÚ | Sruby,,ObÚ | UO | CZ | ||
| 9 | Sruby | dolní | Sruby,,dolní | UO | CZ | ||
| 10 | Sruby | Hluboká | Sruby,,Hluboká | UO | CZ | ||
| 11 | Vysoké Mýto | aut.nádr. | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | UO | CZ | ||
| 12 | Vysoké Mýto | Karosa | Vysoké Mýto,,Karosa | UO | CZ | ||
| 13 | Vysoké Mýto | Lipová | Vysoké Mýto,Lipová | UO | CZ | ||
| 14 | Dobříkov | u sochy M.J.Husa | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | UO | CZ | ||
| 15 | Dobříkov | Rzy | Truhlárna | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | UO | CZ | |
| 16 | Týnišťko | náves | Týnišťko,,náves | UO | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 07783051 - 1 | BusLine Pardubicko s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Litomyšl | - - 481 368 111 | - disp.pce@busline.cz - |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700926 Vysoké Mýto-Týnišťko-Sruby-Choceň varianta 1 | 07783051 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.6.2025 do 13.12.2025 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P920 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | P920 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | P920 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | P949 | 7 | Slatina,,odb. | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | P949 | 6 | Slatina,,hor. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | P944 | 9 | Sruby,,dolní | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | P944 | 8 | Sruby,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | P944 | 10 | Sruby,,Hluboká | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | P944 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | P944 | 1 | Dobříkov,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | P944 | 2 | Dobříkov,Rzy | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | P944 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | P666 | 16 | Týnišťko,,náves | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | P944 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | P944 | 2 | Dobříkov,Rzy | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | P944 | 1 | Dobříkov,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | P944 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | P944 | 10 | Sruby,,Hluboká | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | P944 | 8 | Sruby,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | P940 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | P940 | 4 | Choceň,,Lhota | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | P940 | 3 | Choceň,,kino | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 0 | 4:40 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 1 | 4:41 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 2 | 4:43 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 4 | 4:46 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 4 | 4:48 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 5 | 4:49 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 4:50 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | 7 | 4:51 | ||||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 8 | 4:53 | ||||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | 9 | 4:54 | ||||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | 10 | 4:56 | ||||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 11 | 4:57 | ||||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | 12 | 5:00 | ||||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 13 | 5:02 | ||||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | 14 | 5:03 | ||||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | 15 | 5:04 | ||||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 16 | 5:06 | ||||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | 17 | 5:08 | ||||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 18 | 5:12 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 20 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 22 | 5:16 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 23 | 5:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 11 | 5:38 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 10 | 5:36 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 9 | 5:34 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 7 | 5:32 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 7 | 5:31 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 6 | 5:29 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 5:28 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 5:28 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 3 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 1 | 5:22 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 0 | 5:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 23 | 6:10 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 22 | 6:08 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 21 | 6:06 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 19 | 6:04 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 19 | 6:03 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 18 | 6:01 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 17 | 6:00 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | 16 | 5:58 | ||||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 15 | 5:57 | ||||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | 14 | 5:56 | ||||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | 13 | 5:54 | ||||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 12 | 5:53 | ||||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | 11 | 5:50 | ||||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 10 | 5:47 | ||||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | 9 | 5:46 | ||||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | 8 | 5:44 | ||||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 7 | 5:43 | ||||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | 6 | 5:41 | ||||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 5:40 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 3 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 1 | 5:34 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 0 | 5:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 0 | 6:35 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 1 | 6:36 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 2 | 6:38 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 4 | 6:41 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 4 | 6:43 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 5 | 6:44 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 6:46 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | 7 | 6:47 | ||||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 8 | 6:48 | ||||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | 9 | 6:49 | ||||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | 10 | 6:50 | ||||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 11 | 6:51 | ||||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | 12 | 6:55 | ||||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 13 | 6:57 | ||||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | 14 | 6:59 | ||||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | 15 | 7:02 | ||||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 16 | 7:05 | ||||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | 17 | 7:08 | ||||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 18 | 7:12 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 20 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 22 | 7:16 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 23 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 11 | 7:45 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 10 | 7:43 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 9 | 7:41 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 7 | 7:39 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 7 | 7:38 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 6 | 7:35 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 7:33 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 7:33 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 3 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 1 | 7:27 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 0 | 7:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 0 | 9:40 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 1 | 9:41 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 2 | 9:43 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 4 | 9:46 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 4 | 9:48 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 5 | 9:49 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 9:50 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | 7 | 9:51 | ||||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 8 | 9:53 | ||||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | 9 | 9:54 | ||||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | 10 | 9:56 | ||||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 11 | 9:57 | ||||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | 12 | 10:00 | ||||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 13 | 10:02 | ||||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | 14 | 10:03 | ||||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | 15 | 10:04 | ||||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 16 | 10:06 | ||||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | 17 | 10:08 | ||||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 18 | 10:12 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 20 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 22 | 10:16 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 23 | 10:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 11 | 10:38 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 10 | 10:36 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 9 | 10:34 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 7 | 10:32 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 7 | 10:31 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 6 | 10:29 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 10:28 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 10:28 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 3 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 1 | 10:22 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 0 | 10:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 0 | 12:40 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 1 | 12:41 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 2 | 12:43 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 4 | 12:46 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 4 | 12:48 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 5 | 12:49 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 12:50 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | 7 | 12:51 | ||||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 8 | 12:53 | ||||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | 9 | 12:54 | ||||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | 10 | 12:56 | ||||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 11 | 12:57 | ||||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | 12 | 13:00 | ||||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 13 | 13:02 | ||||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | 14 | 13:04 | ||||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | 15 | 13:06 | ||||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 16 | 13:08 | ||||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | 17 | 13:10 | ||||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 18 | 13:14 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 20 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 22 | 13:18 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 23 | 13:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 11 | 13:43 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 10 | 13:41 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 9 | 13:39 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 7 | 13:37 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 7 | 13:36 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 6 | 13:34 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 13:33 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 13:33 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 3 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 1 | 13:27 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 0 | 13:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 0 | 14:40 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 1 | 14:41 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 2 | 14:43 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 4 | 14:46 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 4 | 14:48 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 5 | 14:49 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 14:50 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 14:50 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 8 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 10 | 14:54 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 11 | 14:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 23 | 15:45 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 22 | 15:43 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 21 | 15:41 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 19 | 15:39 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 19 | 15:38 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 18 | 15:36 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 17 | 15:35 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | 16 | 15:33 | ||||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 15 | 15:32 | ||||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | 14 | 15:31 | ||||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | 13 | 15:29 | ||||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 12 | 15:28 | ||||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | 11 | 15:25 | ||||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | 10 | 15:22 | ||||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | 9 | 15:21 | ||||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | 8 | 15:19 | ||||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | 7 | 15:18 | ||||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | 6 | 15:16 | ||||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 5 | 15:15 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 3 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 1 | 15:09 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 0 | 15:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 0 | 15:40 | ||||||
| 2 | 12 | Vysoké Mýto,,Karosa | 1 | 15:41 | ||||||
| 3 | 13 | Vysoké Mýto,Lipová | 2 | 15:43 | ||||||
| 4 | 7 | Slatina,,odb. | 4 | 15:46 | ||||||
| 5 | 6 | Slatina,,hor. | 4 | 15:48 | ||||||
| 6 | 9 | Sruby,,dolní | 5 | 15:49 | ||||||
| 7 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 15:50 | ||||||
| 8 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 13 | 16 | Týnišťko,,náves | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Dobříkov,Rzy,Truhlárna | < | < | < | < | ||||
| 15 | 2 | Dobříkov,Rzy | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Dobříkov,,škola | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Dobříkov,,u sochy M.J.Husa | < | < | < | < | ||||
| 18 | 10 | Sruby,,Hluboká | < | < | < | < | ||||
| 19 | 8 | Sruby,,ObÚ | 6 | 15:50 | ||||||
| 20 | 5 | Sruby,,rozc.Dvořisko | 8 | | | | | | | | | |||
| 21 | 4 | Choceň,,Lhota | 10 | 15:54 | ||||||
| 22 | 3 | Choceň,,kino | 11 | 15:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 23 | 16:38 | ||||||
