Aplikace strojového čtení souborů JDF

Linka 445035

Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.

Všechny varianty této linkyTrvalý odkaz na tuto variantu linkyJízdní řád ke stažení (xlsx)Jízdní řád ke stažení (jdf)Seznam spojů ke stažení (csv)

  • Jízdní řád
  • JDF
  • Pevné kódy
  • Zastávky
  • Dopravci
  • Linky
  • MHD/IDS
  • Spoje
  • Zastávky na lince
  • Čas. údaje
  • Poznámky
  • Čas. kódy

Verze JDF

Údaj Hodnota
Číslo verze JDF 1.11
Číslo DÚ
Okres/Kraj
Identifikace dávky
Datum výroby dávky 5.12.2025
Jméno

Pevné kódy

#OznačeníGrafickyPlný textRezerva
1Xjede v pracovních dnech-
19~MHDzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu-

Zastávky

#ObecČást obceBližší umístěníNázev zastávkyBlízká obecStátPevné kódy
1MalesiceMalesiceblízká obec není vyplněnastát není vyplněnMHD
2RadčiceRadčiceblízká obec není vyplněnastát není vyplněnMHD
3Dolní VlkýšDolní Vlkýšblízká obec není vyplněnastát není vyplněn

Dopravci


DIČ
rozlišení
Obchodní jméno
Druh firmy
Jméno fyzické osoby
Sídlo telefon sídlo
telefon dispečink
telefon info
fax
e-mail
www
25220683
-
1
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
právnická osoba
-
Denisovo nábřeží 12, 303 23 Plzeň-
-
-
-
pmdp@pmdp.cz
www.pmdp.cz

Linky

číslo linky
název linky
varianta linky v rámci souboru
IČ dopravce
rozlišení
Typ linky
Dopravní prostředek
Výlukový JŘ
Seskupení spojů
Označníky
Jednosměrný JŘ
Rezerva číslo licence
platnost
Platnost JŘ
445035
Dolní Vlkýš - Malesice - Radčice
varianta 1
25220683
1
městská s obsluhou příměstských oblastí
autobus
ne
ne
ne
ne
-
od -
do -
od 14.10.2024
do 31.8.2029

Příslušnost linky k systému MHD/IDS

Linka 445035 (varianta 1)

#Kód systému MHD/IDSSystém MHD/IDSOznačení linky v rámci systémuPreference označeníRezerva
130007Městská hromadná doprava v Plzni35ano-

Spoje

Linka 445035 (varianta 1)

SpojPevné kódySkupina spojů
2spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
3spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
4spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
5spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
6spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
7spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
8spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
9spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
10spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
11spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
12spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
13spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
14spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
15spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
16spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
17spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
18spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
19spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
20spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
21spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
22spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
23spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
24spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
25spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
26spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
27spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
28spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
29spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
30spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
31spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
32spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
33spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
34spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
35spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
36spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
37spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
38spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
39spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
40spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
41spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
42spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
43spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
44spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
45spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
46spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
47spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
48spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
49spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
50spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
51spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
52spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů
53spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů

Zastávky v lince

Linka 445035 (varianta 1)

TPZČísloNázev zastávkyPrůměrná dobaPevné kódy
2TPZ není vyplněno3Dolní Vlkýšprůměrná doba není vyplněna
3TPZ není vyplněno1Malesiceprůměrná doba není vyplněna
4TPZ není vyplněno2Radčiceprůměrná doba není vyplněna

Časové údaje spojů

Linka 445035 (varianta 1)

Spoj 2
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš26:44
31Malesice06:41
Spoj 3
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš06:45
31Malesice26:48
Spoj 4
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš26:53
31Malesice06:50
Spoj 5
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš06:59
31Malesice27:02
42Radčice47:05
Spoj 6
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš47:12
31Malesice27:09
42Radčice07:05
Spoj 7
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš07:15
31Malesice27:18
Spoj 8
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš27:23
31Malesice07:20
Spoj 9
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš07:25
31Malesice27:28
Spoj 10
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš27:33
31Malesice07:30
Spoj 11
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš07:45
31Malesice27:48
Spoj 12
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš27:53
31Malesice07:50
Spoj 13
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš08:00
31Malesice28:03
42Radčice48:06
Spoj 14
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš48:14
31Malesice28:11
42Radčice08:07
Spoj 15
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš08:28
31Malesice28:31
Spoj 16
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš28:36
31Malesice08:33
Spoj 17
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš09:00
31Malesice29:03
42Radčice49:06
Spoj 18
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš49:14
31Malesice29:11
42Radčice09:07
Spoj 19
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš09:28
31Malesice29:31
Spoj 20
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš29:36
31Malesice09:33
Spoj 21
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš010:00
31Malesice210:03
42Radčice410:06
Spoj 22
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš410:14
31Malesice210:11
42Radčice010:07
Spoj 23
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš010:28
31Malesice210:31
Spoj 24
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš210:36
31Malesice010:33
Spoj 25
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš011:00
31Malesice211:03
42Radčice411:06
Spoj 26
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš411:14
31Malesice211:11
42Radčice011:07
Spoj 27
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš011:28
31Malesice211:31
Spoj 28
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš211:36
31Malesice011:33
Spoj 29
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš012:00
31Malesice212:03
42Radčice412:06
Spoj 30
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš412:14
31Malesice212:11
42Radčice012:07
Spoj 31
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš012:28
31Malesice212:31
Spoj 32
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš212:36
31Malesice012:33
Spoj 33
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš013:00
31Malesice213:03
42Radčice413:06
Spoj 34
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš413:14
31Malesice213:11
42Radčice013:07
Spoj 35
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš013:28
31Malesice213:31
Spoj 36
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš213:36
31Malesice013:33
Spoj 37
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš013:58
31Malesice214:01
Spoj 38
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš214:06
31Malesice014:03
Spoj 39
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš014:28
31Malesice214:31
Spoj 40
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš214:36
31Malesice014:33
Spoj 41
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš014:58
31Malesice215:01
Spoj 42
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš215:06
31Malesice015:03
Spoj 43
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš015:28
31Malesice215:31
Spoj 44
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš215:36
31Malesice015:33
Spoj 45
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš015:58
31Malesice216:01
Spoj 46
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš216:06
31Malesice016:03
Spoj 47
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš016:28
31Malesice216:31
Spoj 48
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš216:36
31Malesice016:33
Spoj 49
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš016:58
31Malesice217:01
Spoj 50
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš217:06
31Malesice017:03
Spoj 51
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš017:28
31Malesice217:31
Spoj 52
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš217:36
31Malesice017:33
Spoj 53
číslo zast. název zastávky označník stanoviště pevné kódy km příj. odj. příj. min. odj. max.
23Dolní Vlkýš017:58
31Malesice218:01

Poznámky k lince

K této lince neexistují žádné poznámky.

Časové kódy

Linka 445035 (varianta 1)

spojkódvýznampoznámka
2č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
2č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
2č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
2č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
2č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
2č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
2č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
2č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
2č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
2č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
2č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
2č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
3č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
3č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
3č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
3č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
3č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
3č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
3č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
3č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
3č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
3č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
3č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
3č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
4č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
4č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
4č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
4č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
4č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
4č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
4č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
4č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
4č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
4č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
4č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
4č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
5č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
5č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
5č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
5č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
5č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
5č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
5č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
5č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
5č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
5č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
5č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
5č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
6č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
6č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
6č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
6č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
6č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
6č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
6č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
6č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
6č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
6č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
6č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
6č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
7č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
7č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
7č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
7č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
7č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
7č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
7č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
7č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
7č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
7č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
7č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
7č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
8č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
8č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
8č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
8č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
8č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
8č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
8č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
8č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
8č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
8č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
8č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
8č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
9č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
9č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
9č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
9č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
9č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
9č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
9č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
9č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
9č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
9č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
9č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
9č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
10č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
10č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
10č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
10č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
10č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
10č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
10č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
10č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
10č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
10č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
10č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
10č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
11č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
11č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
11č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
11č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
11č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
11č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
11č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
11č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
11č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
11č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
11č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
11č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
12č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
12č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
12č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
12č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
12č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
12č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
12č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
12č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
12č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
12č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
12č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
12č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
13č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
13č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
13č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
13č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
13č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
13č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
13č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
13č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
13č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
13č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
13č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
13č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
14č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
14č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
14č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
14č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
14č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
14č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
14č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
14č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
14č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
14č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
14č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
14č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
15č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
15č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
15č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
15č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
15č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
15č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
15č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
15č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
15č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
15č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
15č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
15č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
16č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
16č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
16č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
16č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
16č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
16č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
16č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
16č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
16č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
16č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
16č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
16č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
17č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
17č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
17č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
17č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
17č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
17č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
17č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
17č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
17č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
17č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
17č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
17č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
18č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
18č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
18č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
18č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
18č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
18č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
18č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
18č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
18č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
18č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
18č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
18č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
19č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
19č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
19č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
19č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
19č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
19č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
19č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
19č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
19č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
19č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
19č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
19č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
20č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
20č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
20č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
20č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
20č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
20č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
20č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
20č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
20č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
20č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
20č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
20č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
21č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
21č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
21č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
21č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
21č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
21č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
21č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
21č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
21č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
21č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
21č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
21č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
22č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
22č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
22č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
22č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
22č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
22č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
22č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
22č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
22č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
22č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
22č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
22č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
23č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
23č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
23č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
23č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
23č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
23č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
23č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
23č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
23č. 91010nejede od 30.1.2026 do 30.1.2026
23č. 101010nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026
23č. 111010nejede od 2.4.2026 do 2.4.2026
23č. 121010nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
24č. 11010nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024
24č. 21010nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025
24č. 31010nejede od 31.1.2025 do 31.1.2025
24č. 41010nejede od 24.2.2025 do 28.2.2025
24č. 51010nejede od 17.4.2025 do 17.4.2025
24č. 61010nejede od 30.6.2025 do 31.8.2025
24č. 71010nejede od 27.10.2025 do 29.10.2025
24č. 81010nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
