Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 27 | O | spoj přepravuje jízdní kola | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deštná | areál ZD | Deštná,,areál ZD | JH | CZ | ||
| 2 | Deštná | nám. | Deštná,,nám. | JH | CZ | ||
| 3 | Deštná | Nový Dvůr | Deštná,Nový Dvůr | JH | CZ | ||
| 4 | Dírná | Dírná | TA | CZ | |||
| 5 | Dírná | pila | Dírná,,pila | TA | CZ | ||
| 6 | Dírná | Lžín | Dírná,Lžín | TA | CZ | ||
| 7 | Dírná | Závsí | Dírná,Závsí | TA | CZ | ||
| 8 | Pluhův Žďár | Červená Lhota | Pluhův Žďár,Červená Lhota | JH | CZ | ||
| 9 | Pluhův Žďár | Jižná | rozc.0.8 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | JH | CZ | |
| 10 | Přehořov | Přehořov | TA | CZ | |||
| 11 | Soběslav | aut.nádr. | Soběslav,,aut.nádr. | TA | CZ | ||
| 12 | Soběslav | nám.hotel Slunce | Soběslav,,nám.hotel Slunce | TA | CZ | ||
| 13 | Soběslav | nám.U Husa | Soběslav,,nám.U Husa | TA | CZ | ||
| 14 | Soběslav | škola | Soběslav,,škola | TA | CZ | ||
| 15 | Soběslav | Chlebov | Soběslav,Chlebov | TA | CZ | ||
| 16 | Třebějice | Třebějice | TA | CZ | |||
| 17 | Třebějice | rozc. | Třebějice,,rozc. | TA | CZ | ||
| 18 | Vícemil | Vícemil | JH | CZ | |||
| 19 | Deštná | Táborská | Deštná,,Táborská | JH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 07782926 - 1 | BusLine jižní Čechy s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, Podmoklice, provozovna Tábor | - - 481 368 111 | - doprava@busline.cz - |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390237 Soběslav-Dírná-Deštná varianta 1 | 07782926 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30314 | 237 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 151 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 152 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 153 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 154 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 155 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 156 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205J | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 205J | 14 | Soběslav,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 205J | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 205J | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 205J | 15 | Soběslav,Chlebov | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 205J | 10 | Přehořov | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 224J | 6 | Dírná,Lžín | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 224J | 7 | Dírná,Závsí | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 224J | 16 | Třebějice | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 224J | 17 | Třebějice,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 224J | 5 | Dírná,,pila | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 224J | 4 | Dírná | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 308J | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 308J | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 318J | 18 | Vícemil | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 318J | 3 | Deštná,Nový Dvůr | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 318J | 1 | Deštná,,areál ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 318J | 19 | Deštná,,Táborská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 318J | 2 | Deštná,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | Dírná | 0 | 4:24 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 3 | 4:28 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 4 | 4:29 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 5 | 4:32 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 7 | 4:34 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 8 | 4:36 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 9 | 4:37 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 10 | 4:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 5:20 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 5:18 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 5:17 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 5:11 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 5:09 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 5:03 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 4:59 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 4:57 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 4:56 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 4:54 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 4:53 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 4:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 5 | 4:47 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 4 | 4:45 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 2 | 4:42 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 1 | 4:41 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 0 | 4:40 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 0 | 4:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 5:58 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 5:59 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 6:01 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 6:05 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 6:07 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 6:13 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 6:17 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 6:19 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 6:20 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 6:22 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 6:24 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 18 | 6:28 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 19 | 6:29 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 20 | 6:32 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 22 | 6:34 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 23 | 6:36 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 24 | 6:37 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 24 | 6:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 7:20 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 7:18 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 7:17 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 7:11 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 7:09 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 7:03 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 6:59 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 6:57 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 6:56 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 6:54 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 6:53 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 6:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 5 | 6:47 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 4 | 6:45 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 2 | 6:42 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 1 | 6:41 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 0 | 6:40 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 0 | 6:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 8:18 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 8:19 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 8:21 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 8:25 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 8:27 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 8:33 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 8:37 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 8:39 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 8:40 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 8:42 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 8:44 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 18 | 8:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 19 | 8:49 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 20 | 8:52 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 22 | 8:54 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 23 | 8:56 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 24 | 8:57 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 24 | 8:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 9:40 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 9:38 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 9:37 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 9:31 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 9:29 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 9:23 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 9:19 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 9:17 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 9:16 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 9:14 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 9:13 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 9:08 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 5 | 9:07 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 4 | 9:05 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 2 | 9:02 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 1 | 9:01 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 0 | 9:00 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 0 | 8:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 12:18 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 12:19 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 12:21 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 12:25 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 12:27 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 12:33 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 12:37 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 12:39 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 12:40 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 12:42 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 12:44 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 18 | 12:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 19 | 12:49 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 20 | 12:52 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 22 | 12:54 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 23 | 12:56 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 24 | 12:57 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 24 | 12:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 13:40 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 13:38 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 13:37 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 13:31 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 13:29 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 13:23 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 13:19 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 13:17 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 13:16 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 13:14 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 13:13 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 13:08 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 5 | 13:07 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 4 | 13:05 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 2 | 13:02 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 1 | 13:01 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 0 | 13:00 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 0 | 12:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 14:18 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 14:19 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 14:21 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 14:25 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 14:27 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 14:33 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 14:37 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 14:39 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 14:40 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 14:42 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 14:44 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 18 | 14:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 19 | 14:49 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 20 | 14:52 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 22 | 14:54 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 23 | 14:56 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 24 | 14:57 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 24 | 14:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 15:40 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 15:38 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 15:37 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 15:31 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 15:29 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 15:23 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 15:19 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 15:17 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 15:16 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 15:14 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 15:13 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 15:08 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 5 | 15:07 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 4 | 15:05 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 2 | 15:02 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 1 | 15:01 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 0 | 15:00 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 0 | 14:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 16:18 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 16:19 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 16:21 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 16:25 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 16:27 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 16:33 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 16:37 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 16:39 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 16:40 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 16:42 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 16:44 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 18 | 16:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 19 | 16:49 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 20 | 16:52 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 22 | 16:54 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 23 | 16:56 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 24 | 16:57 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 24 | 16:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 17:40 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 17:38 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 17:37 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 17:31 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 17:29 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 17:23 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 17:19 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 17:17 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 17:16 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 17:14 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 17:13 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 17:08 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 5 | 17:07 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 4 | 17:05 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 2 | 17:02 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 1 | 17:01 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 0 | 17:00 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 0 | 16:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 18:18 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 18:19 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 18:21 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 18:25 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 18:27 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 18:33 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 18:37 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 18:39 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 18:40 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 18:42 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 18:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 0 | 8:18 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 1 | 8:19 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | < | < | < | < | ||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | 1 | 8:21 | ||||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 4 | 8:25 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 5 | 8:27 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 9 | 8:33 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 12 | 8:37 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 13 | 8:39 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 13 | 8:40 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 14 | 8:42 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 15 | 8:44 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 18 | 8:48 | ||||||
| 14 | 9 | Pluhův Žďár,Jižná,rozc.0.8 | 19 | 8:49 | ||||||
| 15 | 18 | Vícemil | 20 | 8:52 | ||||||
| 16 | 3 | Deštná,Nový Dvůr | 22 | 8:54 | ||||||
| 17 | 1 | Deštná,,areál ZD | 23 | 8:56 | ||||||
| 18 | 19 | Deštná,,Táborská | 24 | 8:57 | ||||||
| 19 | 2 | Deštná,,nám. | 24 | 8:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Soběslav,,aut.nádr. | 25 | 9:40 | ||||||
| 2 | 14 | Soběslav,,škola | 24 | 9:38 | ||||||
| 3 | 12 | Soběslav,,nám.hotel Slunce | 24 | 9:37 | ||||||
| 4 | 13 | Soběslav,,nám.U Husa | < | < | < | < | ||||
| 5 | 15 | Soběslav,Chlebov | 21 | 9:31 | ||||||
| 6 | 10 | Přehořov | 19 | 9:29 | ||||||
| 7 | 6 | Dírná,Lžín | 15 | 9:23 | ||||||
| 8 | 7 | Dírná,Závsí | 13 | 9:19 | ||||||
| 9 | 16 | Třebějice | 12 | 9:17 | ||||||
| 10 | 17 | Třebějice,,rozc. | 12 | 9:16 | ||||||
| 11 | 5 | Dírná,,pila | 10 | 9:14 | ||||||
| 12 | 4 | Dírná | 9 | 9:13 | ||||||
| 13 | 8 | Pluhův Žďár,Červená Lhota | 6 | 9:08 | ||||||
