Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Řasnice | Dolní Řasnice | LI | CZ | |||
| 2 | Dolní Řasnice | škola | Dolní Řasnice,,škola | LI | CZ | ||
| 3 | Dolní Řasnice | u kovárny | Dolní Řasnice,,u kovárny | LI | CZ | ||
| 4 | Frýdlant | aut.nádr. | Frýdlant,,aut.nádr. | LI | CZ | ||
| 5 | Frýdlant | nem. | Frýdlant,,nem. | LI | CZ | ||
| 6 | Frýdlant | žel.st. | Frýdlant,,žel.st. | LI | CZ | ||
| 7 | Nové Město p.Smrkem | Hajniště | č.70 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | LI | CZ | |
| 8 | Nové Město p.Smrkem | Hajniště | pož.zbroj. | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | LI | CZ | |
| 9 | Horní Řasnice | křiž. | Horní Řasnice,,křiž. | LI | CZ | ||
| 10 | Krásný Les | bažantnice | Krásný Les,,bažantnice | LI | CZ | ||
| 11 | Krásný Les | pož.zbroj. | Krásný Les,,pož.zbroj. | LI | CZ | ||
| 12 | Krásný Les | statek | Krásný Les,,statek | LI | CZ | ||
| 13 | Krásný Les | u mostu | Krásný Les,,u mostu | LI | CZ | ||
| 14 | Nové Město p.Smrkem | Ludvíkov | křiž. | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. | LI | CZ | |
| 15 | Nové Město p.Smrkem | Na Výsluní | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | LI | CZ | ||
| 16 | Nové Město p.Smrkem | Ludvíkovská | Nové Město p.Smrkem,,Ludvíkovská | LI | CZ | ||
| 17 | Nové Město p.Smrkem | nám. | Nové Město p.Smrkem,,nám. | LI | CZ | ||
| 18 | Nové Město p.Smrkem | Tovární | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | LI | CZ | ||
| 19 | Jindřichovice p.Smrkem | ObÚ | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ | LI | CZ | ||
| 20 | Jindřichovice p.Smrkem | u mostku | Jindřichovice p.Smrkem,,u mostku | LI | CZ | ||
| 21 | Jindřichovice p.Smrkem | skanzen | Jindřichovice p.Smrkem,,skanzen | LI | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25045504 - 1 | ČSAD Liberec, a.s. právnická osoba - | České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Frýdlant | - - 485 105 413 | - info@csadlb.cz www.csadlb.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540671 Frýdlant - Dolní Řasnice - Nové Město p.Smrkem - Jindřichovice p.Smrkem varianta 1 | 25045504 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30512 | Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje | 671 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 6001 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 6001 | 5 | Frýdlant,,nem. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 6010 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 6010 | 12 | Krásný Les,,statek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 6010 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 6010 | 13 | Krásný Les,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 6109 | 1 | Dolní Řasnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 6109 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 6109 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 6104 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 6104 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 6101 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 6101 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 6101 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 6101 | 16 | Nové Město p.Smrkem,,Ludvíkovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 6101 | 14 | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 6101 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 6101 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 6104 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 6104 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 6109 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 6107 | 9 | Horní Řasnice,,křiž. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 6102 | 21 | Jindřichovice p.Smrkem,,skanzen | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 6102 | 20 | Jindřichovice p.Smrkem,,u mostku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 6102 | 19 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | 0 | 5:03 | ||||||
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 1 | 5:09 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 2 | 5:11 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 4 | 5:14 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 5 | 5:15 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 6 | 5:16 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 7 | 5:18 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 8 | 5:19 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 9 | 5:21 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 10 | 5:23 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 12 | 5:27 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 13 | 5:28 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 14 | 5:29 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 15 | 5:30 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 15 | 5:35 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Město p.Smrkem,,Ludvíkovská | 16 | 5:36 | ||||||
| 17 | 14 | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. | 16 | 5:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 12 | 4:52 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 11 | 4:48 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | < | < | < | < | ||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | < | < | < | < | ||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | < | < | < | < | ||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | < | < | < | < | ||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 3 | 4:39 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 2 | 4:38 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 1 | 4:37 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 0 | 4:36 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 0 | 4:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | 0 | 13:45 | ||||||
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 1 | 13:50 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 2 | 13:52 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 4 | 13:55 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 5 | 13:56 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 6 | 13:58 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 7 | 14:00 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 8 | 14:02 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 9 | 14:04 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 10 | 14:06 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 12 | 14:10 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 13 | 14:11 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 14 | 14:12 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 15 | 14:13 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 15 | 14:16 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 14 | 14:43 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 13 | 14:39 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 11 | 14:36 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 10 | 14:34 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 9 | 14:33 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 8 | 14:31 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 7 | 14:30 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 6 | 14:28 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 5 | 14:26 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 3 | 14:22 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 2 | 14:21 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 1 | 14:20 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 0 | 14:19 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 0 | 14:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | 0 | 19:10 | ||||||
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 1 | 19:14 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 2 | 19:16 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 4 | 19:19 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 5 | 19:20 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 6 | 19:21 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 7 | 19:23 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 8 | 19:24 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 9 | 19:26 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 10 | 19:28 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 12 | 19:32 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 13 | 19:33 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 14 | 19:34 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 15 | 19:35 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 15 | 19:38 | 19:39 | |||||
| 16 | 16 | Nové Město p.Smrkem,,Ludvíkovská | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 15 | 19:40 | ||||||
| 19 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 16 | 19:41 | ||||||
| 20 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 17 | 19:42 | ||||||
| 21 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 18 | 19:43 | ||||||
| 22 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 20 | 19:46 | ||||||
| 23 | 9 | Horní Řasnice,,křiž. | 21 | 19:48 | ||||||
| 24 | 21 | Jindřichovice p.Smrkem,,skanzen | 24 | 19:51 | ||||||
| 25 | 20 | Jindřichovice p.Smrkem,,u mostku | 25 | 19:52 | ||||||
| 26 | 19 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ | 26 | 19:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | 0 | 21:10 | ||||||
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 1 | 21:14 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 2 | 21:16 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 4 | 21:19 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 5 | 21:20 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 6 | 21:21 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 7 | 21:23 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 8 | 21:24 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 9 | 21:26 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 10 | 21:28 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 12 | 21:32 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 13 | 21:33 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 14 | 21:34 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 15 | 21:35 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 15 | 21:37 | 21:38 | |||||
| 16 | 16 | Nové Město p.Smrkem,,Ludvíkovská | < | < | < | < | ||||
| 17 | 14 | Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 15 | | | | | | | | | |||
| 19 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 16 | | | | | | | | | |||
| 20 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | ( | 17 | 21:40 | |||||
| 21 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | ( | 18 | 21:41 | |||||
| 22 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | ( | 20 | 21:44 | |||||
| 23 | 9 | Horní Řasnice,,křiž. | ( | 21 | 21:46 | |||||
| 24 | 21 | Jindřichovice p.Smrkem,,skanzen | ( | 24 | 21:49 | |||||
| 25 | 20 | Jindřichovice p.Smrkem,,u mostku | ( | 25 | 21:50 | |||||
| 26 | 19 | Jindřichovice p.Smrkem,,ObÚ | ( | 26 | 21:52 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | 15 | 23:00 | ||||||
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 14 | 22:57 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 13 | 22:55 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 11 | 22:52 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 10 | 22:51 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 9 | 22:50 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 8 | 22:48 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 7 | 22:47 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 6 | 22:45 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 5 | 22:43 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 3 | 22:39 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 2 | 22:38 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 1 | 22:37 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 0 | 22:36 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 0 | 22:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frýdlant,,žel.st. | 15 | 6:42 | ||||||
| 2 | 4 | Frýdlant,,aut.nádr. | 14 | 6:38 | ||||||
| 3 | 5 | Frýdlant,,nem. | 13 | 6:36 | ||||||
| 4 | 10 | Krásný Les,,bažantnice | 11 | 6:33 | ||||||
| 5 | 12 | Krásný Les,,statek | 10 | 6:31 | ||||||
| 6 | 11 | Krásný Les,,pož.zbroj. | 9 | 6:30 | ||||||
| 7 | 13 | Krásný Les,,u mostu | 8 | 6:28 | ||||||
| 8 | 1 | Dolní Řasnice | 7 | 6:27 | ||||||
| 9 | 2 | Dolní Řasnice,,škola | 6 | 6:25 | ||||||
| 10 | 3 | Dolní Řasnice,,u kovárny | 5 | 6:23 | ||||||
| 11 | 8 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj. | 3 | 6:19 | ||||||
| 12 | 7 | Nové Město p.Smrkem,Hajniště,č.70 | 2 | 6:18 | ||||||
| 13 | 15 | Nové Město p.Smrkem,,Na Výsluní | 1 | 6:17 | ||||||
| 14 | 18 | Nové Město p.Smrkem,,Tovární | 0 | 6:16 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Město p.Smrkem,,nám. | 0 | 6:15 |
Linka 540671 (varianta 1)
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz)
Kontakt na Centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 2 | č. 2 | p | p | u spoje 8 je umožněno přímé odbavení na spoj 32 linky 640 do Dětřichova (Wülfing) | |
| 3 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 3 | č. 2 | 40 | 40 | nejede 30.1.2026 | |
| 3 | č. 3 | 40 | 40 | nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026 | |
| 3 | č. 4 | 40 | 40 | nejede 2.4.2026 | |
| 3 | č. 5 | 40 | 40 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 3 | č. 6 | 40 | 40 | nejede od 29.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 4 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 4 | č. 2 | 40 | 40 | nejede 30.1.2026 | |
| 4 | č. 3 | 40 | 40 | nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026 | |
| 4 | č. 4 | 40 | 40 | nejede 2.4.2026 | |
| 4 | č. 5 | 40 | 40 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 4 | č. 6 | 40 | 40 | nejede od 29.10.2026 do 30.10.2026 | |
| 5 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 7 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 8 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 102 | č. 1 | 71 | 71 | nejede 3.4.2026 | |
| 102 | č. 2 | 71 | 71 | nejede 1.5.2026 | |
| 102 | č. 3 | 71 | 71 | nejede 8.5.2026 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Frýdlant, www.csadlb.cz, info@csadlb.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ 40 | ⚒ 31 | ⚒ 47 | ||||||||||
| 0 | 0 | 6001 | 1 | 5:03 | 13:45 | 19:10 | 21:10 | ||||||
| 1 | 1 | 6001 | 2 | 5:09 | 13:50 | 19:14 | 21:14 | ||||||
| 2 | 2 | 6001 | 3 | x | 5:11 | 13:52 | 19:16 | 21:16 | |||||
| 4 | 4 | 6010 | 4 | x | 5:14 | 13:55 | 19:19 | 21:19 | |||||
| 5 | 5 | 6010 | 5 | x | 5:15 | 13:56 | 19:20 | 21:20 | |||||
| 6 | 6 | 6010 | 6 | x | 5:16 | 13:58 | 19:21 | 21:21 | |||||
| 7 | 7 | 6010 | 7 | x | 5:18 | 14:00 | 19:23 | 21:23 | |||||
| 8 | 8 | 6109 | 8 | x | 5:19 | 14:02 | 19:24 | 21:24 | |||||
| 9 | 9 | 6109 | 9 | x | 5:21 | 14:04 | 19:26 | 21:26 | |||||
| 10 | 10 | 6109 | 10 | x | 5:23 | 14:06 | 19:28 | 21:28 | |||||
| 12 | 12 | 6104 | 11 | x | 5:27 | 14:10 | 19:32 | 21:32 | |||||
| 13 | 13 | 6104 | 12 | x | 5:28 | 14:11 | 19:33 | 21:33 | |||||
| 14 | 14 | 6101 | 13 | x | 5:29 | 14:12 | 19:34 | 21:34 | |||||
| 15 | 15 | 6101 | 14 | x | 5:30 | 14:13 | 19:35 | 21:35 | |||||
| 15 | 15 | 6101 | 15 | 5:35 | 14:16 | 19:38 | 21:37 | ||||||
| 5:35 | … | 19:39 | 21:38 | ||||||||||
| 16 | < | 6101 | 16 | x | 5:36 | … | < | < | |||||
| 16 | < | 6101 | 17 | 5:38 | … | < | < | ||||||
| 15 | 6101 | 18 | x | … | … | 19:40 | | | ||||||
| 16 | 6101 | 19 | x | … | … | 19:41 | | | ||||||
| 17 | 6104 | 20 | x | … | … | 19:42 | ( | 21:40 | |||||
| 18 | 6104 | 21 | x | … | … | 19:43 | ( | 21:41 | |||||
| 20 | 6109 | 22 | x | … | … | 19:46 | ( | 21:44 | |||||
| 21 | 6107 | 23 | x | … | … | 19:48 | ( | 21:46 | |||||
| 24 | 6102 | 24 | x | … | … | 19:51 | ( | 21:49 | |||||
| 25 | 6102 | 25 | x | … | … | 19:52 | ( | 21:50 | |||||
| 26 | 6102 | 26 | … | … | 19:54 | ( | 21:52 | ||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 102 | 4 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 47 p | † 71 | ⚒ 40 | ⚒ 31 | ||||||||||
| 6102 | 26 | … | … | … | … | ||||||||
| 6102 | 25 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6102 | 24 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6107 | 23 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6109 | 22 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6104 | 21 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6104 | 20 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6101 | 19 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6101 | 18 | x | … | … | … | … | |||||||
| 6101 | 17 | … | … | … | … | ||||||||
| 6101 | 16 | x | … | … | … | … | |||||||
| 0 | 0 | 6101 | 15 | … | … | … | … | ||||||
| 4:35 | 6:15 | 14:18 | 22:35 | ||||||||||
| 0 | 0 | 6101 | 14 | x | 4:36 | 6:16 | 14:19 | 22:36 | |||||
| 1 | 1 | 6101 | 13 | x | 4:37 | 6:17 | 14:20 | 22:37 | |||||
| 2 | 2 | 6104 | 12 | x | 4:38 | 6:18 | 14:21 | 22:38 | |||||
| 3 | 3 | 6104 | 11 | x | 4:39 | 6:19 | 14:22 | 22:39 | |||||
| < | 5 | 6109 | 10 | x | < | 6:23 | 14:26 | 22:43 | |||||
| < | 6 | 6109 | 9 | x | < | 6:25 | 14:28 | 22:45 | |||||
| < | 7 | 6109 | 8 | x | < | 6:27 | 14:30 | 22:47 | |||||
| < | 8 | 6010 | 7 | x | < | 6:28 | 14:31 | 22:48 | |||||
| < | 9 | 6010 | 6 | x | < | 6:30 | 14:33 | 22:50 | |||||
| < | 10 | 6010 | 5 | x | < | 6:31 | 14:34 | 22:51 | |||||
| < | 11 | 6010 | 4 | x | < | 6:33 | 14:36 | 22:52 | |||||
| 11 | 13 | 6001 | 3 | x | 4:48 | 6:36 | 14:39 | 22:55 | |||||
| 12 | 14 | 6001 | 2 | 4:52 | 6:38 | 14:43 | 22:57 | ||||||
| 15 | 6001 | 1 | … | 6:42 | … | 23:00 | |||||||
⚒ jede v pracovních dnech
† jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
( spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup
p u spoje 8 je umožněno přímé odbavení na spoj 32 linky 640 do Dětřichova (Wülfing)
31 nejede 31.12.2025
40 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026, nejede 30.1.2026, nejede od 9.3.2026 do 13.3.2026, nejede 2.4.2026, nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026, nejede od 29.10.2026 do 30.10.2026
47 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
71 nejede 3.4.2026, nejede 1.5.2026, nejede 8.5.2026
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na www.iidol.cz)
Kontakt na Centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000.