Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dřínov | Dřínov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 2 | Dřínov | dvůr Srnov točna | Dřínov,,dvůr Srnov točna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Dřínov | rozc.Vlčí Doly | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Jarohněvice | Jarohněvice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 5 | Kroměříž | aut.nádr. | Kroměříž,,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 6 | Kroměříž | Bezručův park | Kroměříž,,Bezručův park | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Kroměříž | Velehradská u hřbitova | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 8 | Šelešovice | Šelešovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 9 | Kroměříž | Vážany | hotel Hvězda | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 10 | Kroměříž | Vážany | točna | Kroměříž,Vážany,točna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 11 | Morkovice-Slížany | Morkovice | nám. | Morkovice-Slížany,Morkovice,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 12 | Morkovice-Slížany | Morkovice | žel.st. | Morkovice-Slížany,Morkovice,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 13 | Počenice-Tetětice | Počenice | Počenice-Tetětice,Počenice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Počenice-Tetětice | Tetětice | Počenice-Tetětice,Tetětice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Soběsuky | Soběsuky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 16 | Soběsuky | Milovice | rozc. | Soběsuky,Milovice,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 17 | Soběsuky | Olšina | Soběsuky,,Olšina | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 18 | Soběsuky | Milovice | Soběsuky,Milovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Soběsuky | Skržice | Soběsuky,Skržice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Troubky-Zdislavice | Troubky | rest. | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 21 | Troubky-Zdislavice | Troubky | rozc. | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 22 | Troubky-Zdislavice | Zdislavice | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Věžky | Vlčí Doly | Věžky,Vlčí Doly | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Zborovice | ObÚ | Zborovice,,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 25 | Zborovice | škola | Zborovice,,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 26 | Zborovice | závod | Zborovice,,závod | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 27 | Zborovice | Medlov | Zborovice,Medlov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 28 | Zdounky | nám. | Zdounky,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 29 | Zdounky | rozc.Divoky | Zdounky,,rozc.Divoky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 30 | Zdounky | žel.st. | Zdounky,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 31 | Zdounky | Cvrčovice | Zdounky,Cvrčovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 32 | Zdounky | Divoky | Zdounky,Divoky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 33 | Zdounky | Nětčice | Zdounky,Nětčice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 34 | Kroměříž | Moravská škola | Kroměříž,,Moravská škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192120 - 1 | Z-Group bus a.s. právnická osoba - | třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín,Louky, provozovna Divize Morava - KRODOS BUS | - - 573 331 257 | - kromeriz@zgroupbus.cz www.zgroupbus.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771261 Kroměříž-Zdounky-Zborovice-Morkovice-Slížany varianta 1 | 45192120 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30722 | Integrovaná doprava Zlínského kraje | 261 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 35 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 36 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 38 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 40 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 43 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 45 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 126 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 129 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 420 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 420 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 420 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 420 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 420 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 420 | 4 | Jarohněvice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 421 | 8 | Šelešovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 421 | 17 | Soběsuky,,Olšina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 421 | 19 | Soběsuky,Skržice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 421,422 | 15 | Soběsuky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 421,422 | 16 | Soběsuky,Milovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 421,422 | 18 | Soběsuky,Milovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 421,422 | 31 | Zdounky,Cvrčovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 422 | 28 | Zdounky,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 422 | 30 | Zdounky,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 422 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 422 | 32 | Zdounky,Divoky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 422 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 422 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 422 | 22 | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 422 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 422 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 422 | 33 | Zdounky,Nětčice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 422 | 25 | Zborovice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 422 | 24 | Zborovice,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 422 | 26 | Zborovice,,závod | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 426 | 27 | Zborovice,Medlov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 426 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 426 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 426 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 426 | 1 | Dřínov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 426 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 426 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | průměrná doba není vyplněna | x |
| 35 | 426 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 36 | 426 | 14 | Počenice-Tetětice,Tetětice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 37 | 426 | 13 | Počenice-Tetětice,Počenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 38 | 426,427 | 12 | Morkovice-Slížany,Morkovice,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 39 | 426,427 | 11 | Morkovice-Slížany,Morkovice,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | Dřínov | 0 | 4:33 | ||||||
| 33 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | 2 | 4:36 | ||||||
| 34 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | 3 | | | | | | | | | |||
| 35 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | 5 | 4:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | 19 | 5:07 | ||||||
| 2 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | 18 | 5:04 | ||||||
| 3 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | 17 | 5:02 | ||||||
| 4 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | 16 | 5:01 | ||||||
| 5 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | 15 | | | | | | | | | |||
| 6 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | 15 | 5:00 | ||||||
| 7 | 4 | Jarohněvice | 14 | | | | | | | | | |||
| 8 | 8 | Šelešovice | 12 | 4:56 | ||||||
| 9 | 17 | Soběsuky,,Olšina | 10 | 4:54 | ||||||
| 10 | 19 | Soběsuky,Skržice | 10 | 4:53 | ||||||
| 11 | 15 | Soběsuky | 9 | 4:50 | ||||||
| 12 | 16 | Soběsuky,Milovice,rozc. | 8 | 4:48 | ||||||
| 13 | 18 | Soběsuky,Milovice | 7 | 4:47 | ||||||
| 14 | 31 | Zdounky,Cvrčovice | 5 | 4:44 | ||||||
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 3 | 4:40 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | 2 | 4:38 | ||||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | 0 | 4:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 0 | 4:55 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | 0 | 4:56 | ||||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 33 | Zdounky,Nětčice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 25 | Zborovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 26 | 24 | Zborovice,,ObÚ | 4 | 5:02 | ||||||
| 27 | 26 | Zborovice,,závod | 4 | 5:04 | ||||||
| 28 | 27 | Zborovice,Medlov | 6 | 5:06 | ||||||
| 29 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | 8 | 5:08 | 5:10 | |||||
| 30 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | < | < | < | < | ||||
| 31 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | < | < | < | < | ||||
| 32 | 1 | Dřínov | < | < | < | < | ||||
| 33 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | < | < | < | < | ||||
| 34 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | < | < | < | < | ||||
| 35 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | < | < | < | < | ||||
| 36 | 14 | Počenice-Tetětice,Tetětice | 9 | 5:12 | ||||||
| 37 | 13 | Počenice-Tetětice,Počenice | 11 | 5:16 | ||||||
| 38 | 12 | Morkovice-Slížany,Morkovice,žel.st. | 13 | 5:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 14 | 5:36 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | 14 | 5:34 | ||||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 33 | Zdounky,Nětčice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 25 | Zborovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 26 | 24 | Zborovice,,ObÚ | 10 | 5:29 | ||||||
| 27 | 26 | Zborovice,,závod | 10 | 5:27 | ||||||
| 28 | 27 | Zborovice,Medlov | 8 | 5:24 | ||||||
| 29 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | 6 | 5:19 | 5:21 | |||||
| 30 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | 4 | | | | | | | | | |||
| 31 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | < | < | < | < | ||||
| 32 | 1 | Dřínov | 3 | 5:14 | ||||||
| 33 | 23 | Věžky,Vlčí Doly | < | < | < | < | ||||
| 34 | 3 | Dřínov,,rozc.Vlčí Doly | 2 | | | | | | | | | |||
| 35 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | 0 | 5:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | 0 | 5:17 | ||||||
| 2 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | 1 | 5:20 | ||||||
| 3 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | 2 | 5:21 | ||||||
| 4 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | 3 | 5:23 | ||||||
| 5 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | 4 | 5:24 | ||||||
| 6 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | 4 | | | | | | | | | |||
| 7 | 4 | Jarohněvice | 5 | 5:26 | ||||||
| 8 | 8 | Šelešovice | 7 | 5:28 | ||||||
| 9 | 17 | Soběsuky,,Olšina | < | < | < | < | ||||
| 10 | 19 | Soběsuky,Skržice | 9 | 5:31 | ||||||
| 11 | 15 | Soběsuky | 10 | 5:32 | ||||||
| 12 | 16 | Soběsuky,Milovice,rozc. | 11 | 5:33 | ||||||
| 13 | 18 | Soběsuky,Milovice | 12 | 5:35 | ||||||
| 14 | 31 | Zdounky,Cvrčovice | 14 | 5:37 | ||||||
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 16 | 5:40 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | 17 | 5:42 | ||||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | 19 | 5:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | 19 | 6:20 | ||||||
| 2 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | 18 | 6:17 | ||||||
| 3 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | 17 | 6:15 | ||||||
| 4 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | 16 | 6:14 | ||||||
| 5 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | 15 | | | | | | | | | |||
| 6 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | 15 | 6:13 | ||||||
| 7 | 4 | Jarohněvice | 14 | | | | | | | | | |||
| 8 | 8 | Šelešovice | 12 | 6:09 | ||||||
| 9 | 17 | Soběsuky,,Olšina | 10 | 6:07 | ||||||
| 10 | 19 | Soběsuky,Skržice | 10 | 6:06 | ||||||
| 11 | 15 | Soběsuky | 9 | 6:03 | ||||||
| 12 | 16 | Soběsuky,Milovice,rozc. | 8 | 6:01 | ||||||
| 13 | 18 | Soběsuky,Milovice | 7 | 6:00 | ||||||
| 14 | 31 | Zdounky,Cvrčovice | 5 | 5:57 | ||||||
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 3 | 5:53 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | 2 | 5:51 | ||||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | 0 | 5:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 0 | 5:44 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | 0 | 5:45 | ||||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 33 | Zdounky,Nětčice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 25 | Zborovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 26 | 24 | Zborovice,,ObÚ | 4 | 5:50 | ||||||
| 27 | 26 | Zborovice,,závod | 4 | 5:51 | ||||||
| 28 | 27 | Zborovice,Medlov | 6 | 5:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | 18 | 6:38 | ||||||
| 2 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | 17 | 6:34 | ||||||
| 3 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | 16 | 6:32 | ||||||
| 4 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | 15 | 6:31 | ||||||
| 5 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | 14 | | | | | | | | | |||
| 6 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | 14 | 6:29 | ||||||
| 7 | 4 | Jarohněvice | 13 | 6:27 | ||||||
| 8 | 8 | Šelešovice | 11 | 6:25 | ||||||
| 9 | 17 | Soběsuky,,Olšina | 9 | | | | | | | | | |||
| 10 | 19 | Soběsuky,Skržice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 15 | Soběsuky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Soběsuky,Milovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 18 | Soběsuky,Milovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 31 | Zdounky,Cvrčovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 6 | 6:19 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | 6 | 6:16 | ||||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 33 | Zdounky,Nětčice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 25 | Zborovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 26 | 24 | Zborovice,,ObÚ | 2 | 6:11 | ||||||
| 27 | 26 | Zborovice,,závod | 2 | 6:07 | ||||||
| 28 | 27 | Zborovice,Medlov | 0 | 6:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | 0 | 5:53 | ||||||
| 2 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | 1 | 5:56 | ||||||
| 3 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | 2 | 5:57 | ||||||
| 4 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | 3 | 5:58 | ||||||
| 5 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | 4 | 5:59 | ||||||
| 6 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | 4 | | | | | | | | | |||
| 7 | 4 | Jarohněvice | 5 | 6:02 | ||||||
| 8 | 8 | Šelešovice | 7 | 6:05 | ||||||
| 9 | 17 | Soběsuky,,Olšina | 9 | 6:08 | ||||||
| 10 | 19 | Soběsuky,Skržice | < | < | < | < | ||||
| 11 | 15 | Soběsuky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 16 | Soběsuky,Milovice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 18 | Soběsuky,Milovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 31 | Zdounky,Cvrčovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 28 | Zdounky,,nám. | 12 | 6:12 | ||||||
| 16 | 30 | Zdounky,,žel.st. | 12 | 6:13 | ||||||
| 17 | 29 | Zdounky,,rozc.Divoky | < | < | < | < | ||||
| 18 | 32 | Zdounky,Divoky | < | < | < | < | ||||
| 19 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 22 | Troubky-Zdislavice,Zdislavice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 20 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rest. | < | < | < | < | ||||
| 23 | 21 | Troubky-Zdislavice,Troubky,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 24 | 33 | Zdounky,Nětčice | < | < | < | < | ||||
| 25 | 25 | Zborovice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 26 | 24 | Zborovice,,ObÚ | 16 | 6:19 | ||||||
| 27 | 26 | Zborovice,,závod | 16 | 6:20 | ||||||
| 28 | 27 | Zborovice,Medlov | 18 | 6:23 | ||||||
| 29 | 2 | Dřínov,,dvůr Srnov točna | 20 | 6:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroměříž,,aut.nádr. | 19 | 7:42 | ||||||
| 2 | 6 | Kroměříž,,Bezručův park | 18 | 7:38 | ||||||
| 3 | 34 | Kroměříž,,Moravská škola | 17 | 7:36 | ||||||
| 4 | 7 | Kroměříž,,Velehradská u hřbitova | 16 | 7:35 | ||||||
| 5 | 9 | Kroměříž,Vážany,hotel Hvězda | 15 | | | | | | | | | |||
| 6 | 10 | Kroměříž,Vážany,točna | 15 | 7:33 | ||||||
| 7 | 4 | Jarohněvice | 14 | 7:31 | ||||||
