Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlubočec | střed | Hlubočec,,střed | OP | CZ | ||
| 2 | Hlubočec | točna | Hlubočec,,točna | OP | CZ | @ | |
| 3 | Kyjovice | mlýn | Kyjovice,,mlýn | OP | CZ | ||
| 4 | Kyjovice | has.zbroj. | Kyjovice,,has.zbroj. | OP | CZ | ||
| 5 | Kyjovice | transformátor | Kyjovice,,transformátor | OP | CZ | ||
| 6 | Kyjovice | U Lípy | Kyjovice,,U Lípy | OP | CZ | ||
| 7 | Opava | Dolní náměstí | Opava,,Dolní náměstí | OP | CZ | MHD @ | |
| 8 | Opava | Olbrichova | Opava,,Olbrichova | OP | CZ | ||
| 9 | Opava | Ostroj | Opava,,Ostroj | OP | CZ | MHD | |
| 10 | Opava | Východní nádraží | Opava,,Východní nádraží | OP | CZ | MHD v @ | |
| 11 | Opava | Komárov | Kravařov | Opava,Komárov,Kravařov | OP | CZ | MHD |
| 12 | Opava | Podvihov | Na Nové | Opava,Podvihov,Na Nové | OP | CZ | |
| 13 | Opava | Podvihov | hostinec | Opava,Podvihov,hostinec | OP | CZ | |
| 14 | Opava | Suché Lazce | horní | Opava,Suché Lazce,horní | OP | CZ | |
| 15 | Opava | Suché Lazce | střed | Opava,Suché Lazce,střed | OP | CZ | |
| 16 | Pustá Polom | aut.st. | Pustá Polom,,aut.st. | OP | CZ | ||
| 17 | Pustá Polom | Nový Dvůr | Pustá Polom,,Nový Dvůr | OP | CZ | ||
| 18 | Pustá Polom | Podvihovský mlýnek | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | OP | CZ | ||
| 19 | Pustá Polom | škola | Pustá Polom,,škola | OP | CZ | ||
| 20 | Těškovice | dol.konec | Těškovice,,dol.konec | OP | CZ | ||
| 21 | Těškovice | střed | Těškovice,,střed | OP | CZ | ||
| 22 | Opava | Globus | Opava,,Globus | OP | CZ | @ | |
| 23 | Opava | Těšínská | Opava,,Těšínská | OP | CZ | MHD @ | |
| 24 | Opava | Podvihov | Kom.Chaloupky | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | OP | CZ | MHD |
| 25 | Opava | Komárov | Balakom | Opava,Komárov,Balakom | OP | CZ | MHD |
| 26 | Opava | Komárov | Komas | Opava,Komárov,Komas | OP | CZ | MHD |
| 27 | Opava | Praskova | Opava,,Praskova | OP | CZ | MHD @ | |
| 28 | Opava | Suché Lazce | Přerovec | Opava,Suché Lazce,Přerovec | OP | CZ | MHD @ |
| 29 | Opava | Bílovecká TQM | Opava,,Bílovecká TQM | OP | CZ | ||
| 30 | Opava | Komárov | Oasa | Opava,Komárov,Oasa | OP | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192120 - 1 | Z-Group bus a.s. právnická osoba - | Pasecká 3369, 760 01 Zlín, provozovna Opava | - - 597 608 508, 601 254 488 | - opava@zgroupbus.cz www.zgroupbus.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902264 Opava-Hlubočec-Pustá Polom-Těškovice varianta 1 | 45192120 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 264 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,300,301 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 30,300,301 | 10 | Opava,,Východní nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 30,300,301 | 8 | Opava,,Olbrichova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 30,300,301 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 30,300,301 | 27 | Opava,,Praskova | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 30,300,301 | 23 | Opava,,Těšínská | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 30,300,301 | 9 | Opava,,Ostroj | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 30,300,301 | 22 | Opava,,Globus | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 30,300,301 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 30,300,301 | 26 | Opava,Komárov,Komas | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 300,30,301,31 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 300,30,301,31 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 300,30,301,31 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 300,30,301,31,33 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 30,300,301 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 30,300,301 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 30,300,301 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 30,33,300,301 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 33 | 1 | Hlubočec,,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 33 | 2 | Hlubočec,,točna | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 33 | 1 | Hlubočec,,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 33 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 11,33 | 19 | Pustá Polom,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 11,33 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 11,33 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 11 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 11 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | 11 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | průměrná doba není vyplněna | |
| 29 | 11 | 5 | Kyjovice,,transformátor | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 11,34 | 3 | Kyjovice,,mlýn | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 34 | 20 | Těškovice,,dol.konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 34 | 21 | Těškovice,,střed | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 0 | 5:21 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 1 | 5:23 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 3 | 5:26 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 4 | 5:27 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | < | < | < | < | ||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 6 | 5:29 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | < | < | < | < | ||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | 7 | 5:31 | ||||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | 11 | 5:37 | ||||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | 11 | 5:39 | ||||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | 11 | 5:41 | ||||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | 16 | 5:47 | ||||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | 16 | 5:48 | ||||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | 16 | 5:49 | ||||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | < | < | < | < | ||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | 19 | 5:53 | ||||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 19 | 5:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 27 | 5:15 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 26 | 5:13 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 24 | 5:10 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 23 | 5:08 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | 22 | 5:06 | ||||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 21 | 5:03 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | < | < | < | < | ||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | 20 | 5:01 | ||||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | 16 | 4:55 | ||||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | 16 | 4:53 | ||||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | 16 | 4:51 | ||||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | 11 | 4:45 | ||||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | 11 | 4:44 | ||||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | 11 | 4:43 | ||||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | < | < | < | < | ||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | 8 | 4:39 | ||||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 8 | 4:38 | ||||||
| 25 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | 6 | 4:35 | ||||||
| 26 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | < | < | < | < | ||||
| 27 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | 4 | 4:33 | ||||||
| 28 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 4 | 4:31 | ||||||
| 29 | 5 | Kyjovice,,transformátor | 3 | 4:29 | ||||||
| 30 | 3 | Kyjovice,,mlýn | 2 | 4:27 | ||||||
| 31 | 20 | Těškovice,,dol.konec | 1 | 4:24 | ||||||
| 32 | 21 | Těškovice,,střed | 0 | 4:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 0 | 6:12 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 1 | 6:14 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 3 | 6:17 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 4 | 6:18 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | < | < | < | < | ||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 6 | 6:21 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | 7 | 6:23 | ||||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | 9 | 6:25 | ||||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | 10 | 6:28 | ||||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | 10 | 6:29 | ||||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | 11 | 6:31 | ||||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | < | < | < | < | ||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | < | < | < | < | ||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | 13 | 6:33 | ||||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 17 | 6:39 | ||||||
| 25 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | 19 | 6:42 | ||||||
| 26 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 21 | 6:45 | ||||||
| 27 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | 21 | 6:46 | ||||||
| 28 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | < | < | < | < | ||||
| 29 | 5 | Kyjovice,,transformátor | 21 | 6:47 | ||||||
| 30 | 3 | Kyjovice,,mlýn | 22 | 6:49 | ||||||
| 31 | 20 | Těškovice,,dol.konec | 23 | 6:51 | ||||||
| 32 | 21 | Těškovice,,střed | 24 | 6:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 28 | 6:25 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 27 | 6:23 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | 26 | 6:20 | ||||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | 25 | 6:17 | ||||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 24 | 6:14 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 23 | 6:12 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | 22 | 6:10 | ||||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 21 | 6:07 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | < | < | < | < | ||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | 20 | 6:05 | ||||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | 16 | 5:59 | ||||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | 16 | 5:57 | ||||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | 16 | 5:55 | ||||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | 11 | 5:49 | ||||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | 11 | 5:48 | ||||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | 11 | | | | | | | | | |||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | < | < | < | < | ||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | 8 | 5:44 | ||||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 8 | 5:43 | ||||||
| 25 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | 6 | 5:39 | ||||||
| 26 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | < | < | < | < | ||||
| 27 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | 4 | 5:37 | ||||||
| 28 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 4 | 5:35 | ||||||
| 29 | 5 | Kyjovice,,transformátor | 3 | 5:33 | ||||||
| 30 | 3 | Kyjovice,,mlýn | 2 | 5:31 | ||||||
| 31 | 20 | Těškovice,,dol.konec | 1 | 5:28 | ||||||
| 32 | 21 | Těškovice,,střed | 0 | 5:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 28 | 7:42 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 27 | 7:40 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | 26 | 7:38 | ||||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | 25 | 7:35 | ||||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 24 | 7:31 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 23 | 7:29 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | 22 | 7:28 | ||||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 21 | 7:26 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | < | < | < | < | ||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | 20 | 7:24 | ||||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | 16 | 7:18 | ||||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | 16 | 7:16 | ||||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | 16 | 7:14 | ||||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | 11 | | | | | | | | | |||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | 11 | 7:09 | ||||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | 11 | 7:07 | ||||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | < | < | < | < | ||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | 8 | 7:02 | ||||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 8 | 7:00 | ||||||
| 25 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | 6 | 6:54 | ||||||
| 26 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | < | < | < | < | ||||
| 27 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | 4 | 6:53 | ||||||
| 28 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 4 | 6:51 | ||||||
| 29 | 5 | Kyjovice,,transformátor | 3 | 6:50 | ||||||
| 30 | 3 | Kyjovice,,mlýn | 2 | 6:48 | ||||||
| 31 | 20 | Těškovice,,dol.konec | 1 | 6:45 | ||||||
| 32 | 21 | Těškovice,,střed | 0 | 6:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 0 | 10:11 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 1 | 10:13 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 3 | 10:16 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 4 | 10:18 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | 5 | 10:20 | ||||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 6 | 10:23 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | < | < | < | < | ||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | < | < | < | < | ||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | < | < | < | < | ||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | < | < | < | < | ||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | 7 | 10:25 | ||||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | 11 | 10:31 | ||||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | 11 | 10:32 | ||||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | 11 | 10:34 | ||||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | 16 | 10:40 | ||||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | 16 | 10:41 | ||||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | 16 | 10:42 | ||||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | < | < | < | < | ||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | 19 | 10:46 | ||||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 19 | 10:47 | ||||||
| 25 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | 21 | 10:50 | ||||||
| 26 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 23 | 10:53 | ||||||
| 27 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | 23 | 10:54 | ||||||
| 28 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | < | < | < | < | ||||
| 29 | 5 | Kyjovice,,transformátor | 23 | 10:55 | ||||||
| 30 | 3 | Kyjovice,,mlýn | 24 | 10:57 | ||||||
| 31 | 20 | Těškovice,,dol.konec | 25 | 10:59 | ||||||
| 32 | 21 | Těškovice,,střed | 26 | 11:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 26 | 7:40 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 25 | 7:38 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | 24 | 7:35 | ||||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | 23 | 7:32 | ||||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 22 | 7:29 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 21 | 7:27 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | 20 | 7:25 | ||||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 19 | 7:22 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | 18 | 7:20 | ||||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | 16 | 7:18 | ||||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | 15 | 7:15 | ||||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | 15 | 7:14 | ||||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | 14 | 7:12 | ||||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | < | < | < | < | ||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | < | < | < | < | ||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | 12 | 7:10 | ||||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 8 | 7:05 | ||||||
| 25 | 17 | Pustá Polom,,Nový Dvůr | 6 | | | | | | | | | |||
| 26 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 4 | | | | | | | | | |||
| 27 | 4 | Kyjovice,,has.zbroj. | 4 | | | | | | | | | |||
| 28 | 6 | Kyjovice,,U Lípy | 4 | | | | | | | | | |||
| 29 | 5 | Kyjovice,,transformátor | 3 | | | | | | | | | |||
| 30 | 3 | Kyjovice,,mlýn | 2 | | | | | | | | | |||
| 31 | 20 | Těškovice,,dol.konec | 1 | | | | | | | | | |||
| 32 | 21 | Těškovice,,střed | 0 | 6:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Opava,,Bílovecká TQM | 0 | 14:11 | ||||||
| 2 | 10 | Opava,,Východní nádraží | 1 | 14:13 | ||||||
| 3 | 8 | Opava,,Olbrichova | < | < | < | < | ||||
| 4 | 7 | Opava,,Dolní náměstí | < | < | < | < | ||||
| 5 | 27 | Opava,,Praskova | < | < | < | < | ||||
| 6 | 23 | Opava,,Těšínská | 3 | 14:18 | ||||||
| 7 | 9 | Opava,,Ostroj | 4 | 14:19 | ||||||
| 8 | 22 | Opava,,Globus | 5 | 14:23 | ||||||
| 9 | 30 | Opava,Komárov,Oasa | 6 | 14:25 | ||||||
| 10 | 26 | Opava,Komárov,Komas | 7 | 14:29 | ||||||
| 11 | 11 | Opava,Komárov,Kravařov | 9 | 14:31 | ||||||
| 12 | 15 | Opava,Suché Lazce,střed | 10 | 14:34 | ||||||
| 13 | 14 | Opava,Suché Lazce,horní | 10 | 14:35 | ||||||
| 14 | 28 | Opava,Suché Lazce,Přerovec | 11 | 14:37 | ||||||
| 15 | 25 | Opava,Komárov,Balakom | < | < | < | < | ||||
| 16 | 24 | Opava,Podvihov,Kom.Chaloupky | < | < | < | < | ||||
| 17 | 13 | Opava,Podvihov,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 18 | 12 | Opava,Podvihov,Na Nové | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Hlubočec,,střed | < | < | < | < | ||||
| 20 | 2 | Hlubočec,,točna | < | < | < | < | ||||
| 21 | 1 | Hlubočec,,střed | < | < | < | < | ||||
| 22 | 18 | Pustá Polom,,Podvihovský mlýnek | 13 | 14:39 | ||||||
| 23 | 19 | Pustá Polom,,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 16 | Pustá Polom,,aut.st. | 17 | 14:45 |
