Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borovnice | rozc. | Borovnice,,rozc. | BN | CZ | ||
| 2 | Čechtice | Čechtice | BN | CZ | |||
| 3 | Čechtice | škola | Čechtice,,škola | BN | CZ | ||
| 4 | Čechtice | prodejna | Čechtice,,prodejna | BN | CZ | ||
| 5 | Čechtice | Dobříkovice | Čechtice,Dobříkovice | BN | CZ | ||
| 6 | Čechtice | Jeníkov | Čechtice,Jeníkov | BN | CZ | ||
| 7 | Čechtice | Nakvasovice | Čechtice,Nakvasovice | BN | CZ | ||
| 8 | Čechtice | Otročice | rozc. | Čechtice,Otročice,rozc. | BN | CZ | |
| 9 | Chmelná | Chmelná | BN | CZ | |||
| 10 | Kuňovice | Kuňovice | BN | CZ | |||
| 11 | Miřetice | Miřetice | BN | CZ | |||
| 12 | Miřetice | rozc. | Miřetice,,rozc. | BN | CZ | ||
| 13 | Načeradec | Načeradec | BN | CZ | |||
| 14 | Načeradec | Horní Lhota | Načeradec,Horní Lhota | BN | CZ | ||
| 15 | Pravonín | Pravonín | BN | CZ | |||
| 16 | Pravonín | u Kubů | Pravonín,,u Kubů | BN | CZ | ||
| 17 | Pravonín | Buková | Pravonín,Buková | BN | CZ | ||
| 18 | Pravonín | Tisek | Pravonín,Tisek | BN | CZ | ||
| 19 | Vlašim | Obora | Vlašim,,Obora | BN | CZ | ||
| 20 | Vlašim | záv. | Vlašim,,záv. | BN | CZ | MHD | |
| 21 | Vlašim | žel.st. | Vlašim,,žel.st. | BN | CZ | MHD v | |
| 22 | Vlašim | Bolina | Vlašim,Bolina | BN | CZ | MHD | |
| 23 | Vlašim | Bolina | rozc. | Vlašim,Bolina,rozc. | BN | CZ | |
| 24 | Vlašim | Bolinka | Vlašim,,Bolinka | BN | CZ | MHD | |
| 25 | Vlašim | Bolinka-hájovna | Vlašim,,Bolinka-hájovna | BN | CZ | MHD | |
| 26 | Zdislavice | Zdislavice | BN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60193441 - 1 | ČSAD Benešov s.r.o. právnická osoba - | Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Vlašim | - - 317 840 815 | - benesov@icomtransport.cz www.icomtransport.cz/csad-benesov/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200849 Vlašim - Zdislavice - Miřetice - Čechtice - Načeradec varianta 1 | 60193441 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 27.10.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 849 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2001 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2002 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2003 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2004 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2006 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3001 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3002 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3003 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3004 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3005 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3006 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | Vlašim,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 7 | 20 | Vlašim,,záv. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 7 | 19 | Vlašim,,Obora | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 7 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 7 | 24 | Vlašim,,Bolinka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 7 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 7 | 22 | Vlašim,Bolina | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 8 | 26 | Zdislavice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 9 | 2 | Čechtice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 9 | 4 | Čechtice,,prodejna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 9 | 3 | Čechtice,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 9 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 8 | 1 | Borovnice,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 8 | 10 | Kuňovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 8 | 12 | Miřetice,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 8 | 11 | Miřetice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 8 | 9 | Chmelná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 9 | 6 | Čechtice,Jeníkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 9 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 9 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8 | 16 | Pravonín,,u Kubů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 8 | 15 | Pravonín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 8 | 18 | Pravonín,Tisek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 8,9 | 17 | Pravonín,Buková | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 9 | 14 | Načeradec,Horní Lhota | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 9 | 13 | Načeradec | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 0 | 5:55 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 1 | 5:58 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 2 | 5:59 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 3 | 6:01 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 3 | 6:02 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 4 | 6:03 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 5 | 6:04 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 7 | 6:06 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 10 | 6:09 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 11 | 6:11 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 12 | 6:14 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 15 | 6:18 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 16 | 6:20 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 17 | 6:22 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 18 | 6:23 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 20 | 6:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 20 | 5:35 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 19 | 5:32 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 19 | 5:31 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 17 | 5:29 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 17 | 5:28 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 16 | 5:27 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 15 | 5:26 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 13 | 5:24 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 10 | 5:21 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 9 | 5:19 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 8 | 5:16 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 5 | 5:11 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 4 | 5:09 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 3 | 5:07 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 2 | 5:06 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 0 | 5:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Čechtice | 0 | 11:05 | ||||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Miřetice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Chmelná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 4 | 11:12 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 5 | 11:14 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 7 | 11:16 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 7 | 11:17 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 9 | 11:19 | ||||||
| 23 | 18 | Pravonín,Tisek | 11 | 11:22 | ||||||
| 24 | 17 | Pravonín,Buková | 12 | 11:24 | ||||||
| 25 | 14 | Načeradec,Horní Lhota | 15 | 11:26 | ||||||
| 26 | 13 | Načeradec | 18 | 11:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 20 | 6:55 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 19 | 6:52 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 19 | 6:51 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 17 | 6:50 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 17 | 6:49 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 16 | 6:48 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 15 | 6:47 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 13 | 6:45 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 10 | 6:42 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 9 | 6:40 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 8 | 6:37 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 5 | 6:33 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 4 | 6:31 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 3 | 6:29 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 2 | 6:28 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 0 | 6:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 0 | 12:15 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 1 | 12:18 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 2 | 12:19 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 3 | 12:21 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 3 | 12:22 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 4 | 12:23 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 5 | 12:24 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 7 | 12:26 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 10 | 12:29 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 11 | 12:31 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 12 | 12:34 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 15 | 12:38 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 16 | 12:40 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 17 | 12:42 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 18 | 12:43 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 20 | 12:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 30 | 11:50 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 28 | 11:47 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 28 | 11:46 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 27 | 11:44 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 26 | 11:43 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 25 | 11:42 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 24 | 11:41 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 23 | 11:39 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 20 | 11:36 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 19 | 11:34 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 17 | 11:31 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 15 | 11:26 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 13 | 11:24 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 12 | 11:22 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 11 | 11:21 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 9 | 11:19 | ||||||
| 23 | 18 | Pravonín,Tisek | 8 | 11:16 | ||||||
| 24 | 17 | Pravonín,Buková | 7 | 11:15 | ||||||
| 25 | 14 | Načeradec,Horní Lhota | 4 | 11:13 | ||||||
| 26 | 13 | Načeradec | 0 | 11:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Čechtice | 0 | 13:20 | ||||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | 0 | 13:21 | ||||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Miřetice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Chmelná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 4 | 13:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 0 | 14:45 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 1 | 14:48 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 2 | 14:49 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 3 | 14:51 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 3 | 14:52 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 4 | 14:53 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 5 | 14:54 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 7 | 14:56 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 10 | 14:59 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 11 | 15:01 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 12 | 15:04 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 15 | 15:08 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 16 | 15:10 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 17 | 15:12 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 18 | 15:13 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 20 | 15:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Čechtice | 9 | 13:14 | ||||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Miřetice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Chmelná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 5 | 13:07 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 4 | 13:05 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 3 | 13:03 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 2 | 13:02 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 0 | 13:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 13 | 13:50 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 12 | 13:47 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 11 | 13:46 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 10 | 13:44 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 9 | 13:43 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 8 | 13:42 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | < | < | < | < | ||||
| 8 | 26 | Zdislavice | < | < | < | < | ||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 5 | 13:38 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 4 | 13:36 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 3 | 13:33 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 0 | 13:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Čechtice | 0 | 15:35 | ||||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | 0 | 15:36 | ||||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Miřetice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Chmelná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 4 | 15:42 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 5 | 15:44 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 7 | 15:46 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 8 | 15:47 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 9 | 15:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 0 | 15:55 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 1 | 15:58 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 2 | 15:59 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 3 | 16:01 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 3 | 16:02 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 4 | 16:03 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 5 | 16:04 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 7 | 16:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Čechtice | 9 | 15:30 | ||||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Miřetice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 9 | Chmelná | < | < | < | < | ||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 5 | 15:23 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 4 | 15:21 | ||||||
| 20 | 5 | Čechtice,Dobříkovice | 3 | 15:19 | ||||||
| 21 | 16 | Pravonín,,u Kubů | 2 | 15:18 | ||||||
| 22 | 15 | Pravonín | 0 | 15:16 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Vlašim,,žel.st. | 0 | 16:45 | ||||||
| 2 | 20 | Vlašim,,záv. | 1 | 16:48 | ||||||
| 3 | 19 | Vlašim,,Obora | 2 | 16:49 | ||||||
| 4 | 25 | Vlašim,,Bolinka-hájovna | 3 | 16:51 | ||||||
| 5 | 24 | Vlašim,,Bolinka | 3 | 16:52 | ||||||
| 6 | 23 | Vlašim,Bolina,rozc. | 4 | 16:53 | ||||||
| 7 | 22 | Vlašim,Bolina | 5 | 16:54 | ||||||
| 8 | 26 | Zdislavice | 7 | 16:56 | ||||||
| 9 | 2 | Čechtice | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Čechtice,,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 11 | 3 | Čechtice,,škola | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Čechtice,Otročice,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 13 | 1 | Borovnice,,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 10 | Kuňovice | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Miřetice,,rozc. | 10 | 16:59 | ||||||
| 16 | 11 | Miřetice | 11 | 17:01 | ||||||
| 17 | 9 | Chmelná | 12 | 17:04 | ||||||
| 18 | 6 | Čechtice,Jeníkov | 15 | 17:08 | ||||||
| 19 | 7 | Čechtice,Nakvasovice | 16 | 17:10 | ||||||
