Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aut.st. | aut.st. | PR | CZ | MHD @ v | ||
| 2 | Wienerberger | Wienerberger | PR | CZ | MHD | ||
| 3 | domov seniorů | domov seniorů | PR | CZ | |||
| 4 | gymnázium | gymnázium | PR | CZ | MHD | ||
| 5 | Komenského | Komenského | PR | CZ | MHD | ||
| 6 | nemoc. | nemoc. | PR | CZ | MHD | ||
| 7 | Nová ul. | Nová ul. | PR | CZ | |||
| 8 | pošta | pošta | PR | CZ | MHD | ||
| 9 | sídl.CVH | sídl.CVH | PR | CZ | MHD | ||
| 10 | Slávie | Slávie | PR | CZ | MHD | ||
| 11 | Tř.1.máje | Tř.1.máje | PR | CZ | MHD | ||
| 12 | Schäfer | Schäfer | PR | CZ | MHD | ||
| 13 | Albert hypermarket | Albert hypermarket | PR | CZ | MHD | ||
| 14 | Máchova | Máchova | PR | CZ | MHD | ||
| 15 | Studentská | Studentská | PR | CZ | MHD | ||
| 16 | Hviezdoslavova | Hviezdoslavova | PR | CZ | |||
| 17 | Jungmannova | Jungmannova | PR | CZ | |||
| 18 | Hřbitovní | Hřbitovní | PR | CZ | |||
| 19 | Cement záv. | Cement záv. | PR | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192081 - 1 | Transdev Slezsko a.s. právnická osoba - | U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Frýdek-Místek | - - 602 554 902 | - - www.slezsko.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926007 Hranice,Schäfer-pošta-Hranice,nemocnice-Hranice,Cement záv.-Hranice,aut.st.-Schäfer varianta 1 | 45192081 1 | městská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 29.4.2026 do 12.11.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30079 | 7 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 39 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 81 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 83 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 85 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 87 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 12 | Schäfer | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 1 | aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 14 | Máchova | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 16 | Hviezdoslavova | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 15 | Studentská | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 10 | Slávie | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 11 | Tř.1.máje | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 8 | pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 5 | Komenského | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 18 | Hřbitovní | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 17 | Jungmannova | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 3 | domov seniorů | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 17 | Jungmannova | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 18 | Hřbitovní | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 5 | Komenského | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 4 | gymnázium | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 6 | nemoc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 13 | Albert hypermarket | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 9 | sídl.CVH | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 19 | Cement záv. | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 2 | Wienerberger | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 7 | Nová ul. | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | TPZ není vyplněno | 1 | aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | TPZ není vyplněno | 12 | Schäfer | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 4:53 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 4:55 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 4:56 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 4:57 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 11 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | domov seniorů | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 15 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 16 | 4 | gymnázium | 3 | 5:00 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 4 | 5:02 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | 4 | 5:03 | ||||||
| 20 | 19 | Cement záv. | 5 | 5:05 | ||||||
| 21 | 2 | Wienerberger | 5 | 5:06 | ||||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 6 | 5:08 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 7 | 5:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 5:10 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 5:12 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 5:13 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 5:14 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 11 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | domov seniorů | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 15 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 16 | 4 | gymnázium | 3 | 5:17 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 4 | 5:19 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | 4 | 5:20 | ||||||
| 20 | 19 | Cement záv. | 5 | 5:22 | ||||||
| 21 | 2 | Wienerberger | 5 | 5:23 | ||||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 6 | 5:25 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 7 | 5:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 5:11 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 5:13 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 5:14 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 5:15 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | 3 | 5:17 | ||||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | 3 | 5:18 | ||||||
| 11 | 17 | Jungmannova | 3 | 5:19 | ||||||
| 12 | 3 | domov seniorů | 4 | 5:21 | ||||||
| 13 | 17 | Jungmannova | 5 | 5:22 | ||||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | 6 | 5:24 | ||||||
| 15 | 5 | Komenského | 7 | 5:25 | ||||||
| 16 | 4 | gymnázium | 7 | 5:26 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 8 | 5:28 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | < | < | < | < | ||||
| 20 | 19 | Cement záv. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 2 | Wienerberger | < | < | < | < | ||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 8 | 5:30 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 9 | 5:32 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 10 | 5:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 5:30 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 5:32 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 5:33 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 5:34 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 11 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | domov seniorů | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 15 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 16 | 4 | gymnázium | 3 | 5:37 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 4 | 5:39 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | 4 | 5:40 | ||||||
| 20 | 19 | Cement záv. | 5 | 5:42 | ||||||
| 21 | 2 | Wienerberger | 5 | 5:43 | ||||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 6 | 5:45 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 7 | 5:47 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 8 | 5:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 14:20 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 14:22 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 14:23 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 14:24 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | 3 | 14:27 | ||||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | 3 | 14:28 | ||||||
| 11 | 17 | Jungmannova | 3 | 14:29 | ||||||
| 12 | 3 | domov seniorů | 4 | 14:31 | ||||||
| 13 | 17 | Jungmannova | 5 | 14:32 | ||||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | 6 | 14:34 | ||||||
| 15 | 5 | Komenského | 7 | 14:35 | ||||||
| 16 | 4 | gymnázium | 7 | 14:37 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 8 | 14:39 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | < | < | < | < | ||||
| 20 | 19 | Cement záv. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 2 | Wienerberger | < | < | < | < | ||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 8 | 14:41 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 9 | 14:43 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 10 | 14:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schäfer | 0 | 16:08 | ||||||
| 2 | 1 | aut.st. | 1 | 16:10 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 2 | 16:12 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 2 | 16:13 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 3 | 16:14 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | 4 | 16:17 | ||||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | 4 | 16:18 | ||||||
| 11 | 17 | Jungmannova | 4 | 16:19 | ||||||
| 12 | 3 | domov seniorů | 5 | 16:21 | ||||||
| 13 | 17 | Jungmannova | 6 | 16:22 | ||||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | 7 | 16:24 | ||||||
| 15 | 5 | Komenského | 8 | 16:25 | ||||||
| 16 | 4 | gymnázium | 8 | 16:27 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 9 | 16:29 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | 9 | 16:31 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schäfer | 0 | 14:45 | ||||||
| 2 | 1 | aut.st. | 1 | 14:47 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 2 | 14:49 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 2 | 14:50 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 3 | 14:51 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 11 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 12 | 3 | domov seniorů | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Jungmannova | < | < | < | < | ||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | < | < | < | < | ||||
| 15 | 5 | Komenského | < | < | < | < | ||||
| 16 | 4 | gymnázium | 4 | 14:54 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 5 | 14:56 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | 5 | 14:58 | ||||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | < | < | < | < | ||||
| 20 | 19 | Cement záv. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 2 | Wienerberger | < | < | < | < | ||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 5 | 15:00 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 6 | 15:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schäfer | 0 | 6:57 | ||||||
| 2 | 1 | aut.st. | 1 | 6:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schäfer | 0 | 7:54 | ||||||
| 2 | 1 | aut.st. | 1 | 7:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schäfer | 0 | 16:10 | ||||||
| 2 | 1 | aut.st. | 1 | 16:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 17:08 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 1 | 17:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 15:04 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 1 | 15:06 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | aut.st. | 0 | 6:18 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 1 | 6:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 18:45 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 18:47 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 18:48 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 18:49 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | 3 | 18:51 | ||||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | 3 | 18:52 | ||||||
| 11 | 17 | Jungmannova | 3 | 18:53 | ||||||
| 12 | 3 | domov seniorů | 4 | 18:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 5:06 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 5:08 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 5:09 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 5:10 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | 3 | 5:12 | ||||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | 3 | 5:13 | ||||||
| 11 | 17 | Jungmannova | 3 | 5:14 | ||||||
| 12 | 3 | domov seniorů | 4 | 5:16 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | domov seniorů | 0 | 6:02 | ||||||
| 13 | 17 | Jungmannova | 1 | 6:03 | ||||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | 2 | 6:04 | ||||||
| 15 | 5 | Komenského | 3 | 6:05 | ||||||
| 16 | 4 | gymnázium | 3 | 6:06 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 4 | 6:07 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | 4 | 6:08 | ||||||
| 20 | 19 | Cement záv. | 5 | 6:09 | ||||||
| 21 | 2 | Wienerberger | 5 | 6:10 | ||||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 6 | 6:11 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 7 | 6:13 | ||||||
| 24 | 12 | Schäfer | 8 | 6:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schäfer | 0 | 6:15 | ||||||
| 2 | 1 | aut.st. | 1 | 6:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | aut.st. | 0 | 19:08 | ||||||
| 3 | 14 | Máchova | 1 | 19:10 | ||||||
| 4 | 16 | Hviezdoslavova | 1 | 19:11 | ||||||
| 5 | 15 | Studentská | 2 | 19:12 | ||||||
| 6 | 10 | Slávie | < | < | < | < | ||||
| 7 | 11 | Tř.1.máje | < | < | < | < | ||||
| 8 | 8 | pošta | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Komenského | 3 | 19:14 | ||||||
| 10 | 18 | Hřbitovní | 3 | 19:15 | ||||||
| 11 | 17 | Jungmannova | 3 | 19:16 | ||||||
| 12 | 3 | domov seniorů | 4 | 19:18 | ||||||
| 13 | 17 | Jungmannova | 5 | 19:19 | ||||||
| 14 | 18 | Hřbitovní | 6 | 19:20 | ||||||
| 15 | 5 | Komenského | 7 | 19:21 | ||||||
| 16 | 4 | gymnázium | 7 | 19:22 | ||||||
| 17 | 6 | nemoc. | 8 | 19:24 | ||||||
| 18 | 13 | Albert hypermarket | < | < | < | < | ||||
| 19 | 9 | sídl.CVH | < | < | < | < | ||||
| 20 | 19 | Cement záv. | < | < | < | < | ||||
| 21 | 2 | Wienerberger | < | < | < | < | ||||
| 22 | 7 | Nová ul. | 8 | 19:26 | ||||||
| 23 | 1 | aut.st. | 9 | 19:28 |
Linka 926007 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem Transdev Slezsko a.s. v rámci IDSOK.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | č. 1 | 10 | 10 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 11 | č. 1 | 10 | 10 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 21 | č. 1 | 20 | 20 | jede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 23 | č. 1 | 10 | 10 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 25 | č. 1 | 20 | 20 | jede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 29 | č. 1 | 10 | 10 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
Přepravu zajišťuje: Transdev Slezsko a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Frýdek-Místek, www.slezsko.transdev.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 81 | 3 | 5 | 7 | 83 | 85 | 33 | 21 | 23 | 9 | 17 | 29 | 11 | 25 | 27 | 39 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⑥ † | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ⑥ † | ⚒ | ⚒ 20 | ⚒ 10 | ⚒ 10 | ⚒ | ⚒ 10 | ⚒ 10 | ⚒ 20 | ⚒ | ⚒ | ⑥ † | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | - | 1 |
MHD
|
… | … | … | … | … | … | 6:15 | … | 6:57 | 7:54 | … | 14:45 | … | 16:08 | 16:10 | … | … | … | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
MHD @ v
|
4:53 | 5:06 | 5:10 | 5:11 | 5:30 | … | 6:17 | … | 6:59 | 7:56 | 14:20 | 14:47 | … | 16:10 | 16:12 | … | 18:45 | 19:08 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 |
MHD
|
4:55 | 5:08 | 5:12 | 5:13 | 5:32 | … | … | … | … | … | 14:22 | 14:49 | … | 16:12 | … | … | 18:47 | 19:10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 4:56 | 5:09 | 5:13 | 5:14 | 5:33 | … | … | … | … | … | 14:23 | 14:50 | … | 16:13 | … | … | 18:48 | 19:11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | - | 5 |
MHD
|
4:57 | 5:10 | 5:14 | 5:15 | 5:34 | … | … | … | … | … | 14:24 | 14:51 | … | 16:14 | … | … | 18:49 | 19:12 | |||||||||||||||||||||
| < | < | < | < | - | 6 |
MHD
|
< | < | < | < | < | … | … | … | … | … | < | < | … | < | … | … | < | < | |||||||||||||||||||||
| < | < | < | < | - | 7 |
MHD
|
< | < | < | < | < | … | … | … | … | … | < | < | … | < | … | … | < | < | |||||||||||||||||||||
| < | < | < | < | - | 8 |
MHD
|
< | < | < | < | < | … | … | … | … | … | < | < | … | < | … | … | < | < | |||||||||||||||||||||
| 3 | < | 4 | < | - | 9 |
MHD
|
< | 5:12 | < | 5:17 | < | … | … | … | … | … | 14:27 | < | … | 16:17 | … | … | 18:51 | 19:14 | |||||||||||||||||||||
| 3 | < | 4 | < | - | 10 | < | 5:13 | < | 5:18 | < | … | … | … | … | … | 14:28 | < | … | 16:18 | … | … | 18:52 | 19:15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | < | 4 | < | - | 11 | < | 5:14 | < | 5:19 | < | … | … | … | … | … | 14:29 | < | … | 16:19 | … | … | 18:53 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | < | 5 | < | 0 | - | 12 | < | 5:16 | < | 5:21 | < | 6:02 | … | … | … | … | 14:31 | < | … | 16:21 | … | … | 18:55 | 19:18 | |||||||||||||||||||||
| 5 | < | 6 | < | 1 | - | 13 | < | … | < | 5:22 | < | 6:03 | … | … | … | … | 14:32 | < | … | 16:22 | … | … | … | 19:19 | |||||||||||||||||||||
| 6 | < | 7 | < | 2 | - | 14 | < | … | < | 5:24 | < | 6:04 | … | … | … | … | 14:34 | < | … | 16:24 | … | … | … | 19:20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | < | 8 | < | 3 | - | 15 |
MHD
|
< | … | < | 5:25 | < | 6:05 | … | … | … | … | 14:35 | < | … | 16:25 | … | … | … | 19:21 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | - | 16 |
MHD
|
5:00 | … | 5:17 | 5:26 | 5:37 | 6:06 | … | … | … | … | 14:37 | 14:54 | … | 16:27 | … | … | … | 19:22 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | - | 17 |
MHD
|
5:02 | … | 5:19 | 5:28 | 5:39 | 6:07 | … | … | … | … | 14:39 | 14:56 | … | 16:29 | … | … | … | 19:24 | ||||||||||||||||||||
| < | < | 9 | 5 | < | - | 18 |
MHD
|
< | … | < | < | < | < | … | … | … | … | < | 14:58 | … | 16:31 | … | … | … | < | ||||||||||||||||||||
| < | 4 | < | 4 | - | 19 |
MHD
|
5:03 | … | 5:20 | < | 5:40 | 6:08 | … | … | … | … | < | < | … | … | … | … | … | < | |||||||||||||||||||||
