Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uherské Hradiště | aut.nádr. | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | UH | CZ | MHD | |
| 2 | Uherské Hradiště | žel.st. | Uherské Hradiště,,žel.st. | UH | CZ | ||
| 3 | Uherské Hradiště | nemocnice | Uherské Hradiště,,nemocnice | UH | CZ | MHD | |
| 4 | Uherské Hradiště | Štěpnice | Zahrádky | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | UH | CZ | |
| 5 | Uherské Hradiště | Východ Derflanská | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | UH | CZ | ||
| 6 | Uherské Hradiště | Východ Větrná | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | UH | CZ | ||
| 7 | Uherské Hradiště | Mařatice | dol.konec | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | UH | CZ | |
| 8 | Uherské Hradiště | Mařatice | hor.konec | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | UH | CZ | |
| 9 | Uherské Hradiště | Mařatice | hřbitov | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | UH | CZ | |
| 10 | Uherské Hradiště | Východ Rudy Kubíčka | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | UH | CZ | ||
| 11 | Uherské Hradiště | Mařatice | škola | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | UH | CZ | |
| 12 | Uherské Hradiště | Štěpnice | Za Alejí | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | UH | CZ | |
| 13 | Uherské Hradiště | Štěpnice | U Olšávky | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | UH | CZ | |
| 14 | Uherské Hradiště | Stará Tenice | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | UH | CZ | ||
| 15 | Uherské Hradiště | Purkyňova | Uherské Hradiště,,Purkyňova | UH | CZ | MHD | |
| 16 | Uherské Hradiště | Mařatice | hřbitov točna | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | UH | CZ | |
| 17 | Uherské Hradiště | Svatojiřské nábřeží | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | UH | CZ | ||
| 18 | Uherské Hradiště | Studentské náměstí | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | UH | CZ | ||
| 19 | Uherské Hradiště | Tyršovo nám. | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | UH | CZ | ||
| 20 | Uherské Hradiště | Štěpnice | Kunovský les | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | UH | CZ | |
| 21 | Uherské Hradiště | Na Rybníku | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | UH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 63496283 - 1 | Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. právnická osoba - | Hakenova 3640/21, 669 02 Znojmo, provozovna Uherské Hradiště | - - 725 345 123 | - dispecink-uh@zds-psota.cz - |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805311 Uherské Hradiště,Štěpnice-Uherské Hradiště,Stará Tenice-Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna varianta 1 | 63496283 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 26.2.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30722 | Integrovaná doprava Zlínského kraje | 311 | ne | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 209 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 210 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 211 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 212 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 213 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 214 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 215 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 216 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 217 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 218 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 219 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 220 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 221 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 222 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 500 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 500 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 500 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 500 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 500 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 500 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 500 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 500 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 500 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 500 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 500 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 500 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 500 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 500 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 500 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 500 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 500 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 500 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 500 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 500 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 500 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 500 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 500 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 0 | 6:40 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 0 | 6:41 | ||||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 1 | 6:42 | ||||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 1 | 6:43 | ||||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 1 | 6:44 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 1 | 6:45 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 2 | 6:47 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 3 | 6:48 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 3 | 6:49 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | 4 | 6:50 | ||||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 6:52 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 6 | 6:54 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 7 | 6:55 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 7 | 6:56 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 7 | 6:58 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 8 | 6:59 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 9 | 7:00 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 10 | 7:01 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 10 | 7:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 0 | 7:05 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 0 | 7:06 | ||||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 1 | 7:07 | ||||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 1 | 7:08 | ||||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 1 | 7:09 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 1 | 7:10 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 2 | 7:12 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 3 | 7:13 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 3 | 7:14 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | 4 | 7:15 | ||||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 7:17 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 6 | 7:19 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 7 | 7:20 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 7 | 7:21 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 7 | 7:23 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 8 | 7:24 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 9 | 7:25 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 10 | 7:26 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 10 | 7:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 8 | 8:04 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | < | < | < | < | ||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 7 | 8:02 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 7 | 8:01 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 7 | 7:59 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 6 | 7:57 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 6 | 7:56 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 7:53 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 4 | 7:51 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 3 | 7:49 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 3 | 7:48 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 3 | 7:47 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 2 | 7:46 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 1 | 7:45 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 0 | 7:44 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 0 | 7:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 0 | 8:05 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 0 | 8:06 | ||||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 1 | 8:07 | ||||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 1 | 8:08 | ||||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 1 | 8:09 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 1 | 8:10 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 2 | 8:12 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 3 | 8:13 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 3 | 8:14 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | 4 | 8:15 | ||||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 8:17 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 6 | 8:19 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 7 | 8:20 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 7 | 8:21 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 7 | 8:23 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 8 | 8:24 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 9 | 8:25 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 10 | 8:26 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 10 | 8:28 | ||||||
| 23 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | 11 | 8:31 | ||||||
| 24 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | 11 | 8:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 9 | 9:04 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | < | < | < | < | ||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 8 | 9:02 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 8 | 9:01 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 8 | 8:59 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 7 | 8:57 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 7 | 8:56 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 6 | 8:53 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 5 | 8:51 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 4 | 8:49 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 4 | 8:48 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 4 | 8:47 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 3 | 8:46 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 2 | 8:45 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 1 | 8:44 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 1 | 8:43 | ||||||
| 23 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | 0 | 8:41 | ||||||
| 24 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | 0 | 8:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 0 | 9:05 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 0 | 9:06 | ||||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 1 | 9:07 | ||||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 1 | 9:08 | ||||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 1 | 9:09 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 1 | 9:10 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 2 | 9:12 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 3 | 9:13 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 3 | 9:14 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | 4 | 9:15 | ||||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 9:17 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 6 | 9:19 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 7 | 9:20 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 7 | 9:21 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 7 | 9:23 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 8 | 9:24 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 9 | 9:25 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 10 | 9:26 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 10 | 9:28 | ||||||
| 23 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | 11 | 9:31 | ||||||
| 24 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | 11 | 9:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 9 | 10:04 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | < | < | < | < | ||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 8 | 10:02 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 8 | 10:01 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 8 | 9:59 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 7 | 9:57 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 7 | 9:56 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 6 | 9:53 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 5 | 9:51 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 4 | 9:49 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 4 | 9:48 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 4 | 9:47 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 3 | 9:46 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 2 | 9:45 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 1 | 9:44 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 1 | 9:43 | ||||||
| 23 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | 0 | 9:41 | ||||||
| 24 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | 0 | 9:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 0 | 10:05 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 0 | 10:06 | ||||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 1 | 10:07 | ||||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 1 | 10:08 | ||||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 1 | 10:09 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 1 | 10:10 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 2 | 10:12 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 3 | 10:13 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 3 | 10:14 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | 4 | 10:15 | ||||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 10:17 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 6 | 10:19 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 7 | 10:20 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 7 | 10:21 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 7 | 10:23 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 8 | 10:24 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 9 | 10:25 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 10 | 10:26 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 10 | 10:28 | ||||||
| 23 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | 11 | 10:31 | ||||||
| 24 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | 11 | 10:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 10 | 11:12 | ||||||
| 2 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 10 | 11:10 | ||||||
| 3 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 9 | 11:09 | ||||||
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 9 | 11:08 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | < | < | < | < | ||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | < | < | < | < | ||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | < | < | < | < | ||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 8 | 11:06 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 8 | 11:05 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 8 | 11:03 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 7 | 11:01 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 7 | 11:00 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 6 | 10:57 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 5 | 10:55 | ||||||
| 16 | 21 | Uherské Hradiště,,Na Rybníku | 4 | 10:53 | ||||||
| 17 | 7 | Uherské Hradiště,Mařatice,dol.konec | 4 | 10:52 | ||||||
| 18 | 11 | Uherské Hradiště,Mařatice,škola | 4 | 10:51 | ||||||
| 19 | 8 | Uherské Hradiště,Mařatice,hor.konec | 3 | 10:50 | ||||||
| 20 | 6 | Uherské Hradiště,,Východ Větrná | 2 | 10:49 | ||||||
| 21 | 5 | Uherské Hradiště,,Východ Derflanská | 1 | 10:48 | ||||||
| 22 | 10 | Uherské Hradiště,,Východ Rudy Kubíčka | 1 | 10:47 | ||||||
| 23 | 9 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov | 0 | 10:45 | ||||||
| 24 | 16 | Uherské Hradiště,Mařatice,hřbitov točna | 0 | 10:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Za Alejí | 0 | 11:46 | ||||||
| 5 | 13 | Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky | 0 | 11:47 | ||||||
| 6 | 20 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Kunovský les | 1 | 11:48 | ||||||
| 7 | 4 | Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky | 1 | 11:49 | ||||||
| 8 | 3 | Uherské Hradiště,,nemocnice | 1 | 11:50 | ||||||
| 9 | 15 | Uherské Hradiště,,Purkyňova | 1 | 11:51 | ||||||
| 10 | 2 | Uherské Hradiště,,žel.st. | 2 | 11:53 | ||||||
| 11 | 14 | Uherské Hradiště,,Stará Tenice | 3 | 11:54 | ||||||
| 12 | 17 | Uherské Hradiště,,Svatojiřské nábřeží | 3 | 11:55 | ||||||
| 13 | 19 | Uherské Hradiště,,Tyršovo nám. | 4 | 11:56 | ||||||
| 14 | 1 | Uherské Hradiště,,aut.nádr. | 5 | 11:58 | ||||||
| 15 | 18 | Uherské Hradiště,,Studentské náměstí | 6 | 12:00 | ||||||
