Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Běhařovice | ObÚ | Běhařovice,ObÚ | ZN | CZ | ||
| 2 | Běhařovice | Ratišovice | Běhařovice,Ratišovice | ZN | CZ | ||
| 3 | Běhařovice | Stupešice | prodejna | Běhařovice,Stupešice,prodejna | ZN | CZ | |
| 4 | Dukovany | EDU | Dukovany,EDU | TR | CZ | ||
| 5 | Dukovany | rozc.2.0 | Dukovany,rozc.2.0 | TR | CZ | ||
| 6 | Křepice | Křepice | ZN | CZ | |||
| 7 | Mikulovice | nám. | Mikulovice,nám. | ZN | CZ | ||
| 8 | Němčičky | Němčičky | ZN | CZ | |||
| 9 | Němčičky | rozc.1.0 | Němčičky,rozc.1.0 | ZN | CZ | ||
| 10 | Plaveč | Plaveč | ZN | CZ | |||
| 11 | Rouchovany | Rouchovany | TR | CZ | |||
| 12 | Rouchovany | Šemíkovice | Rouchovany,Šemíkovice | TR | CZ | ||
| 13 | Rudlice | rozc.1.0 | Rudlice,rozc.1.0 | ZN | CZ | ||
| 14 | Rudlice | u pomníku | Rudlice,u pomníku | ZN | CZ | ||
| 15 | Tavíkovice | host. | Tavíkovice,host. | ZN | CZ | ||
| 16 | Tavíkovice | škola | Tavíkovice,škola | ZN | CZ | ||
| 17 | Tavíkovice | Dobronice | Tavíkovice,Dobronice | ZN | CZ | ||
| 18 | Újezd | zámeček | Újezd,zámeček | ZN | CZ | ||
| 19 | Únanov | ObÚ | Únanov,ObÚ | ZN | CZ | ||
| 20 | Únanov | závod | Únanov,závod | ZN | CZ | ||
| 21 | Znojmo | Městský lesík | Znojmo,Městský lesík | ZN | CZ | ||
| 22 | Znojmo | nám.Svobody lázně | Znojmo,nám.Svobody lázně | ZN | CZ | MHD | |
| 23 | Znojmo | Přímětická Resslova | Znojmo,Přímětická Resslova | ZN | CZ | ||
| 24 | Znojmo | Mariánské nám. | Znojmo,Mariánské nám. | ZN | CZ | ||
| 25 | Mikulovice | škola | Mikulovice,škola | ZN | CZ | ||
| 26 | Znojmo | aut.nádr. | Znojmo,aut.nádr. | ZN | CZ | MHD | |
| 27 | Tavíkovice | OSEVA | Tavíkovice,OSEVA | ZN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60747536 - 1 | ČSAD Hodonín a.s. právnická osoba - | Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín | - - 518 353 862 | - csad@csad.com www.csad.com |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729812 Znojmo - Plaveč - Běhařovice - Tavíkovice - Rouchovany - Dukovany varianta 1 | 60747536 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 812 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 41 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 42 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 61 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 62 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 64 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 91 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 92 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 221 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 222 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 223 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 224 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 800 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 800 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 800 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 800 | 21 | Znojmo,Městský lesík | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 812 | 20 | Únanov,závod | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 812 | 19 | Únanov,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 812 | 10 | Plaveč | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 823 | 8 | Němčičky | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 823 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 823 | 14 | Rudlice,u pomníku | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 823 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 823 | 25 | Mikulovice,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 823 | 7 | Mikulovice,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 832 | 6 | Křepice | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 832 | 1 | Běhařovice,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 832 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 832 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 832 | 1 | Běhařovice,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 479 | 18 | Újezd,zámeček | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 479 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 479 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 479 | 16 | Tavíkovice,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 479 | 15 | Tavíkovice,host. | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 478 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 478 | 11 | Rouchovany | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 467 | 5 | Dukovany,rozc.2.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 467 | 4 | Dukovany,EDU | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 4:51 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 1 | 4:56 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 3 | 4:59 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 4 | 5:01 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 6 | 5:03 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 8 | 5:05 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 12 | 5:11 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 13 | 5:13 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 14 | 5:15 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 16 | 5:19 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 17 | 5:20 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | 21 | 5:25 | ||||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | 23 | 5:29 | ||||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 25 | 5:32 | ||||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 29 | 5:36 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 32 | 5:42 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | 34 | 5:46 | ||||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 35 | 5:49 | ||||||
| 25 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | 38 | 5:55 | ||||||
| 26 | 11 | Rouchovany | 41 | 6:00 | ||||||
| 27 | 5 | Dukovany,rozc.2.0 | < | < | < | < | ||||
| 28 | 4 | Dukovany,EDU | 46 | 6:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 52 | 7:35 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | 52 | 7:32 | ||||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 51 | 7:30 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 50 | 7:27 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 48 | 7:25 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 46 | 7:23 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 45 | 7:21 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 41 | 7:15 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | 38 | 7:12 | ||||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 37 | 7:11 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 36 | 7:09 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 34 | 7:05 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 34 | 7:04 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 30 | 7:00 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 28 | 6:56 | ||||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | 26 | 6:52 | ||||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | 23 | 6:48 | ||||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 20 | 6:45 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 17 | 6:39 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | < | < | < | < | ||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | 14 | 6:35 | ||||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 14 | 6:32 | ||||||
| 25 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | 10 | 6:26 | ||||||
| 26 | 11 | Rouchovany | 8 | 6:21 | ||||||
| 27 | 5 | Dukovany,rozc.2.0 | 2 | 6:14 | ||||||
| 28 | 4 | Dukovany,EDU | 0 | 6:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 8:11 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 1 | 8:16 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 3 | 8:19 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 4 | 8:21 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 6 | 8:23 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 8 | 8:25 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 12 | 8:31 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 13 | 8:33 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | 15 | 8:35 | ||||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 19 | 8:40 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 20 | 8:41 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 24 | 8:45 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 26 | 8:49 | ||||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | 28 | 8:53 | ||||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | 30 | 8:57 | ||||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 34 | 9:00 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 37 | 9:06 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | 39 | 9:10 | ||||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 40 | 9:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 36 | 13:57 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 34 | 13:52 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 33 | 13:49 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 32 | 13:47 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 30 | 13:45 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 28 | 13:43 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 24 | 13:37 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | 21 | 13:34 | ||||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 20 | 13:33 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | 19 | 13:31 | ||||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 18 | 13:30 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 16 | 13:26 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 15 | 13:25 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 12 | 13:21 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 9 | 13:17 | ||||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 6 | 13:13 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 3 | 13:07 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | < | < | < | < | ||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | 0 | 13:03 | ||||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 0 | 13:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 14:21 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 1 | 14:26 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 3 | 14:29 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 4 | 14:31 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 6 | 14:33 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 8 | 14:35 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 12 | 14:41 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | 14 | 14:44 | ||||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 15 | 14:46 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 16 | 14:48 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 18 | 14:52 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 19 | 14:53 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | 23 | 14:58 | ||||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | 25 | 15:02 | ||||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 27 | 15:05 | ||||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 30 | 15:09 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 34 | 15:15 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | 36 | 15:19 | ||||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 37 | 15:22 | ||||||
| 25 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | 40 | 15:28 | ||||||
| 26 | 11 | Rouchovany | 43 | 15:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 41 | 16:45 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 39 | 16:40 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 38 | 16:37 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 36 | 16:35 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 34 | 16:33 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 33 | 16:31 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 29 | 16:25 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 27 | 16:23 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 26 | 16:21 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 24 | 16:17 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 24 | 16:16 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | 20 | 16:11 | ||||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | 18 | 16:07 | ||||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 15 | 16:04 | ||||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 12 | 16:00 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 9 | 15:54 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | < | < | < | < | ||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | 6 | 15:50 | ||||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 6 | 15:47 | ||||||
| 25 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | 3 | 15:41 | ||||||
| 26 | 11 | Rouchovany | 0 | 15:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 14:21 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 1 | 14:26 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 3 | 14:29 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 4 | 14:31 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 6 | 14:33 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 8 | 14:35 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 12 | 14:41 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | 14 | 14:44 | ||||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 15 | 14:46 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 16 | 14:48 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 18 | 14:52 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 19 | 14:53 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 22 | 14:57 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 25 | 15:01 | ||||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | 27 | 15:05 | ||||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | 29 | 15:09 | ||||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 33 | 15:12 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 36 | 15:18 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | 38 | 15:22 | ||||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 39 | 15:25 | ||||||
| 25 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | 42 | 15:31 | ||||||
| 26 | 11 | Rouchovany | 45 | 15:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Křepice | 0 | 4:08 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 2 | 4:12 | ||||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | < | < | < | < | ||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 4 | 4:16 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | 7 | 4:20 | ||||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 7 | 4:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 32 | 6:24 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 30 | 6:19 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 29 | 6:16 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 28 | 6:14 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 26 | 6:12 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 24 | 6:10 | ||||||
| 8 | 10 | Plaveč | 20 | 6:04 | ||||||
| 9 | 8 | Němčičky | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Němčičky,rozc.1.0 | 19 | 6:02 | ||||||
| 11 | 14 | Rudlice,u pomníku | < | < | < | < | ||||
| 12 | 13 | Rudlice,rozc.1.0 | 18 | 6:00 | ||||||
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 16 | 5:56 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 15 | 5:55 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 12 | 5:51 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 9 | 5:47 | ||||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 6 | 5:43 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 3 | 5:37 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | < | < | < | < | ||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | 0 | 5:33 | ||||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 0 | 5:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 0 | 4:52 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 4 | 4:56 | ||||||
| 16 | 1 | Běhařovice,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 17 | 3 | Běhařovice,Stupešice,prodejna | < | < | < | < | ||||
| 18 | 2 | Běhařovice,Ratišovice | < | < | < | < | ||||
| 19 | 1 | Běhařovice,ObÚ | 6 | 5:00 | ||||||
| 20 | 18 | Újezd,zámeček | 9 | 5:04 | ||||||
| 21 | 17 | Tavíkovice,Dobronice | 12 | 5:10 | ||||||
| 22 | 27 | Tavíkovice,OSEVA | 15 | 5:14 | ||||||
| 23 | 16 | Tavíkovice,škola | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Tavíkovice,host. | 15 | 5:17 | ||||||
| 25 | 12 | Rouchovany,Šemíkovice | 19 | 5:23 | ||||||
| 26 | 11 | Rouchovany | 21 | 5:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 25 | Mikulovice,škola | 4 | 7:25 | ||||||
| 14 | 7 | Mikulovice,nám. | 4 | 7:24 | ||||||
| 15 | 6 | Křepice | 0 | 7:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 6:41 | ||||||
| 2 | 24 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 22 | Znojmo,nám.Svobody lázně | 1 | 6:46 | ||||||
| 4 | 23 | Znojmo,Přímětická Resslova | 3 | 6:49 | ||||||
| 5 | 21 | Znojmo,Městský lesík | 4 | 6:51 | ||||||
| 6 | 20 | Únanov,závod | 6 | 6:53 | ||||||
| 7 | 19 | Únanov,ObÚ | 8 | 6:55 | ||||||
