Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešov | Terminál | Benešov,,Terminál | BN | CZ | MHD v | |
| 2 | Benešov | Pivovar Ferdinand | Benešov,,Pivovar Ferdinand | BN | CZ | MHD | |
| 3 | Benešov | Pinko | Benešov,,Pinko | BN | CZ | MHD | |
| 4 | Benešov | Dlouhé Pole | rozc. | Benešov,Dlouhé Pole,rozc. | BN | CZ | |
| 5 | Kamberk | Kamberk | BN | CZ | |||
| 6 | Kamberk | Předbořice | Kamberk,Předbořice | BN | CZ | ||
| 7 | Louňovice p.Blaníkem | Louňovice p.Blaníkem | BN | CZ | |||
| 8 | Zvěstov | rozc.Vlastišov | Zvěstov,,rozc.Vlastišov | BN | CZ | ||
| 9 | Zvěstov | Smršťov | Zvěstov,,Smršťov | BN | CZ | ||
| 10 | Louňovice p.Blaníkem | škola | Louňovice p.Blaníkem,,škola | BN | CZ | ||
| 11 | Louňovice p.Blaníkem | u mostu | Louňovice p.Blaníkem,,u mostu | BN | CZ | ||
| 12 | Louňovice p.Blaníkem | Býkovice | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | BN | CZ | ||
| 13 | Načeradec | Načeradec | BN | CZ | |||
| 14 | Načeradec | rozc.Pravětice | Načeradec,,rozc.Pravětice | BN | CZ | ||
| 15 | Načeradec | Jizbice | Načeradec,,Jizbice | BN | CZ | ||
| 16 | Načeradec | Olešná | Načeradec,Olešná | BN | CZ | ||
| 17 | Načeradec | Olešná | háj. | Načeradec,Olešná,háj. | BN | CZ | |
| 18 | Načeradec | Řísnice | Načeradec,Řísnice | BN | CZ | ||
| 19 | Načeradec | Slavětín | Načeradec,Slavětín | BN | CZ | ||
| 20 | Načeradec | Zdiměřice | Načeradec,Zdiměřice | BN | CZ | ||
| 21 | Načeradec | Slavětín | Huť | Načeradec,Slavětín,Huť | BN | CZ | |
| 22 | Načeradec | rozc.Zdiměřice | Načeradec,,rozc.Zdiměřice | BN | CZ | ||
| 23 | Benešov | Hráského | Benešov,,Hráského | BN | CZ | MHD | |
| 24 | Benešov | Na Chmelnici | Benešov,,Na Chmelnici | BN | CZ | MHD | |
| 25 | Postupice | rest. | Postupice,,rest. | BN | CZ | ||
| 26 | Postupice | žel.st. | Postupice,,žel.st. | BN | CZ | v | |
| 27 | Postupice | Čelivo | Postupice,Čelivo | BN | CZ | ||
| 28 | Postupice | Dobříčkov | Postupice,Dobříčkov | BN | CZ | ||
| 29 | Postupice | Rankov | Postupice,,Rankov | BN | CZ | ||
| 30 | Postupice | Dobříčkov | rozc. | Postupice,Dobříčkov,rozc. | BN | CZ | |
| 31 | Postupice | Jemniště | u zámku | Postupice,Jemniště,u zámku | BN | CZ | |
| 32 | Postupice | Lísek | Postupice,Lísek | BN | CZ | v | |
| 33 | Postupice | Milovanice | Postupice,Milovanice | BN | CZ | ||
| 34 | Postupice | Roubíčkova Lhota | Postupice,Roubíčkova Lhota | BN | CZ | ||
| 35 | Postupice | Suchdol | Postupice,,Suchdol | BN | CZ | ||
| 36 | Pravonín | Lesáky | Pravonín,Lesáky | BN | CZ | ||
| 37 | Struhařov | žel.zast. | Struhařov,,žel.zast. | BN | CZ | v | |
| 38 | Struhařov | Myslíč | rozc. | Struhařov,Myslíč,rozc. | BN | CZ | |
| 39 | Benešov | Nechyba | Benešov,,Nechyba | BN | CZ | ||
| 40 | Veliš | Veliš | BN | CZ | |||
| 41 | Veliš | bytovky | Veliš,,bytovky | BN | CZ | ||
| 42 | Veliš | Nespery | Veliš,Nespery | BN | CZ | ||
| 43 | Veliš | Sedlečko | rozc. | Veliš,Sedlečko,rozc. | BN | CZ | |
| 44 | Postupice | Benešovská | Postupice,,Benešovská | BN | CZ | ||
| 45 | Benešov | Vlašimská | Benešov,,Vlašimská | BN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60193441 - 1 | ČSAD Benešov s.r.o. právnická osoba - | Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Vlašim | - - 724 645 698 | - benesov@icomtransport.cz www.icomtransport.cz/csad-benesov/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200750 Benešov - Načeradec,Zdiměřice varianta 1 | 60193441 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 750 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2001 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2002 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2003 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2004 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3001 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3002 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3003 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3004 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Benešov,,Terminál | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 5 | 2 | Benešov,,Pivovar Ferdinand | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 5 | 23 | Benešov,,Hráského | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 5 | 24 | Benešov,,Na Chmelnici | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 5 | 3 | Benešov,,Pinko | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 5 | 45 | Benešov,,Vlašimská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 5 | 4 | Benešov,Dlouhé Pole,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 5 | 38 | Struhařov,Myslíč,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 5 | 39 | Benešov,,Nechyba | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 5 | 37 | Struhařov,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 6 | 30 | Postupice,Dobříčkov,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 6 | 31 | Postupice,Jemniště,u zámku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 6 | 28 | Postupice,Dobříčkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 6 | 29 | Postupice,,Rankov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 6 | 34 | Postupice,Roubíčkova Lhota | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 6 | 32 | Postupice,Lísek | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 6 | 26 | Postupice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 6 | 44 | Postupice,,Benešovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 6 | 25 | Postupice,,rest. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 6 | 33 | Postupice,Milovanice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 6 | 35 | Postupice,,Suchdol | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 6 | 27 | Postupice,Čelivo | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 7 | 42 | Veliš,Nespery | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 7 | 41 | Veliš,,bytovky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 7 | 40 | Veliš | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 7 | 43 | Veliš,Sedlečko,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 8 | 8 | Zvěstov,,rozc.Vlastišov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 8 | 11 | Louňovice p.Blaníkem,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 8 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 8 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 8 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 8 | 6 | Kamberk,Předbořice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 8 | 5 | Kamberk | průměrná doba není vyplněna | x |
| 34 | 8 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 35 | 8 | 36 | Pravonín,Lesáky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 36 | 9 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 37 | 9 | 13 | Načeradec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 38 | 9 | 16 | Načeradec,Olešná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 39 | 9 | 17 | Načeradec,Olešná,háj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 40 | 9 | 15 | Načeradec,,Jizbice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 41 | 9 | 19 | Načeradec,Slavětín | průměrná doba není vyplněna | x |
| 42 | 9 | 18 | Načeradec,Řísnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 43 | 9 | 22 | Načeradec,,rozc.Zdiměřice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 44 | 9 | 21 | Načeradec,Slavětín,Huť | průměrná doba není vyplněna | x |
| 45 | 9 | 20 | Načeradec,Zdiměřice | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | Postupice,,žel.st. | 0 | 4:42 | ||||||
| 18 | 44 | Postupice,,Benešovská | 1 | 4:43 | ||||||
| 19 | 25 | Postupice,,rest. | 1 | 4:45 | ||||||
| 20 | 33 | Postupice,Milovanice | 3 | 4:48 | ||||||
| 21 | 35 | Postupice,,Suchdol | 4 | 4:50 | ||||||
| 22 | 27 | Postupice,Čelivo | 6 | 4:53 | ||||||
| 23 | 42 | Veliš,Nespery | 7 | 4:55 | ||||||
| 24 | 41 | Veliš,,bytovky | 9 | 4:58 | ||||||
| 25 | 40 | Veliš | 9 | 4:59 | ||||||
| 26 | 43 | Veliš,Sedlečko,rozc. | 10 | 5:01 | ||||||
| 27 | 8 | Zvěstov,,rozc.Vlastišov | 12 | 5:03 | ||||||
| 28 | 11 | Louňovice p.Blaníkem,,u mostu | 14 | 5:05 | ||||||
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 15 | 5:06 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 18 | 5:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 4 | 5:15 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 0 | 5:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 0 | 5:42 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 3 | 5:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 4 | 5:50 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 0 | 5:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 0 | 6:15 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 3 | 6:18 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 5 | 6:22 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 6 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 6 | 6:53 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 4 | 6:50 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 1 | 6:46 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 0 | 6:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | Načeradec | 0 | 6:25 | ||||||
| 38 | 16 | Načeradec,Olešná | 1 | 6:26 | ||||||
| 39 | 17 | Načeradec,Olešná,háj. | 2 | 6:28 | ||||||
| 40 | 15 | Načeradec,,Jizbice | 4 | 6:30 | ||||||
| 41 | 19 | Načeradec,Slavětín | 5 | 6:33 | ||||||
| 42 | 18 | Načeradec,Řísnice | < | < | < | < | ||||
| 43 | 22 | Načeradec,,rozc.Zdiměřice | 7 | 6:35 | ||||||
| 44 | 21 | Načeradec,Slavětín,Huť | 7 | 6:36 | ||||||
| 45 | 20 | Načeradec,Zdiměřice | 9 | 6:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | Načeradec | 8 | 6:54 | ||||||
| 38 | 16 | Načeradec,Olešná | 8 | 6:52 | ||||||
| 39 | 17 | Načeradec,Olešná,háj. | 6 | 6:51 | ||||||
| 40 | 15 | Načeradec,,Jizbice | 5 | 6:49 | ||||||
| 41 | 19 | Načeradec,Slavětín | 3 | 6:46 | ||||||
| 42 | 18 | Načeradec,Řísnice | 1 | 6:44 | ||||||
| 43 | 22 | Načeradec,,rozc.Zdiměřice | < | < | < | < | ||||
| 44 | 21 | Načeradec,Slavětín,Huť | < | < | < | < | ||||
| 45 | 20 | Načeradec,Zdiměřice | 0 | 6:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | Postupice,Dobříčkov | 0 | 6:25 | ||||||
| 14 | 29 | Postupice,,Rankov | 1 | 6:27 | ||||||
| 15 | 34 | Postupice,Roubíčkova Lhota | 2 | 6:29 | ||||||
| 16 | 32 | Postupice,Lísek | 3 | 6:31 | ||||||
| 17 | 26 | Postupice,,žel.st. | 3 | 6:32 | ||||||
| 18 | 44 | Postupice,,Benešovská | 4 | 6:33 | ||||||
| 19 | 25 | Postupice,,rest. | 5 | 6:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 6 | 7:13 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 4 | 7:10 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 1 | 7:06 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 0 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 0 | 6:54 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 3 | 6:57 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 5 | 7:01 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 6 | 7:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 5 | 7:29 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | 5 | 7:28 | ||||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | 3 | 7:25 | ||||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | 1 | 7:23 | ||||||
| 33 | 5 | Kamberk | 0 | 7:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 0 | 7:13 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | 1 | 7:14 | ||||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | 3 | 7:17 | ||||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | 4 | 7:19 | ||||||
| 33 | 5 | Kamberk | 5 | 7:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 3 | 7:37 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 0 | 7:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 0 | 7:29 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 3 | 7:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | Načeradec | 8 | 9:22 | ||||||
| 38 | 16 | Načeradec,Olešná | 8 | 9:20 | ||||||
| 39 | 17 | Načeradec,Olešná,háj. | 6 | 9:19 | ||||||
| 40 | 15 | Načeradec,,Jizbice | 5 | 9:17 | ||||||
| 41 | 19 | Načeradec,Slavětín | 3 | 9:14 | ||||||
| 42 | 18 | Načeradec,Řísnice | 1 | 9:12 | ||||||
| 43 | 22 | Načeradec,,rozc.Zdiměřice | < | < | < | < | ||||
| 44 | 21 | Načeradec,Slavětín,Huť | < | < | < | < | ||||
| 45 | 20 | Načeradec,Zdiměřice | 0 | 9:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | Načeradec | 0 | 8:55 | ||||||
| 38 | 16 | Načeradec,Olešná | 1 | 8:56 | ||||||
| 39 | 17 | Načeradec,Olešná,háj. | 2 | 8:58 | ||||||
| 40 | 15 | Načeradec,,Jizbice | 4 | 9:00 | ||||||
| 41 | 19 | Načeradec,Slavětín | 5 | 9:03 | ||||||
| 42 | 18 | Načeradec,Řísnice | < | < | < | < | ||||
| 43 | 22 | Načeradec,,rozc.Zdiměřice | 7 | 9:05 | ||||||
| 44 | 21 | Načeradec,Slavětín,Huť | 7 | 9:06 | ||||||
| 45 | 20 | Načeradec,Zdiměřice | 9 | 9:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 6 | 9:30 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 4 | 9:27 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 1 | 9:23 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 0 | 9:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 0 | 10:00 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 3 | 10:03 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 5 | 10:07 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 6 | 10:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | Louňovice p.Blaníkem | 6 | 10:18 | ||||||
| 30 | 10 | Louňovice p.Blaníkem,,škola | < | < | < | < | ||||
| 31 | 9 | Zvěstov,,Smršťov | < | < | < | < | ||||
| 32 | 6 | Kamberk,Předbořice | < | < | < | < | ||||
| 33 | 5 | Kamberk | < | < | < | < | ||||
| 34 | 12 | Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | < | < | < | < | ||||
| 35 | 36 | Pravonín,Lesáky | 4 | 10:15 | ||||||
| 36 | 14 | Načeradec,,rozc.Pravětice | 1 | 10:11 | ||||||
| 37 | 13 | Načeradec | 0 | 10:10 |
