Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 16 | W | WC | veřejné WC v objektu zastávky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drásov | Skalka | Drásov,Skalka | PB | CZ | ||
| 2 | Praha | Lihovar | Praha,,Lihovar | AB | CZ | MHD | |
| 3 | Praha | Smíchovské nádraží | Praha,,Smíchovské nádraží | AB | CZ | WC % MHD v | |
| 4 | Příbram | Československé armády | Příbram,,Československé armády | PB | CZ | MHD | |
| 5 | Příbram | Jiráskovy sady | Příbram,,Jiráskovy sady | PB | CZ | MHD | |
| 6 | Příbram | Sevastopolské nám. | Příbram,,Sevastopolské nám. | PB | CZ | MHD | |
| 7 | Příbram | Žižkova | Příbram,,Žižkova | PB | CZ | MHD | |
| 8 | Příbram | III.poliklinika | Příbram,,III.poliklinika | PB | CZ | MHD | |
| 9 | Příbram | Březové Hory | Příbram,Březové Hory | PB | CZ | MHD | |
| 10 | Příbram | Nová Hospoda | Příbram,,Nová Hospoda | PB | CZ | MHD | |
| 11 | Dubno | restaurace | Dubno,,restaurace | PB | CZ | MHD | |
| 12 | Dubno | kaplička | Dubno,,kaplička | PB | CZ | MHD | |
| 13 | Příbram | II.poliklinika | Příbram,,II.poliklinika | PB | CZ | MHD | |
| 14 | Příbram | Školní kruhový objezd | Příbram,,Školní kruhový objezd | PB | CZ | MHD | |
| 15 | Příbram | Zdaboř | nemocnice | Příbram,Zdaboř,nemocnice | PB | CZ | MHD |
| 16 | Příbram | Drkolnov | Příbram,,Drkolnov | PB | CZ | MHD | |
| 17 | Příbram | Podbrdská | Příbram,,Podbrdská | PB | CZ | MHD | |
| 18 | Příbram | aut.nádr. (ul. Čs.armády) | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | PB | CZ | MHD | |
| 19 | Příbram | Nový rybník | Příbram,,Nový rybník | PB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25620886 - 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Příbram | - - 725 100 725 | - info.strednicechy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100393 Praha,Smíchovské nádraží - Příbram varianta 1 | 25620886 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 28.6.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 393 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1031 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1033 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | TPZ není vyplněno | 2 | Praha,,Lihovar | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 6,7 | 1 | Drásov,Skalka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 7 | 11 | Dubno,,restaurace | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 7 | 12 | Dubno,,kaplička | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 7 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 7 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 7 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 7 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 7 | 4 | Příbram,,Československé armády | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 7 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 7 | 19 | Příbram,,Nový rybník | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 7 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 7 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 7 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 7 | 17 | Příbram,,Podbrdská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 7 | 16 | Příbram,,Drkolnov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 7 | 9 | Příbram,Březové Hory | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 13:45 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 13:47 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 14:24 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 14:27 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 14:28 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 14:30 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 14:31 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 14:32 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 14:34 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 57 | 14:37 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 58 | 14:38 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 59 | 14:40 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 60 | 14:41 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 60 | 14:42 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 61 | 14:44 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 61 | 14:45 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 62 | 14:46 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 62 | 14:47 | ||||||
| 19 | 9 | Příbram,Březové Hory | 64 | 14:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 64 | 5:32 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 62 | 5:30 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 14 | 4:55 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 10 | 4:52 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 8 | 4:50 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 8 | 4:49 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 7 | 4:47 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 6 | 4:44 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 5 | 4:43 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 4 | 4:40 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 3 | 4:38 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 3 | 4:37 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 2 | 4:35 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 2 | 4:32 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 1 | 4:31 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 1 | 4:30 | ||||||
| 19 | 9 | Příbram,Březové Hory | 0 | 4:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 14:05 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 14:07 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 14:44 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 14:47 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 14:48 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 14:50 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 14:51 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 14:52 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 14:54 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 57 | 14:57 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 58 | 14:58 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 59 | 15:00 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 60 | 15:01 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 60 | 15:02 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 61 | 15:04 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 61 | 15:05 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 62 | 15:06 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 62 | 15:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 64 | 5:52 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 62 | 5:50 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 14 | 5:15 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 10 | 5:12 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 8 | 5:10 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 8 | 5:09 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 7 | 5:07 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 6 | 5:04 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 5 | 5:03 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 4 | 5:00 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 3 | 4:58 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 3 | 4:57 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 2 | 4:55 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 2 | 4:52 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 1 | 4:51 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 1 | 4:50 | ||||||
| 19 | 9 | Příbram,Březové Hory | 0 | 4:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 14:25 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 14:27 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 15:04 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 15:07 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 15:08 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 15:10 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 15:11 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 15:12 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 15:14 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 57 | 15:17 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 58 | 15:18 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 59 | 15:20 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 60 | 15:21 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 60 | 15:22 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 61 | 15:24 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 61 | 15:25 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 62 | 15:26 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 62 | 15:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 59 | 6:12 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 58 | 6:10 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 9 | 5:30 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 6 | 5:27 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 4 | 5:25 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 4 | 5:24 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 3 | 5:22 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 2 | 5:19 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 1 | 5:18 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 0 | 5:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 14:45 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 14:47 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 15:24 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 15:27 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 15:28 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 15:30 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 15:31 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 15:32 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 15:34 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 57 | 15:37 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 58 | 15:38 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 59 | 15:40 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 60 | 15:41 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 60 | 15:42 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 61 | 15:44 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 61 | 15:45 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 62 | 15:46 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 62 | 15:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 64 | 6:28 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 62 | 6:26 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 14 | 5:46 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 10 | 5:43 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 8 | 5:41 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 8 | 5:40 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 7 | 5:38 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 6 | 5:34 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 5 | 5:33 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 4 | 5:30 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 3 | 5:28 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 3 | 5:27 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 2 | 5:25 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 2 | 5:22 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 1 | 5:21 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 1 | 5:20 | ||||||
| 19 | 9 | Příbram,Březové Hory | 0 | 5:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 15:05 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 15:07 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 15:44 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 15:47 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 15:48 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 15:50 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 15:51 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 15:52 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 15:54 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 57 | 15:57 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 58 | 15:58 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 59 | 16:00 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 60 | 16:01 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 60 | 16:02 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 61 | 16:04 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 61 | 16:05 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 62 | 16:06 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 62 | 16:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 61 | 6:43 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 60 | 6:41 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 11 | 6:01 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 8 | 5:58 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 6 | 5:56 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 6 | 5:55 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 5 | 5:53 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 4 | 5:49 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 3 | 5:48 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 2 | 5:45 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 1 | 5:43 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 1 | 5:42 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 0 | 5:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 15:25 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 15:27 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 16:04 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 16:07 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 16:08 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 16:10 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 16:11 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 16:12 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 16:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 64 | 6:58 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 62 | 6:56 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 14 | 6:16 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 10 | 6:13 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 8 | 6:11 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 8 | 6:10 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 7 | 6:08 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 6 | 6:04 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 5 | 6:03 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 4 | 6:00 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 3 | 5:58 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 3 | 5:57 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 2 | 5:55 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 2 | 5:52 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 1 | 5:51 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 1 | 5:50 | ||||||
| 19 | 9 | Příbram,Březové Hory | 0 | 5:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 0 | 15:45 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | 1 | 15:47 | ||||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 50 | 16:24 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 53 | 16:27 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | 53 | 16:28 | ||||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 54 | 16:30 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 55 | 16:31 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | 55 | 16:32 | ||||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 56 | 16:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praha,,Smíchovské nádraží | 63 | 7:13 | ||||||
| 2 | 2 | Praha,,Lihovar | ( | 62 | 7:11 | |||||
| 3 | 1 | Drásov,Skalka | 14 | 6:31 | ||||||
| 4 | 11 | Dubno,,restaurace | 10 | 6:28 | ||||||
| 5 | 12 | Dubno,,kaplička | < | < | < | < | ||||
| 6 | 10 | Příbram,,Nová Hospoda | 8 | 6:26 | ||||||
| 7 | 7 | Příbram,,Žižkova | 8 | 6:25 | ||||||
| 8 | 6 | Příbram,,Sevastopolské nám. | < | < | < | < | ||||
| 9 | 5 | Příbram,,Jiráskovy sady | 7 | 6:23 | ||||||
| 10 | 18 | Příbram,,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 6 | 6:19 | ||||||
| 11 | 4 | Příbram,,Československé armády | 5 | 6:18 | ||||||
| 12 | 13 | Příbram,,II.poliklinika | 4 | 6:15 | ||||||
| 13 | 19 | Příbram,,Nový rybník | 3 | 6:13 | ||||||
| 14 | 8 | Příbram,,III.poliklinika | 3 | 6:12 | ||||||
| 15 | 14 | Příbram,,Školní kruhový objezd | 2 | 6:10 | ||||||
| 16 | 15 | Příbram,Zdaboř,nemocnice | 2 | 6:07 | ||||||
| 17 | 17 | Příbram,,Podbrdská | 1 | 6:06 | ||||||
| 18 | 16 | Příbram,,Drkolnov | 1 | 6:05 | ||||||
| 19 | 9 | Příbram,Březové Hory | 0 | 6:00 |
