Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobřínsko | Dobřínsko | ZN | CZ | |||
| 2 | Dolní Dubňany | u mostu | Dolní Dubňany,u mostu | ZN | CZ | ||
| 3 | Horní Dubňany | Horní Dubňany | ZN | CZ | |||
| 4 | Hrotovice | aut.nádr. | Hrotovice,aut.nádr. | TR | CZ | ||
| 5 | Hrotovice | správa silnic | Hrotovice,správa silnic | TR | CZ | ||
| 6 | Moravský Krumlov | Kavalírka | Moravský Krumlov,Kavalírka | ZN | CZ | ||
| 7 | Moravský Krumlov | nám. | Moravský Krumlov,nám. | ZN | CZ | ||
| 8 | Moravský Krumlov | stezka | Moravský Krumlov,stezka | ZN | CZ | ||
| 9 | Moravský Krumlov | škola | Moravský Krumlov,škola | ZN | CZ | ||
| 10 | Moravský Krumlov | u parku | Moravský Krumlov,u parku | ZN | CZ | ||
| 11 | Moravský Krumlov | Václavská | Moravský Krumlov,Václavská | ZN | CZ | ||
| 12 | Moravský Krumlov | žel.st. | Moravský Krumlov,žel.st. | ZN | CZ | ||
| 13 | Rešice | dvůr | Rešice,dvůr | ZN | CZ | ||
| 14 | Rešice | rest. | Rešice,rest. | ZN | CZ | ||
| 15 | Rešice | Kordula | rozc.0.2 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | ZN | CZ | |
| 16 | Rouchovany | Rouchovany | TR | CZ | |||
| 17 | Rouchovany | učiliště | Rouchovany,učiliště | TR | CZ | ||
| 18 | Slavětice | rozc.2.0 | Slavětice,rozc.2.0 | TR | CZ | ||
| 19 | Tulešice | křiž. | Tulešice,křiž. | ZN | CZ | ||
| 20 | Horní Dubňany | ObÚ | Horní Dubňany,ObÚ | ZN | CZ | ||
| 21 | Moravský Krumlov | aut.nádr. | Moravský Krumlov,aut.nádr. | ZN | CZ | ||
| 22 | Moravský Krumlov | Lerchov | Moravský Krumlov,Lerchov | ZN | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60747536 - 1 | ČSAD Hodonín a.s. právnická osoba - | Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín | - - 518 353 862 | - csad@csad.com www.csad.com |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728442 Moravský Krumlov - Dolní Dubňany - Rouchovany - Hrotovice varianta 1 | 60747536 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 442 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 51 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 52 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 53 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 54 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 56 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 71 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 72 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 209 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 210 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 212 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 448 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 448 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 448 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 448 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 448 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 448 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 448 | 9 | Moravský Krumlov,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 448 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 448 | 1 | Dobřínsko | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 457 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 457 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 457 | 3 | Horní Dubňany | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 468 | 19 | Tulešice,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 468 | 14 | Rešice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 468 | 13 | Rešice,dvůr | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 468 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 478 | 16 | Rouchovany | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | 478 | 17 | Rouchovany,učiliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 477 | 18 | Slavětice,rozc.2.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 477 | 5 | Hrotovice,správa silnic | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 477 | 4 | Hrotovice,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 0 | 4:17 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 1 | 4:19 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 4:22 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 6 | 4:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | 22 | 5:12 | ||||||
| 2 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | 21 | 5:10 | ||||||
| 3 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | 20 | 5:09 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 20 | 5:07 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 20 | 5:06 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 19 | 5:04 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 18 | 5:02 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 17 | 5:00 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 14 | 4:56 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 11 | 4:51 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 9 | 4:48 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 9 | 4:47 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 6 | 4:42 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 5 | 4:40 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 4:37 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 0 | 4:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 5:22 | ||||||
| 2 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 5:25 | ||||||
| 3 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 5:26 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 5:28 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 5:29 | 5:30 | |||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 5:32 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 5:34 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 5:35 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 6 | 5:36 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 8 | 5:40 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 11 | 5:45 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 14 | 5:48 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 14 | 5:49 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | 17 | 5:53 | ||||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 20 | 5:57 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 21 | 5:59 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 23 | 6:02 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 26 | 6:07 | ||||||
| 19 | 17 | Rouchovany,učiliště | 26 | 6:08 | ||||||
| 20 | 18 | Slavětice,rozc.2.0 | 30 | 6:13 | ||||||
| 21 | 5 | Hrotovice,správa silnic | 31 | 6:14 | ||||||
| 22 | 4 | Hrotovice,aut.nádr. | 32 | 6:16 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | 29 | 7:42 | ||||||
| 2 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | 27 | 7:40 | ||||||
| 3 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | 27 | 7:39 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 26 | 7:37 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 26 | 7:31 | 7:36 | |||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 25 | 7:29 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 24 | 7:27 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 23 | 7:25 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 20 | 7:21 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 18 | 7:16 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 15 | 7:13 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 15 | 7:12 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 12 | 7:07 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 11 | 7:05 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 9 | 7:02 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 6 | 6:57 | ||||||
| 19 | 17 | Rouchovany,učiliště | 6 | 6:56 | ||||||
| 20 | 18 | Slavětice,rozc.2.0 | 2 | 6:51 | ||||||
| 21 | 5 | Hrotovice,správa silnic | 1 | 6:50 | ||||||
| 22 | 4 | Hrotovice,aut.nádr. | 0 | 6:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 9:50 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 9:52 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 9:54 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 9:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 3 | 9:56 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 6 | 10:00 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 8 | 10:05 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 11 | 10:08 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 11 | 10:09 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 14 | 10:14 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 15 | 10:16 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 17 | 10:19 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 20 | 10:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | 22 | 12:08 | ||||||
| 2 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | 21 | 12:06 | ||||||
| 3 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | 20 | 12:05 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 20 | 12:03 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 20 | 11:56 | 12:02 | |||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 19 | 11:54 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 18 | 11:52 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 17 | 11:50 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 14 | 11:46 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 11 | 11:41 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 9 | 11:38 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 9 | 11:37 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 6 | 11:32 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 5 | 11:30 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 11:27 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 0 | 11:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 14:30 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 14:32 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 14:34 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 14:35 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 3 | 14:36 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 6 | 14:40 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 8 | 14:45 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 11 | 14:48 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 11 | 14:49 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | 14 | 14:53 | ||||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 17 | 14:57 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 18 | 14:59 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 20 | 15:02 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 23 | 15:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 20 | 15:46 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 19 | 15:44 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 18 | 15:42 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 17 | 15:40 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 14 | 15:36 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 11 | 15:31 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 9 | 15:28 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 9 | 15:27 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 6 | 15:22 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 5 | 15:20 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 15:17 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 0 | 15:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 15:50 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 15:52 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 15:54 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 15:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 3 | 15:56 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 6 | 16:00 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 8 | 16:05 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 11 | 16:08 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 11 | 16:09 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 14 | 16:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 6 | 7:27 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 5 | 7:25 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 7:22 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 0 | 7:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 0 | 7:28 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 1 | 7:30 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 7:33 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 6 | 7:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 6:55 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 6:57 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 6:59 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 7:00 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 3 | 7:01 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 6 | 7:05 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 8 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 23 | 6:55 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 22 | 6:54 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 21 | 6:52 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 20 | 6:50 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 17 | 6:46 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 14 | 6:41 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 12 | 6:38 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 12 | 6:37 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | 9 | 6:33 | ||||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 6 | 6:29 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 5 | 6:27 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 6:24 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 0 | 6:19 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 0 | 8:50 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 1 | 8:52 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 2 | 8:54 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 2 | 8:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 3 | 8:56 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 6 | 9:00 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 8 | 9:05 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 11 | 9:08 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 11 | 9:09 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 14 | 9:14 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 15 | 9:16 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 17 | 9:19 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 20 | 9:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 8 | 7:26 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 8 | 7:24 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 7 | 7:22 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 6 | 7:20 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 3 | 7:16 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 0 | 7:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 16:42 | ||||||
| 2 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 16:45 | ||||||
| 3 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 16:46 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 16:48 | ||||||
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 3 | 16:49 | 16:50 | |||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 4 | 16:52 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 5 | 16:54 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | 5 | 16:55 | ||||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 6 | 16:56 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 8 | 17:00 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 11 | 17:05 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 14 | 17:08 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 14 | 17:09 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 17 | 17:14 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 18 | 17:16 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 20 | 17:19 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 22 | 17:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Moravský Krumlov,aut.nádr. | 23 | 9:56 | ||||||
| 6 | 7 | Moravský Krumlov,nám. | 22 | 9:54 | ||||||
| 7 | 10 | Moravský Krumlov,u parku | 21 | 9:52 | ||||||
| 8 | 9 | Moravský Krumlov,škola | < | < | < | < | ||||
| 9 | 22 | Moravský Krumlov,Lerchov | 20 | 9:50 | ||||||
| 10 | 1 | Dobřínsko | 17 | 9:46 | ||||||
| 11 | 2 | Dolní Dubňany,u mostu | 14 | 9:41 | ||||||
| 12 | 20 | Horní Dubňany,ObÚ | 12 | 9:38 | ||||||
| 13 | 3 | Horní Dubňany | 12 | 9:37 | ||||||
| 14 | 19 | Tulešice,křiž. | 9 | 9:33 | ||||||
| 15 | 14 | Rešice,rest. | 6 | 9:29 | ||||||
| 16 | 13 | Rešice,dvůr | 5 | 9:27 | ||||||
| 17 | 15 | Rešice,Kordula,rozc.0.2 | 3 | 9:24 | ||||||
| 18 | 16 | Rouchovany | 0 | 9:22 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Moravský Krumlov,žel.st. | 0 | 18:42 | ||||||
| 2 | 8 | Moravský Krumlov,stezka | 2 | 18:45 | ||||||
| 3 | 11 | Moravský Krumlov,Václavská | 2 | 18:46 | ||||||
| 4 | 6 | Moravský Krumlov,Kavalírka | 2 | 18:48 | ||||||
