Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 34 | T | T | spoj jede jen na objednání / spoj zastávku obsluhuje jen na objednání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílina | aut.nádr. | Bílina,,aut.nádr. | TP | CZ | MHD | |
| 2 | Bílina | nám. | Bílina,,nám. | TP | CZ | MHD | |
| 3 | Bílina | poliklinika | Bílina,,poliklinika | TP | CZ | MHD | |
| 4 | Bílina | pož.zbroj. | Bílina,,pož.zbroj. | TP | CZ | MHD | |
| 5 | Hrobčice | Červený Újezd | Hrobčice,Červený Újezd | TP | CZ | ||
| 6 | Hrobčice | Hrobčice | TP | CZ | |||
| 7 | Hrobčice | školka | Hrobčice,,školka | TP | CZ | ||
| 8 | Lukov | Lukov | TP | CZ | |||
| 9 | Hrobčice | Mukov | Hrobčice,Mukov | TP | CZ | ||
| 10 | Hrobčice | Razice | Hrobčice,Razice | TP | CZ | ||
| 11 | Lukov | Štěpánov | Lukov,Štěpánov | TP | CZ | ||
| 12 | Hrobčice | Červený Újezd | rozc. | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | TP | CZ | |
| 13 | Bílina | PP II škola | Bílina,,PP II škola | TP | CZ | ||
| 14 | Bílina | Lidl | Bílina,,Lidl | TP | CZ | MHD | |
| 15 | Hrobčice | Červený Újezd | Ke Mlýnu | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | TP | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06231292 - 1 | Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace právnická osoba - | Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem | - - - | - ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz https://www.ds-uk.cz/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582508 Bílina-Lukov varianta 1 | 06231292 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30421 | Doprava Ústeckého kraje | 508 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 113 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 116 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 461 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 461 | 2 | Bílina,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 461 | 14 | Bílina,,Lidl | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 461 | 13 | Bílina,,PP II škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 461 | 3 | Bílina,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 473 | 6 | Hrobčice | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 473 | 7 | Hrobčice,,školka | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 473 | 10 | Hrobčice,Razice | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 477 | 9 | Hrobčice,Mukov | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 477 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 477 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 477 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 477 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 477 | 9 | Hrobčice,Mukov | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 474 | 11 | Lukov,Štěpánov | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 474 | 8 | Lukov | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 6:35 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 6:38 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 6:40 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 2 | 6:44 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 5 | 6:47 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 5 | 6:48 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 7 | 6:51 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 12 | 6:57 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 13 | 6:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 20 | 4:54 | 4:54 | |||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 19 | 4:51 | 4:51 | 4:51 | 4:51 | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 17 | 4:48 | 4:48 | 4:48 | 4:48 | |||
| 7 | 6 | Hrobčice | 15 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | |||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 15 | 4:44 | 4:44 | 4:44 | 4:44 | |||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 13 | 4:42 | 4:42 | 4:42 | 4:42 | |||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | T | 10 | 4:38 | 4:38 | 4:38 | 4:38 | ||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | T | 9 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | ||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | T | 8 | 4:36 | 4:36 | 4:36 | 4:36 | ||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | T | 8 | 4:35 | 4:35 | 4:35 | 4:35 | ||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 8 | | | | | | | | | |||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | T | 6 | 4:31 | 4:31 | 4:31 | 4:31 | ||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 4:25 | 4:25 | 4:25 | 4:25 | |||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 4:23 | 4:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 10:00 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 10:03 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 10:05 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 2 | 10:09 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 5 | 10:12 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 5 | 10:13 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 7 | 10:16 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 10 | 10:20 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 11 | 10:23 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | | | | | | | | | |||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 12 | 10:24 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | 10:25 | ||||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 14 | 10:27 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 19 | 10:33 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 20 | 10:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 20 | 7:34 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 19 | 7:31 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 17 | 7:28 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 15 | 7:25 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 15 | 7:24 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 13 | 7:21 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 10 | 7:17 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 9 | 7:14 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 8 | 7:13 | ||||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 8 | 7:12 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 8 | | | | | | | | | |||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 6 | 7:08 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 7:02 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 7:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 12:55 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 12:58 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 13:00 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | 2 | 13:06 | ||||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 3 | 13:08 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 6 | 13:11 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 6 | 13:12 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 8 | 13:15 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 11 | 13:19 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 12 | 13:22 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 13 | | | | | | | | | |||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 13 | 13:23 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 13 | 13:24 | ||||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 15 | 13:26 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 20 | 13:32 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 21 | 13:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 19 | 7:41 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 18 | 7:38 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | 17 | 7:35 | ||||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 17 | 7:33 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 15 | 7:25 | 7:30 | |||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 15 | 7:24 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 13 | 7:21 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 10 | 7:17 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 9 | 7:14 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 8 | 7:13 | ||||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 8 | 7:12 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 8 | | | | | | | | | |||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 6 | 7:08 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 7:02 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 7:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 13:00 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 13:03 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 13:05 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 2 | 13:09 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 5 | 13:12 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 5 | 13:13 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 7 | 13:16 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 10 | 13:20 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 11 | 13:23 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | | | | | | | | | |||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 12 | 13:24 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | 13:25 | ||||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 14 | 13:27 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 19 | 13:33 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 20 | 13:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 13 | 10:56 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 12 | 10:53 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 10 | 10:50 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 8 | 10:47 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 8 | 10:46 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 6 | 10:43 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 10:37 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 10:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 14:00 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 14:03 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 14:05 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | 2 | 14:11 | ||||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 3 | 14:13 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 6 | 14:16 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 6 | 14:17 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 8 | 14:20 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 11 | 14:24 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 12 | 14:27 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 13 | | | | | | | | | |||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 13 | 14:28 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 13 | 14:29 | ||||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 15 | 14:31 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 20 | 14:37 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 21 | 14:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 13 | 13:56 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 12 | 13:53 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 10 | 13:50 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 8 | 13:47 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 8 | 13:46 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 6 | 13:43 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 13:37 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 13:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 15:05 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 15:08 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 15:10 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 2 | 15:14 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 5 | 15:17 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 5 | 15:18 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 7 | 15:21 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 10 | 15:25 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 11 | 15:28 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | | | | | | | | | |||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 12 | 15:29 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | 15:30 | ||||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 14 | 15:32 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 19 | 15:38 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 20 | 15:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 13 | 15:01 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 12 | 14:58 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 10 | 14:55 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 8 | 14:52 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 8 | 14:51 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 6 | 14:48 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 14:42 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 14:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 0 | 17:00 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | 0 | 17:02 | ||||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | 1 | 17:03 | ||||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 1 | | | | | | | | | |||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 2 | 17:07 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 5 | 17:10 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 5 | 17:11 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 7 | 17:14 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | 10 | 17:18 | ||||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 11 | 17:21 | ||||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | | | | | | | | | |||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | 12 | 17:22 | ||||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 12 | 17:23 | ||||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | 14 | 17:25 | ||||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 19 | 17:31 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 20 | 17:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 13 | 16:01 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 12 | 15:58 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 10 | 15:55 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 8 | 15:52 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 8 | 15:51 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 6 | 15:48 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 15:42 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 15:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bílina,,aut.nádr. | 13 | 17:54 | ||||||
| 2 | 4 | Bílina,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 2 | Bílina,,nám. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 14 | Bílina,,Lidl | 12 | 17:51 | ||||||
| 5 | 13 | Bílina,,PP II škola | < | < | < | < | ||||
| 6 | 3 | Bílina,,poliklinika | 10 | 17:48 | ||||||
| 7 | 6 | Hrobčice | 8 | 17:45 | ||||||
| 8 | 7 | Hrobčice,,školka | 8 | 17:44 | ||||||
| 9 | 10 | Hrobčice,Razice | 6 | 17:42 | ||||||
| 10 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 11 | 12 | Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 13 | 5 | Hrobčice,Červený Újezd | < | < | < | < | ||||
| 14 | 15 | Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | < | < | < | < | ||||
| 15 | 9 | Hrobčice,Mukov | < | < | < | < | ||||
| 16 | 11 | Lukov,Štěpánov | 1 | 17:36 | ||||||
| 17 | 8 | Lukov | 0 | 17:34 |
Linka 582508 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje, zveřejněné na www.dopravauk.cz; doporučujeme odbavení v aplikaci DÚKapka, nebo platební kartou.
Všeobecné informace: 477 070 158 (Bílina), 778 712 436 (Litvínov), Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, aktuální odjezdy: http://tabule.dopravauk.cz, aktuální poloha spoje: http://provoz.dopravauk.cz, připomínky a stížnosti: podnety@dopravauk.cz
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
