Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovec | čerp.st. | Bílovec,,čerp.st. | NJ | CZ | ||
| 2 | Bílovec | žel.st. | Bílovec,,žel.st. | NJ | CZ | MHD v | |
| 3 | Bílovec | Lhotka | Bílovec,Lhotka | NJ | CZ | ||
| 4 | Bílovec | Lubojaty | Niva | Bílovec,Lubojaty,Niva | NJ | CZ | |
| 5 | Bílovec | Lubojaty | rozc.Klimkovice | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | NJ | CZ | |
| 6 | Bílovec | Ohrada | Bílovec,Ohrada | NJ | CZ | ||
| 7 | Bílovec | Stará Ves | kostel | Bílovec,Stará Ves,kostel | NJ | CZ | |
| 8 | Bílovec | Stará Ves | rest.Madzia | Bílovec,Stará Ves,rest.Madzia | NJ | CZ | |
| 9 | Bílovec | Stará Ves | rozc.Bravinné | Bílovec,Stará Ves,rozc.Bravinné | NJ | CZ | |
| 10 | Bílovec | Stará Ves | váha | Bílovec,Stará Ves,váha | NJ | CZ | |
| 11 | Bílovec | Výškovice | kaple | Bílovec,Výškovice,kaple | NJ | CZ | |
| 12 | Bílovec | Výškovice | rest. | Bílovec,Výškovice,rest. | NJ | CZ | |
| 13 | Klimkovice | centrum | Klimkovice,,centrum | OV | CZ | MHD @ | |
| 14 | Klimkovice | hřbitov | Klimkovice,,hřbitov | OV | CZ | MHD | |
| 15 | Klimkovice | u rybníčku | Klimkovice,,u rybníčku | OV | CZ | ||
| 16 | Klimkovice | Viola | Klimkovice,,Viola | OV | CZ | MHD | |
| 17 | Klimkovice | Josefovice | Jednota | Klimkovice,Josefovice,Jednota | OV | CZ | |
| 18 | Olbramice | rozc. | Olbramice,,rozc. | OV | CZ | @ | |
| 19 | Ostrava | Svinov | škola | Ostrava,Svinov,škola | OV | CZ | MHD |
| 20 | Ostrava | Svinov | mosty | Ostrava,Svinov,mosty | OV | CZ | MHD v |
| 21 | Ostrava | Polanka | Janová | Ostrava,Polanka,Janová | OV | CZ | MHD |
| 22 | Slatina | Slatina | NJ | CZ | |||
| 23 | Slatina | u skály | Slatina,,u skály | NJ | CZ | ||
| 24 | Slatina | Nový Svět | Slatina,Nový Svět | NJ | CZ | ||
| 25 | Tísek | garáž | Tísek,,garáž | NJ | CZ | ||
| 26 | Tísek | obecní úřad | Tísek,,obecní úřad | NJ | CZ | ||
| 27 | Tísek | Karlovice | rozc. | Tísek,Karlovice,rozc. | NJ | CZ | |
| 28 | Ostrava | Svinov | Jelínkova | Ostrava,Svinov,Jelínkova | OV | CZ | MHD |
| 29 | Klimkovice | Požárnická | Klimkovice,,Požárnická | OV | CZ | MHD | |
| 30 | Ostrava | Svinov | náměstí | Ostrava,Svinov,náměstí | OV | CZ | MHD |
| 31 | Ostrava | Svinov | vysílač | Ostrava,Svinov,vysílač | OV | CZ | MHD |
| 32 | Ostrava | Svinov | Přemyšov | Ostrava,Svinov,Přemyšov | OV | CZ | MHD |
| 33 | Ostrava | Polanka | Tomáškova | Ostrava,Polanka,Tomáškova | OV | CZ | MHD |
| 34 | Ostrava | Svinov | nádraží | Ostrava,Svinov,nádraží | OV | CZ | MHD v |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Ostrava | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884672 Bílovec-Slatina-Tísek-Klimkovice-Ostrava varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 672 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 2 | Bílovec,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 76 | 1 | Bílovec,,čerp.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 76 | 9 | Bílovec,Stará Ves,rozc.Bravinné | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 76 | 10 | Bílovec,Stará Ves,váha | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 76,34 | 7 | Bílovec,Stará Ves,kostel | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 76,33 | 8 | Bílovec,Stará Ves,rest.Madzia | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 76 | 6 | Bílovec,Ohrada | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 34 | 23 | Slatina,,u skály | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 34 | 22 | Slatina | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 34 | 24 | Slatina,Nový Svět | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 34,33 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 34,33 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 34 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 34 | 25 | Tísek,,garáž | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 34 | 26 | Tísek,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 76,34 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 76 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 76 | 3 | Bílovec,Lhotka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 2,10,75,76 | 18 | Olbramice,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 2,10 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | 2,10 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 2,10 | 13 | Klimkovice,,centrum | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 2,10 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 2,10 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 2,10 | 16 | Klimkovice,,Viola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 10,1,2 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 10,1,2 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | průměrná doba není vyplněna | x |
| 28 | 1,2 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 1,2 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 1,2 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 1,2 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 32 | 1,2 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 1,2 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | průměrná doba není vyplněna | |
| 34 | 1,2 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 0 | 4:16 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 1 | 4:18 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 2 | 4:20 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 2 | 4:22 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 3 | 4:24 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 5 | 4:28 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 6 | 4:30 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 7 | 4:32 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 8 | 4:37 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 10 | 4:39 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 12 | 4:42 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 13 | 4:44 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 14 | 4:45 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 16 | 4:46 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 16 | 4:47 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 17 | 4:48 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 18 | 4:49 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 19 | 4:51 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 20 | 4:52 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 21 | 4:53 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 22 | 4:54 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 22 | 4:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 22 | 6:17 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 21 | 6:15 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 20 | 6:13 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 20 | 6:12 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 19 | 6:10 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 17 | 6:06 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 16 | 6:05 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 15 | 6:03 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 14 | 5:59 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 12 | 5:57 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 10 | 5:55 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 9 | 5:52 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 8 | 5:51 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 6 | 5:50 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 6 | 5:49 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 5 | 5:47 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 4 | 5:46 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 3 | 5:45 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 5:44 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 1 | 5:43 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 5:42 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 5:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 0 | 5:04 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 1 | 5:06 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 2 | 5:08 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 2 | 5:10 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 3 | 5:12 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 5 | 5:16 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 6 | 5:18 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 7 | 5:20 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 8 | 5:25 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 10 | 5:27 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 12 | 5:30 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 13 | 5:32 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 14 | 5:33 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 16 | 5:34 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 16 | 5:35 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 17 | 5:36 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 18 | 5:37 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 19 | 5:39 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 20 | 5:40 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 21 | 5:41 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 22 | 5:42 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 22 | 5:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 22 | 7:29 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 21 | 7:26 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 20 | 7:24 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 20 | 7:23 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 19 | 7:21 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 17 | 7:17 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 16 | 7:16 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 15 | 7:13 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 14 | 7:08 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 12 | 7:06 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 10 | 7:03 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 9 | 7:00 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 8 | 6:59 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 6 | 6:58 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 6 | 6:57 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 5 | 6:55 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 4 | 6:54 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 3 | 6:53 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 6:52 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 1 | 6:51 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 6:50 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 6:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 0 | 6:24 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 1 | 6:26 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 2 | 6:28 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 2 | 6:30 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 3 | 6:32 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 5 | 6:36 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 6 | 6:38 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 7 | 6:40 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 8 | 6:45 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 10 | 6:47 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 12 | 6:50 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 13 | 6:52 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 14 | 6:53 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 16 | 6:54 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 16 | 6:55 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 17 | 6:56 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 18 | 6:57 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 19 | 6:59 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 20 | 7:00 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 21 | 7:01 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 22 | 7:02 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 22 | 7:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 22 | 14:31 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 21 | 14:28 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 20 | 14:26 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 20 | 14:25 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 19 | 14:23 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 17 | 14:19 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 16 | 14:18 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 15 | 14:15 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 14 | 14:10 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 12 | 14:08 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 10 | 14:05 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 9 | 14:02 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 8 | 14:01 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 6 | 14:00 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 6 | 13:59 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 5 | 13:57 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 4 | 13:56 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 3 | 13:55 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 13:54 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 1 | 13:53 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 13:52 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 13:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 0 | 12:19 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 1 | 12:21 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 2 | 12:23 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 2 | 12:25 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 3 | 12:27 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 5 | 12:31 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 6 | 12:33 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 7 | 12:35 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 8 | 12:40 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 10 | 12:42 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 12 | 12:45 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | 12 | 12:46 | ||||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 13 | 12:47 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 14 | 12:48 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 16 | 12:49 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 16 | 12:50 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 17 | 12:51 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 18 | 12:52 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 19 | 12:54 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 20 | 12:55 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 21 | 12:56 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 22 | 12:57 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 22 | 12:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Slatina | 22 | 15:11 | ||||||
| 10 | 24 | Slatina,Nový Svět | 21 | 15:08 | ||||||
| 11 | 12 | Bílovec,Výškovice,rest. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 11 | Bílovec,Výškovice,kaple | < | < | < | < | ||||
| 13 | 27 | Tísek,Karlovice,rozc. | 20 | 15:06 | ||||||
| 14 | 25 | Tísek,,garáž | 20 | 15:05 | ||||||
| 15 | 26 | Tísek,,obecní úřad | 19 | 15:03 | ||||||
| 16 | 4 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 17 | 14:59 | ||||||
| 17 | 5 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 16 | 14:58 | ||||||
| 18 | 3 | Bílovec,Lhotka | 15 | 14:55 | ||||||
| 19 | 18 | Olbramice,,rozc. | 14 | 14:50 | ||||||
| 20 | 17 | Klimkovice,Josefovice,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 21 | 15 | Klimkovice,,u rybníčku | 12 | 14:48 | ||||||
| 22 | 13 | Klimkovice,,centrum | 10 | 14:45 | ||||||
| 23 | 29 | Klimkovice,,Požárnická | < | < | < | < | ||||
| 24 | 14 | Klimkovice,,hřbitov | 9 | 14:42 | ||||||
| 25 | 16 | Klimkovice,,Viola | 8 | 14:41 | ||||||
| 26 | 33 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 6 | 14:40 | ||||||
| 27 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 6 | 14:39 | ||||||
| 28 | 32 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 5 | 14:37 | ||||||
| 29 | 31 | Ostrava,Svinov,vysílač | 4 | 14:36 | ||||||
| 30 | 28 | Ostrava,Svinov,Jelínkova | 3 | 14:35 | ||||||
| 31 | 30 | Ostrava,Svinov,náměstí | 2 | 14:34 | ||||||
| 32 | 19 | Ostrava,Svinov,škola | 1 | 14:33 | ||||||
| 33 | 34 | Ostrava,Svinov,nádraží | 0 | 14:32 | ||||||
| 34 | 20 | Ostrava,Svinov,mosty | 0 | 14:30 |
