Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovec | Lhotka | Bílovec,Lhotka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Bílovec | Lubojaty | Niva | Bílovec,Lubojaty,Niva | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 3 | Bílovec | Lubojaty | rozc.Klimkovice | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 4 | Bílovec | Výškovice | rest. | Bílovec,Výškovice,rest. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 5 | Bílovec | Výškovice | transformátor | Bílovec,Výškovice,transformátor | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 6 | Bítov | Obecní dům | Bítov,,Obecní dům | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Skřipov | Hrabství | rest. | Skřipov,Hrabství,rest. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 8 | Skřipov | Hrabství | točna | Skřipov,Hrabství,točna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 9 | Klimkovice | centrum | Klimkovice,,centrum | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 10 | Klimkovice | hřbitov | Klimkovice,,hřbitov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 11 | Klimkovice | u rybníčku | Klimkovice,,u rybníčku | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Klimkovice | Viola | Klimkovice,,Viola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 13 | Olbramice | rozc. | Olbramice,,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 14 | Ostrava | Kunčice | NH hl.brána | Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 15 | Ostrava | Kunčice | Vratimovská | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 16 | Ostrava | Vítkovice | Bivojova | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 17 | Ostrava | Vítkovice | Ocelářská | Ostrava,Vítkovice,Ocelářská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 18 | Ostrava | Vítkovice | Český dům | Ostrava,Vítkovice,Český dům | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 19 | Ostrava | Vítkovice | Ředitel.Vítkovic | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 20 | Ostrava | Zábřeh | Výškovická | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 21 | Ostrava | Polanka | Janová | Ostrava,Polanka,Janová | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 22 | Skřipov | U Kostela | Skřipov,,U Kostela | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Těškovice | střed | Těškovice,,střed | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Těškovice | ZD | Těškovice,,ZD | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 25 | Ostrava | Vítkovice | Mírové nám. | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 26 | Ostrava | Kunčice | Frýdecká | Ostrava,Kunčice,Frýdecká | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 27 | Ostrava | Kunčice | NH jižní brána | Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 28 | Ostrava | Svinov | vysílač | Ostrava,Svinov,vysílač | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 29 | Ostrava | Svinov | Přemyšov | Ostrava,Svinov,Přemyšov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 30 | Ostrava | Polanka | Tomáškova | Ostrava,Polanka,Tomáškova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 31 | Ostrava | Zábřeh | Rottrův sad | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 32 | Ostrava | Zábřeh | Shopping Park | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 33 | Ostrava | Svinov | Fibichova | Ostrava,Svinov,Fibichova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 34 | Ostrava | Vítkovice | Městský stadion | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Ostrava | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884675 Skřipov-Těškovice-Klimkovice-Ostrava varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 675 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 54 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | Skřipov,,U Kostela | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 33 | 8 | Skřipov,Hrabství,točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 33 | 7 | Skřipov,Hrabství,rest. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 34,33 | 5 | Bílovec,Výškovice,transformátor | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 34,33 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 34 | 23 | Těškovice,,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 34 | 24 | Těškovice,,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 34 | 6 | Bítov,,Obecní dům | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 76,34 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 76 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 76 | 1 | Bílovec,Lhotka | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 2,10,75,76 | 13 | Olbramice,,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 2,10 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 2,10 | 9 | Klimkovice,,centrum | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 2,10 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 2,10 | 12 | Klimkovice,,Viola | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 10,1,2 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 10,1,2 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 1,2 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 1,2 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 1,2 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 1,2 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 1,2 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 1,2 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 1,2 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 1,2 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 1,2 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | 1,2 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 1,2 | 17 | Ostrava,Vítkovice,Ocelářská | průměrná doba není vyplněna | |
| 30 | 1,2 | 16 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | průměrná doba není vyplněna | |
| 31 | 1,2 | 26 | Ostrava,Kunčice,Frýdecká | průměrná doba není vyplněna | |
| 32 | 1,2 | 15 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 1,2 | 14 | Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | průměrná doba není vyplněna | |
| 34 | 1,2 | 27 | Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Skřipov,,U Kostela | 0 | 4:07 | ||||||
| 2 | 8 | Skřipov,Hrabství,točna | < | < | < | < | ||||
| 3 | 7 | Skřipov,Hrabství,rest. | 3 | 4:11 | ||||||
| 4 | 5 | Bílovec,Výškovice,transformátor | 6 | 4:15 | ||||||
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 6 | 4:16 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 9 | 4:20 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 10 | 4:22 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 12 | 4:26 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 14 | 4:28 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 15 | 4:30 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 16 | 4:32 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 17 | 4:37 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 19 | 4:39 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 21 | 4:42 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 22 | 4:44 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 23 | 4:45 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 25 | 4:46 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 25 | 4:47 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 26 | 4:48 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 27 | 4:49 | ||||||
| 21 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | 28 | 4:51 | ||||||
| 22 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 30 | 4:56 | ||||||
| 24 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | < | < | < | < | ||||
| 25 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 32 | 4:58 | ||||||
| 26 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | 34 | 5:00 | ||||||
| 27 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 35 | 5:03 | ||||||
| 28 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | 36 | 5:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Skřipov,,U Kostela | 36 | 7:39 | ||||||
| 2 | 8 | Skřipov,Hrabství,točna | 33 | 7:34 | ||||||
| 3 | 7 | Skřipov,Hrabství,rest. | 33 | 7:33 | ||||||
| 4 | 5 | Bílovec,Výškovice,transformátor | 30 | 7:28 | ||||||
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 30 | 7:27 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 27 | 7:24 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 26 | 7:22 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 24 | 7:19 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 22 | 7:17 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 21 | 7:16 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 20 | 7:13 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 19 | 7:09 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 17 | 7:07 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 15 | 7:04 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 14 | 7:01 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 13 | 7:00 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 11 | 6:59 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 11 | 6:58 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 10 | 6:56 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 9 | 6:55 | ||||||
| 21 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | 8 | 6:54 | ||||||
| 22 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 6 | 6:49 | ||||||
| 24 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | 4 | 6:47 | ||||||
| 25 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | < | < | < | < | ||||
| 26 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | 2 | 6:44 | ||||||
| 27 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 1 | 6:41 | ||||||
| 28 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | 0 | 6:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 0 | 4:29 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 3 | 4:33 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 4 | 4:35 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 6 | 4:38 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 8 | 4:40 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 9 | 4:42 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 10 | 4:44 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 11 | 4:48 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 13 | 4:50 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 15 | 4:53 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 16 | 4:55 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 17 | 4:56 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 19 | 4:57 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 19 | 4:58 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 20 | 4:59 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 21 | 5:00 | ||||||
| 21 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | 22 | 5:02 | ||||||
| 22 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 24 | | | | | | | | | |||
| 24 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | < | < | < | < | ||||
| 25 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 26 | | | | | | | | | |||
| 26 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | < | < | < | < | ||||
| 27 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | < | < | < | < | ||||
| 29 | 17 | Ostrava,Vítkovice,Ocelářská | 27 | 5:09 | ||||||
| 30 | 16 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 28 | 5:10 | ||||||
| 31 | 26 | Ostrava,Kunčice,Frýdecká | 30 | 5:12 | ||||||
| 32 | 15 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 31 | 5:13 | ||||||
| 33 | 14 | Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 32 | 5:15 | ||||||
| 34 | 27 | Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 33 | 5:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 33 | 15:09 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 30 | 15:06 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 29 | 15:04 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 27 | 15:01 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 25 | 14:59 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 24 | 14:58 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 23 | 14:55 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 22 | 14:51 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 20 | 14:49 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 18 | 14:46 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 17 | 14:43 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 16 | 14:42 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 14 | 14:41 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 14 | 14:40 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 13 | 14:38 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 12 | 14:37 | ||||||
| 21 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | 11 | 14:36 | ||||||
| 22 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | < | < | < | < | ||||
| 23 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 9 | | | | | | | | | |||
| 24 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | 7 | | | | | | | | | |||
| 25 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 7 | | | | | | | | | |||
| 26 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | < | < | < | < | ||||
| 27 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | < | < | < | < | ||||
| 28 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | < | < | < | < | ||||
| 29 | 17 | Ostrava,Vítkovice,Ocelářská | 6 | 14:28 | ||||||
| 30 | 16 | Ostrava,Vítkovice,Bivojova | 5 | 14:26 | ||||||
| 31 | 26 | Ostrava,Kunčice,Frýdecká | 3 | 14:22 | ||||||
| 32 | 15 | Ostrava,Kunčice,Vratimovská | 2 | 14:21 | ||||||
| 33 | 14 | Ostrava,Kunčice,NH hl.brána | 1 | 14:18 | ||||||
| 34 | 27 | Ostrava,Kunčice,NH jižní brána | 0 | 14:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Skřipov,,U Kostela | 0 | 12:10 | ||||||
| 2 | 8 | Skřipov,Hrabství,točna | < | < | < | < | ||||
| 3 | 7 | Skřipov,Hrabství,rest. | 3 | 12:14 | ||||||
| 4 | 5 | Bílovec,Výškovice,transformátor | 6 | 12:18 | ||||||
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 6 | 12:19 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 9 | 12:23 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 10 | 12:25 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 12 | 12:29 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 14 | 12:31 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 15 | 12:33 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 16 | 12:35 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 17 | 12:40 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 19 | 12:42 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 21 | 12:45 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 22 | 12:47 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 23 | 12:48 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 25 | 12:49 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 25 | 12:50 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 26 | 12:51 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 27 | 12:52 | ||||||
| 21 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | 28 | 12:54 | ||||||
| 22 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | 29 | 12:57 | ||||||
| 23 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 30 | 12:59 | ||||||
| 24 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | < | < | < | < | ||||
| 25 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | 32 | 13:01 | ||||||
| 26 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | 34 | 13:03 | ||||||
| 27 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 35 | 13:06 | ||||||
| 28 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | 36 | 13:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Skřipov,,U Kostela | 36 | 15:28 | ||||||
| 2 | 8 | Skřipov,Hrabství,točna | 33 | 15:24 | ||||||
| 3 | 7 | Skřipov,Hrabství,rest. | 33 | 15:23 | ||||||
| 4 | 5 | Bílovec,Výškovice,transformátor | 30 | 15:20 | ||||||
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 30 | 15:19 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 27 | 15:16 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 26 | 15:14 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 24 | 15:11 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 22 | 15:09 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 21 | 15:08 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 20 | 15:05 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 19 | 15:01 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 17 | 14:59 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 15 | 14:56 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 14 | 14:53 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 13 | 14:52 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 11 | 14:51 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 11 | 14:50 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 10 | 14:48 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 9 | 14:47 | ||||||
| 21 | 33 | Ostrava,Svinov,Fibichova | 8 | 14:46 | ||||||
| 22 | 32 | Ostrava,Zábřeh,Shopping Park | 7 | 14:43 | ||||||
| 23 | 20 | Ostrava,Zábřeh,Výškovická | 6 | 14:41 | ||||||
| 24 | 31 | Ostrava,Zábřeh,Rottrův sad | 4 | 14:39 | ||||||
| 25 | 34 | Ostrava,Vítkovice,Městský stadion | < | < | < | < | ||||
| 26 | 19 | Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic | 2 | 14:36 | ||||||
| 27 | 25 | Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. | 1 | 14:33 | ||||||
| 28 | 18 | Ostrava,Vítkovice,Český dům | 0 | 14:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Skřipov,,U Kostela | 0 | 20:10 | ||||||
| 2 | 8 | Skřipov,Hrabství,točna | < | < | < | < | ||||
| 3 | 7 | Skřipov,Hrabství,rest. | 3 | 20:14 | ||||||
| 4 | 5 | Bílovec,Výškovice,transformátor | 6 | 20:18 | ||||||
| 5 | 4 | Bílovec,Výškovice,rest. | 6 | 20:19 | ||||||
| 6 | 23 | Těškovice,,střed | 9 | 20:23 | ||||||
| 7 | 24 | Těškovice,,ZD | 10 | 20:25 | ||||||
| 8 | 6 | Bítov,,Obecní dům | 12 | 20:29 | ||||||
| 9 | 2 | Bílovec,Lubojaty,Niva | 14 | 20:31 | ||||||
| 10 | 3 | Bílovec,Lubojaty,rozc.Klimkovice | 15 | 20:33 | ||||||
| 11 | 1 | Bílovec,Lhotka | 16 | 20:35 | ||||||
| 12 | 13 | Olbramice,,rozc. | 17 | 20:40 | ||||||
| 13 | 11 | Klimkovice,,u rybníčku | 19 | 20:42 | ||||||
| 14 | 9 | Klimkovice,,centrum | 21 | 20:45 | ||||||
| 15 | 10 | Klimkovice,,hřbitov | 22 | 20:47 | ||||||
| 16 | 12 | Klimkovice,,Viola | 23 | 20:48 | ||||||
| 17 | 30 | Ostrava,Polanka,Tomáškova | 25 | 20:49 | ||||||
| 18 | 21 | Ostrava,Polanka,Janová | 25 | 20:50 | ||||||
| 19 | 29 | Ostrava,Svinov,Přemyšov | 26 | 20:51 | ||||||
| 20 | 28 | Ostrava,Svinov,vysílač | 27 | 20:52 | ||||||
