Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bačalky | horní | Bačalky,,horní | JC | CZ | ||
| 2 | Bačalky | střed | Bačalky,,střed | JC | CZ | ||
| 3 | Bačalky | Lično | Bačalky,Lično | JC | CZ | ||
| 4 | Březno | Březno | MB | CZ | |||
| 5 | Dlouhá Lhota | U Lochmanů | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | MB | CZ | ||
| 6 | Dlouhá Lhota | U Zachařů | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | MB | CZ | ||
| 7 | Dlouhá Lhota | žel.zast. | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | MB | CZ | ||
| 8 | Domousnice | žel.zast. | Domousnice,,žel.zast. | MB | CZ | ||
| 9 | Kopidlno | nám. | Kopidlno,,nám. | JC | CZ | ||
| 10 | Kopidlno | žel.st. | Kopidlno,,žel.st. | JC | CZ | ||
| 11 | Libáň | Kozodírky | Libáň,Kozodírky | JC | CZ | ||
| 12 | Mladá Boleslav | aut.st. | Mladá Boleslav,,aut.st. | MB | CZ | MHD | |
| 13 | Mladá Boleslav | Jičínská | Mladá Boleslav,,Jičínská | MB | CZ | MHD | |
| 14 | Mladá Boleslav | nám.Republiky | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | MB | CZ | MHD | |
| 15 | Mladá Boleslav | U Sportu | Mladá Boleslav,,U Sportu | MB | CZ | MHD | |
| 16 | Petkovy | horní | Petkovy,,horní | MB | CZ | ||
| 17 | Plazy | hl.sil. | Plazy,,hl.sil. | MB | CZ | ||
| 18 | Řepov | hl.sil. | Řepov,,hl.sil. | MB | CZ | MHD | |
| 19 | Řitonice | Řitonice | MB | CZ | |||
| 20 | Sukorady | Sukorady | MB | CZ | |||
| 21 | Sukorady | Martinovice | Sukorady,Martinovice | MB | CZ | ||
| 22 | Veselice | Veselice | MB | CZ | |||
| 23 | Veselice | dvůr | Veselice,,dvůr | MB | CZ | ||
| 24 | Židněves | Židněves | MB | CZ | |||
| 25 | Židněves | k nádraží | Židněves,,k nádraží | MB | CZ | ||
| 26 | Řitonice | Domousnická | Řitonice,,Domousnická | MB | CZ | ||
| 27 | Libáň | aut.st. | Libáň,,aut.st. | JC | CZ | ||
| 28 | Židněves | Březenská | Židněves,,Březenská | MB | CZ | ||
| 29 | Petkovy | dolní | Petkovy,,dolní | MB | CZ | ||
| 30 | Dětenice | sokolovna | Dětenice,,sokolovna | JC | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25620886 - 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Mladá Boleslav | - - 725 100 725 | - info.mb@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260724 Mladá Boleslav - Dlouhá Lhota - Libáň - Kopidlno varianta 1 | 25620886 1 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 724 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3001 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3002 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3003 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3004 | † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,299 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 7,299 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 7,299 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 7,299 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 7,299 | 18 | Řepov,,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 7,299 | 17 | Plazy,,hl.sil. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 8,298 | 28 | Židněves,,Březenská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 8,298 | 4 | Březno | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 8,298 | 4 | Březno | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 8,298 | 24 | Židněves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 8,298 | 25 | Židněves,,k nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 8,298 | 20 | Sukorady | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 8,298 | 21 | Sukorady,Martinovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 8,298 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 8,298 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 8,298 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 8,291 | 29 | Petkovy,,dolní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 8,291 | 16 | Petkovy,,horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 8,291 | 19 | Řitonice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 8,291 | 26 | Řitonice,,Domousnická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 8,291 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 9,555 | 22 | Veselice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 9,555 | 23 | Veselice,,dvůr | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 9,555 | 1 | Bačalky,,horní | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 9,555 | 2 | Bačalky,,střed | průměrná doba není vyplněna | |
| 26 | 9,555 | 3 | Bačalky,Lično | průměrná doba není vyplněna | |
| 27 | 9,555 | 30 | Dětenice,,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | 10,550 | 11 | Libáň,Kozodírky | průměrná doba není vyplněna | |
| 29 | 10,550 | 27 | Libáň,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 30 | 10,560 | 10 | Kopidlno,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 31 | 10,560 | 9 | Kopidlno,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 5:30 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 1 | 5:35 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 2 | 5:36 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 3 | 5:38 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 5 | 5:41 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 6 | 5:43 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 10 | 24 | Židněves | 8 | 5:45 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 8 | 5:46 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 11 | 5:49 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 12 | 5:51 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 13 | 5:53 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 13 | 5:54 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 14 | 5:55 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 15 | 5:56 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 17 | 6:00 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 17 | 6:01 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 19 | 6:03 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 20 | 6:05 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 21 | 6:07 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 23 | 6:10 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 24 | 6:11 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 24 | 6:12 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | < | < | < | < | ||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 28 | 6:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 29 | 5:12 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 27 | 5:08 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 27 | 5:07 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 26 | 5:05 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 24 | 5:02 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 22 | 5:00 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 10 | 24 | Židněves | 21 | 4:58 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 20 | 4:56 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 18 | 4:54 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 17 | 4:52 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 16 | 4:50 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 15 | 4:49 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 14 | 4:47 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 14 | 4:46 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 11 | 4:43 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 11 | 4:42 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 10 | 4:40 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 9 | 4:37 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 8 | 4:36 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 6 | 4:33 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 5 | 4:32 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 4 | 4:30 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | < | < | < | < | ||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 0 | 4:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 6:25 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 1 | 6:30 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 2 | 6:31 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 3 | 6:33 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 5 | 6:36 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 6 | 6:38 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 10 | 24 | Židněves | 8 | 6:40 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 8 | 6:41 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 11 | 6:44 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 12 | 6:46 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 13 | 6:48 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 13 | 6:49 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 14 | 6:50 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 15 | 6:51 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 17 | 6:55 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 17 | 6:56 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 19 | 6:58 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 20 | 7:00 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 21 | 7:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 29 | 6:17 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 27 | 6:13 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 27 | 6:12 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 26 | 6:10 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 24 | 6:07 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 22 | 6:05 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 10 | 24 | Židněves | 21 | 6:03 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 20 | 6:01 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 18 | 5:59 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 17 | 5:57 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 16 | 5:55 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 15 | 5:54 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 14 | 5:52 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 14 | 5:51 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 11 | 5:48 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 11 | 5:47 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 10 | 5:45 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 9 | 5:42 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 8 | 5:41 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 6 | 5:38 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 5 | 5:37 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 4 | 5:35 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | < | < | < | < | ||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 0 | 5:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 6:25 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 1 | 6:30 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 2 | 6:31 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 3 | 6:33 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 5 | 6:36 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 6 | 6:38 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 10 | 24 | Židněves | 8 | 6:40 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 8 | 6:41 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 11 | 6:44 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 12 | 6:46 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 13 | 6:48 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 13 | 6:49 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 14 | 6:50 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 15 | 6:51 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 17 | 6:55 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 17 | 6:56 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 19 | 6:58 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 20 | 7:00 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 21 | 7:02 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 23 | 7:05 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 24 | 7:06 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 24 | 7:07 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | 28 | 7:12 | ||||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | 29 | 7:15 | ||||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 31 | 7:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 29 | 7:17 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 27 | 7:13 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 27 | 7:12 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 26 | 7:10 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 24 | 7:07 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 22 | 7:05 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 10 | 24 | Židněves | 21 | 7:03 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 20 | 7:01 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 18 | 6:59 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 17 | 6:57 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 16 | 6:55 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 15 | 6:54 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 14 | 6:52 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 14 | 6:51 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 11 | 6:48 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 11 | 6:47 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 10 | 6:45 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 9 | 6:42 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 8 | 6:41 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 6 | 6:38 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 5 | 6:37 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 4 | 6:35 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | < | < | < | < | ||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | < | < | < | < | ||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 0 | 6:30 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 0 | 7:07 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 2 | 7:10 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 3 | 7:11 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 4 | 7:12 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | 7 | 7:17 | ||||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | 9 | 7:20 | ||||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 11 | 7:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 26 | 7:56 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 25 | 7:52 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 24 | 7:51 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 23 | 7:49 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 21 | 7:46 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 20 | 7:44 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | < | < | < | < | ||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | 16 | 7:33 | ||||||
| 10 | 24 | Židněves | 15 | 7:31 | ||||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 14 | 7:29 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 12 | 7:27 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | 11 | 7:25 | ||||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 9 | 7:21 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 8 | 7:19 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 7 | 7:18 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 6 | 7:16 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 6 | 7:15 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 3 | 7:12 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 3 | 7:11 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 2 | 7:09 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 1 | 7:06 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 0 | 7:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 0 | 9:30 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 1 | 9:35 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 2 | 9:36 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 3 | 9:38 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 5 | 9:41 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 6 | 9:43 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | 8 | 9:45 | ||||||
| 8 | 4 | Březno | < | < | < | < | ||||
| 9 | 4 | Březno | 9 | 9:47 | ||||||
| 10 | 24 | Židněves | < | < | < | < | ||||
| 11 | 25 | Židněves,,k nádraží | 10 | 9:50 | ||||||
| 12 | 20 | Sukorady | 12 | 9:53 | ||||||
| 13 | 21 | Sukorady,Martinovice | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Dlouhá Lhota,,žel.zast. | 13 | 9:55 | ||||||
| 15 | 6 | Dlouhá Lhota,,U Zachařů | 14 | 9:57 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Lhota,,U Lochmanů | 15 | 9:58 | ||||||
| 17 | 29 | Petkovy,,dolní | 16 | 9:59 | ||||||
| 18 | 16 | Petkovy,,horní | 17 | 10:00 | ||||||
| 19 | 19 | Řitonice | 19 | 10:04 | ||||||
| 20 | 26 | Řitonice,,Domousnická | 19 | 10:05 | ||||||
| 21 | 8 | Domousnice,,žel.zast. | 20 | 10:07 | ||||||
| 22 | 22 | Veselice | 21 | 10:09 | ||||||
| 23 | 23 | Veselice,,dvůr | 22 | 10:11 | ||||||
| 24 | 1 | Bačalky,,horní | 24 | 10:14 | ||||||
| 25 | 2 | Bačalky,,střed | 25 | 10:15 | ||||||
| 26 | 3 | Bačalky,Lično | 26 | 10:16 | ||||||
| 27 | 30 | Dětenice,,sokolovna | 29 | 10:21 | ||||||
| 28 | 11 | Libáň,Kozodírky | 31 | 10:24 | ||||||
| 29 | 27 | Libáň,,aut.st. | 33 | 10:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mladá Boleslav,,aut.st. | 33 | 8:25 | ||||||
| 2 | 15 | Mladá Boleslav,,U Sportu | 31 | 8:21 | ||||||
| 3 | 14 | Mladá Boleslav,,nám.Republiky | 31 | 8:20 | ||||||
| 4 | 13 | Mladá Boleslav,,Jičínská | 30 | 8:18 | ||||||
| 5 | 18 | Řepov,,hl.sil. | 28 | 8:15 | ||||||
| 6 | 17 | Plazy,,hl.sil. | 27 | 8:13 | ||||||
| 7 | 28 | Židněves,,Březenská | 25 | 8:11 | ||||||
| 8 | 4 | Březno | 24 | 8:09 | ||||||
