Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyjákovičky | křiž. | Dyjákovičky,křiž. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Chvalovice | Chvalovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 3 | Vrbovec | sklepy | Vrbovec,sklepy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Vrbovec | stará zastávka | Vrbovec,stará zastávka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Vrbovec | Hnízdo | Vrbovec,Hnízdo | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Znojmo | Vídeňská u školy | Znojmo,Vídeňská u školy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Znojmo | Dukelská u mostu | Znojmo,Dukelská u mostu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 8 | Znojmo | nám.Republiky | Znojmo,nám.Republiky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Chvalovice | Hatě | FREEPORT | Chvalovice,Hatě,FREEPORT | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 10 | Znojmo | aut.nádr. | Znojmo,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 11 | Dyjákovičky | Hnízdecká | Dyjákovičky,Hnízdecká | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Dyjákovičky | ObÚ | Dyjákovičky,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60747536 - 1 | ČSAD Hodonín a.s. právnická osoba - | Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín | - - 518 321 028 | - csad@csad.com www.csad.com |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728819 Znojmo - Vrbovec - Dyjákovičky - Chvalovice varianta 1 | 60747536 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 819 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 81 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 82 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 151 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 152 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 10 | Znojmo,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 800 | 8 | Znojmo,nám.Republiky | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 800 | 6 | Znojmo,Vídeňská u školy | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 800 | 7 | Znojmo,Dukelská u mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 818 | 3 | Vrbovec,sklepy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 818 | 4 | Vrbovec,stará zastávka | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 818 | 5 | Vrbovec,Hnízdo | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 818 | 11 | Dyjákovičky,Hnízdecká | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 818 | 12 | Dyjákovičky,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 818 | 1 | Dyjákovičky,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 818 | 2 | Chvalovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 818 | 9 | Chvalovice,Hatě,FREEPORT | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 6:45 | ||||||
| 2 | 8 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 3 | 6 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 6:48 | ||||||
| 4 | 7 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 6:50 | ||||||
| 5 | 3 | Vrbovec,sklepy | 6 | 6:54 | ||||||
| 6 | 4 | Vrbovec,stará zastávka | 8 | 6:57 | ||||||
| 7 | 5 | Vrbovec,Hnízdo | 12 | 7:04 | ||||||
| 8 | 11 | Dyjákovičky,Hnízdecká | 14 | 7:08 | ||||||
| 9 | 12 | Dyjákovičky,ObÚ | 15 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Znojmo,aut.nádr. | 10 | 7:29 | ||||||
| 2 | 8 | Znojmo,nám.Republiky | 10 | 7:26 | ||||||
| 3 | 6 | Znojmo,Vídeňská u školy | 8 | 7:22 | ||||||
| 4 | 7 | Znojmo,Dukelská u mostu | 8 | 7:20 | ||||||
| 5 | 3 | Vrbovec,sklepy | 4 | 7:16 | ||||||
| 6 | 4 | Vrbovec,stará zastávka | 2 | 7:13 | ||||||
| 7 | 5 | Vrbovec,Hnízdo | < | < | < | < | ||||
| 8 | 11 | Dyjákovičky,Hnízdecká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Dyjákovičky,ObÚ | 0 | 7:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 8:55 | ||||||
| 2 | 8 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 3 | 6 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 8:58 | ||||||
| 4 | 7 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 9:00 | ||||||
| 5 | 3 | Vrbovec,sklepy | < | < | < | < | ||||
| 6 | 4 | Vrbovec,stará zastávka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Vrbovec,Hnízdo | < | < | < | < | ||||
| 8 | 11 | Dyjákovičky,Hnízdecká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Dyjákovičky,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dyjákovičky,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Chvalovice | 8 | 9:05 | ||||||
| 12 | 9 | Chvalovice,Hatě,FREEPORT | 12 | 9:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Znojmo,aut.nádr. | 12 | 9:30 | ||||||
| 2 | 8 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 3 | 6 | Znojmo,Vídeňská u školy | 10 | 9:26 | ||||||
| 4 | 7 | Znojmo,Dukelská u mostu | 9 | 9:24 | ||||||
| 5 | 3 | Vrbovec,sklepy | < | < | < | < | ||||
| 6 | 4 | Vrbovec,stará zastávka | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Vrbovec,Hnízdo | < | < | < | < | ||||
| 8 | 11 | Dyjákovičky,Hnízdecká | < | < | < | < | ||||
| 9 | 12 | Dyjákovičky,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 10 | 1 | Dyjákovičky,křiž. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Chvalovice | 3 | 9:19 | ||||||
| 12 | 9 | Chvalovice,Hatě,FREEPORT | 0 | 9:14 |
Linka 728819 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz
Grafikony: PD: T701 SN: T702
Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.
Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 45 a 70 cestujících.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | č. 1 | 50 | 50 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 81 | č. 2 | 50 | 50 | nejede 31.1.2025 | |
| 81 | č. 3 | 50 | 50 | nejede od 10.2.2025 do 14.2.2025 | |
| 81 | č. 4 | 50 | 50 | nejede 17.4.2025 | |
| 81 | č. 5 | 50 | 50 | nejede od 30.6.2025 do 29.8.2025 | |
| 81 | č. 6 | 50 | 50 | nejede 27.10.2025 | |
| 81 | č. 7 | 50 | 50 | nejede 29.10.2025 | |
| 82 | č. 1 | 50 | 50 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025 | |
| 82 | č. 2 | 50 | 50 | nejede 31.1.2025 | |
| 82 | č. 3 | 50 | 50 | nejede od 10.2.2025 do 14.2.2025 | |
| 82 | č. 4 | 50 | 50 | nejede 17.4.2025 | |
| 82 | č. 5 | 50 | 50 | nejede od 30.6.2025 do 29.8.2025 | |
| 82 | č. 6 | 50 | 50 | nejede 27.10.2025 | |
| 82 | č. 7 | 50 | 50 | nejede 29.10.2025 | |
| 151 | č. 1 | 73 | 73 | nejede 31.12.2024 | |
| 151 | č. 2 | 73 | 73 | nejede od 30.6.2025 do 29.8.2025 | |
| 152 | č. 1 | 73 | 73 | nejede 31.12.2024 | |
| 152 | č. 2 | 73 | 73 | nejede od 30.6.2025 do 29.8.2025 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD Hodonín a.s., Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín, www.csad.com, csad@csad.com
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 81 | 151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 50 | ⚒ 73 | ||||||||
| 0 | 0 | 800 | 1 |
MHD
|
6:45 | 8:55 | |||
| < | < | 800 | 2 | < | < | ||||
| 1 | 1 | 800 | 3 | 6:48 | 8:58 | ||||
| 2 | 2 | 800 | 4 | 6:50 | 9:00 | ||||
| 6 | < | 818 | 5 | x | 6:54 | < | |||
| 8 | < | 818 | 6 | 6:57 | < | ||||
| 12 | < | 818 | 7 | 7:04 | < | ||||
| 14 | < | 818 | 8 | 7:08 | < | ||||
| 15 | < | 818 | 9 | 7:10 | < | ||||
| < | 818 | 10 | … | < | |||||
| 8 | 818 | 11 | … | 9:05 | |||||
| 12 | 818 | 12 | … | 9:10 | |||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 82 | 152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 50 | ⚒ 73 | ||||||||
| 0 | 818 | 12 | … | 9:14 | |||||
| 3 | 818 | 11 | … | 9:19 | |||||
| < | 818 | 10 | … | < | |||||
| 0 | < | 818 | 9 | 7:10 | < | ||||
| < | < | 818 | 8 | < | < | ||||
| < | < | 818 | 7 | < | < | ||||
| 2 | < | 818 | 6 | 7:13 | < | ||||
| 4 | < | 818 | 5 | x | 7:16 | < | |||
| 8 | 9 | 800 | 4 | 7:20 | 9:24 | ||||
| 8 | 10 | 800 | 3 | 7:22 | 9:26 | ||||
| 10 | < | 800 | 2 | 7:26 | < | ||||
| 10 | 12 | 800 | 1 |
MHD
|
7:29 | 9:30 | |||
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
50 nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025, nejede 31.1.2025, nejede od 10.2.2025 do 14.2.2025, nejede 17.4.2025, nejede od 30.6.2025 do 29.8.2025, nejede 27.10.2025, nejede 29.10.2025
73 nejede 31.12.2024, nejede od 30.6.2025 do 29.8.2025
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz
Grafikony: PD: T701 SN: T702
Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.
Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 45 a 70 cestujících.