Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivnice | Linea | Nivnice,,Linea | UH | CZ | ||
| 2 | Uherský Brod | Ant.Hrubého | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | UH | CZ | ||
| 3 | Uherský Brod | nový hřbitov | Uherský Brod,,nový hřbitov | UH | CZ | ||
| 4 | Uherský Brod | stadion Lapač | Uherský Brod,,stadion Lapač | UH | CZ | ||
| 5 | Uherský Brod | ZŠ Na Výsluní | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | UH | CZ | ||
| 6 | Uherský Brod | poliklinika | Uherský Brod,,poliklinika | UH | CZ | ||
| 7 | Uherský Brod | sídliště Olšava | Uherský Brod,,sídliště Olšava | UH | CZ | ||
| 8 | Uherský Brod | Obchodní | Uherský Brod,,Obchodní | UH | CZ | ||
| 9 | Uherský Brod | ZŠ Pod Vinohrady | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | UH | CZ | ||
| 10 | Uherský Brod | Slovácké strojírny | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | UH | CZ | ||
| 11 | Uherský Brod | Slovácké náměstí | Uherský Brod,,Slovácké náměstí | UH | CZ | ||
| 12 | Uherský Brod | Prakšická | Uherský Brod,,Prakšická | UH | CZ | ||
| 13 | Uherský Brod | Tovární | Uherský Brod,,Tovární | UH | CZ | ||
| 14 | Uherský Brod | Větrná | Uherský Brod,,Větrná | UH | CZ | ||
| 15 | Uherský Brod | Vlčnovská | Uherský Brod,,Vlčnovská | UH | CZ | ||
| 16 | Uherský Brod | zimní stadion | Uherský Brod,,zimní stadion | UH | CZ | ||
| 17 | Uherský Brod | dopravní terminál | Uherský Brod,,dopravní terminál | UH | CZ | ||
| 18 | Uherský Brod | Dům kultury | Uherský Brod,,Dům kultury | UH | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 27752968 - 1 | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. právnická osoba - | Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště | - - 572 524 614, 572 524 423 | - - www.csaduh.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802322 Uherský Brod,,dopravní terminál-Uherský Brod,sídliště Olšava-Uherský Brod,Dům kultury-Uherský Brod,dopravní terminál-Nivnice varianta 1 | 27752968 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30722 | Integrovaná doprava Zlínského kraje | 322 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 490 | 11 | Uherský Brod,,Slovácké náměstí | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 490 | 15 | Uherský Brod,,Vlčnovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 490 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 490 | 7 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 490 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 490 | 6 | Uherský Brod,,poliklinika | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 490 | 14 | Uherský Brod,,Větrná | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 490 | 8 | Uherský Brod,,Obchodní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 490 | 9 | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 490 | 2 | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 490 | 18 | Uherský Brod,,Dům kultury | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 490 | 12 | Uherský Brod,,Prakšická | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 490 | 3 | Uherský Brod,,nový hřbitov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 490 | 4 | Uherský Brod,,stadion Lapač | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 490 | 5 | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 490 | 13 | Uherský Brod,,Tovární | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 490 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 490 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 490 | 10 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 491 | 1 | Nivnice,,Linea | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | Uherský Brod,,Větrná | 0 | 7:17 | ||||||
| 9 | 8 | Uherský Brod,,Obchodní | 1 | 7:22 | ||||||
| 10 | 9 | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | 2 | 7:26 | ||||||
| 12 | 18 | Uherský Brod,,Dům kultury | 2 | 7:30 | ||||||
| 13 | 12 | Uherský Brod,,Prakšická | < | < | < | < | ||||
| 14 | 3 | Uherský Brod,,nový hřbitov | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Uherský Brod,,stadion Lapač | 3 | 7:32 | ||||||
| 16 | 5 | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | 3 | 7:34 | ||||||
| 17 | 13 | Uherský Brod,,Tovární | 4 | 7:36 | ||||||
| 18 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 5 | 7:40 | ||||||
| 19 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 6 | 7:42 | ||||||
| 20 | 10 | Uherský Brod,,Slovácké strojírny | 8 | 7:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 7:07 | ||||||
| 2 | 11 | Uherský Brod,,Slovácké náměstí | 1 | 7:11 | ||||||
| 3 | 15 | Uherský Brod,,Vlčnovská | 2 | 7:12 | ||||||
| 4 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 3 | 7:15 | ||||||
| 5 | 7 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | 4 | 7:20 | ||||||
| 6 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 5 | 7:23 | ||||||
| 7 | 6 | Uherský Brod,,poliklinika | 6 | 7:27 | ||||||
| 8 | 14 | Uherský Brod,,Větrná | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Uherský Brod,,Obchodní | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | 7 | 7:29 | ||||||
| 12 | 18 | Uherský Brod,,Dům kultury | 7 | 7:32 | ||||||
| 13 | 12 | Uherský Brod,,Prakšická | < | < | < | < | ||||
| 14 | 3 | Uherský Brod,,nový hřbitov | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Uherský Brod,,stadion Lapač | 8 | 7:34 | ||||||
| 16 | 5 | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | 8 | 7:36 | ||||||
| 17 | 13 | Uherský Brod,,Tovární | 9 | 7:38 | ||||||
| 18 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 10 | 7:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 7:45 | ||||||
| 2 | 11 | Uherský Brod,,Slovácké náměstí | < | < | < | < | ||||
| 3 | 15 | Uherský Brod,,Vlčnovská | < | < | < | < | ||||
| 4 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 7:47 | ||||||
| 5 | 7 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | 2 | 7:50 | ||||||
| 6 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 3 | 7:53 | ||||||
| 7 | 6 | Uherský Brod,,poliklinika | 4 | 7:58 | ||||||
| 8 | 14 | Uherský Brod,,Větrná | 5 | 8:00 | ||||||
| 9 | 8 | Uherský Brod,,Obchodní | 6 | 8:03 | ||||||
| 10 | 9 | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | 7 | 8:05 | ||||||
| 12 | 18 | Uherský Brod,,Dům kultury | 7 | 8:08 | ||||||
| 13 | 12 | Uherský Brod,,Prakšická | 8 | 8:10 | ||||||
| 14 | 3 | Uherský Brod,,nový hřbitov | 9 | 8:12 | ||||||
| 15 | 4 | Uherský Brod,,stadion Lapač | 9 | 8:13 | ||||||
| 16 | 5 | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | 9 | 8:14 | ||||||
| 17 | 13 | Uherský Brod,,Tovární | 10 | 8:16 | ||||||
| 18 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 11 | 8:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 9:45 | ||||||
| 2 | 11 | Uherský Brod,,Slovácké náměstí | 1 | 9:47 | ||||||
| 3 | 15 | Uherský Brod,,Vlčnovská | 2 | 9:49 | ||||||
| 4 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 3 | 9:52 | ||||||
| 5 | 7 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | 4 | 9:57 | ||||||
| 6 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 5 | 9:59 | ||||||
| 7 | 6 | Uherský Brod,,poliklinika | 6 | 10:04 | ||||||
| 8 | 14 | Uherský Brod,,Větrná | 7 | 10:06 | ||||||
| 9 | 8 | Uherský Brod,,Obchodní | 8 | 10:09 | ||||||
| 10 | 9 | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | 9 | 10:11 | ||||||
| 12 | 18 | Uherský Brod,,Dům kultury | 9 | 10:14 | ||||||
| 13 | 12 | Uherský Brod,,Prakšická | 10 | 10:16 | ||||||
| 14 | 3 | Uherský Brod,,nový hřbitov | 11 | 10:18 | ||||||
| 15 | 4 | Uherský Brod,,stadion Lapač | 11 | 10:20 | ||||||
| 16 | 5 | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | 11 | 10:21 | ||||||
| 17 | 13 | Uherský Brod,,Tovární | 12 | 10:24 | ||||||
| 18 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 13 | 10:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 0 | 13:30 | ||||||
| 2 | 11 | Uherský Brod,,Slovácké náměstí | < | < | < | < | ||||
| 3 | 15 | Uherský Brod,,Vlčnovská | < | < | < | < | ||||
| 4 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 1 | 13:32 | ||||||
| 5 | 7 | Uherský Brod,,sídliště Olšava | 2 | 13:35 | ||||||
| 6 | 16 | Uherský Brod,,zimní stadion | 3 | 13:37 | ||||||
| 7 | 6 | Uherský Brod,,poliklinika | 4 | 13:42 | ||||||
| 8 | 14 | Uherský Brod,,Větrná | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Uherský Brod,,Obchodní | < | < | < | < | ||||
| 10 | 9 | Uherský Brod,,ZŠ Pod Vinohrady | < | < | < | < | ||||
| 11 | 2 | Uherský Brod,,Ant.Hrubého | 5 | 13:44 | ||||||
| 12 | 18 | Uherský Brod,,Dům kultury | 5 | 13:47 | ||||||
| 13 | 12 | Uherský Brod,,Prakšická | < | < | < | < | ||||
| 14 | 3 | Uherský Brod,,nový hřbitov | < | < | < | < | ||||
| 15 | 4 | Uherský Brod,,stadion Lapač | 6 | 13:49 | ||||||
| 16 | 5 | Uherský Brod,,ZŠ Na Výsluní | 6 | 13:50 | ||||||
| 17 | 13 | Uherský Brod,,Tovární | 7 | 13:52 | ||||||
| 18 | 17 | Uherský Brod,,dopravní terminál | 8 | 13:55 |
Linka 802322 (varianta 1)
Na lince platí Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK, vyhlášený dopravcem. Informace o Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDZK jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Pro aktuální informace o případném omezení provozu sledujte web
~www.idzk.cz/vyluky.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 20 | 20 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 1 | č. 2 | 20 | 20 | nejede 30.1.2026 | |
| 1 | č. 3 | 20 | 20 | nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026 | |
| 1 | č. 4 | 20 | 20 | nejede 2.4.2026 | |
| 1 | č. 5 | 20 | 20 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 1 | č. 6 | 20 | 20 | nejede od 29.10.2026 do 30.10.2026 | |
Přepravu zajišťuje: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, www.csaduh.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ 20 | ⚒ | ⚒ | ⚒ | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 | x | 7:07 | … | 7:45 | 9:45 | 13:30 | |||||||
| 1 | < | 1 | < | 490 | 2 | x | 7:11 | … | < | 9:47 | < | |||||||
| 2 | < | 2 | < | 490 | 3 | x | 7:12 | … | < | 9:49 | < | |||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 490 | 4 | x | 7:15 | … | 7:47 | 9:52 | 13:32 | |||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 490 | 5 | x | 7:20 | … | 7:50 | 9:57 | 13:35 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 490 | 6 | x | 7:23 | … | 7:53 | 9:59 | 13:37 | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 490 | 7 | x | 7:27 | … | 7:58 | 10:04 | 13:42 | |||||||
| 0 | < | 5 | 7 | < | 490 | 8 | x | < | 7:17 | 8:00 | 10:06 | < | ||||||
| 1 | < | 6 | 8 | < | 490 | 9 | x | < | 7:22 | 8:03 | 10:09 | < | ||||||
| < | < | < | < | < | 490 | 10 | x | < | < | < | < | < | ||||||
| 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 490 | 11 | x | 7:29 | 7:26 | 8:05 | 10:11 | 13:44 | ||||||
| 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 490 | 12 | x | 7:32 | 7:30 | 8:08 | 10:14 | 13:47 | ||||||
| < | < | 8 | 10 | < | 490 | 13 | x | < | < | 8:10 | 10:16 | < | ||||||
| < | < | 9 | 11 | < | 490 | 14 | x | < | < | 8:12 | 10:18 | < | ||||||
| 3 | 8 | 9 | 11 | 6 | 490 | 15 | x | 7:34 | 7:32 | 8:13 | 10:20 | 13:49 | ||||||
| 3 | 8 | 9 | 11 | 6 | 490 | 16 | x | 7:36 | 7:34 | 8:14 | 10:21 | 13:50 | ||||||
| 4 | 9 | 10 | 12 | 7 | 490 | 17 | x | 7:38 | 7:36 | 8:16 | 10:24 | 13:52 | ||||||
| 5 | 10 | 11 | 13 | 8 | 490 | 18 | x | 7:40 | 7:40 | 8:18 | 10:27 | 13:55 | ||||||
| 6 | 490 | 19 | x | … | 7:42 | … | … | … | ||||||||||
| 8 | 490 | 20 | x | … | 7:47 | … | … | … | ||||||||||
| 491 | 21 | x | … | … | … | … | … | |||||||||||
V tomto směru nejsou na lince žádné spoje.
⚒ jede v pracovních dnech
x spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání
20 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026, nejede 30.1.2026, nejede od 2.3.2026 do 6.3.2026, nejede 2.4.2026, nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026, nejede od 29.10.2026 do 30.10.2026
Na lince platí Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK, vyhlášený dopravcem. Informace o Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDZK jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Pro aktuální informace o případném omezení provozu sledujte web
~www.idzk.cz/vyluky.