Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jílové | nám. | Jílové,,nám. | DC | CZ | ||
| 2 | Jílové | papírny | Jílové,,papírny | DC | CZ | ||
| 3 | Jílové | Sněžník | celnice | Jílové,Sněžník,celnice | DC | CZ | |
| 4 | Jílové | Sněžník | lesní správa | Jílové,Sněžník,lesní správa | DC | CZ | |
| 5 | Jílové | Sněžník | Jílové,Sněžník | DC | CZ | ||
| 6 | Jílové | Sněžník | rest.Hraničář | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | DC | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06231292 - 1 | Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace právnická osoba - | Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem | - - - | - ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz https://www.ds-uk.cz/ |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512439 Jílové-Jílové,Sněžník varianta 1 | 06231292 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30421 | Doprava Ústeckého kraje | 439 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 113 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 115 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 116 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 118 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 1 | Jílové,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 311 | 2 | Jílové,,papírny | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 313 | 5 | Jílové,Sněžník | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 313 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 313 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 313 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | 0 | 6:24 | ||||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 6:30 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 6:32 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 6:34 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 7 | 6:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 6:57 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 6:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 6:48 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 6:46 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 6:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 7:04 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 7:10 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 7:12 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 7:14 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 7:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 7:35 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 7:28 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 7:26 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 7:24 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 7:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 7:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 7:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 7:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 7:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 7:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 8:12 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 8:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 8:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 8:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 7:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 8:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 8:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 8:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 8:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 8:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 9:12 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 9:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 9:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 9:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 8:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 10:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 10:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 10:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 10:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 10:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 11:12 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 11:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 11:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 11:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 10:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 12:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 12:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 12:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 12:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 12:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 13:12 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 13:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 13:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 13:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 12:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 14:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 14:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 14:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 14:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 14:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 15:12 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 15:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 15:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 15:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 14:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 15:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 15:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 15:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 15:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 15:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 8 | 16:12 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 16:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 16:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 16:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 15:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jílové,,nám. | 0 | 17:44 | ||||||
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 5 | 17:50 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 5 | 17:52 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 6 | 17:54 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 8 | 17:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Jílové,,papírny | 7 | 18:12 | ||||||
| 3 | 5 | Jílové,Sněžník | 3 | 18:05 | ||||||
| 4 | 6 | Jílové,Sněžník,rest.Hraničář | 2 | 18:03 | ||||||
| 5 | 4 | Jílové,Sněžník,lesní správa | 1 | 18:01 | ||||||
| 6 | 3 | Jílové,Sněžník,celnice | 0 | 17:58 |
Linka 512439 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje, zveřejněné na www.dopravauk.cz; doporučujeme odbavení v aplikaci DÚKapka, nebo platební kartou.
Všeobecné informace: 412 709 580 (Děčín), Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, aktuální odjezdy: http://tabule.dopravauk.cz, aktuální poloha spoje: http://provoz.dopravauk.cz, připomínky a stížnosti: podnety@dopravauk.cz
Linka je zajišťována nízkokapacitním vozidlem.
Přeprava jízdních kol je na lince vyloučena!
všechny spoje jsou obsluhovány nízkokapacitním autobusem
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 101 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 101 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 101 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 101 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 101 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 101 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 102 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 102 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 102 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 102 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 102 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 102 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 102 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 103 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 103 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 103 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 103 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 103 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 103 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 103 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 104 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 104 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 104 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 104 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 104 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 104 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 104 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 105 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 105 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 105 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 105 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 105 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 105 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 105 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 106 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 106 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 106 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 106 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 106 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 106 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 106 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 107 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 107 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 107 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 107 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 107 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 107 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 107 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 108 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 108 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 108 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 108 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 108 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 108 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 108 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 109 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 109 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 109 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 109 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 109 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 109 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 109 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 110 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 110 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 110 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 110 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 110 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 110 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 110 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 111 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 111 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 111 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 111 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 111 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 111 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 111 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 112 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 112 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 112 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 112 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 112 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 112 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 112 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 113 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 113 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 113 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 113 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 113 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 113 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 113 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 114 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 114 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 114 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 114 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 114 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 114 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 114 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 115 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 115 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 115 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 115 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 115 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 115 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 115 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 116 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 116 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 116 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 116 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 116 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 116 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 116 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 117 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 117 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 117 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 117 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 117 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 117 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 117 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
| 118 | č. 1 | 52 | 52 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 118 | č. 2 | 52 | 52 | nejede 30.1.2026 | |
| 118 | č. 3 | 52 | 52 | nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026 | |
| 118 | č. 4 | 52 | 52 | nejede 2.4.2026 | |
| 118 | č. 5 | 52 | 52 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 118 | č. 6 | 52 | 52 | nejede 29.10.2026 | |
| 118 | č. 7 | 52 | 52 | nejede 30.10.2026 | |
Přepravu zajišťuje: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, https://www.ds-uk.cz/, ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | |||||||||||||||
| 0 | 311 | 1 | … | 7:04 | 7:44 | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | ||||||||||||
| 0 | < | 311 | 2 | 6:24 | < | < | < | < | < | < | < | < | |||||||||||
| 5 | 5 | 313 | 3 | 6:30 | 7:10 | 7:50 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | |||||||||||
| 5 | 5 | 313 | 4 | 6:32 | 7:12 | 7:52 | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 17:52 | |||||||||||
| 6 | 6 | 313 | 5 | 6:34 | 7:14 | 7:54 | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 17:54 | |||||||||||
| 7 | 8 | 313 | 6 | 6:37 | 7:17 | 7:57 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 | |||||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | ⚒ 52 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 313 | 6 | 6:43 | 7:21 | 7:58 | 8:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 | |||||||||||
| 1 | 1 | 313 | 5 | 6:46 | 7:24 | 8:01 | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | |||||||||||
| 2 | 2 | 313 | 4 | 6:48 | 7:26 | 8:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | |||||||||||
| 3 | 3 | 313 | 3 | 6:50 | 7:28 | 8:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | |||||||||||
| < | 7 | 311 | 2 | < | < | < | < | < | < | < | < | 18:12 | |||||||||||
| 8 | 311 | 1 | 6:57 | 7:35 | 8:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | … | ||||||||||||
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
52 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026, nejede 30.1.2026, nejede od 23.2.2026 do 1.3.2026, nejede 2.4.2026, nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026, nejede 29.10.2026, nejede 30.10.2026
