Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havraníky | Havraníky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 2 | Hnanice | Hnanice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice | autosalon | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Šatov | křiž. | Šatov,křiž. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Šatov | ObÚ | Šatov,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Šatov | žel.st. | Šatov,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Znojmo | Konice | pod kopcem | Znojmo,Konice,pod kopcem | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 8 | Znojmo | Konice | rozc.1.0 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 9 | Znojmo | Vídeňská u školy | Znojmo,Vídeňská u školy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Znojmo | Dukelská u mostu | Znojmo,Dukelská u mostu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Znojmo | nám.Republiky | Znojmo,nám.Republiky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Znojmo | Mariánské nám. | Znojmo,Mariánské nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Znojmo | aut.nádr. | Znojmo,aut.nádr. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 14 | Znojmo | Popice | u hospody | Znojmo,Popice,u hospody | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice | Modré sklepy | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Znojmo | Konice | hostinec | Znojmo,Konice,hostinec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 17 | Znojmo | Popice | u kostela | Znojmo,Popice,u kostela | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 18 | Znojmo | Šatovská u staré školy | Znojmo,Šatovská u staré školy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25302078 - 1 | BDS-BUS, s.r.o. právnická osoba - | Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš | - - 566 502 225 | - bds@bds-vb.cz www.bds-vb.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729818 Znojmo - Havraníky - Hnanice - Šatov varianta 1 | 25302078 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30621 | Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje | 818 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 91 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 92 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 209 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 210 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 211 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 212 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 800 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 800 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 800 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 800 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 800 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 800 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 800 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 800 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 800 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 800 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 800 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 800 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 817 | 1 | Havraníky | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 817 | 2 | Hnanice | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 817 | 4 | Šatov,křiž. | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | 817 | 5 | Šatov,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 817 | 6 | Šatov,žel.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 5:10 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 5:13 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 5:15 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 5:16 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 5:17 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 5:20 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 8 | 5:23 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 11 | 5:26 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 12 | 5:29 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 13 | 5:31 | ||||||
| 18 | 6 | Šatov,žel.st. | 15 | 5:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 18 | 5:07 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 16 | 5:03 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 16 | 5:01 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 15 | 5:00 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 15 | 4:58 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | 11 | 4:53 | ||||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | 11 | 4:51 | ||||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | 10 | 4:49 | ||||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | 9 | 4:48 | ||||||
| 14 | 1 | Havraníky | 5 | 4:43 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 3 | 4:40 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 1 | 4:37 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 0 | 4:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 6:45 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 6:48 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 6:50 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 6:51 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 6:52 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | 7 | 6:57 | ||||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | 7 | 6:59 | ||||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | 8 | 7:01 | ||||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | 9 | 7:02 | ||||||
| 14 | 1 | Havraníky | 13 | 7:07 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 15 | 7:10 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 17 | 7:13 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 18 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 15 | 6:09 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 14 | 6:05 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 13 | 6:03 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 12 | 6:02 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 12 | 6:00 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 10 | 5:57 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 7 | 5:53 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 5 | 5:50 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 3 | 5:47 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 2 | 5:45 | ||||||
| 18 | 6 | Šatov,žel.st. | 0 | 5:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 9:15 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 9:18 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 9:20 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 9:21 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 9:22 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 9:25 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 8 | 9:28 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 11 | 9:31 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 12 | 9:34 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 13 | 9:36 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 11 | 7:39 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | 10 | 7:37 | ||||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 9 | 7:35 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 8 | 7:33 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 8 | 7:32 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 8 | 7:30 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 7:27 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 3 | 7:23 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | < | < | < | < | ||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 1 | 7:20 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 0 | 7:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 11:00 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 11:03 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 11:05 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 11:06 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 11:07 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 11:10 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 8 | 11:13 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 11 | 11:16 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 12 | 11:19 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 13 | 11:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 13 | 10:45 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 12 | 10:41 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 11 | 10:39 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 10 | 10:38 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 10 | 10:36 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 8 | 10:33 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 5 | 10:29 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 3 | 10:26 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 1 | 10:23 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 0 | 10:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 13:00 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 13:03 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 13:05 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 13:06 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 13:07 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 13:10 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 8 | 13:13 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 11 | 13:16 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 12 | 13:19 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 13 | 13:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 13 | 12:45 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 12 | 12:41 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 11 | 12:39 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 10 | 12:38 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 10 | 12:36 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 8 | 12:33 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 5 | 12:29 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 3 | 12:26 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 1 | 12:23 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 0 | 12:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 14:00 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 14:03 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 14:05 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 14:06 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 14:07 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 14:10 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 8 | 14:13 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 11 | 14:16 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 12 | 14:19 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 13 | 14:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 18 | 13:53 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 16 | 13:49 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 16 | 13:47 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 15 | 13:46 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 15 | 13:44 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | 11 | 13:39 | ||||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | 11 | 13:37 | ||||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | 10 | 13:35 | ||||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | 9 | 13:34 | ||||||
| 14 | 1 | Havraníky | 5 | 13:29 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 3 | 13:26 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 1 | 13:23 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 0 | 13:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 0 | 15:00 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
| 4 | 9 | Znojmo,Vídeňská u školy | 1 | 15:03 | ||||||
| 5 | 10 | Znojmo,Dukelská u mostu | 2 | 15:05 | ||||||
| 6 | 18 | Znojmo,Šatovská u staré školy | 3 | 15:06 | ||||||
| 7 | 3 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,autosalon | 3 | 15:07 | ||||||
| 8 | 15 | Nový Šaldorf - Sedlešovice,Modré sklepy | < | < | < | < | ||||
| 9 | 8 | Znojmo,Konice,rozc.1.0 | 5 | 15:10 | ||||||
| 10 | 7 | Znojmo,Konice,pod kopcem | < | < | < | < | ||||
| 11 | 16 | Znojmo,Konice,hostinec | < | < | < | < | ||||
| 12 | 14 | Znojmo,Popice,u hospody | < | < | < | < | ||||
| 13 | 17 | Znojmo,Popice,u kostela | < | < | < | < | ||||
| 14 | 1 | Havraníky | 8 | 15:13 | ||||||
| 15 | 2 | Hnanice | 11 | 15:16 | ||||||
| 16 | 4 | Šatov,křiž. | 12 | 15:19 | ||||||
| 17 | 5 | Šatov,ObÚ | 13 | 15:21 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Znojmo,aut.nádr. | 18 | 14:53 | ||||||
| 2 | 12 | Znojmo,Mariánské nám. | < | < | < | < | ||||
| 3 | 11 | Znojmo,nám.Republiky | < | < | < | < | ||||
