Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová Paka | aut.st. | Nová Paka,,aut.st. | JC | CZ | ||
| 2 | Nová Paka | Vrchovina | hlavní silnice | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | JC | CZ | |
| 3 | Nová Paka | Vrchovina | has.zbroj. | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | JC | CZ | |
| 4 | Pecka | nám. | Pecka,,nám. | JC | CZ | ||
| 5 | Pecka | nové domy | Pecka,,nové domy | JC | CZ | ||
| 6 | Pecka | Bělá u Pecky | Pecka,Bělá u Pecky | JC | CZ | ||
| 7 | Vidochov | ObÚ | Vidochov,,ObÚ | JC | CZ | ||
| 8 | Vidochov | u rybníčka | Vidochov,,u rybníčka | JC | CZ | ||
| 9 | Vidochov | Stupná | Supí vrch | Vidochov,Stupná,Supí vrch | JC | CZ | |
| 10 | Vidochov | Stupná | u mlejna | Vidochov,Stupná,u mlejna | JC | CZ | |
| 11 | Vidochov | Stupná | točna | Vidochov,Stupná,točna | JC | CZ | |
| 12 | Vidochov | horní | Vidochov,,horní | JC | CZ | ||
| 13 | Nová Paka | Vrchovina | dolní | Nová Paka,Vrchovina,dolní | JC | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666449 - 1 | BusLine KHK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice | - - 481 368 661 | - disp.khk@busline.cz www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692538 Nová Paka-Vidochov-Pecka varianta 1 | 05666449 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30522 | Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje | 538 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 209 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | Nová Paka,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 12 | Vidochov,,horní | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 7 | Vidochov,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 8 | Vidochov,,u rybníčka | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 11 | Vidochov,Stupná,točna | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 6 | Pecka,Bělá u Pecky | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 5 | Pecka,,nové domy | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 4 | Pecka,,nám. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 6:10 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 2 | 6:13 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 6:16 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 5 | 6:17 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 6 | 6:18 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 7 | 6:20 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 7 | 6:22 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 8 | 6:24 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 8 | 5:03 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 6 | 4:59 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 4:56 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 3 | 4:54 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 2 | 4:53 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 1 | 4:51 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 1 | 4:50 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 0 | 4:48 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 10 | 6:46 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | 8 | 6:41 | ||||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | 7 | 6:38 | ||||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 6 | | | | | | | | | |||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 6:34 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 3 | 6:32 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 2 | 6:31 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 1 | 6:29 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 1 | 6:28 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 0 | 6:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 13:15 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 2 | 13:18 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 13:21 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 5 | 13:22 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 6 | 13:23 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 7 | 13:25 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 7 | 13:27 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 8 | 13:29 | ||||||
| 11 | 6 | Pecka,Bělá u Pecky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 5 | Pecka,,nové domy | 12 | 13:36 | ||||||
| 13 | 4 | Pecka,,nám. | 13 | 13:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 15:15 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 2 | 15:18 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 15:21 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 5 | 15:22 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 6 | 15:23 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 7 | 15:25 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 7 | 15:27 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 8 | 15:29 | ||||||
| 11 | 6 | Pecka,Bělá u Pecky | < | < | < | < | ||||
| 12 | 5 | Pecka,,nové domy | 12 | 15:36 | ||||||
| 13 | 4 | Pecka,,nám. | 13 | 15:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 8 | 13:50 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 6 | 13:46 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 13:43 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 3 | 13:41 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 2 | 13:40 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 1 | 13:38 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 1 | 13:37 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 0 | 13:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 17:15 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 2 | 17:18 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 17:21 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 5 | 17:22 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 6 | 17:23 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 7 | 17:25 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 7 | 17:27 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 8 | 17:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 8 | 15:50 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 6 | 15:46 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 15:43 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 3 | 15:41 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 2 | 15:40 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 1 | 15:38 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 1 | 15:37 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 0 | 15:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 13:15 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 2 | 13:18 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 13:21 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 5 | 13:22 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 6 | 13:23 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 7 | 13:25 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 7 | 13:27 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 8 | 13:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nová Paka,,aut.st. | 0 | 15:15 | ||||||
| 2 | 13 | Nová Paka,Vrchovina,dolní | < | < | < | < | ||||
| 3 | 3 | Nová Paka,Vrchovina,has.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 2 | Nová Paka,Vrchovina,hlavní silnice | 2 | 15:18 | ||||||
| 5 | 12 | Vidochov,,horní | 4 | 15:21 | ||||||
| 6 | 7 | Vidochov,,ObÚ | 5 | 15:22 | ||||||
| 7 | 8 | Vidochov,,u rybníčka | 6 | 15:23 | ||||||
| 8 | 9 | Vidochov,Stupná,Supí vrch | 7 | 15:25 | ||||||
| 9 | 10 | Vidochov,Stupná,u mlejna | 7 | 15:27 | ||||||
| 10 | 11 | Vidochov,Stupná,točna | 8 | 15:29 |
Linka 692538 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 22 | 22 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 2 | č. 1 | 22 | 22 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 4 | č. 1 | 22 | 22 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 7 | č. 1 | 42 | 42 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 7 | č. 2 | 42 | 42 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 9 | č. 1 | 42 | 42 | nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026 | |
| 9 | č. 2 | 42 | 42 | nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 10 | č. 1 | 44 | 44 | jede od 22.12.2025 do 30.12.2025 | |
| 10 | č. 2 | 44 | 44 | jede 2.1.2026 | |
| 10 | č. 3 | 44 | 44 | jede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 11 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 12 | č. 1 | 44 | 44 | jede od 22.12.2025 do 30.12.2025 | |
| 12 | č. 2 | 44 | 44 | jede 2.1.2026 | |
| 12 | č. 3 | 44 | 44 | jede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 207 | č. 1 | 44 | 44 | jede od 22.12.2025 do 30.12.2025 | |
| 207 | č. 2 | 44 | 44 | jede 2.1.2026 | |
| 207 | č. 3 | 44 | 44 | jede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
| 209 | č. 1 | 44 | 44 | jede od 22.12.2025 do 30.12.2025 | |
| 209 | č. 2 | 44 | 44 | jede 2.1.2026 | |
| 209 | č. 3 | 44 | 44 | jede od 1.7.2026 do 31.8.2026 | |
Přepravu zajišťuje: BusLine KHK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice, www.busline.cz, disp.khk@busline.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 7 | 207 | 9 | 209 | 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 22 | ⚒ 42 | ⚒ 44 | ⚒ 42 | ⚒ 44 | ⚒ 31 | |||||||||||
| 0 | - | 1 | 6:10 | 13:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 17:15 | ||||||||
| < | - | 2 | < | < | < | < | < | < | ||||||||
| < | - | 3 | < | < | < | < | < | < | ||||||||
| 2 | - | 4 | 6:13 | 13:18 | 13:18 | 15:18 | 15:18 | 17:18 | ||||||||
| 4 | - | 5 | 6:16 | 13:21 | 13:21 | 15:21 | 15:21 | 17:21 | ||||||||
| 5 | - | 6 | 6:17 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 17:22 | ||||||||
| 6 | - | 7 | 6:18 | 13:23 | 13:23 | 15:23 | 15:23 | 17:23 | ||||||||
| 7 | - | 8 | 6:20 | 13:25 | 13:25 | 15:25 | 15:25 | 17:25 | ||||||||
| 7 | - | 9 | 6:22 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 17:27 | ||||||||
| 8 | - | 10 | 6:24 | 13:29 | 13:29 | 15:29 | 15:29 | 17:29 | ||||||||
| < | - | 11 | … | < | … | < | … | … | ||||||||
| 12 | - | 12 | … | 13:36 | … | 15:36 | … | … | ||||||||
| 13 | - | 13 | … | 13:38 | … | 15:38 | … | … | ||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 2 | 4 | 10 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 22 | ⚒ 22 | ⚒ 44 | ⚒ 44 | ||||||||||
| - | 13 | … | … | … | … | ||||||||
| - | 12 | … | … | … | … | ||||||||
| - | 11 | … | … | … | … | ||||||||
| 0 | 0 | - | 10 | 4:48 | 6:26 | 13:35 | 15:35 | ||||||
| 1 | 1 | - | 9 | 4:50 | 6:28 | 13:37 | 15:37 | ||||||
| 1 | 1 | - | 8 | 4:51 | 6:29 | 13:38 | 15:38 | ||||||
| 2 | 2 | - | 7 | 4:53 | 6:31 | 13:40 | 15:40 | ||||||
| 3 | 3 | - | 6 | 4:54 | 6:32 | 13:41 | 15:41 | ||||||
| 4 | 4 | - | 5 | 4:56 | 6:34 | 13:43 | 15:43 | ||||||
| 6 | 6 | - | 4 | 4:59 | | | 13:46 | 15:46 | ||||||
| < | 7 | - | 3 | < | 6:38 | < | < | ||||||
| < | 8 | - | 2 | < | 6:41 | < | < | ||||||
| 8 | 10 | - | 1 | 5:03 | 6:46 | 13:50 | 15:50 | ||||||
⚒ jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka
22 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026
31 nejede 31.12.2025
42 nejede od 22.12.2025 do 2.1.2026, nejede od 1.7.2026 do 31.8.2026
44 jede od 22.12.2025 do 30.12.2025, jede 2.1.2026, jede od 1.7.2026 do 31.8.2026
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.