Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeseník n.Odrou | Blahutovice | rest. | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | NJ | CZ | |
| 2 | Jeseník n.Odrou | Polouvsí | rozc. | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | NJ | CZ | |
| 3 | Nový Jičín | aut.nádr. | Nový Jičín,,aut.nádr. | NJ | CZ | MHD | |
| 4 | Nový Jičín | Bocheta | Nový Jičín,,Bocheta | NJ | CZ | ||
| 5 | Nový Jičín | nem. | Nový Jičín,,nem. | NJ | CZ | MHD | |
| 6 | Nový Jičín | Palackého ČSAD | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | NJ | CZ | ||
| 7 | Nový Jičín | Palackého škola | Nový Jičín,,Palackého škola | NJ | CZ | ||
| 8 | Nový Jičín | Žlabec | Nový Jičín,,Žlabec | NJ | CZ | ||
| 9 | Nový Jičín | Loučka | kaštany | Nový Jičín,Loučka,kaštany | NJ | CZ | |
| 10 | Nový Jičín | Loučka | kolonie | Nový Jičín,Loučka,kolonie | NJ | CZ | |
| 11 | Nový Jičín | Loučka | rest.Koruna | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | NJ | CZ | |
| 12 | Nový Jičín | Loučka | ZD | Nový Jičín,Loučka,ZD | NJ | CZ | |
| 13 | Starý Jičín | Na Vsetíně | Starý Jičín,,Na Vsetíně | NJ | CZ | ||
| 14 | Starý Jičín | nám. | Starý Jičín,,nám. | NJ | CZ | ||
| 15 | Starý Jičín | Dub | rest. | Starý Jičín,Dub,rest. | NJ | CZ | |
| 16 | Starý Jičín | Heřmanice | rozc. | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | NJ | CZ | |
| 17 | Starý Jičín | Heřmanice | točna | Starý Jičín,Heřmanice,točna | NJ | CZ | |
| 18 | Starý Jičín | Starojická Lhota | pož.zbroj | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | NJ | CZ | |
| 19 | Nový Jičín | pošta | Nový Jičín,,pošta | NJ | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Nový Jičín | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882667 Nový Jičín-Starý Jičín, Heřmanice varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 2.3.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 667 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 70 | 19 | Nový Jičín,,pošta | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 70 | 5 | Nový Jičín,,nem. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 70 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 70 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 70 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 70 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 70 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 70 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 70,79 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 70,79 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 79 | 14 | Starý Jičín,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 79 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 79,88 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 88 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 88 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 88 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 88 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 88 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 6:19 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 1 | 6:21 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 1 | 6:23 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 2 | 6:25 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 3 | 6:26 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 4 | 6:28 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 4 | 6:29 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 6:31 | ||||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 6:33 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 9 | 6:35 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 11 | 6:38 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 12 | 6:41 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 14 | 6:44 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 15 | 6:46 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 17 | 6:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 17 | 5:28 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 16 | 5:25 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 16 | 5:24 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 15 | 5:22 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 14 | 5:21 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 13 | 5:20 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 13 | 5:19 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 11 | 5:16 | 5:17 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 11 | 5:14 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 8 | 5:12 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 6 | 5:08 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 5 | 5:05 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 3 | 5:02 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 2 | 4:59 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 0 | 4:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 8:30 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 1 | 8:32 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 1 | 8:34 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 2 | 8:36 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 3 | 8:37 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 4 | 8:39 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 4 | 8:40 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 8:42 | ||||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 8:44 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 9 | 8:46 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 11 | 8:49 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 12 | 8:52 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 14 | 8:55 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 15 | 8:57 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 17 | 9:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 17 | 7:21 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 16 | 7:18 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 16 | 7:17 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 15 | 7:15 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 14 | 7:14 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 13 | 7:13 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 13 | 7:12 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 11 | 7:09 | 7:10 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 11 | 7:07 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 8 | 7:05 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | < | < | < | < | ||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 5 | 6:58 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 3 | 6:55 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 2 | 6:52 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 0 | 6:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 11:40 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | < | < | < | < | ||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | < | < | < | < | ||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | 1 | 11:43 | ||||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | 2 | 11:44 | ||||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | 2 | 11:45 | ||||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | 3 | 11:47 | ||||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 4 | 11:48 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 4 | 11:49 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 11:51 | ||||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 11:53 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 9 | 11:55 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 11 | 11:58 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 12 | 12:01 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 14 | 12:04 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 15 | 12:06 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 17 | 12:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 17 | 7:21 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 16 | 7:18 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 16 | 7:17 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 15 | 7:15 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 14 | 7:14 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 13 | 7:13 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 13 | 7:12 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 11 | 7:09 | 7:10 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 11 | 7:07 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 8 | 7:05 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 6 | 7:01 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 5 | 6:58 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 3 | 6:55 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 2 | 6:52 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 0 | 6:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 13:55 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | < | < | < | < | ||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | < | < | < | < | ||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | 1 | 13:58 | ||||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | 2 | 13:59 | ||||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | 2 | 14:00 | ||||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | 3 | 14:02 | ||||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 4 | 14:03 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 4 | 14:05 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 14:07 | 14:09 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 14:11 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 9 | 14:13 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 11 | 14:16 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 12 | 14:19 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 14 | 14:22 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 15 | 14:24 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 17 | 14:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 12 | 7:23 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | < | < | < | < | ||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | < | < | < | < | ||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | < | < | < | < | ||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | < | < | < | < | ||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | 11 | 7:21 | ||||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | 10 | 7:20 | ||||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | 10 | 7:19 | ||||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | 9 | 7:17 | ||||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 8 | 7:15 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 8 | 7:14 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 7:11 | 7:12 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 7:09 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 3 | 7:07 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 1 | 7:01 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 0 | 6:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 15:35 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 1 | 15:37 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 1 | 15:39 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 2 | 15:41 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 3 | 15:42 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 4 | 15:44 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 4 | 15:45 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 15:47 | ||||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 15:49 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 9 | 15:51 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 11 | 15:54 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 12 | 15:57 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 14 | 16:00 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 15 | 16:02 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 17 | 16:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 17 | 9:36 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 16 | 9:33 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 16 | 9:32 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 15 | 9:30 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 14 | 9:29 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 13 | 9:28 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 13 | 9:27 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 11 | 9:24 | 9:25 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 11 | 9:22 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 8 | 9:20 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 6 | 9:16 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 5 | 9:13 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 3 | 9:10 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 2 | 9:07 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 0 | 9:04 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 0 | 17:40 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 1 | 17:42 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 1 | 17:44 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 2 | 17:46 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 3 | 17:47 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 4 | 17:49 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 4 | 17:50 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 6 | 17:52 | ||||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 6 | 17:54 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 9 | 17:56 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 11 | 17:59 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 12 | 18:02 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 14 | 18:05 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 15 | 18:07 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 17 | 18:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nový Jičín,,aut.nádr. | 17 | 13:46 | ||||||
| 2 | 19 | Nový Jičín,,pošta | 16 | 13:43 | ||||||
| 3 | 5 | Nový Jičín,,nem. | 16 | 13:42 | ||||||
| 4 | 4 | Nový Jičín,,Bocheta | 15 | 13:40 | ||||||
| 5 | 10 | Nový Jičín,Loučka,kolonie | 14 | 13:39 | ||||||
| 6 | 7 | Nový Jičín,,Palackého škola | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Nový Jičín,,Palackého ČSAD | < | < | < | < | ||||
| 8 | 9 | Nový Jičín,Loučka,kaštany | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Nový Jičín,Loučka,rest.Koruna | < | < | < | < | ||||
| 10 | 12 | Nový Jičín,Loučka,ZD | 13 | 13:38 | ||||||
| 11 | 8 | Nový Jičín,,Žlabec | 13 | 13:37 | ||||||
| 12 | 14 | Starý Jičín,,nám. | 11 | 13:34 | 13:35 | |||||
| 13 | 13 | Starý Jičín,,Na Vsetíně | 11 | 13:32 | ||||||
| 14 | 18 | Starý Jičín,Starojická Lhota,pož.zbroj | 8 | 13:30 | ||||||
| 15 | 2 | Jeseník n.Odrou,Polouvsí,rozc. | 6 | 13:26 | ||||||
| 16 | 15 | Starý Jičín,Dub,rest. | 5 | 13:23 | ||||||
| 17 | 1 | Jeseník n.Odrou,Blahutovice,rest. | 3 | 13:20 | ||||||
| 18 | 16 | Starý Jičín,Heřmanice,rozc. | 2 | 13:17 | ||||||
| 19 | 17 | Starý Jičín,Heřmanice,točna | 0 | 13:14 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
