Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| 34 | T | T | spoj jede jen na objednání / spoj zastávku obsluhuje jen na objednání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košťálov | křiž.k lomu | Košťálov,,křiž.k lomu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Košťálov | nám. | Košťálov,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Košťálov | u Kosinů | Košťálov,,u Kosinů | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Košťálov | záv.Trevos | Košťálov,,záv.Trevos | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Košťálov | Čikvásky | Bosna | Košťálov,Čikvásky,Bosna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 6 | Košťálov | Kundratice | dol.část | Košťálov,Kundratice,dol.část | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 7 | Košťálov | Kundratice | střed | Košťálov,Kundratice,střed | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 8 | Libštát | nám. | Libštát,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Libštát | zdrav.stř. | Libštát,,zdrav.stř. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Slaná | Bořkov | Slaná,Bořkov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Slaná | Bořkov | Blaživky | Slaná,Bořkov,Blaživky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 12 | Slaná | Poříčí | u lávky | Slaná,Poříčí,u lávky | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 13 | Svojek | Svojek | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 14 | Svojek | Tample | Svojek,Tample | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 15 | Bělá | I | Bělá,,I | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Bělá | II | Bělá,,II | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Libštát | hor.část | Libštát,,hor.část | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 18 | Svojek | rozc.Tample | Svojek,,rozc.Tample | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Bělá | u mostu | Bělá,,u mostu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Libštát | u Vedralů | Libštát,,u Vedralů | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Semily | Terminál | Semily,,Terminál | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666384 - 1 | BusLine LK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Semily | - - 481 368 412 | - - www.busline.cz |
| 05666384 - 2 | BusLine LK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Jilemnice | - - 481 368 442 | - - www.busline.cz |
| Linka | Spoj | Dopravce |
|---|---|---|
| 670543 | 5 | BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Semily, www.busline.cz |
| 670543 | 10 | BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Semily, www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670543 Semily-Košťálov-Libštát-Bělá-Svojek varianta 1 | 05666384 2 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30512 | Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje | 543 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ T | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | 21 | Semily,,Terminál | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 5005 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 5005 | 10 | Slaná,Bořkov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 5005 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 9029 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 9029 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 9029 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 9029 | 2 | Košťálov,,nám. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 9014 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 9014 | 8 | Libštát,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 9014 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 9029 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 9028 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 9028 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 9014 | 17 | Libštát,,hor.část | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 9014 | 20 | Libštát,,u Vedralů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 9002 | 19 | Bělá,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 9002 | 16 | Bělá,,II | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 9002 | 15 | Bělá,,I | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 9007 | 18 | Svojek,,rozc.Tample | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 9007 | 14 | Svojek,Tample | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 9007 | 13 | Svojek | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 0 | 6:39 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 2 | 6:42 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 3 | 6:44 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 4 | 6:45 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 6:46 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 6 | 6:47 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 7 | 6:48 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 8 | 6:52 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 9 | 6:54 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 10 | 6:57 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | < | < | < | < | ||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Libštát,,hor.část | 11 | 6:59 | ||||||
| 16 | 20 | Libštát,,u Vedralů | 12 | 7:01 | ||||||
| 17 | 19 | Bělá,,u mostu | 13 | 7:03 | ||||||
| 18 | 16 | Bělá,,II | 14 | 7:05 | ||||||
| 19 | 15 | Bělá,,I | 15 | 7:07 | ||||||
| 20 | 18 | Svojek,,rozc.Tample | 17 | 7:10 | ||||||
| 21 | 14 | Svojek,Tample | < | < | < | < | ||||
| 22 | 13 | Svojek | 18 | 7:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 10 | 5:23 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 8 | 5:19 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 7 | 5:17 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 6 | 5:15 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 5:14 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 4 | 5:13 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 3 | 5:12 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 2 | 5:11 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 1 | 5:09 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 0 | 5:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 0 | 5:30 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 2 | 5:33 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 3 | 5:35 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 4 | 5:36 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 5:37 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 6 | 5:38 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 7 | 5:39 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 8 | 5:43 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 9 | 5:45 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 10 | 5:47 | 5:50 | |||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | < | < | < | < | ||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Libštát,,hor.část | 11 | 5:52 | ||||||
| 16 | 20 | Libštát,,u Vedralů | 12 | 5:53 | ||||||
| 17 | 19 | Bělá,,u mostu | 13 | 5:54 | ||||||
| 18 | 16 | Bělá,,II | 14 | 5:55 | ||||||
| 19 | 15 | Bělá,,I | 15 | 5:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 15 | 6:37 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 13 | 6:33 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 11 | 6:31 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 11 | 6:29 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 10 | 6:28 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 8 | 6:27 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 8 | 6:26 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 7 | 6:24 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 6 | 6:21 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 5 | 6:19 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | < | < | < | < | ||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Libštát,,hor.část | 3 | 6:16 | ||||||
| 16 | 20 | Libštát,,u Vedralů | 3 | 6:14 | ||||||
| 17 | 19 | Bělá,,u mostu | 2 | 6:13 | ||||||
| 18 | 16 | Bělá,,II | 1 | 6:12 | ||||||
| 19 | 15 | Bělá,,I | 0 | 6:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 0 | 7:19 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 2 | 7:22 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 3 | 7:24 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 4 | 7:25 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 7:26 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 6 | 7:27 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 7 | 7:28 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 8 | 7:32 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 9 | 7:34 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 10 | 7:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 10 | 12:28 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 8 | 12:24 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 7 | 12:22 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 6 | 12:20 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 12:19 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 4 | 12:18 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 3 | 12:17 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 2 | 12:16 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 1 | 12:14 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 0 | 12:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 0 | 7:37 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 1 | 7:39 | ||||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | 2 | | | | | | | | | |||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | 4 | | | | | | | | | |||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | 4 | 7:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 9 | 7:36 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | < | < | < | < | ||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Libštát,,hor.část | 8 | 7:34 | ||||||
| 16 | 20 | Libštát,,u Vedralů | 7 | 7:32 | ||||||
| 17 | 19 | Bělá,,u mostu | 6 | 7:29 | ||||||
| 18 | 16 | Bělá,,II | 5 | 7:27 | ||||||
| 19 | 15 | Bělá,,I | 4 | 7:24 | ||||||
| 20 | 18 | Svojek,,rozc.Tample | 2 | 7:20 | ||||||
| 21 | 14 | Svojek,Tample | 2 | 7:18 | ||||||
| 22 | 13 | Svojek | 0 | 7:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 10 | 8:28 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 8 | 8:24 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 7 | 8:22 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 6 | 8:20 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 8:19 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 4 | 8:18 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 3 | 8:17 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 2 | 8:16 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 1 | 8:14 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 0 | 8:12 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 4 | 7:51 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 3 | 7:49 | ||||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | 3 | 7:48 | ||||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | 1 | 7:46 | ||||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | 0 | 7:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 0 | 14:55 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 2 | 14:58 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 3 | 15:00 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 4 | 15:01 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 15:02 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 6 | 15:04 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 7 | 15:05 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 8 | 15:07 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 9 | 15:09 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 10 | 15:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 0 | 15:15 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | < | < | < | < | ||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Libštát,,hor.část | 1 | 15:18 | ||||||
| 16 | 20 | Libštát,,u Vedralů | 2 | 15:20 | ||||||
| 17 | 19 | Bělá,,u mostu | 3 | 15:22 | ||||||
| 18 | 16 | Bělá,,II | 4 | 15:24 | ||||||
| 19 | 15 | Bělá,,I | 5 | 15:26 | ||||||
| 20 | 18 | Svojek,,rozc.Tample | 7 | 15:28 | ||||||
| 21 | 14 | Svojek,Tample | 7 | 15:30 | ||||||
| 22 | 13 | Svojek | 9 | 15:32 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 18 | 16:05 | ||||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 16 | 16:02 | ||||||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 15 | 16:00 | ||||||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 14 | 15:59 | ||||||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 13 | 15:57 | ||||||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 12 | 15:56 | ||||||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 11 | 15:55 | ||||||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 10 | 15:54 | ||||||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 9 | 15:52 | ||||||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 8 | 15:50 | ||||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | < | < | < | < | ||||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | < | < | < | < | ||||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | < | < | < | < | ||||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | < | < | < | < | ||||
| 15 | 17 | Libštát,,hor.část | 7 | 15:48 | ||||||
| 16 | 20 | Libštát,,u Vedralů | 6 | 15:46 | ||||||
| 17 | 19 | Bělá,,u mostu | 5 | 15:44 | ||||||
| 18 | 16 | Bělá,,II | 4 | 15:42 | ||||||
| 19 | 15 | Bělá,,I | 3 | 15:40 | ||||||
| 20 | 18 | Svojek,,rozc.Tample | 1 | 15:37 | ||||||
| 21 | 14 | Svojek,Tample | < | < | < | < | ||||
| 22 | 13 | Svojek | 0 | 15:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 4 | 17:03 | 17:03 | |||||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 3 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | |||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | 3 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | 1 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | |||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | 0 | 16:57 | 16:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Semily,,Terminál | 0 | 16:35 | 16:35 | |||||
| 2 | 12 | Slaná,Poříčí,u lávky | 2 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | |||
| 3 | 10 | Slaná,Bořkov | 3 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |||
| 4 | 11 | Slaná,Bořkov,Blaživky | 4 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | |||
| 5 | 5 | Košťálov,Čikvásky,Bosna | 5 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | |||
| 6 | 1 | Košťálov,,křiž.k lomu | 6 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | |||
| 7 | 3 | Košťálov,,u Kosinů | 7 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||
| 8 | 2 | Košťálov,,nám. | 8 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | |||
| 9 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | 9 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | |||
| 10 | 8 | Libštát,,nám. | 10 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | |||
| 11 | 9 | Libštát,,zdrav.stř. | T | 11 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | ||
| 12 | 4 | Košťálov,,záv.Trevos | T | 12 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | ||
| 13 | 6 | Košťálov,Kundratice,dol.část | T | 13 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | ||
| 14 | 7 | Košťálov,Kundratice,střed | ( | 14 | 16:57 | 16:57 |
Linka 670543 (varianta 1)
Na lince platí Integrovaný tarif IDOL a Smluvní přepravní podmínky IDOL. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iidol.czNa lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky IDOL (zveřejněné na
~www.iidol.cz).
Kontakt na Centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 1 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 2 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025 | |
| 3 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025 | |
| 4 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025 | |
| 5 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025 | |
| 6 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 6 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 7 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 7 | č. 2 | 40 | 40 | nejede 31.1.2025 | |
| 7 | č. 3 | 40 | 40 | nejede od 3.3.2025 do 9.3.2025 | |
| 7 | č. 4 | 40 | 40 | nejede od 17.4.2025 do 21.4.2025 | |
| 7 | č. 5 | 40 | 40 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 7 | č. 6 | 40 | 40 | nejede od 25.10.2025 do 29.10.2025 | |
| 8 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 8 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 10 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025 | |
| 12 | č. 1 | 40 | 40 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 12 | č. 2 | 40 | 40 | nejede 31.1.2025 | |
| 12 | č. 3 | 40 | 40 | nejede od 3.3.2025 do 9.3.2025 | |
| 12 | č. 4 | 40 | 40 | nejede od 17.4.2025 do 21.4.2025 | |
| 12 | č. 5 | 40 | 40 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 12 | č. 6 | 40 | 40 | nejede od 25.10.2025 do 29.10.2025 | |
| 13 | č. 1 | 47 | 47 | nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025 | |
| 15 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 15 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 16 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 16 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 18 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 18 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 18 | č. 3 | T | T | spoj jede jen na objednání telefonicky (nástup) nebo u řidiče (pouze výstup) | |
| 27 | č. 1 | 43 | 43 | nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025 | |
| 27 | č. 2 | 43 | 43 | nejede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
