Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 3 | 1 | ① | jede v pondělí | - |
| 4 | 2 | ② | jede v úterý | - |
| 5 | 3 | ③ | jede ve středu | - |
| 6 | 4 | ④ | jede ve čtvrtek | - |
| 7 | 5 | ⑤ | jede v pátek | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 15 | % | % | spoj s možností občerstvení / občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky | - |
| 16 | W | WC | veřejné WC v objektu zastávky | - |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| 38 | U | U | zastávka s možností přestupu na metro | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | Dejvická | Praha,,Dejvická | AB | CZ | MHD % @ WC | |
| 2 | Praha | Sídliště Zličín | Praha,,Sídliště Zličín | AB | CZ | MHD | |
| 3 | Praha | Vítězné náměstí | Praha,,Vítězné náměstí | AB | CZ | ||
| 4 | Praha | Břevnovská | Praha,,Břevnovská | AB | CZ | MHD | |
| 5 | Praha | Motol | Praha,,Motol | AB | CZ | MHD | |
| 6 | Praha | Zličín | Praha,,Zličín | AB | CZ | WC % MHD U | |
| 7 | Praha | Nemocnice Motol | Praha,,Nemocnice Motol | AB | CZ | MHD | |
| 8 | Praha | Halenkovská | Praha,,Halenkovská | AB | CZ | MHD | |
| 9 | Praha | Hlušičkova | Praha,,Hlušičkova | AB | CZ | ||
| 10 | Praha | Sídliště Řepy | Praha,,Sídliště Řepy | AB | CZ | v | |
| 11 | Praha | Vypich | Praha,,Vypich | AB | CZ | ||
| 12 | Praha | Šafránecká | Praha,,Šafránecká | AB | CZ | MHD | |
| 13 | Praha | Strojírenská | Praha,,Strojírenská | AB | CZ | ||
| 14 | Praha | Škola Řepy | Praha,,Škola Řepy | AB | CZ | ||
| 15 | Praha | Slánská | Praha,,Slánská | AB | CZ | ||
| 16 | Praha | Kajetánka | Praha,,Kajetánka | AB | CZ | ||
| 17 | Praha | Na Petynce | Praha,,Na Petynce | AB | CZ | ||
| 18 | Praha | Vozovna Střešovice | Praha,,Vozovna Střešovice | AB | CZ | ||
| 19 | Praha | Blatiny | Praha,,Blatiny | AB | CZ | ||
| 20 | Praha | Krematorium Motol | Praha,,Krematorium Motol | AB | CZ | ||
| 21 | Praha | Prašný most | Praha,,Prašný most | AB | CZ | ||
| 22 | Praha | Obchodní centrum Zličín | Praha,,Obchodní centrum Zličín | AB | CZ | ||
| 23 | Praha | Kukulova | Praha,,Kukulova | AB | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 00005886 - 1 | Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. právnická osoba - | Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 | - - 296 191 817 (296 192 150) | - dispecink@dpp.cz www.dpp.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100180 Dejvická - Zličín - Obchodní centrum Zličín varianta 1 | 00005886 1 | městská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 30.3.2026 do 31.8.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 180 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1001 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1004 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1007 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1014 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1017 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1018 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1019 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1020 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1021 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1022 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1023 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1024 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1025 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1026 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1027 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1028 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1029 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1030 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1031 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1032 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1033 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1034 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1035 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1036 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1037 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1038 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1039 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1040 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1041 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1042 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1043 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1044 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1045 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1046 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1047 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1048 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1049 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1050 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1051 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1052 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1053 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1054 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1055 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1056 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1057 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1058 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1059 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1060 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1061 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1062 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1063 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1064 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1065 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1066 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1067 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1068 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1069 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1070 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1071 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1072 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1073 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1074 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1075 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1076 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1077 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1078 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1079 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1080 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1081 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1082 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1083 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1084 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1085 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1086 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1087 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1088 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1089 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1090 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1091 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1092 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1093 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1094 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1095 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1096 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1097 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1098 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1099 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1100 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1101 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1102 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1103 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1104 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1105 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1106 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1107 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1108 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1109 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1110 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1111 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1112 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1113 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1114 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1115 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1116 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1117 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1118 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1119 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1120 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1121 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1122 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1123 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1124 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1125 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1126 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1127 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1128 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1129 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1130 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1131 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1132 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1133 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1134 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1135 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1136 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1137 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1138 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1139 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1140 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1141 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1142 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1143 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1144 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1145 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1146 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1147 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1148 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1149 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1150 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1151 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1152 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1153 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1154 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1155 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1156 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1157 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1158 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1159 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1160 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1161 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1162 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1163 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1164 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1165 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1166 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1167 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1168 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1169 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1170 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1171 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1172 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1173 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1174 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1175 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1176 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1177 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1178 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1179 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1180 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1181 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1182 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1183 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1184 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1185 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1186 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1187 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1188 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1189 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1190 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1191 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1192 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1193 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1194 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1195 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1196 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1197 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1198 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1199 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1200 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1201 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1202 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1203 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1204 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1205 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1206 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1207 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1208 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1209 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1210 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1211 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1212 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1213 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1214 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1215 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1216 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1217 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1218 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1219 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1220 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1221 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1222 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1223 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1224 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1225 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1226 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1227 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1228 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1229 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1230 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1231 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1232 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1233 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1234 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1235 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1236 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1237 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1238 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1239 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1240 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1241 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1242 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1243 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1244 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1245 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1246 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1247 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1248 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 1249 | ② ③ ④ ⑤ ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1251 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 1253 | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů | |
| 2001 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2002 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2003 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2004 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2005 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2006 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2007 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2008 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2009 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2010 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2011 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2012 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2013 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2014 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2015 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2016 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2017 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2018 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2019 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2020 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2021 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2022 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2023 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2024 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2025 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2026 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2027 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2028 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2029 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2030 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2031 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2032 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2033 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2034 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2035 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2036 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2037 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2038 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2039 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2040 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2041 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2042 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2043 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2044 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2045 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2046 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2047 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2048 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2049 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2050 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2051 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2052 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2053 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2054 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2055 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2056 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2057 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2058 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2059 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2060 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2061 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2062 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2063 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2064 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2065 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2066 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2067 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2068 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2069 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2070 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2071 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2072 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2073 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2074 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2075 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2076 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2077 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2078 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2079 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2080 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2081 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2082 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2083 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2084 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2085 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2086 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2087 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2088 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2089 | ⑥ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
