Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartošovice | horní konec | Bartošovice,,horní konec | NJ | CZ | ||
| 2 | Bartošovice | Jednota horní | Bartošovice,,Jednota horní | NJ | CZ | ||
| 3 | Bartošovice | obecní úřad | Bartošovice,,obecní úřad | NJ | CZ | ||
| 4 | Bartošovice | rozc.k pískovně | Bartošovice,,rozc.k pískovně | NJ | CZ | ||
| 5 | Kopřivnice | aut.nádr. | Kopřivnice,,aut.nádr. | NJ | CZ | @ | |
| 6 | Kopřivnice | kolonie | Kopřivnice,,kolonie | NJ | CZ | @ | |
| 7 | Kopřivnice | Čs.armády | Kopřivnice,,Čs.armády | NJ | CZ | @ | |
| 8 | Kopřivnice | žel.st. | Kopřivnice,,žel.st. | NJ | CZ | v @ | |
| 9 | Příbor | kolonie | Příbor,,kolonie | NJ | CZ | ||
| 10 | Příbor | Tatra | Příbor,,Tatra | NJ | CZ | ||
| 11 | Příbor | točna | Příbor,,točna | NJ | CZ | ||
| 12 | Příbor | u škol | Příbor,,u škol | NJ | CZ | @ | |
| 13 | Sedlnice | obecní úřad | Sedlnice,,obecní úřad | NJ | CZ | ||
| 14 | Sedlnice | rozc.Bartošovice | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | NJ | CZ | ||
| 15 | Sedlnice | škola | Sedlnice,,škola | NJ | CZ | ||
| 16 | Sedlnice | u Čuntů | Sedlnice,,u Čuntů | NJ | CZ | ||
| 17 | Sedlnice | ZD | Sedlnice,,ZD | NJ | CZ | ||
| 18 | Závišice | rozc.Příbor Palička | Závišice,,rozc.Příbor Palička | NJ | CZ | ||
| 19 | Závišice | Paseky | Závišice,Paseky | NJ | CZ | ||
| 20 | Kopřivnice | Kaufland | Kopřivnice,,Kaufland | NJ | CZ | @ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192120 - 1 | Z-Group bus a.s. právnická osoba - | Pasecká 3369, 760 01 Zlín, provozovna Kopřivnice | - - 597 608 508, 602 533 671 | - koprivnice@zgroupbus.cz www.zgroupbus.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883643 Kopřivnice-Bartošovice varianta 1 | 45192120 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 17.3.2025 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 643 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 73 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 73 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 73 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 73 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 73 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 73 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 71,73,74 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 71,73,74 | 19 | Závišice,Paseky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 74 | 11 | Příbor,,točna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 74 | 9 | Příbor,,kolonie | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 74 | 12 | Příbor,,u škol | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 74 | 10 | Příbor,,Tatra | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 71,72,74 | 17 | Sedlnice,,ZD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 72 | 15 | Sedlnice,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | 72 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 72 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | 71,72 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 71 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 71 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 71 | 1 | Bartošovice,,horní konec | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 71 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 0 | 5:11 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 1 | 5:13 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 1 | 5:17 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 1 | 5:20 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 2 | 5:23 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 4 | 5:24 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 4 | 5:25 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 6 | 5:27 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 7 | 5:29 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 8 | 5:32 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | 9 | 5:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 19 | 5:09 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 18 | 5:07 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 18 | 5:05 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 18 | 5:01 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 17 | 4:59 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 15 | 4:57 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 15 | 4:56 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 13 | 4:54 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 12 | 4:52 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 11 | 4:50 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 7 | 4:45 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 6 | 4:43 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 5 | 4:42 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 4 | 4:40 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 3 | 4:39 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 0 | 4:34 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 0 | 6:11 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 1 | 6:13 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 1 | 6:17 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 1 | 6:20 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 2 | 6:23 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 4 | 6:24 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 4 | 6:25 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 6 | 6:27 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 7 | 6:29 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 8 | 6:32 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 12 | 6:37 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 13 | 6:39 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 14 | 6:40 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 15 | 6:42 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 16 | 6:43 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 19 | 6:48 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 20 | 6:50 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 21 | 6:51 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 22 | 6:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 8 | 6:45 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 7 | 6:43 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 7 | 6:41 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 7 | 6:40 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 6 | 6:38 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 4 | 6:36 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 4 | 6:35 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 2 | 6:33 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 1 | 6:31 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 0 | 6:29 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 0 | 7:02 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 0 | 7:05 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 1 | 7:08 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 3 | 7:09 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 3 | 7:10 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 5 | 7:12 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 6 | 7:14 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 7 | 7:17 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 22 | 7:44 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 21 | 7:42 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 21 | 7:40 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 21 | 7:36 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 20 | 7:34 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 18 | 7:32 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 18 | 7:31 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 16 | 7:29 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 15 | 7:27 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 14 | 7:24 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 10 | 7:19 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 9 | 7:17 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 8 | 7:15 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 7 | 7:11 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 6 | 7:09 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 3 | 7:04 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 2 | 7:01 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 1 | 6:59 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 0 | 6:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 0 | 8:01 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 1 | 8:03 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 1 | 8:07 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 1 | 8:10 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 2 | 8:13 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 4 | 8:14 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 4 | 8:15 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 6 | 8:17 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 7 | 8:19 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 8 | 8:22 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 12 | 8:27 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 13 | 8:29 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 14 | 8:30 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 15 | 8:32 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 16 | 8:33 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 19 | 8:38 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 20 | 8:40 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 21 | 8:41 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 22 | 8:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 22 | 9:33 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 21 | 9:31 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 21 | 9:29 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 21 | 9:25 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 20 | 9:23 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 18 | 9:21 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 18 | 9:20 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 16 | 9:18 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 15 | 9:16 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 14 | 9:14 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 10 | 9:09 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 9 | 9:07 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 8 | 9:05 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 7 | 9:02 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 6 | 8:59 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 3 | 8:54 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 2 | 8:51 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 1 | 8:49 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 0 | 8:47 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 0 | 10:01 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 1 | 10:03 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 1 | 10:07 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 1 | 10:10 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 2 | 10:13 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 4 | 10:14 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 4 | 10:15 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 6 | 10:17 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 7 | 10:19 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 8 | 10:22 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 12 | 10:27 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 13 | 10:29 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 14 | 10:30 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 15 | 10:32 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 16 | 10:33 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 19 | 10:38 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 20 | 10:40 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 21 | 10:41 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 22 | 10:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 3 | 11:02 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 2 | 11:00 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 1 | 10:58 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 0 | 10:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 22 | 13:42 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 21 | 13:40 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 21 | 13:38 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 21 | 13:34 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 20 | 13:32 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 18 | 13:30 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 18 | 13:29 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 16 | 13:27 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 15 | 13:25 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 14 | 13:23 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 10 | 13:18 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 9 | 13:16 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 8 | 13:15 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 7 | 13:13 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 6 | 13:12 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 3 | 13:07 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 2 | 13:05 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 1 | 13:03 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 0 | 13:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 0 | 12:48 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 1 | 12:50 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 2 | 12:51 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 3 | 12:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 9 | 14:34 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 8 | 14:32 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 8 | 14:30 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 8 | 14:26 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 7 | 14:24 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 5 | 14:22 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 5 | 14:21 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 3 | 14:19 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 2 | 14:17 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 1 | 14:15 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | 0 | 14:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 0 | 14:41 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 1 | 14:43 | ||||||
| 3 | 5 | Kopřivnice,,aut.nádr. | 1 | 14:47 | ||||||
| 4 | 7 | Kopřivnice,,Čs.armády | 1 | 14:50 | ||||||
| 5 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | < | < | < | < | ||||
| 6 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 7 | 6 | Kopřivnice,,kolonie | 2 | 14:53 | ||||||
| 8 | 18 | Závišice,,rozc.Příbor Palička | 4 | 14:54 | ||||||
| 9 | 19 | Závišice,Paseky | 4 | 14:55 | ||||||
| 10 | 11 | Příbor,,točna | 6 | 14:57 | ||||||
| 11 | 9 | Příbor,,kolonie | 7 | 14:59 | ||||||
| 12 | 12 | Příbor,,u škol | 8 | 15:02 | ||||||
| 13 | 10 | Příbor,,Tatra | < | < | < | < | ||||
| 14 | 17 | Sedlnice,,ZD | 12 | 15:07 | ||||||
| 15 | 15 | Sedlnice,,škola | 13 | 15:09 | ||||||
| 16 | 16 | Sedlnice,,u Čuntů | 14 | 15:10 | ||||||
| 17 | 13 | Sedlnice,,obecní úřad | 15 | 15:12 | ||||||
| 18 | 14 | Sedlnice,,rozc.Bartošovice | 16 | 15:13 | ||||||
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 19 | 15:18 | 15:23 | |||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 20 | 15:25 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 21 | 15:26 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 22 | 15:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | Bartošovice,,obecní úřad | 3 | 15:52 | ||||||
| 20 | 2 | Bartošovice,,Jednota horní | 2 | 15:50 | ||||||
| 21 | 1 | Bartošovice,,horní konec | 1 | 15:48 | ||||||
| 22 | 4 | Bartošovice,,rozc.k pískovně | 0 | 15:46 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kopřivnice,,žel.st. | 0 | 16:56 | ||||||
| 2 | 20 | Kopřivnice,,Kaufland | 1 | 16:58 | ||||||
