Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 17.4.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | autobusová stanice | autobusová stanice | TU | CZ | MHD | ||
| 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | Dol.Staré Město,zahradnictví | TU | CZ | MHD | ||
| 3 | Hor.Staré Město,Kolonky | Hor.Staré Město,Kolonky | TU | CZ | MHD | ||
| 4 | Hor.Staré Město,Rýchorská | Hor.Staré Město,Rýchorská | TU | CZ | MHD | ||
| 5 | Hor.Staré Město,hřiště | Hor.Staré Město,hřiště | TU | CZ | MHD | ||
| 6 | Hor.Staré Město,kostel | Hor.Staré Město,kostel | TU | CZ | MHD | ||
| 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | Hor.Staré Město,Zelená Louka | TU | CZ | MHD | ||
| 8 | Šestidomí | Šestidomí | TU | CZ | MHD | ||
| 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | Dol.Staré Město,Autostyl | TU | CZ | MHD | ||
| 10 | Hor.Staré Město,hostinec | Hor.Staré Město,hostinec | TU | CZ | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25945408 - 1 | ARRIVA autobusy a.s. právnická osoba - | Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Svoboda nad Úpou | - - +420 222 744 900, 420 725 100 725 | - info.autobusy@arriva.cz www.arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695216 aut.st.-Hor.Staré Město,Rýchorská varianta 1 | 25945408 1 | městská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30016 | Městská hromadná doprava v Trutnově | 6 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 29 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 30 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 31 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 32 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 33 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 34 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 35 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 37 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 38 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 40 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 42 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 44 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 46 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 80 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 100 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 110 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 111 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 112 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 113 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 114 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 116 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 117 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 118 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 119 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 120 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 121 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 122 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 123 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 124 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 125 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 1 | autobusová stanice | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 8 | Šestidomí | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 6 | Hor.Staré Město,kostel | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 3 | Hor.Staré Město,Kolonky | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 4 | Hor.Staré Město,Rýchorská | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 4:30 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 4:31 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 4:33 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 4:34 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 4:36 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 4:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 4:03 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 4:01 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 4:00 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 3:59 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 3:58 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 3:57 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 3:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 5:20 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 5:21 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 5:23 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 5:24 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 5:26 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 5:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 6:30 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 6:31 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 6:33 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 6:34 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 6:36 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 6:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 5:53 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 5:51 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 5:50 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 5:49 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 5:48 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 5:47 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 5:45 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 7:00 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 7:01 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 7:03 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 7:04 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 7:06 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 7:08 | ||||||
| 8 | 6 | Hor.Staré Město,kostel | 3 | 7:09 | ||||||
| 9 | 3 | Hor.Staré Město,Kolonky | 4 | 7:10 | ||||||
| 10 | 4 | Hor.Staré Město,Rýchorská | 4 | 7:11 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 8:20 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 8:21 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 8:23 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 8:24 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 8:26 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 8:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 6:23 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 6:21 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 6:20 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 6:19 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 6:18 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 6:17 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 6:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 13:15 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 13:16 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 13:18 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 13:19 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 13:21 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 13:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 6:58 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 6:56 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 6:55 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 6:54 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 6:53 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 6:52 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 14:05 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 14:06 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 14:08 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 14:09 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 14:11 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 14:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 7:03 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 7:01 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 7:00 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 6:59 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 6:58 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 6:57 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 6:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 7:33 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 7:31 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 7:30 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 7:29 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 7:28 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 7:27 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 7:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 15:25 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 15:26 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 15:28 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 15:29 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 15:31 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 15:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 7:50 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 7:48 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 7:47 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 7:46 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 7:45 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 7:44 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 7:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 15:45 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 15:46 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 15:48 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 15:49 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 15:51 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 15:53 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 7:58 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 7:56 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 7:55 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 7:54 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 7:53 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 7:52 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 7:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 16:05 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 16:06 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 16:08 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 16:09 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 16:11 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 16:13 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 14:03 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 14:01 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 14:00 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 13:59 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 13:58 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 13:57 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 13:55 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 19:35 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 19:36 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 19:38 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 19:39 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 19:41 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 19:43 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 5 | 15:08 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 4 | 15:06 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 3 | 15:05 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 3 | 15:04 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | 15:03 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 15:02 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 1 | 15:00 | ||||||
| 8 | 6 | Hor.Staré Město,kostel | 1 | 14:58 | ||||||
| 9 | 3 | Hor.Staré Město,Kolonky | 0 | 14:57 | ||||||
| 10 | 4 | Hor.Staré Město,Rýchorská | 0 | 14:56 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 20:15 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 20:16 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 20:18 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 20:19 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 20:21 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 20:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 15:43 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 15:41 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 15:40 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 15:39 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 15:38 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 15:37 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 15:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 21:15 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 21:16 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 21:18 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 21:19 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 21:21 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 21:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 16:08 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 16:06 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 16:05 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 16:04 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 16:03 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 16:02 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 16:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 17:00 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 17:01 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 17:03 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 17:04 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 17:06 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 17:08 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 3 | 17:08 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 3 | 17:06 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 2 | 17:05 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 17:04 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 1 | 17:03 | ||||||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 1 | 17:02 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 0 | 17:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | autobusová stanice | 0 | 17:25 | ||||||
| 2 | 8 | Šestidomí | 1 | 17:26 | ||||||
| 3 | 9 | Dol.Staré Město,Autostyl | 1 | 17:28 | ||||||
| 4 | 2 | Dol.Staré Město,zahradnictví | 2 | 17:29 | ||||||
| 5 | 10 | Hor.Staré Město,hostinec | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 7 | Hor.Staré Město,Zelená Louka | 2 | 17:31 | ||||||
| 7 | 5 | Hor.Staré Město,hřiště | 3 | 17:33 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
