Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brantice | Jednota | Brantice,,Jednota | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Brantice | obecní úřad | Brantice,,obecní úřad | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Brantice | rest.Pod Velehradem | Brantice,,rest.Pod Velehradem | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Brantice | rozc.k žel.st. | Brantice,,rozc.k žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Brantice | u kříže | Brantice,,u kříže | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Bruntál | aut.st. | Bruntál,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 7 | Bruntál | Dukelská | Bruntál,,Dukelská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 8 | Bruntál | Krnovská | Bruntál,,Krnovská | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Bruntál | nemocnice | Bruntál,,nemocnice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 10 | Bruntál | žel.st. | Bruntál,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 11 | Krnov | aut.st. | Krnov,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 12 | Krnov | Slévárna | Krnov,,Slévárna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 13 | Krnov | Kostelec | kult.dům | Krnov,Kostelec,kult.dům | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ |
| 14 | Krnov | Kostelec | prádelna | Krnov,Kostelec,prádelna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 15 | Nové Heřminovy | Nové Heřminovy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |||
| 16 | Nové Heřminovy | pošta | Nové Heřminovy,,pošta | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Nové Heřminovy | UNEKO | Nové Heřminovy,,UNEKO | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 18 | Oborná | dol.zast. | Oborná,,dol.zast. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 19 | Oborná | pož.zbroj. | Oborná,,pož.zbroj. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 20 | Oborná | zast. | Oborná,,zast. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | @ | |
| 21 | Zátor | Iktus | Zátor,,Iktus | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 22 | Zátor | škola | Zátor,,škola | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 23 | Zátor | u mostu | Zátor,,u mostu | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 24 | Bruntál | bazén | Bruntál,,bazén | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD @ | |
| 25 | Krnov | Kostelec | tělocvična | Krnov,Kostelec,tělocvična | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 06738346 - 1 | Transdev Morava s.r.o. právnická osoba - | Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Bruntál | - - +420 597 608 508 | - morava@transdev.com morava.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853819 Krnov-Bruntál varianta 1 | 06738346 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 819 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 17 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 18 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 19 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 20 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 21 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 22 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 23 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 24 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 25 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 26 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 27 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 28 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 11 | Krnov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 90 | 12 | Krnov,,Slévárna | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | 90 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 90 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 90,103 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 103 | 1 | Brantice,,Jednota | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 103 | 5 | Brantice,,u kříže | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 103 | 2 | Brantice,,obecní úřad | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 103 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 103 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 103 | 23 | Zátor,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 103,101,102 | 22 | Zátor,,škola | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | 103,102,101 | 21 | Zátor,,Iktus | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 101 | 15 | Nové Heřminovy | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 101 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 101 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 100,101 | 18 | Oborná,,dol.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 100 | 20 | Oborná,,zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 100 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 100 | 8 | Bruntál,,Krnovská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 100 | 10 | Bruntál,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 100 | 9 | Bruntál,,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | 100 | 7 | Bruntál,,Dukelská | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 100 | 24 | Bruntál,,bazén | průměrná doba není vyplněna | |
| 25 | 100 | 6 | Bruntál,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 0 | 4:40 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 1 | 4:42 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 2 | 4:43 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 3 | 4:44 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 4 | 4:45 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 5 | 4:47 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 6 | 4:49 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 7 | 4:51 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 8 | 4:52 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 9 | 4:54 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 10 | 4:56 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 11 | 4:58 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 12 | 5:00 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 16 | 5:05 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 17 | 5:06 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 17 | 5:08 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 19 | 5:11 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 20 | 5:13 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 21 | 5:15 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 22 | 5:18 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 23 | 5:20 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 23 | 5:22 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 24 | 5:24 | ||||||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 24 | | | | | | | | | |||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 25 | 5:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 25 | 5:37 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 24 | 5:34 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 23 | 5:33 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 22 | 5:32 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 21 | 5:31 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | < | < | < | < | ||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | < | < | < | < | ||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | < | < | < | < | ||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | < | < | < | < | ||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | < | < | < | < | ||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | < | < | < | < | ||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 13 | 5:24 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 9 | 5:17 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 8 | 5:16 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 8 | 5:15 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 6 | 5:13 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 5 | 5:12 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 4 | 5:10 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 3 | 5:08 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 2 | 5:06 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 2 | 5:04 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 1 | | | | | | | | | |||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 1 | 5:02 | ||||||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 0 | 5:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 0 | 5:50 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 1 | 5:52 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 2 | 5:53 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 3 | 5:54 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 4 | 5:55 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 5 | 5:57 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 6 | 5:58 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 7 | 6:02 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 8 | 6:04 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 9 | 6:06 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 10 | 6:07 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 11 | 6:10 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 12 | 6:15 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 16 | 6:18 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 17 | 6:19 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 17 | 6:20 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 19 | 6:24 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 20 | 6:26 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 21 | 6:28 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 22 | 6:30 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 23 | 6:32 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 23 | 6:34 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 24 | 6:35 | ||||||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 24 | | | | | | | | | |||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 25 | 6:37 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 25 | 6:43 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 24 | 6:41 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 23 | 6:40 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 22 | 6:39 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 21 | 6:38 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 20 | 6:36 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 19 | 6:34 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 18 | 6:32 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 17 | 6:30 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 16 | 6:28 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 15 | 6:26 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 14 | 6:24 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 13 | 6:22 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 9 | 6:16 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 8 | 6:15 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 8 | 6:14 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 6 | 6:11 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 5 | 6:10 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 4 | 6:09 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 3 | 6:07 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 2 | 6:05 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 2 | 6:03 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 1 | | | | | | | | | |||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 1 | 6:02 | ||||||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 0 | 6:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 0 | 6:50 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 1 | 6:52 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 2 | 6:53 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 3 | 6:54 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 4 | 6:56 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 5 | 6:59 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 6 | 7:01 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 7 | 7:06 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 8 | 7:08 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 9 | 7:10 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 10 | 7:12 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 11 | 7:15 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 12 | 7:20 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 16 | 7:24 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 17 | 7:25 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 17 | 7:26 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 22 | 7:31 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 23 | 7:33 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 23 | 7:35 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 24 | 7:36 | ||||||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 24 | 7:37 | ||||||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 25 | 7:38 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 25 | 7:37 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 24 | 7:33 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 23 | 7:32 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 22 | 7:31 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 21 | 7:29 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 20 | 7:27 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 19 | 7:25 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 18 | 7:23 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 17 | 7:21 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 16 | 7:19 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 15 | 7:17 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 14 | 7:16 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 13 | 7:13 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 9 | 7:09 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 8 | 7:08 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 8 | 7:07 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 6 | 7:04 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 5 | 7:02 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 4 | 7:00 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 3 | 6:58 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 2 | 6:56 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 2 | 6:54 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 1 | | | | | | | | | |||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 1 | 6:52 | ||||||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 0 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 0 | 7:15 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 1 | 7:17 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 1 | 7:19 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 3 | 7:21 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 4 | 7:24 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 5 | 7:26 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 6 | 7:28 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 7 | 7:30 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 8 | 7:32 | ||||||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 8 | 7:33 | ||||||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 9 | 7:35 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 7 | 7:10 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 6 | 7:09 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 6 | 7:08 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | < | < | < | < | ||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | < | < | < | < | ||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 1 | 7:03 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 0 | 7:01 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 0 | 8:20 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 1 | 8:22 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 2 | 8:23 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 3 | 8:24 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 4 | 8:25 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 5 | 8:27 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 6 | 8:28 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 7 | 8:30 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 8 | 8:32 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 9 | 8:34 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 10 | 8:36 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 11 | 8:38 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 12 | 8:40 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 16 | 8:43 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 17 | 8:44 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 17 | 8:45 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 19 | 8:48 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 20 | 8:50 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 21 | 8:52 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 22 | 8:54 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 23 | 8:56 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 23 | 8:58 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 24 | 9:00 | ||||||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 24 | | | | | | | | | |||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 25 | 9:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Krnov,,aut.st. | 25 | 9:34 | ||||||
| 2 | 12 | Krnov,,Slévárna | 24 | 9:32 | ||||||
| 3 | 25 | Krnov,Kostelec,tělocvična | 23 | 9:31 | ||||||
| 4 | 13 | Krnov,Kostelec,kult.dům | 22 | 9:30 | ||||||
| 5 | 14 | Krnov,Kostelec,prádelna | 21 | 9:29 | ||||||
| 6 | 1 | Brantice,,Jednota | 20 | 9:27 | ||||||
| 7 | 5 | Brantice,,u kříže | 19 | 9:25 | ||||||
| 8 | 2 | Brantice,,obecní úřad | 18 | 9:23 | ||||||
| 9 | 3 | Brantice,,rest.Pod Velehradem | 17 | 9:21 | ||||||
| 10 | 4 | Brantice,,rozc.k žel.st. | 16 | 9:19 | ||||||
| 11 | 23 | Zátor,,u mostu | 15 | 9:17 | ||||||
| 12 | 22 | Zátor,,škola | 14 | 9:15 | ||||||
| 13 | 21 | Zátor,,Iktus | 13 | 9:13 | ||||||
| 14 | 15 | Nové Heřminovy | 9 | 9:07 | ||||||
| 15 | 17 | Nové Heřminovy,,UNEKO | 8 | 9:06 | ||||||
| 16 | 16 | Nové Heřminovy,,pošta | 8 | 9:04 | ||||||
| 17 | 18 | Oborná,,dol.zast. | 6 | 9:02 | ||||||
| 18 | 20 | Oborná,,zast. | 5 | 9:00 | ||||||
| 19 | 19 | Oborná,,pož.zbroj. | 4 | 8:59 | ||||||
| 20 | 8 | Bruntál,,Krnovská | 3 | 8:57 | ||||||
| 21 | 10 | Bruntál,,žel.st. | 2 | 8:55 | ||||||
| 22 | 9 | Bruntál,,nemocnice | 2 | 8:53 | ||||||
| 23 | 7 | Bruntál,,Dukelská | 1 | | | | | | | | | |||
| 24 | 24 | Bruntál,,bazén | 1 | 8:52 | ||||||
| 25 | 6 | Bruntál,,aut.st. | 0 | 8:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
