Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karviná | Fryštát | aut.nádr. | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | KA | CZ | MHD v |
| 2 | Karviná | Hranice | bazén | Karviná,Hranice,bazén | KA | CZ | @ |
| 3 | Karviná | Hranice | rest.Permon | Karviná,Hranice,rest.Permon | KA | CZ | |
| 4 | Karviná | Nové Město | ČSAD | Karviná,Nové Město,ČSAD | KA | CZ | MHD @ |
| 5 | Karviná | Nové Město | koupaliště | Karviná,Nové Město,koupaliště | KA | CZ | MHD @ |
| 6 | Karviná | Nové Město | obch.dům | Karviná,Nové Město,obch.dům | KA | CZ | MHD @ |
| 7 | Karviná | Nové Město | stadion házené | Karviná,Nové Město,stadion házené | KA | CZ | MHD @ |
| 8 | Karviná | Nové Město | Osvobození | Karviná,Nové Město,Osvobození | KA | CZ | MHD @ |
| 9 | Karviná | Ráj | Kosmonautů | Karviná,Ráj,Kosmonautů | KA | CZ | MHD @ |
| 10 | Karviná | Ráj | nemocnice | Karviná,Ráj,nemocnice | KA | CZ | MHD @ |
| 11 | Karviná | Darkov | Karvinské moře | Karviná,Darkov,Karvinské moře | KA | CZ | |
| 12 | Karviná | Darkov | nadjezd | Karviná,Darkov,nadjezd | KA | CZ | MHD v |
| 13 | Karviná | Mizerov | urnový háj | Karviná,Mizerov,urnový háj | KA | CZ | MHD @ |
| 14 | Stonava | Důl ČSM-Jih | Stonava,,Důl ČSM-Jih | KA | CZ | ||
| 15 | Stonava | Důl ČSM-Sever | Stonava,,Důl ČSM-Sever | KA | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 45192081 - 1 | Transdev Slezsko a.s. právnická osoba - | U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Karviná | - - 602 873 112 | - - www.slezsko.transdev.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873540 Karviná-Stonava varianta 1 | 45192081 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.12.2025 do 12.12.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30811 | Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje | 540 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 5 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 5 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | 5 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | 5 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 5 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | 5 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | 5 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | 5 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | 5 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | 5 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 5,42 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 42 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | 42 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 4:25 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 4:27 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 4:29 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 2 | 4:30 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 3 | 4:32 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 3 | 4:33 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 4 | 4:35 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 5 | 4:37 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 5 | 4:39 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 6 | 4:42 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 7 | 4:43 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 9 | 4:46 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 11 | 4:49 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 11 | 6:36 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 10 | 6:34 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 9 | 6:33 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 9 | 6:31 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 8 | | | | | | | | | |||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 8 | 6:29 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 7 | 6:27 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 6:25 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 6:23 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 5 | 6:20 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 4 | 6:19 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 2 | 6:15 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 0 | 6:10 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 4:40 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 4:42 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 4:44 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | 2 | 4:46 | ||||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | 3 | 4:48 | ||||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 4 | 4:51 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 4 | 4:52 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 5 | 4:54 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 4:56 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 4:58 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 7 | 5:01 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 8 | 5:02 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 10 | 5:05 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 12 | 5:09 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 11 | 14:26 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 10 | 14:24 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 9 | 14:23 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 9 | 14:21 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 8 | | | | | | | | | |||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 8 | 14:19 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 7 | 14:17 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 14:15 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 14:13 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 5 | 14:10 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 4 | 14:09 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 2 | 14:05 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 0 | 14:00 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 12:35 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 12:37 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 12:39 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | 2 | 12:41 | ||||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | 3 | 12:44 | ||||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 4 | 12:47 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 4 | 12:48 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 5 | 12:50 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 12:52 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 12:54 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 7 | 12:57 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 8 | 12:58 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 10 | 13:02 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 12 | 13:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 11 | 22:31 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 10 | 22:29 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 9 | 22:28 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 9 | 22:26 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 8 | | | | | | | | | |||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 8 | 22:24 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 7 | 22:22 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 22:20 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 22:18 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 5 | 22:15 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 4 | 22:14 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 2 | 22:10 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 0 | 22:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 20:35 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 20:37 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 20:39 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | 2 | 20:41 | ||||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | 3 | 20:43 | ||||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | < | < | < | < | ||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 4 | 20:46 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 4 | 20:47 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 5 | 20:49 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 20:51 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 20:53 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 7 | 20:56 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 8 | 20:57 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 10 | 21:02 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 12 | 21:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 4:40 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 4:42 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 4:44 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 2 | 4:45 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 3 | 4:47 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 3 | 4:48 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 4 | 4:50 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 5 | 4:52 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 5 | 4:54 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 6 | 4:57 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 7 | 4:58 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 9 | 5:02 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 11 | 5:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 11 | 6:29 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 10 | 6:27 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 9 | 6:26 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 9 | 6:24 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 8 | | | | | | | | | |||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 8 | 6:22 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 7 | 6:20 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 6:18 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 6:16 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 5 | 6:13 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 4 | 6:12 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 2 | 6:09 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 0 | 6:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 12:50 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 12:52 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 12:54 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 2 | 12:55 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 3 | 12:57 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 3 | 12:58 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 4 | 13:00 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 5 | 13:02 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 5 | 13:04 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 6 | 13:07 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 7 | 13:08 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 9 | 13:12 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 11 | 13:15 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 11 | 14:31 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 10 | 14:29 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 9 | 14:28 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 9 | 14:26 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 8 | | | | | | | | | |||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 8 | 14:24 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 7 | 14:22 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 14:20 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 14:18 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 5 | 14:15 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 4 | 14:14 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 2 | 14:10 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 0 | 14:05 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 0 | 20:33 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 1 | 20:35 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 2 | 20:37 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 2 | 20:38 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 3 | 20:40 | ||||||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 3 | 20:41 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 4 | 20:43 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 5 | 20:45 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 5 | 20:47 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 6 | 20:50 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 7 | 20:51 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 9 | 20:56 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 11 | 20:59 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karviná,Fryštát,aut.nádr. | 11 | 22:31 | ||||||
| 2 | 4 | Karviná,Nové Město,ČSAD | 10 | 22:29 | ||||||
| 3 | 7 | Karviná,Nové Město,stadion házené | 9 | 22:28 | ||||||
| 4 | 8 | Karviná,Nové Město,Osvobození | < | < | < | < | ||||
| 5 | 6 | Karviná,Nové Město,obch.dům | < | < | < | < | ||||
| 6 | 5 | Karviná,Nové Město,koupaliště | 9 | 22:26 | ||||||
| 7 | 3 | Karviná,Hranice,rest.Permon | 8 | | | | | | | | | |||
| 8 | 2 | Karviná,Hranice,bazén | 8 | 22:24 | ||||||
| 9 | 13 | Karviná,Mizerov,urnový háj | 7 | 22:22 | ||||||
| 10 | 9 | Karviná,Ráj,Kosmonautů | 6 | 22:20 | ||||||
| 11 | 10 | Karviná,Ráj,nemocnice | 6 | 22:18 | ||||||
| 12 | 11 | Karviná,Darkov,Karvinské moře | 5 | 22:15 | ||||||
| 13 | 12 | Karviná,Darkov,nadjezd | 4 | 22:14 | ||||||
| 14 | 15 | Stonava,,Důl ČSM-Sever | 2 | 22:10 | ||||||
| 15 | 14 | Stonava,,Důl ČSM-Jih | 0 | 22:05 |
Linka 873540 (varianta 1)
Nástup do vozidel je pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem. Na lince platí Smluvní přepravní podmínky a Tarif ODIS. www.KODIS.cz
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 11 | č. 1 | 31 | 31 | nejede 31.12.2025 | |
| 201 | č. 1 | 33 | 33 | nejede 25.12.2025 | |
| 201 | č. 2 | 33 | 33 | nejede 1.1.2026 | |
| 202 | č. 1 | 33 | 33 | nejede 25.12.2025 | |
| 202 | č. 2 | 33 | 33 | nejede 1.1.2026 | |
| 205 | č. 1 | 30 | 30 | nejede 24.12.2025 | |
| 206 | č. 1 | 30 | 30 | nejede 24.12.2025 | |
Přepravu zajišťuje: Transdev Slezsko a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, provozovna Karviná, www.slezsko.transdev.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 3 | 201 | 7 | 203 | 205 | 11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ | ⚒ | ⑥ † 33 | ⚒ | ⑥ † | ⑥ † 30 | ⚒ 31 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 1 |
MHD v
|
4:25 | 4:40 | 4:40 | 12:35 | 12:50 | 20:33 | 20:35 | ||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | x |
MHD @
|
4:27 | 4:42 | 4:42 | 12:37 | 12:52 | 20:35 | 20:37 | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 |
MHD @
|
4:29 | 4:44 | 4:44 | 12:39 | 12:54 | 20:37 | 20:39 | ||||||||
| < | 2 | 5 | 4 |
MHD @
|
< | 4:46 | < | 12:41 | < | < | 20:41 | ||||||||
| < | 3 | 5 | 5 |
MHD @
|
< | 4:48 | < | 12:44 | < | < | 20:43 | ||||||||
| 2 | < | 5 | 6 |
MHD @
|
4:30 | < | 4:45 | < | 12:55 | 20:38 | < | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 4:32 | 4:51 | 4:47 | 12:47 | 12:57 | 20:40 | 20:46 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 8 |
@
|
4:33 | 4:52 | 4:48 | 12:48 | 12:58 | 20:41 | 20:47 | ||||||||
| 4 | 5 | 5 | 9 |
MHD @
|
4:35 | 4:54 | 4:50 | 12:50 | 13:00 | 20:43 | 20:49 | ||||||||
| 5 | 6 | 5 | 10 |
MHD @
|
4:37 | 4:56 | 4:52 | 12:52 | 13:02 | 20:45 | 20:51 | ||||||||
| 5 | 6 | 5 | 11 |
MHD @
|
4:39 | 4:58 | 4:54 | 12:54 | 13:04 | 20:47 | 20:53 | ||||||||
| 6 | 7 | 5 | 12 | x | 4:42 | 5:01 | 4:57 | 12:57 | 13:07 | 20:50 | 20:56 | ||||||||
| 7 | 8 | 5,42 | 13 | x |
MHD v
|
4:43 | 5:02 | 4:58 | 12:58 | 13:08 | 20:51 | 20:57 | |||||||
| 9 | 10 | 42 | 14 | 4:46 | 5:05 | 5:02 | 13:02 | 13:12 | 20:56 | 21:02 | |||||||||
| 11 | 12 | 42 | 15 | 4:49 | 5:09 | 5:05 | 13:05 | 13:15 | 20:59 | 21:05 | |||||||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 202 | 2 | 4 | 204 | 8 | 206 | |||||||
