Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 27 | O | spoj přepravuje jízdní kola | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holín | Fabio | Holín,,Fabio | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Holín | ObÚ | Holín,,ObÚ | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Holín | Pařezská Lhota | odb.Pařez | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 4 | Holín | Pařezská Lhota | penzion | Holín,Pařezská Lhota,penzion | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 5 | Holín | Prachov | Český ráj | Holín,Prachov,Český ráj | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 6 | Holín | Prachov | obec | Holín,Prachov,obec | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 7 | Holín | Prachov | Skalní město | Holín,Prachov,Skalní město | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 8 | Jičín | aut.st. | Jičín,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 9 | Jičín | Komenského nám. | Jičín,,Komenského nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 10 | Jičín | Koněvova | Jičín,,Koněvova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 11 | Jičín | žel.st. | Jičín,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Libošovice | Podkost | hrad Kost | Libošovice,Podkost,hrad Kost | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 13 | Libošovice | Podkost | Semtín dvůr | Libošovice,Podkost,Semtín dvůr | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 14 | Libošovice | Vesec u Sobotky | rozc. | Libošovice,Vesec u Sobotky,rozc. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 15 | Mladějov | knihovna | Mladějov,,knihovna | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 16 | Mladějov | odb.Bacov | Mladějov,,odb.Bacov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Mladějov | Střeleč | odb. | Mladějov,Střeleč,odb. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 18 | Sobotka | nám. | Sobotka,,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Sobotka | Čálovice | Sobotka,Čálovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Sobotka | Stéblovice | Sobotka,Stéblovice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Sobotka | koupaliště | Sobotka,,koupaliště | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 22 | Holín | Prachov | Vyhnálov | Holín,Prachov,Vyhnálov | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 23 | Mladějov | Střeleč | Mladějov,Střeleč | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 05666449 - 1 | BusLine KHK s.r.o. právnická osoba - | Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Jičín | - - 481 368 651 | - disp.khk@busline.cz www.busline.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631510 Jičín-Holín-Prachovské skály-Pařezská Lhota-Mladějov-Sobotka-Podkost varianta 1 | 05666449 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30522 | Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje | 510 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 13 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 15 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 16 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 107 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 201 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 202 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 203 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 204 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 205 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 206 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 207 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 208 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 11 | Jičín,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 8 | Jičín,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 9 | Jičín,,Komenského nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 10 | Jičín,,Koněvova | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 1 | Holín,,Fabio | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 2 | Holín,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 6 | Holín,Prachov,obec | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 23 | Mladějov,Střeleč | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 17 | Mladějov,Střeleč,odb. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 15 | Mladějov,,knihovna | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 16 | Mladějov,,odb.Bacov | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 20 | Sobotka,Stéblovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 19 | Sobotka,Čálovice | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 18 | Sobotka,,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 21 | Sobotka,,koupaliště | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 14 | Libošovice,Vesec u Sobotky,rozc. | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 13 | Libošovice,Podkost,Semtín dvůr | průměrná doba není vyplněna | |
| 23 | TPZ není vyplněno | 12 | Libošovice,Podkost,hrad Kost | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 6:22 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 6:24 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 6:26 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | 6:29 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 6:30 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 5 | 6:32 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 6 | 6:33 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 6 | 6:35 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 7 | 6:36 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 8 | 6:37 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 9 | 6:39 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 5:15 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 5:12 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 5:11 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 5:09 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 5:08 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 5:06 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 5:05 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 5:03 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 5:01 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 5:00 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 4:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 7:20 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 7:22 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 7:23 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | | | | | | | | | |||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 7:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 6:57 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 6:54 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 6:53 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 6:51 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 6:50 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 6:48 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 6:47 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 6:45 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 6:43 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 6:42 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 6:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jičín,,žel.st. | 0 | 9:35 | ||||||
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 1 | 9:38 | 9:40 | |||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 2 | 9:42 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 3 | 9:44 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 4 | 9:47 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 9:48 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 6 | 9:50 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 7 | 9:51 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 7 | 9:53 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 8 | 9:54 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 9 | 9:55 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 10 | 9:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 4 | 7:35 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 3 | 7:32 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 7:31 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 1 | 7:29 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 0 | 7:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 12:45 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 12:47 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 12:49 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | 12:52 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 12:53 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 5 | 12:55 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 6 | 12:56 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 6 | 12:58 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 7 | 12:59 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 8 | 13:00 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 9 | 13:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 10:20 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 10:17 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 10:16 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 10:14 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 10:13 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 10:11 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 10:10 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 10:08 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 10:06 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 10:05 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 10:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 13:45 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 13:47 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 13:49 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | 13:52 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 13:53 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 5 | 13:55 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 6 | 13:56 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 6 | 13:58 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 7 | 13:59 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 8 | 14:00 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 9 | 14:02 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 13:20 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 13:17 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 13:16 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 13:14 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 13:13 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 13:11 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 13:10 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 13:08 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 13:06 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 13:05 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 13:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 15:10 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 15:12 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 15:14 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | 15:17 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 15:18 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 5 | 15:20 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 6 | 15:21 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 6 | 15:23 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 7 | 15:24 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 8 | 15:25 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 9 | 15:27 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 14:20 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 14:17 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 14:16 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 14:14 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 14:13 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 14:11 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 14:10 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 14:08 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 14:06 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 14:05 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 14:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 16:40 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 16:42 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 16:44 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | 16:47 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 16:48 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 5 | 16:50 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 6 | 16:51 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 6 | 16:53 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 7 | 16:54 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 8 | 16:55 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 9 | 16:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 15:45 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 15:42 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 15:41 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 15:39 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 15:38 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 15:36 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 15:35 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 15:33 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 15:31 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 15:30 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 15:28 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 0 | 17:40 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 1 | 17:42 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 2 | 17:44 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 3 | 17:47 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 4 | 17:48 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 5 | 17:50 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 6 | 17:51 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 6 | 17:53 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 7 | 17:54 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 8 | 17:55 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 9 | 17:57 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 9 | 17:20 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 8 | 17:17 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 7 | 17:16 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 6 | 17:14 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 17:13 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 4 | 17:11 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 3 | 17:10 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 3 | 17:08 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 2 | 17:06 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 1 | 17:05 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 0 | 17:03 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jičín,,žel.st. | 0 | 8:35 | ||||||
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 1 | 8:38 | 8:40 | |||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 2 | 8:42 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 3 | 8:44 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 4 | 8:47 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 5 | 8:48 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 6 | 8:50 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 7 | 8:52 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 7 | 8:53 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 8 | 8:54 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 9 | 8:56 | ||||||
| 12 | 3 | Holín,Pařezská Lhota,odb.Pařez | 10 | 8:58 | ||||||
| 13 | 23 | Mladějov,Střeleč | 12 | 9:02 | ||||||
| 14 | 17 | Mladějov,Střeleč,odb. | 13 | 9:04 | ||||||
| 15 | 15 | Mladějov,,knihovna | 15 | 9:07 | ||||||
| 16 | 16 | Mladějov,,odb.Bacov | 16 | 9:08 | ||||||
| 17 | 20 | Sobotka,Stéblovice | 18 | 9:11 | ||||||
| 18 | 19 | Sobotka,Čálovice | 19 | 9:13 | ||||||
| 19 | 18 | Sobotka,,nám. | 20 | 9:15 | ||||||
| 20 | 21 | Sobotka,,koupaliště | 21 | 9:17 | ||||||
| 21 | 14 | Libošovice,Vesec u Sobotky,rozc. | 22 | 9:19 | ||||||
| 22 | 13 | Libošovice,Podkost,Semtín dvůr | 23 | 9:21 | ||||||
| 23 | 12 | Libošovice,Podkost,hrad Kost | 24 | 9:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jičín,,žel.st. | 24 | 10:15 | ||||||
| 2 | 8 | Jičín,,aut.st. | 23 | 10:13 | ||||||
| 3 | 9 | Jičín,,Komenského nám. | 22 | 10:10 | ||||||
| 4 | 10 | Jičín,,Koněvova | 21 | 10:09 | ||||||
| 5 | 1 | Holín,,Fabio | 20 | 10:07 | ||||||
| 6 | 2 | Holín,,ObÚ | 19 | 10:06 | ||||||
| 7 | 22 | Holín,Prachov,Vyhnálov | 18 | 10:04 | ||||||
| 8 | 6 | Holín,Prachov,obec | 17 | 10:03 | ||||||
| 9 | 5 | Holín,Prachov,Český ráj | 17 | 10:01 | ||||||
| 10 | 7 | Holín,Prachov,Skalní město | 16 | 9:59 | ||||||
| 11 | 4 | Holín,Pařezská Lhota,penzion | 15 | 9:58 | ||||||
