Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 5.12.2025 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 27 | O | spoj přepravuje jízdní kola | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červený Kostelec | aut.st. | Červený Kostelec,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 2 | Malá Úpa | Spálený Mlýn | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 3 | Malá Úpa | Pomezní Boudy | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 4 | Horní Maršov | most | Horní Maršov,,most | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 5 | Hronov | aut.st. | Hronov,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 6 | Mladé Buky | žel.zast. | Mladé Buky,,žel.zast. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 7 | Náchod | aut.st. | Náchod,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 8 | Pec p.Sněžkou | aut.st. | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 9 | Horní Maršov | Temný Důl | odb.Malá Úpa | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 10 | Pec p.Sněžkou | Velká Úpa | nám. | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | |
| 11 | Rtyně v Podkr. | aut.st. | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 12 | Svoboda n.Úpou | aut.st. | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 13 | Svoboda n.Úpou | Maršov I | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 14 | Trutnov | aut.st. | Trutnov,,aut.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD | |
| 15 | Trutnov | Hor.Staré Město | Zelená Louka | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 16 | Trutnov | Bohuslavice | Trutnov,Bohuslavice | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 17 | Trutnov | Poříčí | Ječná | Trutnov,Poříčí,Ječná | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| 18 | Úpice | most F.L.Riegra | Úpice,,most F.L.Riegra | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 19 | Úpice | most II.odboje | Úpice,,most II.odboje | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 20 | Velké Poříčí | Krausova | Velké Poříčí,,Krausova | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | ||
| 21 | Trutnov | žel.st. | Trutnov,,žel.st. | blízká obec není vyplněna | stát není vyplněn | MHD |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 60110244 - 1 | CDS s.r.o. Náchod právnická osoba - | Kladská 286, 547 01 Náchod, provozovna Náchod | - - 739 501 170 | - info@cdsnachod.cz www.cdsnachod.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642394 394 Náchod-Červený Kostelec-Trutnov-Pec p.Sněžkou-Malá Úpa varianta 1 | 60110244 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 15.12.2024 do 13.12.2025 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30522 | Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje | 394 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ není vyplněno | 7 | Náchod,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | TPZ není vyplněno | 20 | Velké Poříčí,,Krausova | průměrná doba není vyplněna | |
| 3 | TPZ není vyplněno | 5 | Hronov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 4 | TPZ není vyplněno | 1 | Červený Kostelec,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 5 | TPZ není vyplněno | 11 | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 6 | TPZ není vyplněno | 19 | Úpice,,most II.odboje | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | TPZ není vyplněno | 18 | Úpice,,most F.L.Riegra | průměrná doba není vyplněna | |
| 8 | TPZ není vyplněno | 16 | Trutnov,Bohuslavice | průměrná doba není vyplněna | |
| 9 | TPZ není vyplněno | 17 | Trutnov,Poříčí,Ječná | průměrná doba není vyplněna | |
| 10 | TPZ není vyplněno | 21 | Trutnov,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 11 | TPZ není vyplněno | 14 | Trutnov,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 12 | TPZ není vyplněno | 15 | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | průměrná doba není vyplněna | |
| 13 | TPZ není vyplněno | 6 | Mladé Buky,,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | TPZ není vyplněno | 12 | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 15 | TPZ není vyplněno | 13 | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | průměrná doba není vyplněna | |
| 16 | TPZ není vyplněno | 4 | Horní Maršov,,most | průměrná doba není vyplněna | |
| 17 | TPZ není vyplněno | 9 | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | průměrná doba není vyplněna | |
| 18 | TPZ není vyplněno | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 19 | TPZ není vyplněno | 8 | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | TPZ není vyplněno | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | průměrná doba není vyplněna | |
| 21 | TPZ není vyplněno | 2 | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | TPZ není vyplněno | 3 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Náchod,,aut.st. | 0 | 8:15 | ||||||
| 2 | 20 | Velké Poříčí,,Krausova | 6 | 8:25 | ||||||
| 3 | 5 | Hronov,,aut.st. | 9 | 8:30 | ||||||
| 4 | 1 | Červený Kostelec,,aut.st. | 17 | 8:47 | ||||||
| 5 | 11 | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | 21 | 8:53 | ||||||
| 6 | 19 | Úpice,,most II.odboje | 27 | 9:02 | ||||||
| 7 | 18 | Úpice,,most F.L.Riegra | 28 | 9:05 | ||||||
| 8 | 16 | Trutnov,Bohuslavice | 35 | 9:15 | ||||||
| 9 | 17 | Trutnov,Poříčí,Ječná | 39 | 9:22 | ||||||
| 10 | 21 | Trutnov,,žel.st. | 42 | 9:28 | ||||||
| 11 | 14 | Trutnov,,aut.st. | 42 | 9:30 | 9:35 | |||||
| 12 | 15 | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | 45 | 9:40 | ||||||
| 13 | 6 | Mladé Buky,,žel.zast. | 50 | 9:45 | ||||||
| 14 | 12 | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | 53 | 9:51 | ||||||
| 15 | 13 | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | 54 | 9:53 | ||||||
| 16 | 4 | Horní Maršov,,most | 57 | 9:58 | ||||||
| 17 | 9 | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 60 | 10:02 | ||||||
| 18 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 63 | 10:08 | ||||||
| 19 | 8 | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | 66 | 10:12 | 10:15 | |||||
| 20 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 68 | 10:18 | ||||||
| 21 | 2 | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | 76 | 10:31 | ||||||
| 22 | 3 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | 82 | 10:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Náchod,,aut.st. | 83 | 17:37 | ||||||
| 2 | 20 | Velké Poříčí,,Krausova | 77 | 17:28 | ||||||
| 3 | 5 | Hronov,,aut.st. | 74 | 17:23 | ||||||
| 4 | 1 | Červený Kostelec,,aut.st. | 66 | 17:09 | ||||||
| 5 | 11 | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | 62 | 17:02 | ||||||
| 6 | 19 | Úpice,,most II.odboje | 56 | 16:54 | ||||||
| 7 | 18 | Úpice,,most F.L.Riegra | 55 | 16:52 | ||||||
| 8 | 16 | Trutnov,Bohuslavice | 48 | 16:40 | ||||||
| 9 | 17 | Trutnov,Poříčí,Ječná | 44 | 16:34 | ||||||
| 10 | 21 | Trutnov,,žel.st. | 41 | 16:30 | ||||||
| 11 | 14 | Trutnov,,aut.st. | 41 | 16:26 | 16:29 | |||||
| 12 | 15 | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | 38 | 16:20 | ||||||
| 13 | 6 | Mladé Buky,,žel.zast. | 33 | 16:15 | ||||||
| 14 | 12 | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | 30 | 16:11 | ||||||
| 15 | 13 | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | 29 | 16:09 | ||||||
| 16 | 4 | Horní Maršov,,most | 26 | 16:06 | ||||||
| 17 | 9 | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 23 | 16:01 | ||||||
| 18 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 20 | 15:58 | ||||||
| 19 | 8 | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | 17 | 15:51 | 15:54 | |||||
| 20 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 15 | 15:46 | ||||||
| 21 | 2 | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | 7 | 15:35 | ||||||
| 22 | 3 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | 0 | 15:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Náchod,,aut.st. | 0 | 8:15 | ||||||
| 2 | 20 | Velké Poříčí,,Krausova | 6 | 8:25 | ||||||
| 3 | 5 | Hronov,,aut.st. | 9 | 8:30 | ||||||
| 4 | 1 | Červený Kostelec,,aut.st. | 17 | 8:47 | ||||||
| 5 | 11 | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | 21 | 8:53 | ||||||
| 6 | 19 | Úpice,,most II.odboje | 27 | 9:02 | ||||||
| 7 | 18 | Úpice,,most F.L.Riegra | 28 | 9:05 | ||||||
| 8 | 16 | Trutnov,Bohuslavice | 35 | 9:15 | ||||||
| 9 | 17 | Trutnov,Poříčí,Ječná | 39 | 9:22 | ||||||
| 10 | 21 | Trutnov,,žel.st. | 42 | 9:28 | ||||||
| 11 | 14 | Trutnov,,aut.st. | 42 | 9:30 | 9:35 | |||||
| 12 | 15 | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | 45 | 9:40 | ||||||
| 13 | 6 | Mladé Buky,,žel.zast. | 50 | 9:45 | ||||||
| 14 | 12 | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | 53 | 9:51 | ||||||
| 15 | 13 | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | 54 | 9:53 | ||||||
| 16 | 4 | Horní Maršov,,most | 57 | 9:58 | ||||||
| 17 | 9 | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 60 | 10:02 | ||||||
| 18 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 63 | 10:08 | ||||||
| 19 | 8 | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | 66 | 10:12 | 10:15 | |||||
| 20 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 68 | 10:18 | ||||||
| 21 | 2 | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | 76 | 10:31 | ||||||
| 22 | 3 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | 82 | 10:41 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Náchod,,aut.st. | 83 | 17:37 | ||||||
| 2 | 20 | Velké Poříčí,,Krausova | 77 | 17:28 | ||||||
| 3 | 5 | Hronov,,aut.st. | 74 | 17:23 | ||||||
| 4 | 1 | Červený Kostelec,,aut.st. | 66 | 17:09 | ||||||
| 5 | 11 | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | 62 | 17:02 | ||||||
| 6 | 19 | Úpice,,most II.odboje | 56 | 16:54 | ||||||
| 7 | 18 | Úpice,,most F.L.Riegra | 55 | 16:52 | ||||||
| 8 | 16 | Trutnov,Bohuslavice | 48 | 16:40 | ||||||
| 9 | 17 | Trutnov,Poříčí,Ječná | 44 | 16:34 | ||||||
| 10 | 21 | Trutnov,,žel.st. | 41 | 16:30 | ||||||
| 11 | 14 | Trutnov,,aut.st. | 41 | 16:26 | 16:29 | |||||
| 12 | 15 | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | 38 | 16:20 | ||||||
| 13 | 6 | Mladé Buky,,žel.zast. | 33 | 16:15 | ||||||
| 14 | 12 | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | 30 | 16:11 | ||||||
| 15 | 13 | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | 29 | 16:09 | ||||||
| 16 | 4 | Horní Maršov,,most | 26 | 16:06 | ||||||
| 17 | 9 | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 23 | 16:01 | ||||||
| 18 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 20 | 15:58 | ||||||
| 19 | 8 | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | 17 | 15:51 | 15:54 | |||||
| 20 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 15 | 15:46 | ||||||
| 21 | 2 | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | 7 | 15:35 | ||||||
| 22 | 3 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | 0 | 15:25 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Náchod,,aut.st. | 83 | 15:37 | ||||||
| 2 | 20 | Velké Poříčí,,Krausova | 77 | 15:28 | ||||||
| 3 | 5 | Hronov,,aut.st. | 74 | 15:23 | ||||||
| 4 | 1 | Červený Kostelec,,aut.st. | 66 | 15:09 | ||||||
| 5 | 11 | Rtyně v Podkr.,,aut.st. | 62 | 15:02 | ||||||
| 6 | 19 | Úpice,,most II.odboje | 56 | 14:54 | ||||||
| 7 | 18 | Úpice,,most F.L.Riegra | 55 | 14:52 | ||||||
| 8 | 16 | Trutnov,Bohuslavice | 48 | 14:40 | ||||||
| 9 | 17 | Trutnov,Poříčí,Ječná | 44 | 14:34 | ||||||
| 10 | 21 | Trutnov,,žel.st. | 41 | 14:30 | ||||||
| 11 | 14 | Trutnov,,aut.st. | 41 | 14:26 | 14:29 | |||||
| 12 | 15 | Trutnov,Hor.Staré Město,Zelená Louka | 38 | 14:20 | ||||||
| 13 | 6 | Mladé Buky,,žel.zast. | 33 | 14:15 | ||||||
| 14 | 12 | Svoboda n.Úpou,,aut.st. | 30 | 14:11 | ||||||
| 15 | 13 | Svoboda n.Úpou,,Maršov I | 29 | 14:09 | ||||||
| 16 | 4 | Horní Maršov,,most | 26 | 14:06 | ||||||
| 17 | 9 | Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa | 23 | 14:01 | ||||||
| 18 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 20 | 13:58 | ||||||
| 19 | 8 | Pec p.Sněžkou,,aut.st. | 17 | 13:51 | 13:54 | |||||
| 20 | 10 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. | 15 | 13:46 | ||||||
| 21 | 2 | Malá Úpa,,Spálený Mlýn | 7 | 13:35 | ||||||
| 22 | 3 | Malá Úpa,,Pomezní Boudy | 0 | 13:25 |
Linka 642394 (varianta 1)
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.
| spoj | kód | význam | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | č. 1 | 41 | 41 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 2 | č. 1 | 41 | 41 | jede od 28.6.2025 do 31.8.2025 | |
| 101 | č. 1 | 33 | 33 | jede od 18.4.2025 do 28.9.2025 | |
| 102 | č. 1 | 33 | 33 | jede od 18.4.2025 do 28.9.2025 | |
| 104 | č. 1 | 33 | 33 | jede od 18.4.2025 do 28.9.2025 | |
Přepravu zajišťuje: CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, provozovna Náchod, www.cdsnachod.cz, info@cdsnachod.cz
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 1 | 101 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚒ 41 | ⑥ † 33 | |||||||
| 0 | - | 1 |
MHD
|
8:15 | 8:15 | |||
| 6 | - | 2 | 8:25 | 8:25 | ||||
| 9 | - | 3 | 8:30 | 8:30 | ||||
| 17 | - | 4 | 8:47 | 8:47 | ||||
| 21 | - | 5 | 8:53 | 8:53 | ||||
| 27 | - | 6 | 9:02 | 9:02 | ||||
| 28 | - | 7 | 9:05 | 9:05 | ||||
| 35 | - | 8 | 9:15 | 9:15 | ||||
| 39 | - | 9 |
MHD
|
9:22 | 9:22 | |||
| 42 | - | 10 |
MHD
|
9:28 | 9:28 | |||
| 42 | - | 11 |
MHD
|
9:30 | 9:30 | |||
| 9:35 | 9:35 | |||||||
| 45 | - | 12 |
MHD
|
9:40 | 9:40 | |||
| 50 | - | 13 | 9:45 | 9:45 | ||||
| 53 | - | 14 | 9:51 | 9:51 | ||||
| 54 | - | 15 | 9:53 | 9:53 | ||||
| 57 | - | 16 | 9:58 | 9:58 | ||||
| 60 | - | 17 | 10:02 | 10:02 | ||||
| 63 | - | 18 | 10:08 | 10:08 | ||||
| 66 | - | 19 | 10:12 | 10:12 | ||||
| 10:15 | 10:15 | |||||||
| 68 | - | 20 | 10:18 | 10:18 | ||||
| 76 | - | 21 | 10:31 | 10:31 | ||||
| 82 | - | 22 | 10:41 | 10:41 | ||||
| km | TPZ | Tč | číslo spoje | 104 | 2 | 102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ † 33 | ⚒ 41 | ⑥ † 33 | ||||||||
| 0 | - | 22 | 13:25 | 15:25 | 15:25 | |||||
| 7 | - | 21 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | |||||
| 15 | - | 20 | 13:46 | 15:46 | 15:46 | |||||
| 17 | - | 19 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | |||||
| 13:54 | 15:54 | 15:54 | ||||||||
| 20 | - | 18 | 13:58 | 15:58 | 15:58 | |||||
| 23 | - | 17 | 14:01 | 16:01 | 16:01 | |||||
| 26 | - | 16 | 14:06 | 16:06 | 16:06 | |||||
| 29 | - | 15 | 14:09 | 16:09 | 16:09 | |||||
| 30 | - | 14 | 14:11 | 16:11 | 16:11 | |||||
| 33 | - | 13 | 14:15 | 16:15 | 16:15 | |||||
| 38 | - | 12 |
MHD
|
14:20 | 16:20 | 16:20 | ||||
| 41 | - | 11 |
MHD
|
14:26 | 16:26 | 16:26 | ||||
| 14:29 | 16:29 | 16:29 | ||||||||
| 41 | - | 10 |
MHD
|
14:30 | 16:30 | 16:30 | ||||
| 44 | - | 9 |
MHD
|
14:34 | 16:34 | 16:34 | ||||
| 48 | - | 8 | 14:40 | 16:40 | 16:40 | |||||
| 55 | - | 7 | 14:52 | 16:52 | 16:52 | |||||
| 56 | - | 6 | 14:54 | 16:54 | 16:54 | |||||
| 62 | - | 5 | 15:02 | 17:02 | 17:02 | |||||
| 66 | - | 4 | 15:09 | 17:09 | 17:09 | |||||
| 74 | - | 3 | 15:23 | 17:23 | 17:23 | |||||
| 77 | - | 2 | 15:28 | 17:28 | 17:28 | |||||
| 83 | - | 1 |
MHD
|
15:37 | 17:37 | 17:37 | ||||
⚒ jede v pracovních dnech
† jede v neděli a ve státem uznané svátky
⑥ jede v sobotu
MHD zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
spoj přepravuje jízdní kola
33 jede od 18.4.2025 do 28.9.2025
41 jede od 28.6.2025 do 31.8.2025
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, dopravních opatřeních z důvodu výluk a uzavírek, aktuální poloze a zpoždění spojů naleznete na www.dopravakhk.cz. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou
~pomocí formuláře na www.iredo.info/skupiny/. Informační linka pro cestující: 491 580 333 (Call centrum IREDO), https://iredo.online.