Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 19 | ~ | MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu | - |
| 28 | v | v | zastávka s možností přestupu na železniční dopravu | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buštěhrad | Bouchalka křiž. | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | KD | CZ | ||
| 2 | Dřetovice | Dřetovice | KD | CZ | |||
| 3 | Kladno | autobusové nádraží | Kladno,,autobusové nádraží | KD | CZ | MHD | |
| 4 | Kladno | Poldi | Kladno,,Poldi | KD | CZ | MHD | |
| 5 | Kladno | kolonie | Kladno,,kolonie | KD | CZ | MHD | |
| 6 | Kladno | VHS | Kladno,,VHS | KD | CZ | MHD | |
| 7 | Libochovičky | Libochovičky | KD | CZ | |||
| 8 | Libochovičky | u č.3 | Libochovičky,,u č.3 | KD | CZ | ||
| 9 | Lichoceves | Lichoceves | PZ | CZ | |||
| 10 | Lichoceves | Noutonice | Lichoceves,Noutonice | PZ | CZ | ||
| 11 | Okoř | Okoř | PZ | CZ | |||
| 12 | Stehelčeves | u brůdku | Stehelčeves,,u brůdku | KD | CZ | MHD | |
| 13 | Velké Přílepy | Velké Přílepy | PZ | CZ | |||
| 14 | Zájezd | Zájezd | KD | CZ | |||
| 15 | Zájezd | Bůhzdař | Zájezd,Bůhzdař | KD | CZ | ||
| 16 | Kladno | Dubská | Kladno,,Dubská | KD | CZ | MHD | |
| 17 | Kladno | sokolovna | Kladno,,sokolovna | KD | CZ | MHD | |
| 18 | Kladno | úřadovna | Kladno,,úřadovna | KD | CZ | MHD v | |
| 19 | Kladno | učiliště | Kladno,,učiliště | KD | CZ | MHD | |
| 20 | Stehelčeves | ObÚ | Stehelčeves,,ObÚ | KD | CZ | ||
| 21 | Zákolany | Kováry | žel.zast. | Zákolany,Kováry,žel.zast. | KD | CZ | |
| 22 | Lichoceves | Noutonice | nádraží | Lichoceves,Noutonice,nádraží | PZ | CZ | |
| 23 | Velké Přílepy | Kladenská | Velké Přílepy,,Kladenská | PZ | CZ | ||
| 24 | Stehelčeves | obchodní centrum | Stehelčeves,,obchodní centrum | KD | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 27229131 - 1 | ARRIVA CITY a.s. právnická osoba - | Železničářů 885, 272 80 Kladno-Kročehlavy, provozovna Kladno | - - +420 739 648 200 | - info.city@arriva.cz - |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220622 Kladno - Okoř - Velké Přílepy varianta 1 | 27229131 1 | vnitrostátní vnitrokrajská autobus | ano ne ne ne | - od - do - | od 1.7.2026 do 30.8.2026 |
| # | Kód systému MHD/IDS | Systém MHD/IDS | Označení linky v rámci systému | Preference označení | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | Pražská integrovaná doprava | 622 | ano | - |
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1002 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1003 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1005 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1006 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1008 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1009 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1010 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1011 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1012 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1013 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1015 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 1016 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4001 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4002 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4003 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4004 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4005 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4006 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 2 | 3 | 4 | Kladno,,Poldi | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 3 | 16 | Kladno,,Dubská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 3 | 18 | Kladno,,úřadovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 3 | 17 | Kladno,,sokolovna | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 3 | 19 | Kladno,,učiliště | průměrná doba není vyplněna | x |
| 7 | 3 | 6 | Kladno,,VHS | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 3 | 5 | Kladno,,kolonie | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 2 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 2 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 2 | 14 | Zájezd | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 2 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 2 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | průměrná doba není vyplněna | x |
| 14 | 2 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 2 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 2,3 | 2 | Dřetovice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 3 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 2 | 7 | Libochovičky | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 2 | 11 | Okoř | průměrná doba není vyplněna | x |
| 20 | 2 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 2 | 10 | Lichoceves,Noutonice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 22 | 1,2 | 9 | Lichoceves | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 1 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 24 | 1 | 13 | Velké Přílepy | průměrná doba není vyplněna | x |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 28 | 7:38 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 27 | 7:36 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 26 | 7:34 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 25 | 7:32 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 25 | 7:30 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 24 | 7:29 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 23 | 7:28 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 23 | 7:27 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 19 | 7:22 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 18 | 7:20 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 17 | 7:19 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 15 | 7:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 7:14 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 7:13 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 12 | 7:09 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 9 | 7:05 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 7 | 7:03 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 5 | 6:59 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 2 | 6:55 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 0 | 6:51 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 0 | 6:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 0 | 6:05 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 1 | 6:08 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 2 | 6:10 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 3 | 6:11 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 3 | 6:12 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 4 | 6:13 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 4 | 6:14 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 5 | 6:15 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 9 | 6:20 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 10 | 6:21 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 11 | 6:23 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | 13 | 6:26 | ||||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | < | < | < | < | ||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | < | < | < | < | ||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | < | < | < | < | ||||
| 16 | 2 | Dřetovice | < | < | < | < | ||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | < | < | < | < | ||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 13 | 6:27 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 15 | 6:31 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 18 | 6:35 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 20 | 6:39 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 20 | 6:40 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 0 | 9:55 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 1 | 9:58 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 2 | 10:00 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 3 | 10:01 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 3 | 10:02 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 4 | 10:03 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 4 | 10:04 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 5 | 10:05 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 9 | 10:10 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 10 | 10:11 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 11 | 10:13 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 13 | 10:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 10:18 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 10:19 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 16 | 10:23 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 19 | 10:27 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 21 | 10:29 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 23 | 10:33 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 25 | 10:37 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 27 | 10:41 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 28 | 10:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 28 | 11:38 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 27 | 11:36 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 26 | 11:34 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 25 | 11:32 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 25 | 11:30 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 24 | 11:29 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 23 | 11:28 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 23 | 11:27 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 19 | 11:22 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 18 | 11:20 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 17 | 11:19 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 15 | 11:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 11:14 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 11:13 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 12 | 11:09 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 9 | 11:05 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 7 | 11:03 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 5 | 10:59 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 2 | 10:55 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 0 | 10:51 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 0 | 10:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 12 | 13:42 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 10 | 13:40 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 9 | 13:38 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 9 | 13:36 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 8 | 13:34 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 7 | 13:33 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 7 | 13:32 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 6 | 13:31 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Zájezd | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 3 | 13:27 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 2 | 13:25 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 2 | 13:24 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 0 | 13:20 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 0 | 12:50 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 1 | 12:53 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 2 | 12:55 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 3 | 12:56 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 3 | 12:57 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 4 | 12:58 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 4 | 12:59 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 5 | 13:00 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 9 | 13:05 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 10 | 13:06 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 11 | 13:08 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 13 | 13:11 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 13:13 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 13:14 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 16 | 13:18 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 28 | 15:38 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 27 | 15:36 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 26 | 15:34 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 25 | 15:32 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 25 | 15:30 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 24 | 15:29 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 23 | 15:28 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 23 | 15:27 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 19 | 15:22 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 18 | 15:20 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 17 | 15:19 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 15 | 15:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 15:14 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 15:13 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 12 | 15:09 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 9 | 15:05 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 7 | 15:03 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 5 | 14:59 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 2 | 14:55 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 0 | 14:51 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 0 | 14:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 0 | 13:55 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 1 | 13:58 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 2 | 14:00 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 3 | 14:01 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 3 | 14:02 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 4 | 14:03 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 4 | 14:04 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 5 | 14:05 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 9 | 14:10 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 10 | 14:11 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 11 | 14:13 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 13 | 14:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 14:18 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 14:19 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 16 | 14:23 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 19 | 14:27 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 21 | 14:29 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 23 | 14:33 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 25 | 14:37 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 27 | 14:41 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 28 | 14:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 28 | 17:38 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 27 | 17:36 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 26 | 17:34 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 25 | 17:32 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 25 | 17:30 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 24 | 17:29 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 23 | 17:28 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 23 | 17:27 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 19 | 17:22 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 18 | 17:20 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 17 | 17:19 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 15 | 17:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 17:14 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 17:13 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 12 | 17:09 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 9 | 17:05 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 7 | 17:03 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 5 | 16:59 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 2 | 16:55 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 0 | 16:51 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 0 | 16:50 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 0 | 15:55 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 1 | 15:58 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 2 | 16:00 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 3 | 16:01 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 3 | 16:02 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 4 | 16:03 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 4 | 16:04 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 5 | 16:05 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | 9 | 16:10 | ||||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | 10 | 16:11 | ||||||
| 11 | 14 | Zájezd | 11 | 16:13 | ||||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 13 | 16:16 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 14 | 16:18 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 14 | 16:19 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 16 | 16:23 | ||||||
| 17 | 21 | Zákolany,Kováry,žel.zast. | 19 | 16:27 | ||||||
| 18 | 7 | Libochovičky | 21 | 16:29 | ||||||
| 19 | 11 | Okoř | 23 | 16:33 | ||||||
| 20 | 22 | Lichoceves,Noutonice,nádraží | < | < | < | < | ||||
| 21 | 10 | Lichoceves,Noutonice | < | < | < | < | ||||
| 22 | 9 | Lichoceves | 25 | 16:37 | ||||||
| 23 | 23 | Velké Přílepy,,Kladenská | 27 | 16:41 | ||||||
| 24 | 13 | Velké Přílepy | 28 | 16:42 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 0 | 18:24 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 1 | 18:27 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 2 | 18:29 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 3 | 18:30 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 3 | 18:31 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 4 | 18:32 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 4 | 18:33 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 5 | 18:34 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Zájezd | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
| 13 | 24 | Stehelčeves,,obchodní centrum | 8 | 18:37 | ||||||
| 14 | 20 | Stehelčeves,,ObÚ | 9 | 18:39 | ||||||
| 15 | 12 | Stehelčeves,,u brůdku | 10 | 18:40 | ||||||
| 16 | 2 | Dřetovice | 12 | 18:44 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kladno,,autobusové nádraží | 12 | 5:30 | ||||||
| 2 | 4 | Kladno,,Poldi | 10 | 5:28 | ||||||
| 3 | 16 | Kladno,,Dubská | 9 | 5:26 | ||||||
| 4 | 18 | Kladno,,úřadovna | 9 | 5:24 | ||||||
| 5 | 17 | Kladno,,sokolovna | 8 | 5:22 | ||||||
| 6 | 19 | Kladno,,učiliště | 7 | 5:21 | ||||||
| 7 | 6 | Kladno,,VHS | 7 | 5:20 | ||||||
| 8 | 5 | Kladno,,kolonie | 6 | 5:19 | ||||||
| 9 | 1 | Buštěhrad,,Bouchalka křiž. | < | < | < | < | ||||
| 10 | 15 | Zájezd,Bůhzdař | < | < | < | < | ||||
| 11 | 14 | Zájezd | < | < | < | < | ||||
| 12 | 8 | Libochovičky,,u č.3 | < | < | < | < | ||||
