Odkaz na tuto stránku není trvalý, po provedení aktualizace datových souborů se změní.
Všechny varianty této linky • Trvalý odkaz na tuto variantu linky • Jízdní řád ke stažení (xlsx) • Jízdní řád ke stažení (jdf) • Seznam spojů ke stažení (csv)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Číslo verze JDF | 1.11 |
| Číslo DÚ | |
| Okres/Kraj | |
| Identifikace dávky | |
| Datum výroby dávky | 24.7.2026 |
| Jméno |
| # | Označení | Graficky | Plný text | Rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | ⚒ | jede v pracovních dnech | - |
| 2 | + | † | jede v neděli a ve státem uznané svátky | - |
| 8 | 6 | ⑥ | jede v sobotu | - |
| 14 | @ | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem / bezbariérově přístupná zastávka | - | |
| 18 | x | x | spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání / zastávka jen na znamení nebo požádání | - |
| 21 | ( | ( | spoj zastavuje jen pro vystupování / zastávka jen pro výstup | - |
| 34 | T | T | spoj jede jen na objednání / spoj zastávku obsluhuje jen na objednání | - |
| # | Obec | Část obce | Bližší umístění | Název zastávky | Blízká obec | Stát | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dlouhá Ves | Dlouhá Ves | KT | CZ | |||
| 2 | Dlouhá Ves | u mostu | Dlouhá Ves,,u mostu | KT | CZ | ||
| 3 | Dlouhá Ves | Annín | camp | Dlouhá Ves,Annín,camp | KT | CZ | |
| 4 | Dlouhá Ves | Annín | rozc.0.5 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | KT | CZ | |
| 5 | Dlouhá Ves | Bohdašice | rozc.0.5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | KT | CZ | |
| 6 | Kašperské Hory | Kašperské Hory | KT | CZ | |||
| 7 | Kašperské Hory | Žlíbek | rozc.0.5 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | KT | CZ | |
| 8 | Kvilda | Kvilda | PT | CZ | |||
| 9 | Modrava | Modrava | KT | CZ | |||
| 10 | Modrava | Filipova Huť | Modrava,Filipova Huť | KT | CZ | ||
| 11 | Kašperské Hory | České Domky | hrad Kašperk | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | KT | CZ | |
| 12 | Rejštejn | Rejštejn | KT | CZ | |||
| 13 | Kašperské Hory | rozc.Radešov | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | KT | CZ | ||
| 14 | Rejštejn | Svojše | Rejštejn,Svojše | KT | CZ | ||
| 15 | Rejštejn | Svojše | rozc.3.0 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | KT | CZ | |
| 16 | Srní | Srní | KT | CZ | |||
| 17 | Srní | penzion Zvoneček | Srní,,penzion Zvoneček | KT | CZ | ||
| 18 | Srní | chata Povydří | Srní,,chata Povydří | KT | CZ | ||
| 19 | Srní | Antýgl | Srní,Antýgl | KT | CZ | ||
| 20 | Rejštejn | Čeňkova Pila | Rejštejn,Čeňkova Pila | KT | CZ | ||
| 21 | Srní | Rokyta | Srní,Rokyta | KT | CZ | ||
| 22 | Sušice | nábřeží | Sušice,,nábřeží | KT | CZ | ||
| 23 | Sušice | Nádražní u samoobsluhy | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | KT | CZ | ||
| 24 | Sušice | Pod Stráží | Sušice,,Pod Stráží | KT | CZ | ||
| 25 | Sušice | SOLO | Sušice,,SOLO | KT | CZ | ||
| 26 | Sušice | žel.st. | Sušice,,žel.st. | KT | CZ | ||
| 27 | Sušice | Albrechtice | Sušice,Albrechtice | KT | CZ | ||
| 28 | Sušice | Divišov | Sušice,Divišov | KT | CZ | ||
| 29 | Žihobce | Šimanov | rozc.1.2 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | KT | CZ | |
| 30 | Sušice | Dlouhoveská | Sušice,,Dlouhoveská | KT | CZ | ||
| 31 | Sušice | Nádražní Úřad práce | Sušice,,Nádražní Úřad práce | KT | CZ |
| IČ DIČ rozlišení |
Obchodní jméno Druh firmy Jméno fyzické osoby |
Sídlo | telefon sídlo telefon dispečink telefon info |
fax www |
|---|---|---|---|---|
| 25620886 - 1 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Domažlice | - - 311 653 777, 725 100 725 | - info.plzen@arriva.cz www.arriva.cz |
| 25620886 - 2 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. právnická osoba - | Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Sušice | - - 725 100 725, 311 653 777 | - info.plzen@arriva.cz www.arriva.cz |
| Linka | Spoj | Dopravce |
|---|---|---|
| 430974 | 105 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Domažlice, www.arriva.cz, info.plzen@arriva.cz |
| číslo linky název linky varianta linky v rámci souboru |
IČ dopravce rozlišení |
Typ linky Dopravní prostředek |
Výlukový JŘ Seskupení spojů Označníky Jednosměrný JŘ |
Rezerva | číslo licence platnost |
Platnost JŘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430974 Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda varianta 1 | 25620886 2 | vnitrostátní mezikrajská autobus | ne ne ne ne | - od - do - | od 14.6.2026 do 12.12.2026 |
Tato linka není přiřazena k žádnému systému MHD či IDS.
| Spoj | Pevné kódy | Skupina spojů |
|---|---|---|
| 1 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 2 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 3 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 4 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 5 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 6 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 7 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 8 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 9 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 10 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 11 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 12 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 14 | ⚒ | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 101 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 102 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 103 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 104 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 105 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 106 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 108 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| 109 | ⑥ † | spoj není přiřazen do žádné skupiny spojů |
| Tč | TPZ | Číslo | Název zastávky | Průměrná doba | Pevné kódy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054,972 | 26 | Sušice,,žel.st. | průměrná doba není vyplněna | |
| 2 | 054,972 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | průměrná doba není vyplněna | x |
| 3 | 054,972 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | průměrná doba není vyplněna | x |
| 4 | 054,972 | 25 | Sušice,,SOLO | průměrná doba není vyplněna | x |
| 5 | 054,972 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | průměrná doba není vyplněna | x |
| 6 | 054,972 | 22 | Sušice,,nábřeží | průměrná doba není vyplněna | |
| 7 | 054,972 | 27 | Sušice,Albrechtice | průměrná doba není vyplněna | x |
| 8 | 054,053,972 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 9 | 055,053,963 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | průměrná doba není vyplněna | x |
| 10 | 055,963 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 11 | 054,972 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | průměrná doba není vyplněna | x |
| 12 | 054,972 | 28 | Sušice,Divišov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 13 | 054,972 | 1 | Dlouhá Ves | průměrná doba není vyplněna | |
| 14 | 054,972 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | průměrná doba není vyplněna | x |
| 15 | 054,972 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | průměrná doba není vyplněna | x |
| 16 | 054,972 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 17 | 054,055,972 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 18 | 055,963 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 19 | 055,963 | 6 | Kašperské Hory | průměrná doba není vyplněna | |
| 20 | 055,963 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | průměrná doba není vyplněna | x |
| 21 | 055,963 | 12 | Rejštejn | průměrná doba není vyplněna | |
| 22 | 055,963 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 23 | 055,963 | 14 | Rejštejn,Svojše | průměrná doba není vyplněna | |
| 24 | 055,963 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | průměrná doba není vyplněna | x |
| 25 | 055,056,963 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | průměrná doba není vyplněna | x |
| 26 | 056,962 | 18 | Srní,,chata Povydří | průměrná doba není vyplněna | x |
| 27 | 056,962 | 16 | Srní | průměrná doba není vyplněna | |
| 28 | 056,962 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | průměrná doba není vyplněna | x |
| 29 | 056,962 | 21 | Srní,Rokyta | průměrná doba není vyplněna | x |
| 30 | 057,056,961 | 19 | Srní,Antýgl | průměrná doba není vyplněna | x |
| 31 | 057,961 | 9 | Modrava | průměrná doba není vyplněna | |
| 32 | 057,961 | 10 | Modrava,Filipova Huť | průměrná doba není vyplněna | x |
| 33 | 626,057 | 8 | Kvilda | průměrná doba není vyplněna |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 0 | 8:35 | ||||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | 0 | | | | | | | | | |||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | 2 | 8:36 | ||||||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | 2 | 8:37 | ||||||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | 3 | 8:45 | ||||||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 3 | | | | | | | | | |||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 5 | 8:47 | ||||||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 7 | 8:50 | ||||||
| 14 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | 8 | 8:52 | ||||||
| 15 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | 10 | 8:54 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | 11 | 8:55 | ||||||
| 17 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | 12 | 8:56 | ||||||
| 18 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 14 | 8:59 | ||||||
| 19 | 6 | Kašperské Hory | 18 | 9:08 | ||||||
| 20 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 22 | 9:13 | ||||||
| 21 | 12 | Rejštejn | 24 | 9:15 | ||||||
| 22 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | | | | | | | | | |||
| 23 | 14 | Rejštejn,Svojše | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | 9:17 | ||||||
| 25 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | 28 | 9:23 | ||||||
| 26 | 18 | Srní,,chata Povydří | 30 | 9:26 | ||||||
| 27 | 16 | Srní | 32 | 9:29 | ||||||
| 28 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | 34 | 9:32 | ||||||
| 29 | 21 | Srní,Rokyta | 36 | 9:35 | ||||||
| 30 | 19 | Srní,Antýgl | 37 | 9:36 | ||||||
| 31 | 9 | Modrava | 42 | 9:54 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 42 | 7:30 | ||||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | ( | 42 | 7:26 | |||||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | ( | 40 | 7:25 | |||||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | ( | 40 | 7:24 | |||||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | ( | 40 | 7:23 | |||||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | ( | 39 | 7:22 | |||||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 39 | 7:19 | ||||||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 37 | 7:17 | ||||||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 35 | 7:15 | ||||||
| 14 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | 34 | 7:12 | ||||||
| 15 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | 32 | 7:10 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | 31 | 7:09 | ||||||
| 17 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | 30 | 7:08 | ||||||
| 18 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 28 | 7:05 | ||||||
| 19 | 6 | Kašperské Hory | 24 | 7:01 | ||||||
| 20 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 20 | 6:54 | ||||||
| 21 | 12 | Rejštejn | 18 | 6:52 | ||||||
| 22 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 17 | 6:49 | ||||||
| 23 | 14 | Rejštejn,Svojše | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 17 | | | | | | | | | |||
| 25 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | 14 | 6:44 | ||||||
| 26 | 18 | Srní,,chata Povydří | 12 | 6:41 | ||||||
| 27 | 16 | Srní | 10 | 6:38 | ||||||
| 28 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | 8 | 6:33 | ||||||
| 29 | 21 | Srní,Rokyta | 6 | 6:30 | ||||||
| 30 | 19 | Srní,Antýgl | 5 | 6:29 | ||||||
| 31 | 9 | Modrava | 0 | 6:23 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 0 | 9:37 | ||||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | 0 | | | | | | | | | |||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | 2 | 9:38 | ||||||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | 2 | 9:39 | ||||||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | 3 | 9:45 | ||||||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 3 | | | | | | | | | |||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 5 | 9:47 | ||||||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 7 | 9:50 | ||||||
| 14 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | 8 | 9:52 | ||||||
| 15 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | 10 | 9:54 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | 11 | 9:55 | ||||||
| 17 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | 12 | 9:56 | ||||||
| 18 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 14 | 9:59 | ||||||
| 19 | 6 | Kašperské Hory | 18 | 10:08 | ||||||
| 20 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 22 | 10:13 | ||||||
| 21 | 12 | Rejštejn | 24 | 10:15 | ||||||
| 22 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | | | | | | | | | |||
| 23 | 14 | Rejštejn,Svojše | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | 10:17 | ||||||
| 25 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | 28 | 10:23 | ||||||
| 26 | 18 | Srní,,chata Povydří | 30 | 10:26 | ||||||
| 27 | 16 | Srní | 32 | 10:29 | ||||||
| 28 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | 34 | 10:32 | ||||||
| 29 | 21 | Srní,Rokyta | 36 | 10:35 | ||||||
| 30 | 19 | Srní,Antýgl | 37 | 10:36 | ||||||
| 31 | 9 | Modrava | 42 | 10:41 | ||||||
| 32 | 10 | Modrava,Filipova Huť | 44 | 10:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 50 | 7:50 | 7:50 | |||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | ( | 50 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | ||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | ( | 48 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | ||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | ( | 48 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | ||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | ( | 48 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | ||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | ( | 47 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | ||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 47 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | |||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 45 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | |||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 43 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | |||
| 14 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | 42 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | |||
| 15 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | 40 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | |||
| 16 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | 39 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | |||
| 17 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | 38 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |||
| 18 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 36 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | |||
| 19 | 6 | Kašperské Hory | 32 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | |||
| 20 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 28 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | |||
| 21 | 12 | Rejštejn | 26 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | |||
| 22 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | | | | | | | | | |||
| 23 | 14 | Rejštejn,Svojše | T | 22 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
| 24 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 19 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | |||
| 25 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | 16 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | |||
| 26 | 18 | Srní,,chata Povydří | 14 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | |||
| 27 | 16 | Srní | 12 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | |||
| 28 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | 10 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | |||
| 29 | 21 | Srní,Rokyta | 8 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | |||
| 30 | 19 | Srní,Antýgl | 7 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | |||
| 31 | 9 | Modrava | 2 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | |||
| 32 | 10 | Modrava,Filipova Huť | 0 | 6:26 | 6:26 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 0 | 13:35 | ||||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | 0 | | | | | | | | | |||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | 2 | 13:36 | ||||||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | 2 | 13:37 | ||||||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | 3 | 13:45 | ||||||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 3 | | | | | | | | | |||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 5 | 13:47 | ||||||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 7 | 13:50 | ||||||
| 14 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | 8 | 13:52 | ||||||
| 15 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | 10 | 13:54 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | 11 | 13:55 | ||||||
| 17 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | 12 | 13:56 | ||||||
| 18 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 14 | 13:59 | ||||||
| 19 | 6 | Kašperské Hory | 18 | 14:08 | ||||||
| 20 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 22 | 14:13 | ||||||
| 21 | 12 | Rejštejn | 24 | 14:15 | ||||||
| 22 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | | | | | | | | | |||
| 23 | 14 | Rejštejn,Svojše | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 25 | 14:17 | ||||||
| 25 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | 28 | 14:23 | ||||||
| 26 | 18 | Srní,,chata Povydří | 30 | 14:26 | ||||||
| 27 | 16 | Srní | 32 | 14:29 | ||||||
| 28 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | 34 | 14:32 | ||||||
| 29 | 21 | Srní,Rokyta | 36 | 14:35 | ||||||
| 30 | 19 | Srní,Antýgl | 37 | 14:36 | ||||||
| 31 | 9 | Modrava | 42 | 14:41 | ||||||
| 32 | 10 | Modrava,Filipova Huť | 44 | 14:58 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 42 | 11:18 | ||||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | 42 | 11:13 | ||||||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | 40 | 11:12 | ||||||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | 40 | 11:11 | ||||||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | 40 | 11:10 | ||||||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | 39 | 11:09 | ||||||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 39 | 11:06 | ||||||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 37 | 11:04 | ||||||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 35 | 11:02 | ||||||
| 14 | 2 | Dlouhá Ves,,u mostu | 34 | 10:59 | ||||||
| 15 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,camp | 32 | 10:57 | ||||||
| 16 | 5 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | 31 | 10:56 | ||||||
| 17 | 4 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | 30 | 10:55 | ||||||
| 18 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 28 | 10:52 | ||||||
| 19 | 6 | Kašperské Hory | 24 | 10:48 | ||||||
| 20 | 13 | Kašperské Hory,,rozc.Radešov | 20 | 10:38 | ||||||
| 21 | 12 | Rejštejn | 18 | 10:37 | ||||||
| 22 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 17 | 10:33 | ||||||
| 23 | 14 | Rejštejn,Svojše | < | < | < | < | ||||
| 24 | 15 | Rejštejn,Svojše,rozc.3.0 | 17 | | | | | | | | | |||
| 25 | 20 | Rejštejn,Čeňkova Pila | 14 | 10:28 | ||||||
| 26 | 18 | Srní,,chata Povydří | 12 | 10:24 | ||||||
| 27 | 16 | Srní | 10 | 10:22 | ||||||
| 28 | 17 | Srní,,penzion Zvoneček | 8 | 10:17 | ||||||
| 29 | 21 | Srní,Rokyta | 6 | 10:14 | ||||||
| 30 | 19 | Srní,Antýgl | 5 | 10:13 | ||||||
| 31 | 9 | Modrava | 0 | 10:07 |
| Tč | číslo zast. | název zastávky | označník | stanoviště | pevné kódy | km | příj. | odj. | příj. min. | odj. max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sušice,,žel.st. | 0 | 15:07 | 15:07 | |||||
| 2 | 23 | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | 0 | | | | | | | | | |||
| 3 | 31 | Sušice,,Nádražní Úřad práce | 2 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | |||
| 4 | 25 | Sušice,,SOLO | 2 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | |||
| 5 | 24 | Sušice,,Pod Stráží | 2 | | | | | | | | | |||
| 6 | 22 | Sušice,,nábřeží | 3 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||
| 7 | 27 | Sušice,Albrechtice | < | < | < | < | ||||
| 8 | 29 | Žihobce,Šimanov,rozc.1.2 | < | < | < | < | ||||
| 9 | 11 | Kašperské Hory,České Domky,hrad Kašperk | < | < | < | < | ||||
| 10 | 7 | Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5 | < | < | < | < | ||||
| 11 | 30 | Sušice,,Dlouhoveská | 3 | | | | | | | | | |||
| 12 | 28 | Sušice,Divišov | 5 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | |||
| 13 | 1 | Dlouhá Ves | 7 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | |||
